Listado de los centros de jubilados reempadronados en el Registro de Centros de Jubilados de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores. Incluye denominación y ubicación geográfica.
long | lat | nombre_centro | calle | altura | piso_dpto | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.381791 | -34.617597 | UPSA - VOLAR | AV. INDEPENDENCIA | 1111 | NaN | Monserrat | 1 | 1099.0 | C1099AAL |
-58.391271 | -34.607910 | TIEMPO DE ENCUENTRO | BARTOLOME MITRE | 1741 | NaN | San Nicolas | 1 | 1037.0 | C1037ABG |
-58.375528 | -34.622967 | NUEVOS HORIZONTES | CHACABUCO | 1294 | NaN | San Telmo | 1 | 1140.0 | C1140AAB |
-58.375627 | -34.621723 | EL PORVENIR DE SAN TELMO | CHACABUCO | 1174 | NaN | San Telmo | 1 | 1069.0 | C1069AAX |
-58.385163 | -34.623580 | BIENVENIDOS | COCHABAMBA | 1360 | NaN | Constitución | 1 | 1150.0 | C1150AAX |
-58.379144 | -34.618551 | APEJURA ASOC DE PENS Y JUB DE LA REPUBLICA ARGENTINA ASOCIACION CIVIL | ESTADOS UNIDOS | 924 | NaN | Constitución | 1 | 1101.0 | C1101AAT |
-58.372144 | -34.624206 | SAN PEDRO TELMO | GARAY JUAN DE AV. | 463 | NaN | San Telmo | 1 | 1153.0 | C1153ABC |
-58.383009 | -34.623487 | ASOC CIVIL CENTRO DE JUB GASTRONOMICOS | SALTA | 1301 | NaN | Constitución | 1 | 1137.0 | C1137ACC |
-58.386195 | -34.611590 | 18 DE ABRIL | SAN JOSE | 243 | NaN | Monserrat | 1 | 1076.0 | C1076AAE |
NaN | NaN | MIS MEJORES AÃOS | VIRREY CEBALLOS | 549 | NaN | Monserrat | 1 | NaN | NaN |
-58.388987 | -34.617263 | LA PUESTA DEL SOL | VIRREY CEVALLOS | 742 | NaN | Monserrat | 1 | 1077.0 | C1077AAP |
-58.403552 | -34.587601 | BARRIO NORTE | AUSTRIA | 2156 | NaN | Recoleta | 2 | 1425.0 | C1425EGJ |
-58.414804 | -34.579511 | CENTRO DE LA TERCERA EDAD MANANTIAL | CABELLO | 3958 | NaN | Palermo | 14 | 1425.0 | C1425APT |
-58.412265 | -34.599794 | JARDIN DE LA AMISTAD | GALLO | 830 | NaN | Almagro | 5 | 1172.0 | C1172ABR |
-58.407723 | -34.620325 | LA EXPERIENCIA | LA RIOJA | 847 | NaN | San Cristobal | 3 | 1221.0 | C1221ACG |
-58.407365 | -34.621772 | HIPOLITO YRIGOYEN | LA RIOJA | 982 | NaN | San Cristobal | 3 | 1221.0 | C1221ACJ |
-58.402508 | -34.599549 | RENOVACION | LARREA | 782 | NaN | Balvanera | 3 | 1030.0 | C1030AAP |
-58.403736 | -34.628248 | ASOC CIVIL ARCO IRIS DE SAN CRISTOBAL | LUCA ESTEBAN DE | 1535 | NaN | San Cristobal | 3 | 1246.0 | C1246ABE |
-58.466176 | -34.606691 | SIMONA VERON | MARGARI | 1828 | NaN | Villa General Mitre | 11 | 1416.0 | C1416DYL |
-58.394465 | -34.612893 | RINCON DE LA ALEGRIA | MORENO | 1986 | NaN | Balvanera | 3 | 1094.0 | C1094ABD |
-58.406280 | -34.621891 | ALFREDO PICARDI | CARLOS CALVO | 2902 | NaN | San Cristobal | 3 | 1230.0 | C1230AAX |
-58.396456 | -34.629923 | DOÃA ROSA | PICHINCHA | 1763 | NaN | Parque Patricios | 4 | 1249.0 | C1249ABK |
-58.399305 | -34.614826 | JORGA SALOMÃN | PICHINCHA | 467 | NaN | Balvanera | 3 | 1082.0 | C1082ACI |
-58.411257 | -34.600400 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | TUCUMAN | 3231 | NaN | Balvanera | 3 | 1189.0 | C1189AAK |
-58.410062 | -34.656398 | LOS DORADOS A�OS | ALBERTO EINSTEIN | 1022 | NaN | Nueva Pompeya | 4 | 1437.0 | C1437DXP |
-58.393916 | -34.651501 | JUVENTUD UNIDA | AV IRIARTE | 3276 | NaN | Barracas | 4 | 1291.0 | C1291ACV |
-58.373551 | -34.644939 | PARA LA TERCERA EDAD SANTA LUCIA | AV MONTES DE OCA | 1517 | NaN | BARRACAS | 4 | 1270.0 | C1270ABC |
-58.368729 | -34.644153 | DE LOS PATRICIOS | AV. DE LOS PATRICIOS | 1537 | NaN | Barracas | 4 | 1266.0 | C1266AAB |
-58.384408 | -34.646256 | LA NUEVA ESPERANZA DE BARRACAS | Australia | 2642 | NaN | Barracas | 4 | 1296.0 | C1296ABH |
-58.361408 | -34.629978 | RIBERA SUR | BLANES | 295 | NaN | LA BOCA | 4 | 1155.0 | C1155ACE |
-58.382655 | -34.649047 | ENRIQUE PAVON PEREYRA | CALIFORNIA | 2587 | NaN | Barracas | 4 | 1289.0 | C1289ABE |
-58.415176 | -34.656064 | DEL SUR | AV ALCORTA | 4007 | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN |
-58.424720 | -34.642248 | P. PATRICIOS- NUEVA POMPEYA- ASOCIACION CIVIL | CHILAVERT MARTINIANO CNEL | 1175 | NaN | Nueva Pompeya | 4 | 1437.0 | C1437HBC |
-58.401079 | -34.638726 | POMPEYA-PARQUE DE LOS PATRICIOS | USPALLATA | 2775 | NaN | Parque Patricios | 4 | 1437.0 | C1437JCC |
-58.431553 | -34.645695 | ABUELOS DEL RIESTRA | DEL BA | 2359 | NaN | Nueva Pompeya | 4 | NaN | NaN |
-58.428789 | -34.647451 | NUEVA ARGENTINA | DEL BARCO CENTENERA | 2574 | NaN | Nueva Pompeya | 4 | 1437.0 | C1437AAS |
NaN | NaN | DIGNIDAD | ENRIQUE DEL VALLE IBERLUCEA | 1149 | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN |
-58.364404 | -34.637093 | BENITO QUINQUELA MARTIN | FILIBERTO J DE DIOS | 962 | NaN | La Boca | 4 | 1162.0 | C1162AAB |
-58.398749 | -34.651079 | ROBUSTIANA SAN MARTIN | IRIARTE | 3700 | NaN | Barracas | 4 | 1437.0 | C1437JQP |
-58.373055 | -34.639853 | DE LA INDUSTRIA DEL GAS POR NUESTROS DERECHOS | ISABEL LA CATOLICA | 832 | NaN | Barracas | 4 | 1268.0 | C1268ACR |
-58.433762 | -34.646105 | 6 DE ENERO | JANER ANA MARIA | 1836 | NaN | Nueva Pompeya | 4 | 1437.0 | C1437HGB |
-58.406318 | -34.631556 | ESPERANZA VIVA | LA RIOJA | 1777 | NaN | PARQUE PATRICIOS | 4 | 1244.0 | C1244ABK |
-58.386912 | -34.630190 | PLAZA CONSTITUCION | LUIS SAENZ PE | 1805 | NaN | Constitución | 1 | 1135.0 | C1135ABM |
-58.429059 | -34.654739 | ETERNA PRIMAVERA | MATANZA | 3030 | NaN | NaN | 0 | 1437.0 | C1437AXD |
-58.397501 | -34.631470 | ALMAFUERTE | MATHEU | 1863 | NaN | Parque Patricios | 4 | 1249.0 | C1249AAM |
-58.364338 | -34.628143 | CATALINAS SUR | NECOCHEA | 312 | NaN | La Boca | 4 | 1158.0 | C1158ACB |
-58.367924 | -34.638922 | PADRE FEDERICO GROTE | OLAVARRIA | 1101 | NaN | La Boca | 4 | 1162.0 | C1162ACE |
-58.362621 | -34.635026 | CENTRO CULTURAL ACTUARTE | PALOS | 424 | NaN | La Boca | 4 | 1160.0 | C1160ACF |
-58.395782 | -34.625061 | PRIMAVERA | PASCO | 1358 | NaN | San Cristobal | 3 | 1251.0 | C1251AAD |
-58.362059 | -34.634602 | ADULTOS MAYORES AVE FENIX | PINZON | 546 | NaN | La Boca | 4 | 1161.0 | C1161ACL |
NaN | NaN | LA NUEVA ESPERANZA DE LA BOCA | PUERTO DE PALOS | 761 | NaN | LA BOCA | 4 | NaN | NaN |
-58.380182 | -34.645275 | LOS PEQUE�OS GRANDES | QUINQUELA MARTIN BENITO | 2256 | NaN | BARRACAS | 4 | 1296.0 | C1296ADT |
-58.433070 | -34.645313 | EL REGRESO | RIESTRA AV. | 1669 | NaN | Parque Chacabuco | 7 | 1437.0 | C1437HIF |
-58.361145 | -34.634578 | JUAN DE DIOS FILIBERTO | RODRIGUEZ MARTIN | 732 | NaN | La Boca | 4 | 1159.0 | C1159ADH |
-58.367988 | -34.648843 | HUGO DEL CARRIL | AV. PATRICIOS | 1941 | NaN | Barracas | 4 | 1266.0 | C1266AAF |
-58.424894 | -34.613621 | ALMAGRO-BOEDO | ORIENTALES | 33 | NaN | BOEDO | 5 | 1182.0 | C1182AEA |
-58.400647 | -34.621527 | PUERTA ABIERTA A LA DIVERSIDAD | ALBERTI | 1048 | NaN | Balvanera | 3 | 1223.0 | C1223AAL |
-58.487831 | -34.648036 | AMANECER | AV DIRECTORIO | 4675 | NaN | Parque Avellaneda | 9 | 1407.0 | C1407HGG |
-58.419688 | -34.609737 | SIEMPRE PRIMAVERA- ASOCIACION CIVIL | BARTOLOME MITRE | 3788 | NaN | Almagro | 5 | 1201.0 | C1201AAT |
-58.419153 | -34.623615 | GRUPO PARA VIVIR MEJOR | CASTRO BARROS | 966 | NaN | Boedo | 5 | 1217.0 | C1217ABJ |
-58.419066 | -34.604383 | FLORECER DE ALMAGRO | GOMEZ VALENTIN | 3863 | NaN | Almagro | 5 | 1191.0 | C1191AAU |
-58.426893 | -34.620739 | 27 DE OCTUBRE | MU | 607 | NaN | Almagro | 5 | NaN | NaN |
-58.426678 | -34.611198 | DULCES ENCUENTROS | QUERANDIES | 4290 | NaN | Almagro | 5 | 1183.0 | C1183AGB |
-58.385944 | -34.616493 | LA CASA DE ANGELA | SAN JOSE | 683 | NaN | Monserrat | 1 | 1076.0 | C1076AAM |
-58.430405 | -34.629634 | DEL BICENTENARIO | VIEL | 1070 | NaN | Parque Chacabuco | 7 | 1424.0 | C1424BJR |
-58.414202 | -34.617825 | SAN CRISTOBAL | VIRREY LINIERS | 575 | NaN | Almagro | 5 | 1220.0 | C1220AAA |
-58.452559 | -34.610938 | MI ESPERANZA | GAONA | 1730 | NaN | CABALLITO | 6 | 1416.0 | C1416DRS |
-58.457669 | -34.623095 | VERDE ESPERANZA | Bogotá | 1920 | NaN | Flores | 7 | 1406.0 | C1406GBJ |
-58.454479 | -34.609947 | NUESTRA SE�ORA DE LOS BUENOS AIRES | PAYSANDU | 1221 | NaN | Caballito | 6 | 1416.0 | C1416CDC |
-58.524803 | -34.635700 | VOLVER A VIVIR | RESERVISTAS ARGENTINOS | 452 | NaN | Liniers | 9 | 1408.0 | C1408AIJ |
-58.457536 | -34.623131 | YO SOY LUZ | TERRERO | 300 | NaN | Flores | 7 | 1406.0 | C1406BKD |
-58.441038 | -34.618807 | DAR AMOR | YERBAL | 719 | NaN | Caballito | 6 | 1405.0 | C1405CDO |
-58.442199 | -34.619338 | NUESTRO TIEMPO DE CABALLITO | YERBAL | 813 | NaN | Caballito | 6 | 1405.0 | C1405CDQ |
-58.453366 | -34.636421 | COMPARTIENDO ALEGRIAS | LAUTARO | 866 | NaN | Flores | 7 | 1406.0 | C1406DKR |
-58.455797 | -34.644311 | ABUELOS PORTEÃOS | ALVAREZ CRISOSTOMO | 2725 | NaN | Flores | 7 | 1406.0 | C1406HUC |
-58.460524 | -34.651552 | PINTITAS | AV. MARIANO ACOSTA | 2005 | NaN | PARQUE AVELLANEDA | 7 | 1407.0 | C1407KCO |
-58.460561 | -34.642959 | REEMPEZAR | AV.PERON EVA | 3100 | NaN | Flores | 7 | 1406.0 | C1406HNS |
NaN | NaN | VIRGEN DE URKUPIÃA | FLORES MZA | 23 | NaN | FLORES | 7 | NaN | NaN |
-58.431837 | -34.629664 | AMIGOS DEL PARQUECITO | BEAUCHEFF | 1050 | NaN | Parque Chacabuco | 7 | 1424.0 | C1424BDV |
-58.469591 | -34.620505 | LA FABRICA | BOLIVIA | 932 | NaN | Flores | 7 | 1406.0 | C1406ADR |
-58.466150 | -34.633854 | EL TIEMPO DE LOS SUEÃOS | BONIFACIO JOSE | 2757 | NaN | Flores | 7 | 1406.0 | C1406GYG |
-58.460690 | -34.620740 | VOLVER A VIVIR DIAS FELICES | BOYACA AV | 561 | NaN | Flores | 7 | 1406.0 | C1406BHI |
-58.440809 | -34.644127 | LOS GALANCITOS | CAMILO TORRES | 2050 | NaN | FLORES | 7 | 1406.0 | C1406DFB |
-58.445075 | -34.642089 | MONSEÃOR VERNAZZA | CARABOBO AV | 1602 | NaN | Parque Chacabuco | 7 | 1406.0 | C1406DHQ |
NaN | NaN | PRESIDENTE RIVADAVIA | CASTA | 642 | NaN | FLORES | 7 | NaN | NaN |
-58.440122 | -34.643368 | LA RAZON DE VIVIR | COBO AV | 1780 | NaN | PARQUE CHACABUCO | 7 | 1406.0 | C1406ILP |
-58.423936 | -34.640336 | EL SUR DE LOS ABUELITOS | COBO AV | 526 | NaN | Nueva Pompeya | 4 | 1424.0 | C1424DEN |
-58.464993 | -34.634199 | LOS AÃOS FELICES | CULPINA | 350 | NaN | Flores | 7 | 1406.0 | C1406ENH |
-58.466527 | -34.630964 | HORAS INOLVIDABLES | CULPINA | 75 | NaN | Flores | 7 | 1406.0 | C1406ENA |
-58.447063 | -34.635102 | CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO PARA LA TERCERA EDAD | CURAPALIGUE AV | 1040 | NaN | NaN | 0 | 1406.0 | C1406DAX |
-58.432283 | -34.643527 | VIVIR EN AMISTAD | DEL BARCO CENTENERA | 2141 | NaN | Parque Chacabuco | 7 | 1437.0 | C1437AAB |
-58.453285 | -34.636386 | PASELO BIEN | LAUTARO | 860 | NaN | Flores | 7 | 1406.0 | C1406DKR |
-58.432482 | -34.638951 | NUESTRA ESPERANZA | DEL BARCO CENTENERA | 1762 | NaN | Parque Chacabuco | 7 | 1424.0 | C1424ANJ |
-58.463224 | -34.627355 | PLAZA FLORES | FRAY CAYETANO RODRIGUEZ | 115 | NaN | Flores | 7 | 1406.0 | C1406AVC |
-58.453897 | -34.635096 | CELEBRAR LA VIDA | LAUTARO | 722 | NaN | Flores | 7 | 1406.0 | C1406DKP |
-58.465375 | -34.647303 | MOMENTOS FELICES | MARIANO ACOSTA | 1544 | NaN | Parque Avellaneda | 9 | 1407.0 | C1407KCF |
-58.464364 | -34.643893 | AMOR MAS AMOR | MARTI JOSE | 1130 | NaN | Flores | 7 | 1406.0 | C1406FBX |
-58.439641 | -34.631344 | CLUB DE LA TERCERA EDAD CASA FELIZ | PASAJE DEL PROGRESO | 948 | NaN | PARQUE CHACABUCO | 7 | 1424.0 | C1424ATB |
-58.437615 | -34.637484 | NUEVA ESPERANZA | CASTA | 1377 | NaN | Flores | 7 | NaN | NaN |
-58.454677 | -34.639662 | UN LUGAR DIFERENTE | AVENIDA EVA PERON | 2385 | NaN | Flores | 7 | 1406.0 | C1406HML |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)