Calidad de aire. Desde 2009 (XLSX)

Niveles diarios de contaminación desde Octubre 2009 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

FECHA HORA CO_CENTENARIO NO2_CENTENARIO PM10_CENTENARIO CO_CORDOBA NO2_CORDOBA PM10_CORDOBA CO_LA_BOCA NO2_LA_BOCA PM10_LA_BOCA CO_PALERMO NO2_PALERMO PM10_PALERMO
2011-10-02 14 s/d s/d 40 0.08 s/d 29 0.08 9 41 NaN NaN NaN
2011-10-02 15 s/d s/d 49 0.07 s/d 35 0.06 10 56 NaN NaN NaN
2011-10-17 7 0.36 18 184 0.15 s/d 252 <0.05 18 213 NaN NaN NaN
2011-10-17 4 0.39 6 204 0.33 s/d 244 <0.05 8 233 NaN NaN NaN
2011-10-17 13 0.53 18 123 0.42 s/d 168 0.10 25 145 NaN NaN NaN
2011-10-17 17 0.50 27 44 0.36 s/d 96 0.08 37 55 NaN NaN NaN
2011-10-17 18 0.49 22 44 0.32 s/d 73 0.06 30 54 NaN NaN NaN
2011-11-02 17 0.43 21 26 0.35 s/d 18 0.09 31 22 NaN NaN NaN
2011-11-03 8 0.40 15 28 <0.05 s/d 19 <0.05 20 25 NaN NaN NaN
2011-09-19 15 1.03 26 28 s/d 30 26 0.25 43 25 NaN NaN NaN
2011-10-04 20 0.66 31 21 0.39 s/d 16 0.14 28 21 NaN NaN NaN
2011-10-05 7 0.71 31 32 0.20 s/d 26 0.13 34 30 NaN NaN NaN
2011-10-18 20 0.70 33 28 0.52 s/d 20 0.22 53 22 NaN NaN NaN
2011-10-19 5 0.73 s/d 39 0.19 s/d 26 0.07 25 31 NaN NaN NaN
2011-10-19 11 1.00 33 46 0.20 s/d 28 0.26 27 36 NaN NaN NaN
2011-11-03 13 0.43 22 28 0.06 s/d 20 0.08 31 27 NaN NaN NaN
2011-11-03 21 0.69 25 24 0.37 s/d 23 0.17 35 25 NaN NaN NaN
2011-11-03 24 0.70 21 24 0.26 s/d 23 0.19 18 24 NaN NaN NaN
2011-09-20 20 0.53 44 37 0.18 30 37 0.45 59 45 NaN NaN NaN
2011-09-20 24 0.85 48 40 0.13 32 38 0.63 71 47 NaN NaN NaN
2011-10-05 11 s/d s/d 37 0.78 s/d 34 0.30 27 36 NaN NaN NaN
2011-10-19 16 0.96 28 47 0.27 s/d 29 0.18 28 36 NaN NaN NaN
2011-10-19 17 0.85 29 46 0.30 s/d 28 0.13 32 35 NaN NaN NaN
2011-10-20 12 s/d s/d 33 0.05 s/d 28 0.09 23 31 NaN NaN NaN
2011-11-05 6 0.85 25 23 0.50 s/d 34 0.17 24 34 NaN NaN NaN
2011-11-04 22 1.08 27 17 0.49 s/d 29 0.27 35 30 NaN NaN NaN
2011-09-21 12 s/d s/d 35 0.11 35 34 0.35 56 47 NaN NaN NaN
2011-10-05 17 0.53 38 40 0.71 s/d 40 0.13 44 40 NaN NaN NaN
2011-10-06 1 0.65 22 38 0.24 s/d 36 0.24 26 43 NaN NaN NaN
2011-10-06 5 0.46 11 36 <0.05 s/d 35 0.12 23 40 NaN NaN NaN
2011-10-06 7 0.39 26 32 <0.05 s/d 32 0.10 31 38 NaN NaN NaN
2011-10-06 9 0.49 29 27 0.06 s/d 28 0.13 31 33 NaN NaN NaN
2011-10-06 12 0.55 17 26 0.10 s/d 24 0.16 30 31 NaN NaN NaN
2011-10-21 2 0.63 18 39 0.24 s/d 37 0.24 19 36 NaN NaN NaN
2011-10-21 3 0.60 17 38 0.18 s/d 37 0.20 12 36 NaN NaN NaN
2011-10-21 11 0.20 s/d 37 <0.05 s/d 34 0.06 23 33 NaN NaN NaN
2011-11-05 15 0.85 31 23 0.45 s/d 36 0.12 21 27 NaN NaN NaN
2011-11-05 18 0.76 25 25 0.36 s/d 32 0.10 18 23 NaN NaN NaN
2011-11-05 22 0.71 23 29 0.21 s/d 32 0.07 23 25 NaN NaN NaN
2011-11-06 6 0.81 23 23 0.22 s/d 28 <0.05 20 21 NaN NaN NaN
2011-11-06 7 0.81 24 22 0.19 s/d 27 <0.05 18 20 NaN NaN NaN
2011-11-06 11 0.70 25 21 0.05 s/d 25 <0.05 17 19 NaN NaN NaN
2011-11-06 12 0.70 26 20 <0.05 s/d 24 <0.05 20 19 NaN NaN NaN
2011-09-21 13 0.66 s/d 36 0.13 37 32 0.38 47 46 NaN NaN NaN
2011-09-21 21 0.93 49 45 0.27 74 35 0.77 65 49 NaN NaN NaN
2011-09-21 24 1.20 39 50 0.41 57 38 1.04 54 51 NaN NaN NaN
2011-09-22 7 0.43 17 54 0.09 33 42 0.12 19 53 NaN NaN NaN
2011-09-22 12 0.41 21 55 0.32 38 46 <0.05 23 52 NaN NaN NaN
2011-10-06 16 0.60 28 25 0.31 s/d 21 0.16 34 30 NaN NaN NaN
2011-10-21 21 0.68 25 32 0.31 s/d 22 0.26 38 27 NaN NaN NaN
2011-10-22 5 1.14 23 39 0.53 s/d 25 0.18 33 36 NaN NaN NaN
2011-10-22 7 1.05 20 43 0.48 s/d 26 0.13 16 36 NaN NaN NaN
2011-11-06 22 0.71 27 16 0.11 s/d 20 0.06 30 15 NaN NaN NaN
2011-11-06 14 0.68 27 18 <0.05 s/d 22 <0.05 19 18 NaN NaN NaN
2011-11-07 22 0.88 25 27 0.48 s/d 27 0.08 28 24 NaN NaN NaN
2011-11-08 4 0.80 17 28 0.14 s/d 26 0.05 8 23 NaN NaN NaN
2011-11-08 12 0.81 23 27 0.07 s/d 25 0.06 26 24 NaN NaN NaN
2011-09-22 18 0.43 21 50 0.61 69 44 <0.05 26 49 NaN NaN NaN
2011-09-23 2 0.40 12 40 0.29 30 41 <0.05 20 42 NaN NaN NaN
2011-09-23 8 0.34 25 36 0.12 43 37 <0.05 25 38 NaN NaN NaN
2011-10-07 24 0.89 25 17 0.61 s/d 15 0.09 18 14 NaN NaN NaN
2011-10-22 24 0.56 19 42 0.29 s/d 35 0.07 19 34 NaN NaN NaN
2011-10-23 12 0.43 20 33 0.17 s/d 30 <0.05 16 33 NaN NaN NaN
2011-11-09 14 s/d s/d 37 0.28 s/d 35 0.21 34 32 NaN NaN NaN
2011-11-10 1 0.48 18 37 0.28 s/d 38 <0.05 20 28 NaN NaN NaN
2011-11-11 5 0.64 19 54 0.31 s/d 48 0.10 29 54 NaN NaN NaN
2011-11-11 8 0.63 s/d 50 0.22 s/d 45 0.13 30 50 NaN NaN NaN
2011-11-11 12 s/d 20 46 0.09 s/d 39 0.12 25 44 NaN NaN NaN
2011-09-23 18 0.48 23 34 0.53 66 35 0.10 29 30 NaN NaN NaN
2011-09-24 1 0.61 30 33 0.45 64 32 0.13 25 28 NaN NaN NaN
2011-09-24 8 0.41 16 30 0.17 46 30 0.05 24 27 NaN NaN NaN
2011-09-24 12 0.39 13 26 <0.05 30 25 0.07 23 25 NaN NaN NaN
2011-10-08 15 0.76 28 25 0.46 s/d 25 0.10 20 17 NaN NaN NaN
2011-10-08 21 0.80 24 29 0.44 s/d 29 0.10 20 20 NaN NaN NaN
2011-10-08 23 0.81 20 30 0.56 s/d 30 0.10 22 20 NaN NaN NaN
2011-10-08 24 0.81 19 30 0.58 s/d 30 0.10 23 21 NaN NaN NaN
2011-10-23 13 0.44 20 32 0.19 s/d 30 <0.05 16 32 NaN NaN NaN
2011-10-23 20 0.53 21 32 0.19 s/d 27 0.07 18 28 NaN NaN NaN
2011-10-23 21 0.53 21 32 0.18 s/d 27 0.06 19 28 NaN NaN NaN
2011-10-24 5 0.66 19 33 0.22 s/d 25 0.09 21 28 NaN NaN NaN
2011-11-12 23 0.44 35 27 0.27 s/d 28 0.08 35 32 NaN NaN NaN
2011-11-13 3 0.51 21 29 0.25 s/d 31 0.10 9 32 NaN NaN NaN
2011-11-13 8 0.37 19 29 0.05 s/d 30 <0.05 10 32 NaN NaN NaN
2011-09-24 16 0.43 11 24 <0.05 48 22 0.10 20 22 NaN NaN NaN
2011-09-24 21 0.54 26 21 <0.05 64 20 0.19 25 22 NaN NaN NaN
2011-09-25 2 0.63 16 19 <0.05 40 18 0.17 16 19 NaN NaN NaN
2011-10-09 14 0.46 9 19 0.12 s/d 19 0.08 15 17 NaN NaN NaN
2011-10-10 11 0.43 10 13 0.07 s/d 12 <0.05 11 12 NaN NaN NaN
2011-10-24 14 0.71 28 32 0.50 s/d 26 0.11 25 27 NaN NaN NaN
2011-10-24 19 0.65 23 29 0.46 s/d 25 0.09 29 25 NaN NaN NaN
2011-10-24 22 0.61 23 26 0.42 s/d 23 0.10 22 23 NaN NaN NaN
2011-10-24 23 0.60 23 26 0.42 s/d 23 0.10 25 22 NaN NaN NaN
2011-10-25 6 0.45 21 19 0.21 s/d 19 0.07 15 16 NaN NaN NaN
2011-11-08 16 1.00 30 29 0.32 s/d 27 0.11 36 26 NaN NaN NaN
2011-11-09 6 0.80 18 37 0.06 s/d 30 <0.05 16 33 NaN NaN NaN
2011-11-09 9 0.83 19 37 0.07 s/d 30 0.08 36 32 NaN NaN NaN
2011-09-25 23 0.70 27 18 0.25 s/d 16 0.21 33 19 NaN NaN NaN
2011-09-26 10 0.91 41 22 0.43 s/d 19 0.55 41 26 NaN NaN NaN
2011-10-10 13 0.45 10 13 0.08 s/d 12 <0.05 12 11 NaN NaN NaN
2011-10-10 15 0.53 14 15 0.13 s/d 13 <0.05 15 12 NaN NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
26 de Junio de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
21 de Julio de 2025