Listado con los cajones de carga y descarga de mercadería habilitados en vía pública. Incluye datos geográficos.
long | lat | calle_nombre | calle_altura | direccion | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.470183 | -34.601325 | 12 DE OCTUBRE | 1780 | 12 DE OCTUBRE 1780 | Paternal | Comuna 15 | 1416.0 | C1416FID |
-58.470198 | -34.601365 | 12 DE OCTUBRE | 1790 | 12 DE OCTUBRE 1790 | Paternal | Comuna 15 | 1416.0 | C1416FID |
-58.461876 | -34.585728 | 14 DE JULIO | 698 | 14 DE JULIO 698 | Villa Ortuzar | Comuna 15 | 1427.0 | C1427CJN |
-58.399318 | -34.633683 | 15 DE NOVIEMBRE DE 1889 | 2574 | 15 DE NOVIEMBRE DE 1889 2574 | Parque Patricios | Comuna 4 | 1261.0 | C1261AAP |
-58.410470 | -34.624380 | 24 DE NOVIEMBRE | 1193 | 24 DE NOVIEMBRE 1193 | San Cristobal | Comuna 3 | 1224.0 | C1224AAM |
-58.409127 | -34.637529 | 24 DE NOVIEMBRE | 2291 | 24 DE NOVIEMBRE 2291 | Parque Patricios | Comuna 4 | 1242.0 | C1242AAU |
-58.440396 | -34.597983 | ACEVEDO | 421 | ACEVEDO 421 | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414DJI |
-58.430731 | -34.615475 | NaN | 17 | ACEVEDO, EDUARDO 17 | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.472045 | -34.581953 | ACHA, MARIANO, GRAL. | 1143 | ACHA, MARIANO, GRAL. 1143 | Villa Ortuzar | Comuna 15 | 1427.0 | C1427DBE |
-58.472099 | -34.579645 | ACHA, MARIANO, GRAL. | 1359 | ACHA, MARIANO, GRAL. 1359 | Villa Ortuzar | Comuna 15 | 1430.0 | C1430DUA |
-58.482087 | -34.634106 | NaN | 14 | ACOSTA, MARIANO AV. 14 | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.467856 | -34.645482 | ACOSTA, MARIANO AV. | 1387 | ACOSTA, MARIANO AV. 1387 | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 1407.0 | C1407KCA |
-58.421540 | -34.596244 | ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO | 1312 | ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1312 | Palermo | Comuna 14 | 1180.0 | C1180AAZ |
-58.421999 | -34.598766 | ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO | 1050 | ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1050 | Almagro | Comuna 5 | 1180.0 | C1180AAT |
-58.422649 | -34.603283 | ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO | 682 | ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 682 | Almagro | Comuna 5 | 1180.0 | C1180AAL |
-58.407456 | -34.591916 | AGUERO | 1576 | AGUERO 1576 | Recoleta | Comuna 2 | 1425.0 | C1425EHJ |
-58.406402 | -34.591034 | AGUERO | 1684 | AGUERO 1684 | Recoleta | Comuna 2 | 1425.0 | C1425EHL |
-58.408577 | -34.593563 | AGUERO | 1369 | AGUERO 1369 | Recoleta | Comuna 2 | 1425.0 | C1425EHE |
-58.407347 | -34.591806 | AGUERO | 1586 | AGUERO 1586 | Recoleta | Comuna 2 | 1425.0 | C1425EHJ |
-58.407347 | -34.591806 | AGUERO | 1590 | AGUERO 1590 | Recoleta | Comuna 2 | 1425.0 | C1425EHJ |
-58.406414 | -34.591043 | AGUERO | 1682 | AGUERO 1682 | Recoleta | Comuna 2 | 1425.0 | C1425EHL |
-58.446615 | -34.568481 | AGUILAR | 2328 | AGUILAR 2328 | Palermo | Comuna 14 | 1426.0 | C1426DSH |
-58.446755 | -34.568642 | AGUILAR | 2340 | AGUILAR 2340 | Palermo | Comuna 14 | 1426.0 | C1426DSH |
-58.447243 | -34.569196 | AGUILAR | 2418 | AGUILAR 2418 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426DSJ |
-58.440884 | -34.591992 | AGUIRRE | 1109 | AGUIRRE 1109 | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414ASW |
-58.435644 | -34.597585 | AGUIRRE | 511 | AGUIRRE 511 | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414ASK |
-58.509976 | -34.639230 | NaN | 8 | ALBARIÑO 8 | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.510043 | -34.639321 | NaN | 9 | ALBARIÑO 9 | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.492549 | -34.643655 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. | 4724 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 4724 | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 1407.0 | C1407HAO |
-58.502577 | -34.651503 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. | 5827 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 5827 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440AAJ |
-58.503579 | -34.652444 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. | 5933 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 5933 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440AAK |
-58.400396 | -34.623318 | ALBERTI | 1192 | ALBERTI 1192 | San Cristobal | Comuna 3 | 1223.0 | C1223AAN |
-58.400274 | -34.624774 | ALBERTI | 1292 | ALBERTI 1292 | San Cristobal | Comuna 3 | 1247.0 | C1247AAB |
-58.400043 | -34.627223 | ALBERTI | 1500 | ALBERTI 1500 | San Cristobal | Comuna 3 | 1247.0 | C1247AAF |
-58.399901 | -34.628242 | ALBERTI | 1590 | ALBERTI 1590 | San Cristobal | Comuna 3 | 1247.0 | C1247AAH |
-58.399563 | -34.629568 | ALBERTI | 1692 | ALBERTI 1692 | Parque Patricios | Comuna 4 | 1247.0 | C1247AAJ |
-58.401548 | -34.611722 | ALBERTI | 174 | ALBERTI 174 | Balvanera | Comuna 3 | 1082.0 | C1082AAD |
-58.397577 | -34.635439 | ALBERTI | 2195 | ALBERTI 2195 | Parque Patricios | Comuna 4 | 1247.0 | C1247AAS |
-58.401410 | -34.613135 | ALBERTI | 292 | ALBERTI 292 | Balvanera | Comuna 3 | 1082.0 | C1082AAF |
-58.401139 | -34.616328 | ALBERTI | 590 | ALBERTI 590 | Balvanera | Comuna 3 | 1223.0 | C1223AAB |
-58.401648 | -34.610775 | NaN | 86 | ALBERTI 86 | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.400843 | -34.619589 | ALBERTI | 894 | ALBERTI 894 | San Cristobal | Comuna 3 | 1223.0 | C1223AAH |
-58.510852 | -34.625324 | ALCARAZ | 5327 | ALCARAZ 5327 | Villa Luro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407GIY |
-58.505778 | -34.620099 | ALLENDE | 2177 | ALLENDE 2177 | Monte Castro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407CQE |
-58.516537 | -34.609312 | ALLENDE | 3468 | ALLENDE 3468 | Villa Devoto | Comuna 11 | 1417.0 | C1417BMZ |
-58.383020 | -34.610931 | ALSINA, ADOLFO | 1178 | ALSINA, ADOLFO 1178 | Monserrat | Comuna 1 | 1088.0 | C1088AAF |
-58.385999 | -34.611113 | ALSINA, ADOLFO | 1390 | ALSINA, ADOLFO 1390 | Monserrat | Comuna 1 | 1088.0 | C1088AAJ |
-58.391387 | -34.611498 | ALSINA, ADOLFO | 1778 | ALSINA, ADOLFO 1778 | Monserrat | Comuna 1 | 1088.0 | C1088AAR |
-58.394614 | -34.611644 | ALSINA, ADOLFO | 1995 | ALSINA, ADOLFO 1995 | Balvanera | Comuna 3 | 1090.0 | C1090AAC |
-58.396044 | -34.611815 | ALSINA, ADOLFO | 2094 | ALSINA, ADOLFO 2094 | Balvanera | Comuna 3 | 1090.0 | C1090AAF |
-58.397040 | -34.611878 | ALSINA, ADOLFO | 2174 | ALSINA, ADOLFO 2174 | Balvanera | Comuna 3 | 1090.0 | C1090AAH |
-58.400148 | -34.612033 | ALSINA, ADOLFO | 2389 | ALSINA, ADOLFO 2389 | Balvanera | Comuna 3 | 1090.0 | C1090AAK |
-58.404169 | -34.612377 | ALSINA, ADOLFO | 2698 | ALSINA, ADOLFO 2698 | Balvanera | Comuna 3 | 1090.0 | C1090AAR |
-58.404761 | -34.612336 | ALSINA, ADOLFO | 2731 | ALSINA, ADOLFO 2731 | Balvanera | Comuna 3 | 1090.0 | C1090AAS |
-58.406562 | -34.612517 | ALSINA, ADOLFO | 2886 | ALSINA, ADOLFO 2886 | Balvanera | Comuna 3 | 1207.0 | C1207AAB |
-58.469380 | -34.602165 | ALVAREZ JONTE | 1825 | ALVAREZ JONTE 1825 | Paternal | Comuna 15 | 1416.0 | C1416EXD |
-58.469453 | -34.602217 | ALVAREZ JONTE | 1833 | ALVAREZ JONTE 1833 | Paternal | Comuna 15 | 1416.0 | C1416EXD |
-58.492725 | -34.612949 | ALVAREZ JONTE AV. | 3611 | ALVAREZ JONTE AV. 3611 | Villa Del Parque | Comuna 11 | 1407.0 | C1407GOD |
-58.495902 | -34.614510 | ALVAREZ JONTE AV. | 3933 | ALVAREZ JONTE AV. 3933 | Monte Castro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407GOG |
-58.497121 | -34.615155 | ALVAREZ JONTE AV. | 4015 | ALVAREZ JONTE AV. 4015 | Monte Castro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407GOH |
-58.498259 | -34.615760 | ALVAREZ JONTE AV. | 4121 | ALVAREZ JONTE AV. 4121 | Monte Castro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407GOI |
-58.499375 | -34.616353 | ALVAREZ JONTE AV. | 4221 | ALVAREZ JONTE AV. 4221 | Monte Castro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407GOJ |
-58.500419 | -34.616902 | ALVAREZ JONTE AV. | 4313 | ALVAREZ JONTE AV. 4313 | Monte Castro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407GOK |
-58.511966 | -34.624503 | ALVAREZ JONTE AV. | 5319 | ALVAREZ JONTE AV. 5319 | Monte Castro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407GPH |
-58.511849 | -34.624399 | ALVAREZ JONTE AV. | 5315 | ALVAREZ JONTE AV. 5315 | Monte Castro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407GPH |
-58.512917 | -34.625334 | ALVAREZ JONTE AV. | 5419 | ALVAREZ JONTE AV. 5419 | Monte Castro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407GPI |
-58.462795 | -34.607044 | ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. | 1735 | ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. 1735 | Villa Gral. Mitre | Comuna 11 | 1416.0 | C1416BTG |
-58.462939 | -34.607047 | ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. | 1758 | ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. 1758 | Villa Gral. Mitre | Comuna 11 | 1416.0 | C1416BTT |
-58.464878 | -34.603147 | ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. AV. | 2088 | ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. AV. 2088 | Villa Gral. Mitre | Comuna 11 | 1416.0 | C1416BTW |
-58.465061 | -34.602611 | ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. AV. | 2121 | ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. AV. 2121 | Paternal | Comuna 15 | 1416.0 | C1416BTK |
-58.420529 | -34.590197 | ALVAREZ, JULIAN | 1892 | ALVAREZ, JULIAN 1892 | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DSL |
-58.436389 | -34.600894 | ALVAREZ, JULIAN | 385 | ALVAREZ, JULIAN 385 | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414DRG |
-58.385822 | -34.596936 | ALVEAR, MARCELO T. DE | 1305 | ALVEAR, MARCELO T. DE 1305 | Retiro | Comuna 1 | 1058.0 | C1058AAU |
-58.386934 | -34.597085 | ALVEAR, MARCELO T. DE | 1400 | ALVEAR, MARCELO T. DE 1400 | Retiro | Comuna 1 | 1058.0 | C1058AAV |
-58.387173 | -34.597021 | ALVEAR, MARCELO T. DE | 1403 | ALVEAR, MARCELO T. DE 1403 | Recoleta | Comuna 2 | 1060.0 | C1060AAA |
-58.389984 | -34.597158 | ALVEAR, MARCELO T. DE | 1611 | ALVEAR, MARCELO T. DE 1611 | Recoleta | Comuna 2 | 1060.0 | C1060AAE |
-58.392943 | -34.597273 | ALVEAR, MARCELO T. DE | 1780 | ALVEAR, MARCELO T. DE 1780 | Recoleta | Comuna 2 | 1060.0 | C1060AAH |
-58.393476 | -34.597197 | ALVEAR, MARCELO T. DE | 1807 | ALVEAR, MARCELO T. DE 1807 | Recoleta | Comuna 2 | 1122.0 | C1122AAA |
-58.399662 | -34.596845 | ALVEAR, MARCELO T. DE | 2259 | ALVEAR, MARCELO T. DE 2259 | Recoleta | Comuna 2 | 1122.0 | C1122AAI |
-58.400608 | -34.596614 | ALVEAR, MARCELO T. DE | 2325 | ALVEAR, MARCELO T. DE 2325 | Recoleta | Comuna 2 | 1122.0 | C1122AAK |
-58.435484 | -34.617498 | NaN | 34 | AMBROSETTI, JUAN B. 34 | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.438854 | -34.609020 | AMBROSETTI, JUAN B. | 790 | AMBROSETTI, JUAN B. 790 | Caballito | Comuna 6 | 1405.0 | C1405BIL |
-58.460852 | -34.560547 | AMENABAR | 2380 | AMENABAR 2380 | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428CQL |
-58.446622 | -34.572207 | AMENABAR | 719 | AMENABAR 719 | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426AJK |
-58.411345 | -34.588660 | ANASAGASTI | 2084 | ANASAGASTI 2084 | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425DOB |
-58.411138 | -34.588535 | ANASAGASTI | 2097 | ANASAGASTI 2097 | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425DOA |
-58.406571 | -34.595253 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. | 1205 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 1205 | Recoleta | Comuna 2 | 1425.0 | C1425ELC |
-58.411323 | -34.606340 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. | 310 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 310 | Balvanera | Comuna 3 | 1170.0 | C1170ACF |
-58.410602 | -34.604803 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. | 439 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 439 | Balvanera | Comuna 3 | 1170.0 | C1170ACG |
-58.408290 | -34.598549 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. | 879 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 879 | Balvanera | Comuna 3 | 1170.0 | C1170ACO |
-58.405888 | -34.594080 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. | 1321 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 1321 | Recoleta | Comuna 2 | 1425.0 | C1425ELE |
-58.404854 | -34.593173 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. | 1407 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 1407 | Recoleta | Comuna 2 | 1425.0 | C1425ELG |
-58.411237 | -34.606386 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. | 311 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 311 | Balvanera | Comuna 3 | 1170.0 | C1170ACE |
-58.410627 | -34.604868 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. | 429 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 429 | Balvanera | Comuna 3 | 1170.0 | C1170ACG |
-58.409317 | -34.601358 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. | 665 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 665 | Balvanera | Comuna 3 | 1170.0 | C1170ACK |
-58.409082 | -34.600705 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. | 713 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 713 | Balvanera | Comuna 3 | 1170.0 | C1170ACM |
-58.408544 | -34.599253 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. | 825 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 825 | Balvanera | Comuna 3 | 1170.0 | C1170ACO |
-58.408303 | -34.598586 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. | 875 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 875 | Balvanera | Comuna 3 | 1170.0 | C1170ACO |
-58.511185 | -34.658683 | ANDALGALA | 1917 | ANDALGALA 1917 | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440ENM |
-58.493430 | -34.571809 | ANDONAEGUI | 2991 | ANDONAEGUI 2991 | Villa Urquiza | Comuna 12 | 1431.0 | C1431DWK |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)