Información geolocalizada de los árboles en espacios verdes (jardín, parque, patio recreativo, plaza, plazoleta, cantero y polideportivo) de la Ciudad según su especie.
long | lat | id_arbol | altura_tot | diametro | inclinacio | id_especie | nombre_com | nombre_cie | tipo_folla | espacio_ve | ubicacion | nombre_fam | nombre_gen | origen | coord_x | coord_y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.477564 | -34.645015 | 1 | 6 | 35 | 0 | 53 | Washingtonia (Palmera washingtonia) | Washingtonia filifera | Palmera | AVELLANEDA, NICOLÁS, Pres. | DIRECTORIO, AV. - LACARRA, AV. - MONTE - AUTOPISTA PERITO MORENO (AU 6) - AMEGHINO, FLORENTINO, DR. | Arecaceas | Washingtonia | Exótico | 98692.305719 | 98253.300738 |
-58.477559 | -34.645047 | 2 | 6 | 35 | 0 | 53 | Washingtonia (Palmera washingtonia) | Washingtonia filifera | Palmera | AVELLANEDA, NICOLÁS, Pres. | DIRECTORIO, AV. - LACARRA, AV. - MONTE - AUTOPISTA PERITO MORENO (AU 6) - AMEGHINO, FLORENTINO, DR. | Arecaceas | Washingtonia | Exótico | 98692.751564 | 98249.733979 |
-58.477551 | -34.645091 | 3 | 6 | 35 | 0 | 53 | Washingtonia (Palmera washingtonia) | Washingtonia filifera | Palmera | AVELLANEDA, NICOLÁS, Pres. | DIRECTORIO, AV. - LACARRA, AV. - MONTE - AUTOPISTA PERITO MORENO (AU 6) - AMEGHINO, FLORENTINO, DR. | Arecaceas | Washingtonia | Exótico | 98693.494639 | 98244.829684 |
-58.478129 | -34.644567 | 4 | 17 | 50 | 0 | 65 | Ombú | Phytolacca dioica | Árbol Latifoliado Caducifolio | AVELLANEDA, NICOLÁS, Pres. | DIRECTORIO, AV. - LACARRA, AV. - MONTE - AUTOPISTA PERITO MORENO (AU 6) - AMEGHINO, FLORENTINO, DR. | Fitolacáceas | Phytolacca | Nativo/Autóctono | 98640.439091 | 98302.938142 |
-58.478121 | -34.644598 | 5 | 17 | 50 | 0 | 65 | Ombú | Phytolacca dioica | Árbol Latifoliado Caducifolio | AVELLANEDA, NICOLÁS, Pres. | DIRECTORIO, AV. - LACARRA, AV. - MONTE - AUTOPISTA PERITO MORENO (AU 6) - AMEGHINO, FLORENTINO, DR. | Fitolacáceas | Phytolacca | Nativo/Autóctono | 98641.182166 | 98299.519997 |
-58.478103 | -34.644641 | 6 | 17 | 50 | 0 | 65 | Ombú | Phytolacca dioica | Árbol Latifoliado Caducifolio | AVELLANEDA, NICOLÁS, Pres. | DIRECTORIO, AV. - LACARRA, AV. - MONTE - AUTOPISTA PERITO MORENO (AU 6) - AMEGHINO, FLORENTINO, DR. | Fitolacáceas | Phytolacca | Nativo/Autóctono | 98642.816930 | 98294.764318 |
-58.478095 | -34.644677 | 7 | 17 | 50 | 0 | 65 | Ombú | Phytolacca dioica | Árbol Latifoliado Caducifolio | AVELLANEDA, NICOLÁS, Pres. | DIRECTORIO, AV. - LACARRA, AV. - MONTE - AUTOPISTA PERITO MORENO (AU 6) - AMEGHINO, FLORENTINO, DR. | Fitolacáceas | Phytolacca | Nativo/Autóctono | 98643.560005 | 98290.751713 |
-58.478165 | -34.644169 | 8 | 26 | 40 | 0 | 42 | Catalpa | Catalpa bignonioides | Árbol Latifoliado Caducifolio | AVELLANEDA, NICOLÁS, Pres. | DIRECTORIO, AV. - LACARRA, AV. - MONTE - AUTOPISTA PERITO MORENO (AU 6) - AMEGHINO, FLORENTINO, DR. | Bignoniáceas | Catalpa | Exótico | 98637.169561 | 98347.076791 |
-58.478144 | -34.644191 | 9 | 26 | 40 | 0 | 42 | Catalpa | Catalpa bignonioides | Árbol Latifoliado Caducifolio | AVELLANEDA, NICOLÁS, Pres. | DIRECTORIO, AV. - LACARRA, AV. - MONTE - AUTOPISTA PERITO MORENO (AU 6) - AMEGHINO, FLORENTINO, DR. | Bignoniáceas | Catalpa | Exótico | 98639.101556 | 98344.698952 |
-58.478103 | -34.644176 | 10 | 26 | 40 | 0 | 42 | Catalpa | Catalpa bignonioides | Árbol Latifoliado Caducifolio | AVELLANEDA, NICOLÁS, Pres. | DIRECTORIO, AV. - LACARRA, AV. - MONTE - AUTOPISTA PERITO MORENO (AU 6) - AMEGHINO, FLORENTINO, DR. | Bignoniáceas | Catalpa | Exótico | 98642.816930 | 98346.333716 |
-58.455625 | -34.684154 | 11 | 10 | 35 | 0 | 31 | Ceibo | Erythrina crista-galli | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Leguminosas | Erythrina | Nativo/Autóctono | 100703.371379 | 93911.454569 |
-58.455610 | -34.683982 | 12 | 10 | 35 | 0 | 31 | Ceibo | Erythrina crista-galli | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Leguminosas | Erythrina | Nativo/Autóctono | 100704.736154 | 93930.561413 |
-58.455420 | -34.684259 | 13 | 10 | 35 | 0 | 31 | Ceibo | Erythrina crista-galli | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Leguminosas | Erythrina | Nativo/Autóctono | 100722.137029 | 93899.853986 |
-58.455334 | -34.684093 | 14 | 10 | 35 | 0 | 31 | Ceibo | Erythrina crista-galli | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Leguminosas | Erythrina | Nativo/Autóctono | 100729.984482 | 93918.278442 |
-58.454841 | -34.683720 | 15 | 5 | 12 | 0 | 58 | Brachichiton (Árbol botella, Brachichito) | Brachychiton populneus | Árbol Latifoliado Perenne | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Esterculiáceas | Brachychiton | Exótico | 100775.192639 | 93959.562871 |
-58.454729 | -34.683604 | 16 | 5 | 12 | 0 | 58 | Brachichiton (Árbol botella, Brachichito) | Brachychiton populneus | Árbol Latifoliado Perenne | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Esterculiáceas | Brachychiton | Exótico | 100785.428448 | 93972.528229 |
-58.454625 | -34.683517 | 17 | 5 | 12 | 0 | 58 | Brachichiton (Árbol botella, Brachichito) | Brachychiton populneus | Árbol Latifoliado Perenne | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Esterculiáceas | Brachychiton | Exótico | 100794.981869 | 93982.081651 |
-58.454487 | -34.683416 | 18 | 5 | 12 | 0 | 58 | Brachichiton (Árbol botella, Brachichito) | Brachychiton populneus | Árbol Latifoliado Perenne | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Esterculiáceas | Brachychiton | Exótico | 100807.606034 | 93993.341041 |
-58.454353 | -34.683314 | 19 | 5 | 12 | 0 | 58 | Brachichiton (Árbol botella, Brachichito) | Brachychiton populneus | Árbol Latifoliado Perenne | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Esterculiáceas | Brachychiton | Exótico | 100819.889004 | 94004.600431 |
-58.454249 | -34.683222 | 20 | 5 | 12 | 0 | 58 | Brachichiton (Árbol botella, Brachichito) | Brachychiton populneus | Árbol Latifoliado Perenne | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Esterculiáceas | Brachychiton | Exótico | 100829.442426 | 94014.836240 |
-58.454134 | -34.683114 | 21 | 5 | 12 | 0 | 58 | Brachichiton (Árbol botella, Brachichito) | Brachychiton populneus | Árbol Latifoliado Perenne | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Esterculiáceas | Brachychiton | Exótico | 100840.019429 | 94026.778017 |
-58.454048 | -34.683025 | 22 | 5 | 12 | 0 | 58 | Brachichiton (Árbol botella, Brachichito) | Brachychiton populneus | Árbol Latifoliado Perenne | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Esterculiáceas | Brachychiton | Exótico | 100847.866882 | 94036.672632 |
-58.453951 | -34.682915 | 23 | 5 | 12 | 0 | 58 | Brachichiton (Árbol botella, Brachichito) | Brachychiton populneus | Árbol Latifoliado Perenne | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Esterculiáceas | Brachychiton | Exótico | 100856.737917 | 94048.955603 |
-58.453821 | -34.682816 | 24 | 5 | 12 | 0 | 58 | Brachichiton (Árbol botella, Brachichito) | Brachychiton populneus | Árbol Latifoliado Perenne | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Esterculiáceas | Brachychiton | Exótico | 100868.679694 | 94059.873799 |
-58.461413 | -34.682097 | 25 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100172.900580 | 94139.713109 |
-58.461224 | -34.682124 | 26 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100190.301456 | 94136.642366 |
-58.461086 | -34.682155 | 27 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100202.925620 | 94133.230430 |
-58.461019 | -34.682215 | 28 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100209.067105 | 94126.577154 |
-58.460874 | -34.682286 | 29 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100222.373657 | 94118.729701 |
-58.460786 | -34.682420 | 30 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100230.391707 | 94103.887778 |
-58.460764 | -34.682340 | 31 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100232.438869 | 94112.758812 |
-58.460637 | -34.682321 | 32 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100244.039453 | 94114.805974 |
-58.460598 | -34.682390 | 33 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100247.621986 | 94107.129117 |
-58.460468 | -34.682469 | 34 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100259.563763 | 94098.428679 |
-58.460416 | -34.682423 | 35 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100264.340474 | 94103.546584 |
-58.460291 | -34.682447 | 36 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100275.770460 | 94100.817035 |
-58.460181 | -34.682472 | 37 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100285.835672 | 94098.087486 |
-58.460123 | -34.682535 | 38 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100291.124174 | 94091.093016 |
-58.460075 | -34.682412 | 39 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100295.559691 | 94104.740762 |
-58.460047 | -34.682497 | 40 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100298.118643 | 94095.357937 |
-58.459909 | -34.682564 | 41 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100310.742808 | 94087.851677 |
-58.459839 | -34.682427 | 42 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100317.225487 | 94103.034793 |
-58.459572 | -34.682575 | 43 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100341.620831 | 94086.657499 |
-58.459556 | -34.682507 | 44 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100343.156203 | 94094.163759 |
-58.459422 | -34.682601 | 45 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100355.439173 | 94083.757353 |
-58.459310 | -34.682669 | 46 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100365.674982 | 94076.251093 |
-58.459247 | -34.682624 | 47 | 22 | 40 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100371.475274 | 94081.198401 |
-58.462796 | -34.679038 | 48 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100046.232445 | 94479.030176 |
-58.462783 | -34.678953 | 49 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100047.426622 | 94488.498299 |
-58.462776 | -34.679113 | 50 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100048.023711 | 94470.670932 |
-58.462728 | -34.678929 | 51 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100052.459228 | 94491.142549 |
-58.462691 | -34.679190 | 52 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100055.871165 | 94462.141091 |
-58.462678 | -34.679286 | 53 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100057.065342 | 94451.478790 |
-58.462656 | -34.679108 | 54 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100059.027206 | 94471.268020 |
-58.462633 | -34.679380 | 55 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100061.159666 | 94441.072384 |
-58.462625 | -34.679542 | 56 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100061.842053 | 94423.074420 |
-58.462606 | -34.679721 | 57 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100063.633320 | 94403.285189 |
-58.462584 | -34.679227 | 58 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100065.680482 | 94458.046767 |
-58.462582 | -34.679620 | 59 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100065.851078 | 94414.459281 |
-58.462573 | -34.679492 | 60 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100066.618764 | 94428.704115 |
-58.462567 | -34.679130 | 61 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100067.215853 | 94468.879665 |
-58.462565 | -34.679818 | 62 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100067.343801 | 94392.452291 |
-58.462515 | -34.678981 | 63 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100071.992564 | 94485.342258 |
-58.462511 | -34.679701 | 64 | 21 | 50 | 0 | 14 | Álamo plateado | Populus alba | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Salicáceas | Populus | Exótico | 100072.333757 | 94405.502948 |
-58.460239 | -34.682896 | 65 | 5 | 12 | 0 | 35 | Acacia de constantinopla | Albizia julibrissin | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Leguminosas | Albizia | Exótico | 100280.504522 | 94051.002765 |
-58.460167 | -34.682932 | 66 | 5 | 12 | 0 | 35 | Acacia de constantinopla | Albizia julibrissin | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Leguminosas | Albizia | Exótico | 100287.157798 | 94047.079038 |
-58.460077 | -34.682904 | 67 | 5 | 12 | 0 | 35 | Acacia de constantinopla | Albizia julibrissin | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Leguminosas | Albizia | Exótico | 100295.346445 | 94050.149781 |
-58.460051 | -34.682952 | 68 | 5 | 12 | 0 | 35 | Acacia de constantinopla | Albizia julibrissin | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Leguminosas | Albizia | Exótico | 100297.734800 | 94044.861279 |
-58.459962 | -34.683061 | 69 | 5 | 12 | 0 | 35 | Acacia de constantinopla | Albizia julibrissin | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Leguminosas | Albizia | Exótico | 100305.923448 | 94032.748905 |
-58.459954 | -34.682938 | 70 | 5 | 12 | 0 | 35 | Acacia de constantinopla | Albizia julibrissin | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Leguminosas | Albizia | Exótico | 100306.605835 | 94046.396651 |
-58.459863 | -34.683006 | 71 | 5 | 12 | 0 | 35 | Acacia de constantinopla | Albizia julibrissin | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Leguminosas | Albizia | Exótico | 100314.965079 | 94038.890391 |
-58.459860 | -34.683069 | 72 | 5 | 12 | 0 | 35 | Acacia de constantinopla | Albizia julibrissin | Árbol Latifoliado Caducifolio | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Leguminosas | Albizia | Exótico | 100315.306272 | 94031.895921 |
-58.452684 | -34.679761 | 73 | 9 | 40 | 0 | 331 | Acacia | Acacia sp. | No Determinado | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Leguminosas | Acacia | No Determinado | 100972.854413 | 94398.751478 |
-58.452575 | -34.679852 | 74 | 9 | 40 | 0 | 331 | Acacia | Acacia sp. | No Determinado | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Leguminosas | Acacia | No Determinado | 100982.893241 | 94388.668426 |
-58.453742 | -34.679246 | 75 | 8 | 20 | 0 | 59 | Roble sedoso (Grevillea) | Grevillea robusta | Árbol Latifoliado Perenne | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Proteáceas | Grevillea | Exótico | 100875.914236 | 94455.917366 |
-58.453732 | -34.679213 | 76 | 8 | 20 | 0 | 59 | Roble sedoso (Grevillea) | Grevillea robusta | Árbol Latifoliado Perenne | DE LAS VICTORIAS | LARRAZABAL, AV. - FERNANDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, GRAL., AV. - ROCA, CNEL., AV. | Proteáceas | Grevillea | Exótico | 100876.871643 | 94459.534237 |
