Atención UFUs (xlsx)

Listado con informacion sobre la atencion en las Unidades Febriles de Urgencia

Vista Previa de Datos

ID_UFUS_NOMINAL FECHA_INGRESO_UFU UFU CANTI_GENERO_F CANTI_GENERO_M CANTI_DOMI_CABA CANTI_DOMI_NO_CABA CANTI_DOMI_NO_APLICA CANTI_PERSONAS_UFU CANTI_CONSULTAS_COVID CANTI_CONSULTAS_NO_COVID CANTI_CONSULTAS_ATENDIDAS CANTI_CONSULTAS_DESCARTADAS RANGO_ETARIO_0_9 RANGO_ETARIO_10_19 RANGO_ETARIO_20_29 RANGO_ETARIO_30_39 RANGO_ETARIO_40_49 RANGO_ETARIO_50_59 RANGO_ETARIO_60_69 RANGO_ETARIO_70_MAS RANGO_ETARIO_SIN_DATOS CANTI_TEST_POSITIVOS CANTI_TEST_NEGATIVOS CANTI_TEST_PENDIENTES CANTI_TEST_REALIZADOS
20200608 2020-06-08 UFU GUTIERREZ 23 9 12 20 0 32 30 2 30 2 9 8 2 8 5 0 0 0 0 1 16 13 30
20200608 2020-06-08 UFU MUÑIZ 18 16 18 14 2 34 24 10 24 10 2 1 3 8 3 12 3 2 0 9 9 6 24
20200608 2020-06-08 UFU PENNA 11 11 17 3 2 22 10 12 16 6 0 0 5 4 4 8 0 1 0 3 3 4 10
20200608 2020-06-08 UFU PIROVANO 13 23 18 18 0 36 32 4 34 2 0 2 7 6 5 12 1 3 0 10 9 12 32
20200608 2020-06-08 UFU PIÑERO 82 67 136 4 9 149 122 27 134 15 13 31 24 35 14 17 9 6 0 45 25 52 122
20200608 2020-06-08 UFU RAMOS MEJIA 29 33 43 17 2 62 50 12 54 8 0 0 16 17 17 3 7 2 0 12 17 21 50
20200608 2020-06-08 UFU RIVADAVIA 17 19 17 12 7 36 26 10 26 10 0 0 7 13 8 7 1 0 0 2 14 10 26
20200608 2020-06-08 UFU SANTOJANNI 28 10 27 10 1 38 20 18 24 14 8 1 5 11 9 2 0 2 0 6 13 1 20
20200608 2020-06-08 UFU TORNU 31 35 60 4 2 66 60 6 62 4 5 8 13 17 12 9 2 0 0 11 21 28 60
20200608 2020-06-08 UFU VELEZ SARSFIELD 18 11 22 7 0 29 19 10 23 6 4 1 8 2 4 10 0 0 0 4 7 8 19
20200608 2020-06-08 UFU ZUBIZARRETA 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
20200609 2020-06-09 UFU ALVAREZ 22 40 55 3 4 62 56 6 56 6 4 8 7 13 13 15 2 0 0 21 11 24 56
20200609 2020-06-09 UFU ARGERICH 44 40 56 24 4 84 40 44 46 38 0 1 29 19 10 11 7 7 0 10 11 19 40
20200609 2020-06-09 UFU BORDA-MOYANO 29 13 22 18 2 42 40 2 40 2 0 0 2 5 20 6 9 0 0 4 20 16 40
20200609 2020-06-09 UFU DURAND 25 14 31 8 0 39 33 6 39 0 0 1 7 11 9 8 3 0 0 10 10 13 33
20200609 2020-06-09 UFU ELIZALDE 8 25 16 15 2 33 25 8 29 4 23 8 0 2 0 0 0 0 0 0 15 10 25
20200609 2020-06-09 UFU FERNANDEZ 11 4 13 2 0 15 15 0 15 0 0 0 5 1 3 6 0 0 0 2 6 7 15
20200609 2020-06-09 UFU FERRER 14 4 10 8 0 18 8 10 8 10 0 0 6 2 10 0 0 0 0 2 2 4 8
20200609 2020-06-09 UFU GRIERSON 23 10 31 2 0 33 15 18 33 0 2 2 12 4 1 8 3 1 0 8 1 6 15
20200609 2020-06-09 UFU GUTIERREZ 25 9 14 19 1 34 30 4 34 0 12 6 0 12 2 1 1 0 0 0 17 10 30
20200609 2020-06-09 UFU MUÑIZ 29 22 35 15 1 51 45 6 45 6 4 2 7 7 17 5 2 7 0 14 10 21 45
20200609 2020-06-09 UFU PENNA 13 9 15 7 0 22 18 4 20 2 0 0 0 5 10 3 4 0 0 5 6 7 18
20200609 2020-06-09 UFU PIROVANO 29 20 42 7 0 49 45 4 45 4 4 9 6 10 10 6 0 4 0 8 12 25 45
20200609 2020-06-09 UFU PIÑERO 54 46 94 3 3 100 86 14 90 10 7 8 32 22 19 10 2 0 0 27 22 37 86
20200609 2020-06-09 UFU RAMOS MEJIA 32 38 64 6 0 70 58 12 68 2 0 1 7 19 14 17 8 4 0 19 13 26 58
20200609 2020-06-09 UFU RIVADAVIA 21 27 26 5 17 48 36 12 36 12 0 0 9 17 6 6 4 6 0 9 9 18 36
20200609 2020-06-09 UFU SANTOJANNI 10 13 13 10 0 23 15 8 21 2 3 0 3 2 4 7 3 1 0 4 11 0 15
20200609 2020-06-09 UFU TORNU 24 18 34 6 2 42 34 8 34 8 5 3 2 18 3 11 0 0 0 7 10 17 34
20200609 2020-06-09 UFU VELEZ SARSFIELD 9 8 12 5 0 17 11 6 11 6 0 0 0 4 4 5 4 0 0 1 5 5 11
20200609 2020-06-09 UFU ZUBIZARRETA 0 3 3 0 0 3 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1
20200610 2020-06-10 UFU ALVAREZ 24 33 39 16 2 57 51 6 51 6 4 2 17 12 14 5 3 0 0 15 17 19 51
20200610 2020-06-10 UFU ARGERICH 71 51 106 16 0 122 74 48 78 44 7 16 34 28 20 9 6 2 0 24 11 39 74
20200610 2020-06-10 UFU BORDA-MOYANO 7 15 8 12 2 22 20 2 20 2 0 0 0 7 9 2 2 2 0 4 7 9 20
20200610 2020-06-10 UFU DURAND 60 35 83 10 2 95 63 32 85 10 8 16 10 28 13 16 2 2 0 21 16 26 63
20200610 2020-06-10 UFU ELIZALDE 13 9 9 12 1 22 14 8 16 6 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14
20200610 2020-06-10 UFU FERNANDEZ 2 5 7 0 0 7 7 0 7 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 1 3 2 7
20200610 2020-06-10 UFU FERRER 18 14 12 18 2 32 28 4 28 4 0 0 0 8 10 8 6 0 0 0 5 23 28
20200610 2020-06-10 UFU GRIERSON 25 12 37 0 0 37 21 16 27 10 4 3 13 13 2 0 2 0 0 2 3 16 21
20200610 2020-06-10 UFU GUTIERREZ 28 6 11 19 4 34 28 6 28 6 10 7 6 6 2 2 1 0 0 1 14 11 28
20200610 2020-06-10 UFU MUÑIZ 45 29 56 14 4 74 68 6 72 2 0 5 13 26 18 4 6 2 0 15 24 29 68
20200610 2020-06-10 UFU PENNA 21 14 29 2 4 35 25 10 31 4 1 0 7 11 8 5 1 2 0 8 8 9 25
20200610 2020-06-10 UFU PIROVANO 14 3 9 8 0 17 13 4 17 0 0 0 2 2 10 1 2 0 0 2 4 7 13
20200610 2020-06-10 UFU PIÑERO 79 58 121 7 9 137 101 36 105 32 19 6 27 30 31 14 6 4 0 31 23 47 101
20200610 2020-06-10 UFU RAMOS MEJIA 45 48 83 8 2 93 59 34 63 30 0 0 30 31 13 17 0 2 0 14 15 30 59
20200610 2020-06-10 UFU RIVADAVIA 35 39 40 21 13 74 66 8 68 6 0 2 15 36 16 5 0 0 0 9 26 29 66
20200610 2020-06-10 UFU SANTOJANNI 14 11 22 3 0 25 17 8 21 4 2 2 6 3 3 8 1 0 0 10 3 4 17
20200610 2020-06-10 UFU TORNU 32 19 47 4 0 51 47 4 47 4 5 4 8 14 8 7 1 4 0 12 12 23 47
20200610 2020-06-10 UFU VELEZ SARSFIELD 13 40 46 7 0 53 17 36 17 36 0 6 17 6 11 8 5 0 0 4 5 8 17
20200610 2020-06-10 UFU ZUBIZARRETA 11 3 12 2 0 14 12 2 12 2 2 3 0 2 3 2 2 0 0 3 5 4 12
20200611 2020-06-11 UFU ALVAREZ 26 27 35 11 7 53 47 6 49 4 0 2 9 16 12 8 6 0 0 16 11 20 47
20200611 2020-06-11 UFU ARGERICH 68 58 89 31 6 126 54 72 62 64 3 1 19 42 27 21 9 4 0 7 21 26 54
20200611 2020-06-11 UFU BORDA-MOYANO 17 8 17 2 6 25 21 4 21 4 0 0 0 4 0 7 5 9 0 2 9 10 21
20200611 2020-06-11 UFU DURAND 44 29 67 6 0 73 49 24 67 6 7 7 16 20 14 6 3 0 0 14 16 19 49
20200611 2020-06-11 UFU ELIZALDE 27 12 23 15 1 39 31 8 35 4 27 9 0 3 0 0 0 0 0 2 16 13 31
20200611 2020-06-11 UFU FERNANDEZ 10 18 24 4 0 28 24 4 28 0 0 0 6 9 10 1 2 0 0 5 1 18 24
20200611 2020-06-11 UFU FERRER 16 18 19 15 0 34 22 12 22 12 0 0 8 9 12 4 0 1 0 4 8 10 22
20200611 2020-06-11 UFU GRIERSON 18 26 42 2 0 44 10 34 42 2 2 4 17 11 2 4 4 0 0 4 0 6 10
20200611 2020-06-11 UFU GUTIERREZ 16 2 11 6 1 18 18 0 18 0 4 3 3 2 1 3 2 0 0 0 12 6 18
20200611 2020-06-11 UFU MUÑIZ 41 31 56 14 2 72 62 10 64 8 14 3 6 15 19 7 2 6 0 23 12 27 62
20200611 2020-06-11 UFU PENNA 16 18 26 6 2 34 26 8 30 4 0 0 11 12 8 3 0 0 0 8 7 11 26
20200611 2020-06-11 UFU PIROVANO 18 3 19 2 0 21 19 2 21 0 1 2 3 3 6 6 0 0 0 7 5 7 19
20200611 2020-06-11 UFU PIÑERO 47 57 95 4 5 104 77 27 79 25 13 14 22 20 16 6 10 3 0 25 22 30 77
20200611 2020-06-11 UFU RAMOS MEJIA 38 34 50 19 3 72 56 16 66 6 0 0 13 30 14 9 4 2 0 7 22 27 56
20200611 2020-06-11 UFU RIVADAVIA 26 24 29 11 10 50 40 10 44 6 0 0 8 8 12 14 2 6 0 6 13 21 40
20200611 2020-06-11 UFU SANTOJANNI 8 11 6 11 2 19 13 6 15 4 2 1 1 5 5 3 1 1 0 5 8 0 13
20200611 2020-06-11 UFU TORNU 14 22 19 13 4 36 28 8 28 8 8 0 8 8 6 6 0 0 0 10 5 13 28
20200611 2020-06-11 UFU VELEZ SARSFIELD 10 8 14 4 0 18 14 4 14 4 0 0 4 4 4 2 4 0 0 5 1 8 14
20200611 2020-06-11 UFU ZUBIZARRETA 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 3
20200612 2020-06-12 UFU ALVAREZ 30 23 30 5 18 53 45 8 45 8 0 2 18 3 11 9 10 0 0 14 8 23 45
20200612 2020-06-12 UFU ARGERICH 63 48 89 18 4 111 57 54 57 54 3 9 31 27 16 12 7 6 0 3 8 46 57
20200422 2020-04-22 UFU MUÑIZ 20 8 12 14 2 28 16 12 16 12 0 0 6 8 6 7 1 0 0 0 0 16 16
20200422 2020-04-22 UFU PENNA 18 2 20 0 0 20 16 4 16 4 0 0 8 4 4 4 0 0 0 0 0 16 16
20200422 2020-04-22 UFU PIROVANO 2 4 4 2 0 6 2 4 2 4 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
20200422 2020-04-22 UFU PIÑERO 14 30 38 2 4 44 6 38 18 26 0 2 7 12 3 10 8 2 0 0 0 6 6
20200422 2020-04-22 UFU RAMOS MEJIA 0 6 4 2 0 6 2 4 2 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 2
20200422 2020-04-22 UFU RIVADAVIA 18 4 12 6 4 22 16 6 16 6 0 0 2 10 3 6 1 0 0 0 0 16 16
20200422 2020-04-22 UFU SANTOJANNI 11 6 9 6 2 17 13 4 15 2 1 0 4 2 0 2 0 8 0 0 1 12 13
20200422 2020-04-22 UFU TORNU 20 12 30 2 0 32 32 0 32 0 0 0 0 10 8 4 8 2 0 0 0 32 32
20200422 2020-04-22 UFU VELEZ SARSFIELD 2 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
20200423 2020-04-23 UFU ALVAREZ 8 10 16 0 2 18 14 4 18 0 0 0 3 9 2 4 0 0 0 0 0 14 14
20200423 2020-04-23 UFU ARGERICH 20 16 24 8 4 36 10 26 22 14 0 2 6 6 6 8 6 2 0 0 0 10 10
20200423 2020-04-23 UFU DURAND 16 24 36 4 0 40 34 6 34 6 4 6 7 15 2 4 0 2 0 0 0 34 34
20200423 2020-04-23 UFU FERNANDEZ 6 10 12 4 0 16 4 12 12 4 0 0 0 4 0 2 8 2 0 0 0 4 4
20200423 2020-04-23 UFU GUTIERREZ 2 6 4 2 2 8 6 2 6 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
20200423 2020-04-23 UFU MUÑIZ 6 8 10 2 2 14 12 2 12 2 0 0 4 2 0 6 0 2 0 0 0 12 12
20200423 2020-04-23 UFU PENNA 16 10 22 4 0 26 12 14 20 6 0 2 9 8 5 0 0 2 0 0 0 12 12
20200423 2020-04-23 UFU PIROVANO 2 2 2 0 2 4 0 4 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
20200423 2020-04-23 UFU PIÑERO 26 24 46 4 0 50 0 50 16 34 0 2 10 16 7 7 6 2 0 0 0 0 0
20200423 2020-04-23 UFU RAMOS MEJIA 14 6 16 4 0 20 6 14 14 6 0 0 2 6 4 4 2 2 0 0 0 6 6
20200423 2020-04-23 UFU RIVADAVIA 16 10 20 2 4 26 22 4 22 4 0 0 12 6 6 2 0 0 0 0 0 22 22
20200423 2020-04-23 UFU SANTOJANNI 12 12 12 12 0 24 4 20 18 6 2 0 8 6 5 1 0 2 0 0 0 4 4
20200423 2020-04-23 UFU TORNU 6 0 4 2 0 6 6 0 6 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 6 6
20200424 2020-04-24 UFU ALVAREZ 4 8 12 0 0 12 12 0 12 0 0 0 4 4 2 2 0 0 0 0 0 12 12
20200424 2020-04-24 UFU ARGERICH 6 6 4 2 6 12 6 6 6 6 0 0 3 3 2 2 2 0 0 0 0 6 6
20200424 2020-04-24 UFU DURAND 6 4 6 2 2 10 6 4 10 0 0 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 6 6
20200424 2020-04-24 UFU GRIERSON 0 6 6 0 0 6 6 0 6 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 6
20200424 2020-04-24 UFU GUTIERREZ 4 6 4 6 0 10 8 2 8 2 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
20200424 2020-04-24 UFU MUÑIZ 26 12 28 8 2 38 34 4 34 4 0 0 4 20 4 6 4 0 0 0 0 34 34
20200424 2020-04-24 UFU PENNA 18 8 18 6 2 26 12 14 24 2 0 1 13 4 3 1 2 2 0 0 0 12 12
20200424 2020-04-24 UFU PIROVANO 8 10 14 4 0 18 10 8 14 4 0 0 4 2 6 3 3 0 0 0 0 10 10

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
fecha date fecha del registro
id_ufu integer id de la UFU
ufu integer nombre de la UFU
canti_genero_f integer cantidad de personas de sexo femenino que fueron atendidas en la UFU
canti_genero_m integer cantidad de personas de sexo masculino que fueron atendidas en la UFU
canti_dom_caba integer cantidad de personas con domicilio en CABA que fueron atendidas en la UFU
canti_dom_no_caba integer cantidad de personas con domicilio fuera de CABA que fueron atendidas en la UFU
canti_dom_no_aplica integer cantidad de personas sin domicilio registrado que fueron atendidas en la UFU
canti_personas_ufu integer cantidad total de personas que fueron atendidas en la ufu
canti_consultas_covid integer Cantidad de consultas por COVID
canti_consultas_no_covid integer Cantidad de consultas por razones diferentes al COVID
canti_consultas_atendidas integer Cantidad de consultas atendidas
canti_consultas_descartadas integer Cantidad de consultas descartadas
rango_etario_0_9 integer Cantidad de consultas de rango etario de 0 a 9 años
rango_etario_10_19 integer Cantidad de consultas de rango etario de 10 a 19 años
rango_etario_20_29 integer Cantidad de consultas de rango etario de 20 a 29 años
rango_etario_30_39 integer Cantidad de consultas de rango etario de 30 a 39 años
rango_etario_40_49 integer Cantidad de consultas de rango etario de 40 a 49 años
rango_etario_50_59 integer Cantidad de consultas de rango etario de 50 a 59 años
rango_etario_60_69 integer Cantidad de consultas de rango etario de 60 a 69 años
rango_etario_70_mas integer Cantidad de consultas de rango etario superior a 70 años
rango_etario_sin_datos integer Cantidad de consultas sin información de rango etario
canti_test_positivos integer Cantidad de tests realizados y con resultado positivo
canti_test_negativos integer Cantidad de tests realizados y con resultado negativo
canti_test_pendientes integer Cantidad de tests realizados y cuyo resultado se encuentra pendiente
canti_test_realizados integer Cantidad de tests realizados
calle_nombre string nombre de la calle donde se ubica la UFU
calle_altura integer altura de la calle donde se ubica la UFU
lat number latitud de la ubicación de la UFU
long number longitud de la ubicación de la UFU

Información adicional

Fecha de creación
23 de Julio de 2020
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
21 de Agosto de 2024