Turnos para vacunación COVID-19 en 2025 (XLSX)

Información sobre los turnos publicados/tomados para recibir la vacuna contra el COVID-19 en 2025. Incluye Semana informada, Cantidad de turnos disponibles y tomados en dicha semana.

Vista Previa de Datos

semana prestacion_nombre turnos_publicados turnos_tomados
2025-W01 Vacunación Covid / Antigripal 2692 122
2025-W02 Vacunación Covid / Antigripal 3365 241
2025-W03 Vacunación Covid / Antigripal 3365 321
2025-W04 Vacunación Covid / Antigripal 3365 488
2025-W05 Vacunación Covid / Antigripal 3365 368
2025-W06 Vacunación Covid / Antigripal 3365 278
2025-W07 Vacunación Covid / Antigripal 3365 342
2025-W08 Vacunación Covid / Antigripal 3365 366
2025-W09 Vacunación Covid / Antigripal 2019 284
2025-W10 Vacunación Covid / Antigripal 3665 368
2025-W11 Vacunación Covid / Antigripal 3665 397
2025-W12 Vacunación Covid / Antigripal 2692 370
2025-W13 Vacunación Covid / Antigripal 3365 2507
2025-W14 Vacunación Covid / Antigripal 2704 5468
2025-W15 Vacunación Covid / Antigripal 3702 6719
2025-W16 Vacunación Covid / Antigripal 2931 4973
2025-W17 Vacunación Covid / Antigripal 5189 8328
2025-W18 Vacunación Covid / Antigripal 3111 4250
2025-W19 Vacunación Covid / Antigripal 6089 6172
2025-W20 Vacunación Covid / Antigripal 6089 3950
2025-W21 Vacunación Covid / Antigripal 6089 3105
2025-W22 Vacunación Covid / Antigripal 5009 2925
2025-W23 Vacunación Covid / Antigripal 3389 2427
2025-W24 Vacunación Covid / Antigripal 2716 1914
2025-W25 Vacunación Covid / Antigripal 2704 1425
2025-W26 Vacunación Covid / Antigripal 3365 1524
2025-W27 Vacunación Covid / Antigripal 3365 1058
2025-W28 Vacunación Covid / Antigripal 2692 698
2025-W29 Vacunación Covid / Antigripal 3365 868
2025-W30 Vacunación Covid / Antigripal 3365 805
2025-W31 Vacunación Covid / Antigripal 3365 342
2025-W32 Vacunación Covid / Antigripal 3365 331
2025-W33 Vacunación Covid / Antigripal 2692 410
2025-W34 Vacunación Covid / Antigripal 3365 369
2025-W35 Vacunación Covid / Antigripal 3365 330
2025-W36 Vacunación Covid / Antigripal 3365 255
2025-W37 Vacunación Covid / Antigripal 3341 255
2025-W38 Vacunación Covid / Antigripal 3183 179
2025-W39 Vacunación Covid / Antigripal 2910 119
2025-W40 Vacunación Covid / Antigripal 2910 93
2025-W41 Vacunación Covid / Antigripal 2328 33
2025-W42 Vacunación Covid / Antigripal 2910 30
2025-W43 Vacunación Covid / Antigripal 2910 0
2025-W44 Vacunación Covid / Antigripal 2910 0
2025-W45 Vacunación Covid / Antigripal 2910 0
2025-W46 Vacunación Covid / Antigripal 2910 0
2025-W47 Vacunación Covid / Antigripal 1746 0
2025-W48 Vacunación Covid / Antigripal 1164 0
2025-W49 Vacunación Covid / Antigripal 1164 140

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
semana string Fecha de la semana informada.
disponibles string Turnos publicados en la semana informada.
tomados string Turnos tomados en la semana informada.

Información adicional

Fecha de creación
10 de Abril de 2025
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
1 de Diciembre de 2025