long | lat | periodo | titulo_proyecto | productora_razon_social | tipo_produccion | fecha_rodaje | direccion | calle | altura | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.442565 | -34.568391 | 2015 | UNA NOCHE DE AMOR | MYS PRODUCCION SRL | LARGOMETRAJE CON I.N.C.A.A. | 2015-05-10 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1050 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1050 | PALERMO | COMUNA 14 | 1426 | C1426BKH |
-58.445542 | -34.565237 | 2013 | DIA DE LA MADRE | 48M2 SA | CINE PUBLICITARIO | 2013-09-28 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1401 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1401 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1426 | C1426BKO |
-58.446053 | -34.564801 | 2014 | GUAPAS | POL-KA PRODUCCIONES SA | PROGRAMA TELEVISIVO | 2014-01-30 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1460 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1460 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1426 | C1426BKP |
-58.446053 | -34.564801 | 2014 | GUAPAS | POL-KA PRODUCCIONES SA | PROGRAMA TELEVISIVO | 2014-07-02 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1460 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1460 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1426 | C1426BKP |
-58.446053 | -34.564801 | 2014 | GUAPAS | POL-KA PRODUCCIONES SA | PROGRAMA TELEVISIVO | 2014-02-13 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1460 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1460 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1426 | C1426BKP |
-58.446053 | -34.564801 | 2011 | MUEVE TU CUERPO | PELICULAS CORTITAS SA | CINE PUBLICITARIO | 2011-05-20 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1460 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1460 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1426 | C1426BKP |
-58.448220 | -34.562265 | 2013 | EL PATRON | MAGOYA FILMS SA | LARGOMETRAJE CON I.N.C.A.A. | 2013-08-15 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1740 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1740 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1426 | C1426BKV |
-58.448220 | -34.562265 | 2013 | EL PATRON | MAGOYA FILMS SA | LARGOMETRAJE CON I.N.C.A.A. | 2013-08-24 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1740 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1740 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1426 | C1426BKV |
-58.448624 | -34.561793 | 2015 | INFELICES | PATAGONIK FILM GROUP SA | LARGOMETRAJE NACIONAL | 2015-06-11 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1790 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1790 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1426 | C1426BKV |
-58.448741 | -34.561496 | 2011 | ALL IN | BDCINE SRL | LARGOMETRAJE CON I.N.C.A.A. | 2011-10-06 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1801 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1801 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AIA |
-58.448741 | -34.561496 | 2014 | LADO A LADO B | CASARES NICOLAS OTERO SEBASTIAN SH | PROGRAMA TELEVISIVO | 2014-11-25 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1801 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1801 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AIA |
-58.449424 | -34.560704 | 2011 | HALF WAY | URSULA CINE SA | CINE PUBLICITARIO | 2011-01-13 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1883 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1883 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AIA |
-58.449424 | -34.560704 | 2014 | LOS YUMAJOS | FUNDACION DEL CINE | ESTUDIANTES | 2014-01-05 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1883 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1883 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AIA |
-58.449498 | -34.560747 | 2012 | EJERCICIO 1ER ANIO MANIANA | ESCINE SA | ESTUDIANTES | 2012-08-05 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1900 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1900 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AIB |
-58.449498 | -34.560747 | 2011 | MTV BUSK | MTV NETWORKS ARGENTINA SRL | VIDEO CLIP | 2011-02-08 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1900 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1900 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AIB |
-58.449858 | -34.560232 | 2012 | CLOROX | I-REAL SRL | CINE PUBLICITARIO | 2012-06-01 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1901 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1901 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AIC |
-58.449858 | -34.560232 | 2011 | MCDONALDS | ONYX FILMS SA | CINE PUBLICITARIO | 2011-08-21 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1901 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1901 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AIC |
-58.449955 | -34.560119 | 2012 | GOOD SKIN DAY | LABHOUSE SA | CINE PUBLICITARIO | 2012-08-01 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1925 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1925 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AIC |
-58.450035 | -34.560026 | 2011 | PARIENTES | FOLK CINE SA | CINE PUBLICITARIO | 2011-05-22 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1945 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1945 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AIC |
-58.450071 | -34.560082 | 2012 | CONCURSO PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | MINIMAL CINE SRL | CINE PUBLICITARIO | 2012-03-15 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1950 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1950 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AID |
-58.450060 | -34.559998 | 2011 | PERT | PALERMO FILMS SA | CINE PUBLICITARIO | 2011-09-27 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1951 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1951 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AIC |
-58.455310 | -34.553692 | 2011 | CLARO RAZONES | NUNCHAKU CINE SRL | CINE PUBLICITARIO | 2011-11-28 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2627 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 2627 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AJG |
-58.456158 | -34.552659 | 2012 | CEPILLANDO | REBOLUCION SA | CINE PUBLICITARIO | 2012-06-10 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2761 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 2761 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AJI |
-58.456158 | -34.552659 | 2011 | DANETTE CINDOR | RAYA SA | CINE PUBLICITARIO | 2011-05-01 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2761 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 2761 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AJI |
-58.456158 | -34.552659 | 2011 | FIBERTEL | LANDIA SRL | CINE PUBLICITARIO | 2011-06-18 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2761 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 2761 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AJI |
-58.456158 | -34.552659 | 2011 | RITUAL | LA BESTIA FILMS SRL | CINE PUBLICITARIO | 2011-06-27 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2761 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 2761 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428 | C1428AJI |
-58.457049 | -34.551466 | 2011 | TRES HOMBRES Y UN ROBO | FUNDACION DEL CINE | ESTUDIANTES | 2011-09-07 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2871 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 2871 | NUÑEZ | COMUNA 13 | 1429 | C1429BIA |
-58.457049 | -34.551466 | 2011 | TRES HOMBRES Y UN ROBO | FUNDACION DEL CINE | ESTUDIANTES | 2011-07-15 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2871 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 2871 | NUÑEZ | COMUNA 13 | 1429 | C1429BIA |
-58.457697 | -34.550770 | 2013 | ENTREGA DE LOS MARTIN FIERRO 2013 | TELEVISION FEDERAL SA | PROGRAMA TELEVISIVO | 2013-09-30 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2960 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 2960 | NUÑEZ | COMUNA 13 | 1429 | C1429BID |
-58.458681 | -34.549404 | 2013 | WOLSKVAGEN PLAN | METROPOLIS FILMS SA | CINE PUBLICITARIO | 2013-10-30 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 3102 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 3102 | NUÑEZ | COMUNA 13 | 1429 | C1429BIH |
-58.464534 | -34.541444 | 2015 | ING | NUNCHAKU CINE SRL | CINE PUBLICITARIO | 2015-09-02 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 4152 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 4152 | NUÑEZ | COMUNA 13 | 1429 | C1429BJB |
-58.439839 | -34.570385 | 2012 | AMORES DE HISTORIA | ORUGA FILMS SA | PROGRAMA TELEVISIVO | 2012-09-17 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 787 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 787 | PALERMO | COMUNA 14 | 1426 | C1426BKA |
-58.461926 | -34.581146 | 2011 | KLEENEX | JACARANDA FILMS SA | CINE PUBLICITARIO | 2011-05-18 | 14 DE JULIO 1062 | 14 DE JULIO | 1062 | VILLA ORTUZAR | COMUNA 15 | 1427 | C1427CJV |
-58.461816 | -34.580627 | 2013 | NOVELA ARBOL | ENDEMOL ARGENTINA SA | PROGRAMA TELEVISIVO | 2013-03-25 | 14 DE JULIO 1101 | 14 DE JULIO | 1101 | VILLA ORTUZAR | COMUNA 15 | 1427 | C1427CJW |
-58.461794 | -34.580110 | 2014 | SEGUN ROXI | LA MALDITA SRL | PROGRAMA TELEVISIVO | 2014-06-23 | 14 DE JULIO 1155 | 14 DE JULIO | 1155 | VILLA ORTUZAR | COMUNA 15 | 1427 | C1427CJW |
-58.461794 | -34.580110 | 2014 | SEGUN ROXI | LA MALDITA SRL | PROGRAMA TELEVISIVO | 2014-06-30 | 14 DE JULIO 1155 | 14 DE JULIO | 1155 | VILLA ORTUZAR | COMUNA 15 | 1427 | C1427CJW |
-58.461791 | -34.580047 | 2013 | WATHERGAME | PELICULAS CORTITAS SA | CINE PUBLICITARIO | 2013-12-12 | 14 DE JULIO 1165 | 14 DE JULIO | 1165 | VILLA ORTUZAR | COMUNA 15 | 1427 | C1427CJW |
-58.462338 | -34.577691 | 2011 | MORHP DISCO | FIGHT BY FLEHNER SA | CINE PUBLICITARIO | 2011-05-17 | 14 DE JULIO 1332 | 14 DE JULIO | 1332 | VILLA ORTUZAR | COMUNA 15 | 1427 | C1427CKB |
-58.465184 | -34.574511 | 2012 | TESIS SOBRE UN HOMICIDIO | BDCINE SRL | LARGOMETRAJE NACIONAL | 2012-04-26 | 14 DE JULIO 1597 | 14 DE JULIO | 1597 | VILLA ORTUZAR | COMUNA 15 | 1430 | C1430ENA |
-58.465881 | -34.573939 | 2014 | GUAPAS | POL-KA PRODUCCIONES SA | PROGRAMA TELEVISIVO | 2014-02-13 | 14 DE JULIO 1656 | 14 DE JULIO | 1656 | VILLA ORTUZAR | COMUNA 15 | 1430 | C1430END |
-58.465968 | -34.573852 | 2012 | TIEMPOS COMPULSIVOS | POL-KA PRODUCCIONES SA | PROGRAMA TELEVISIVO | 2012-11-30 | 14 DE JULIO 1664 | 14 DE JULIO | 1664 | VILLA ORTUZAR | COMUNA 15 | 1430 | C1430END |
-58.464717 | -34.588378 | 2014 | SEGUN ROXI | LA MALDITA SRL | PROGRAMA TELEVISIVO | 2014-07-14 | 14 DE JULIO 426 | 14 DE JULIO | 426 | VILLA ORTUZAR | COMUNA 15 | 1427 | C1427CJJ |
-58.463240 | -34.586999 | 2012 | AMORES DE HISTORIA | ORUGA FILMS SA | PROGRAMA TELEVISIVO | 2012-12-08 | 14 DE JULIO 598 | 14 DE JULIO | 598 | VILLA ORTUZAR | COMUNA 15 | 1427 | C1427CJL |
-58.381459 | -34.630707 | 2013 | LA PARTE AUSENTE | AJIMOLIDO FILMS SRL | LARGOMETRAJE CON I.N.C.A.A. | 2013-07-24 | 15 DE NOVIEMBRE DE 1889 1101 | 15 DE NOVIEMBRE DE 1889 | 1101 | CONSTITUCION | COMUNA 1 | 1130 | C1130ABA |
-58.391107 | -34.631681 | 2012 | PRACTICA FOTOGRAFIA 2 | ENERC | ESTUDIANTES | 2012-10-18 | 15 DE NOVIEMBRE DE 1889 1850 | 15 DE NOVIEMBRE DE 1889 | 1850 | PARQUE PATRICIOS | COMUNA 4 | 1261 | C1261AAB |
-58.395807 | -34.632739 | 2013 | COCA COLA ZERO | GOODGATE SA | CINE PUBLICITARIO | 2013-12-16 | 15 DE NOVIEMBRE DE 1889 2301 | 15 DE NOVIEMBRE DE 1889 | 2301 | PARQUE PATRICIOS | COMUNA 4 | 1261 | C1261AAK |
-58.492315 | -34.678923 | 2014 | REFUGIADO | CAMPO CINE SRL | LARGOMETRAJE CON I.N.C.A.A. | 2014-03-02 | 2 DE ABRIL DE 1982 6800 | 2 DE ABRIL DE 1982 | 6800 | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | 1439 | C1439HWH |
-58.492315 | -34.678923 | 2014 | REFUGIADO | CAMPO CINE SRL | LARGOMETRAJE CON I.N.C.A.A. | 2014-02-28 | 2 DE ABRIL DE 1982 6800 | 2 DE ABRIL DE 1982 | 6800 | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | 1439 | C1439HWH |
-58.492315 | -34.678923 | 2015 | TARJETA NARAMJA COPA AMERICA | NUNCHAKU CINE SRL | CINE PUBLICITARIO | 2015-05-22 | 2 DE ABRIL DE 1982 6800 | 2 DE ABRIL DE 1982 | 6800 | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | 1439 | C1439HWH |
-58.492731 | -34.679272 | 2015 | TARJETA NARAMJA COPA AMERICA | NUNCHAKU CINE SRL | CINE PUBLICITARIO | 2015-05-24 | 2 DE ABRIL DE 1982 6801 | 2 DE ABRIL DE 1982 | 6801 | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | 1439 | C1439HWI |
-58.492099 | -34.678672 | 2011 | BURN | CLASICA PRODUCTORA SA | CINE PUBLICITARIO | 2011-07-14 | 2 DE ABRIL DE 1982 6901 | 2 DE ABRIL DE 1982 | 6901 | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | 1439 | C1439HWK |
-58.492099 | -34.678672 | 2014 | EL HOMBRE QUE ANTITRANSPIRA | TURBO TRUENO SA | CINE PUBLICITARIO | 2014-05-14 | 2 DE ABRIL DE 1982 6901 | 2 DE ABRIL DE 1982 | 6901 | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | 1439 | C1439HWK |
-58.492099 | -34.678672 | 2014 | EL HOMBRE QUE ANTITRANSPIRA 2 | TURBO TRUENO SA | CINE PUBLICITARIO | 2014-04-06 | 2 DE ABRIL DE 1982 6901 | 2 DE ABRIL DE 1982 | 6901 | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | 1439 | C1439HWK |
-58.492099 | -34.678672 | 2014 | EL HOMBRE QUE ANTITRANSPIRA 2 | TURBO TRUENO SA | CINE PUBLICITARIO | 2014-07-06 | 2 DE ABRIL DE 1982 6901 | 2 DE ABRIL DE 1982 | 6901 | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | 1439 | C1439HWK |
-58.494323 | -34.678814 | 2011 | SOCIETE GENERALE | PRODUCCIONES SVB SA | CINE PUBLICITARIO | 2011-09-02 | 2 DE ABRIL DE 1982 6950 | 2 DE ABRIL DE 1982 | 6950 | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | 1439 | C1439HWL |
-58.499626 | -34.564250 | 2011 | LAYS | NUBE PICTURES SRL | CINE PUBLICITARIO | 2011-02-22 | 20 DE FEBRERO 5606 | 20 DE FEBRERO | 5606 | SAAVEDRA | COMUNA 12 | 1431 | C1431BBB |
-58.501103 | -34.564938 | 2014 | FORD MANEJO | NUNCHAKU CINE SRL | CINE PUBLICITARIO | 2014-10-10 | 20 DE FEBRERO 5701 | 20 DE FEBRERO | 5701 | SAAVEDRA | COMUNA 12 | 1431 | C1431BBC |
-58.502145 | -34.565624 | 2013 | CONVENIENCIA | ORUGA FILMS SA | CINE PUBLICITARIO | 2013-10-03 | 20 DE FEBRERO 5838 | 20 DE FEBRERO | 5838 | SAAVEDRA | COMUNA 12 | 1431 | C1431BBF |
-58.502886 | -34.565880 | 2013 | CUESTION DE IDENTIDAD | ZARLEK PRODUCCIONES SA | PROGRAMA TELEVISIVO | 2013-09-18 | 20 DE FEBRERO 5906 | 20 DE FEBRERO | 5906 | SAAVEDRA | COMUNA 12 | 1431 | C1431BBH |
-58.503411 | -34.566027 | 2013 | COMPLICE | FUNDACION DEL CINE | ESTUDIANTES | 2013-10-27 | 20 DE FEBRERO 5969 | 20 DE FEBRERO | 5969 | SAAVEDRA | COMUNA 12 | 1431 | C1431BBG |
-58.503411 | -34.566027 | 2013 | EL LEGADO DE GARIBALDI | IDEALISMO CONTENIDOS SRL | PROGRAMA TELEVISIVO | 2013-10-24 | 20 DE FEBRERO 5969 | 20 DE FEBRERO | 5969 | SAAVEDRA | COMUNA 12 | 1431 | C1431BBG |
-58.503411 | -34.566027 | 2015 | JUGOS TANG | MONTECARLO FILMS SRL | CINE PUBLICITARIO | 2015-05-17 | 20 DE FEBRERO 5969 | 20 DE FEBRERO | 5969 | SAAVEDRA | COMUNA 12 | 1431 | C1431BBG |
-58.503411 | -34.566027 | 2015 | FOTOS HONDA BIZ | WTF ADVERTISING SA | FOTOGRAFIA | 2015-11-20 | 20 DE FEBRERO 5969 | 20 DE FEBRERO | 5969 | SAAVEDRA | COMUNA 12 | 1431 | C1431BBG |
-58.359481 | -34.626384 | 2011 | VENIMOS DE MUY LEJOS | TRIVIALMEDIA SRL | LARGOMETRAJE CON I.N.C.A.A. | 2011-10-27 | 20 DE SETIEMBRE 1 | 20 DE SETIEMBRE | 1 | BOCA | COMUNA 4 | 1155 | C1155AAA |
-58.359481 | -34.626384 | 2011 | VENIMOS DE MUY LEJOS | TRIVIALMEDIA SRL | LARGOMETRAJE CON I.N.C.A.A. | 2011-03-11 | 20 DE SETIEMBRE 1 | 20 DE SETIEMBRE | 1 | BOCA | COMUNA 4 | 1155 | C1155AAA |
-58.359481 | -34.626384 | 2011 | VENIMOS DE MUY LEJOS | TRIVIALMEDIA SRL | LARGOMETRAJE CON I.N.C.A.A. | 2011-10-25 | 20 DE SETIEMBRE 1 | 20 DE SETIEMBRE | 1 | BOCA | COMUNA 4 | 1155 | C1155AAA |
-58.360673 | -34.627603 | 2011 | DELL | NUBE PICTURES SRL | CINE PUBLICITARIO | 2011-08-18 | 20 DE SETIEMBRE 100 | 20 DE SETIEMBRE | 100 | BOCA | COMUNA 4 | 1155 | C1155AAB |
-58.360071 | -34.626987 | 2013 | CELOFAN | LABHOUSE SA | VIDEO CLIP | 2013-09-23 | 20 DE SETIEMBRE 50 | 20 DE SETIEMBRE | 50 | BOCA | COMUNA 4 | 1155 | C1155AAB |
-58.411777 | -34.610629 | 2012 | EN MI VIDA (TODOS CONTENTOS) | LUIS MARIA LEONCIO BARONE | LARGOMETRAJE CON I.N.C.A.A. | 2012-03-02 | 24 DE NOVIEMBRE 1 | 24 DE NOVIEMBRE | 1 | BALVANERA | COMUNA 3 | 1170 | C1170AAA |
-58.411777 | -34.610629 | 2012 | EN MI VIDA (TODOS CONTENTOS) | LUIS MARIA LEONCIO BARONE | LARGOMETRAJE CON I.N.C.A.A. | 2012-11-02 | 24 DE NOVIEMBRE 1 | 24 DE NOVIEMBRE | 1 | BALVANERA | COMUNA 3 | 1170 | C1170AAA |
-58.409039 | -34.637296 | 2011 | UMBRALES | NEW GENERATION ENTERTAINMENT SA | PROGRAMA TELEVISIVO | 2011-09-08 | 24 DE NOVIEMBRE 2250 | 24 DE NOVIEMBRE | 2250 | PARQUE PATRICIOS | COMUNA 4 | 1242 | C1242AAV |
-58.409039 | -34.637296 | 2013 | LA PAREJA DEL GALICIA | PROTEINA PURA SA | CINE PUBLICITARIO | 2013-12-06 | 24 DE NOVIEMBRE 2270 | 24 DE NOVIEMBRE | 2270 | PARQUE PATRICIOS | COMUNA 4 | 1242 | C1242AAV |
-58.409039 | -34.637296 | 2015 | FEAR FACTOR INDIA | ENDEMOL ARGENTINA SA | PROGRAMA TELEVISIVO | 2015-11-26 | 24 DE NOVIEMBRE 2274 | 24 DE NOVIEMBRE | 2274 | PARQUE PATRICIOS | COMUNA 4 | 1242 | C1242AAV |
-58.410734 | -34.620636 | 2011 | J.O.D.A | MONTECARLO FILMS SRL | CINE PUBLICITARIO | 2011-11-20 | 24 DE NOVIEMBRE 818 | 24 DE NOVIEMBRE | 818 | SAN CRISTOBAL | COMUNA 3 | 1224 | C1224AAH |
-58.410725 | -34.621005 | 2011 | CIUDAD DE CRISTOS Y HAMPONES | FUNDACION DEL CINE | ESTUDIANTES | 2011-11-06 | 24 DE NOVIEMBRE 850 | 24 DE NOVIEMBRE | 850 | SAN CRISTOBAL | COMUNA 3 | 1224 | C1224AAH |
-58.370909 | -34.606653 | 2014 | NOCHE | ENERC | ESTUDIANTES | 2014-06-06 | 25 DE MAYO 100 | 25 DE MAYO | 100 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABB |
-58.370846 | -34.606316 | 2013 | REFUGIOS | FUNDACION DEL CINE | ESTUDIANTES | 2013-08-31 | 25 DE MAYO 101 | 25 DE MAYO | 101 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABC |
-58.370868 | -34.605965 | 2015 | SIN HIJOS | PATAGONIK FILM GROUP SA | LARGOMETRAJE CON I.N.C.A.A. | 2015-02-16 | 25 DE MAYO 145 | 25 DE MAYO | 145 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABC |
-58.370907 | -34.605303 | 2011 | JUAN Y EVA | BARAKACINE SRL | LARGOMETRAJE CON I.N.C.A.A. | 2011-03-31 | 25 DE MAYO 201 | 25 DE MAYO | 201 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABE |
-58.370987 | -34.605210 | 2015 | PEUGEOT 308 Y 408 | REBOLUCION SA | CINE PUBLICITARIO | 2015-07-11 | 25 DE MAYO 220 | 25 DE MAYO | 220 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABF |
-58.371049 | -34.604337 | 2011 | EL LIQUIDADOR | FUNDACION DEL CINE | ESTUDIANTES | 2011-04-02 | 25 DE MAYO 300 | 25 DE MAYO | 300 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABF |
-58.370990 | -34.604149 | 2012 | PERSONAL | REBOLUCION SA | CINE PUBLICITARIO | 2012-07-14 | 25 DE MAYO 301 | 25 DE MAYO | 301 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABG |
-58.370826 | -34.606980 | 2011 | HEAD & SHOULDERS | PIONERAS PRODUCCIONES SA | CINE PUBLICITARIO | 2011-02-25 | 25 DE MAYO 35 | 25 DE MAYO | 35 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABA |
-58.371026 | -34.603526 | 2012 | LA BOLSA / PRENDE Y APAGA /RIFLE | LA DOBLE A SA | CINE PUBLICITARIO | 2012-10-31 | 25 DE MAYO 351 | 25 DE MAYO | 351 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABG |
-58.371026 | -34.603526 | 2014 | ENI. LOGO NUEVO | PRIMO AUDIOVISUAL SRL | CINE PUBLICITARIO | 2014-03-15 | 25 DE MAYO 351 | 25 DE MAYO | 351 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABG |
-58.371152 | -34.602950 | 2012 | SEPTIMO | CAPITAL INTELECTUAL SA | LARGOMETRAJE | 2012-07-11 | 25 DE MAYO 402 | 25 DE MAYO | 402 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABJ |
-58.371087 | -34.602766 | 2015 | CHEVY | GOODGATE SA | CINE PUBLICITARIO | 2015-10-04 | 25 DE MAYO 425 | 25 DE MAYO | 425 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABI |
-58.371088 | -34.602752 | 2012 | ANAFLEX | ENRIQUE HERIBERTO MEZIAT | CINE PUBLICITARIO | 2012-05-19 | 25 DE MAYO 431 | 25 DE MAYO | 431 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABI |
-58.371088 | -34.602752 | 2013 | ATUNEAR | PANK SRL | CINE PUBLICITARIO | 2013-01-19 | 25 DE MAYO 437 | 25 DE MAYO | 437 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABI |
-58.371098 | -34.602625 | 2014 | LA HALLE | NUBE PICTURES SRL | CINE PUBLICITARIO | 2014-01-31 | 25 DE MAYO 447 | 25 DE MAYO | 447 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABI |
-58.371174 | -34.602558 | 2013 | CAPSULA | ORUGA FILMS SA | CINE PUBLICITARIO | 2013-09-22 | 25 DE MAYO 450 | 25 DE MAYO | 450 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABJ |
-58.371174 | -34.602558 | 2011 | ERDF | LOMO CINE SRL | CINE PUBLICITARIO | 2011-10-28 | 25 DE MAYO 450 | 25 DE MAYO | 450 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABJ |
-58.371174 | -34.602558 | 2011 | SPECIAL K2 | JACARANDA FILMS SA | CINE PUBLICITARIO | 2011-11-03 | 25 DE MAYO 450 | 25 DE MAYO | 450 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABJ |
-58.371106 | -34.602511 | 2014 | POWERADE | LANDIA SRL | CINE PUBLICITARIO | 2014-08-30 | 25 DE MAYO 455 | 25 DE MAYO | 455 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABI |
-58.371181 | -34.602476 | 2011 | CIEL | LANDIA SRL | CINE PUBLICITARIO | 2011-08-19 | 25 DE MAYO 456 | 25 DE MAYO | 456 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABJ |
-58.371181 | -34.602476 | 2011 | MORHP DISCO | FIGHT BY FLEHNER SA | CINE PUBLICITARIO | 2011-05-16 | 25 DE MAYO 456 | 25 DE MAYO | 456 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABJ |
-58.371181 | -34.602476 | 2011 | YOPLAIT | REBOLUCION SA | CINE PUBLICITARIO | 2011-05-21 | 25 DE MAYO 456 | 25 DE MAYO | 456 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABJ |
-58.371109 | -34.602472 | 2012 | BHG MICROONDAS | PRIMO AUDIOVISUAL SRL | CINE PUBLICITARIO | 2012-03-11 | 25 DE MAYO 457 | 25 DE MAYO | 457 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABI |
-58.371109 | -34.602472 | 2013 | CITI | DANIELA BARBARA BENITEZ | FOTOGRAFIA | 2013-08-24 | 25 DE MAYO 457 | 25 DE MAYO | 457 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABI |
-58.371109 | -34.602472 | 2011 | INSTITUCIONAL E! | LEFAL SRL | INSTITUCIONALES | 2011-09-16 | 25 DE MAYO 457 | 25 DE MAYO | 457 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1002 | C1002ABI |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)