Listado de los programas deportivos llevados a cabo en la Ciudad. Incluye programa, sede, actividad, horario, ubicación geográfica, redes sociales y datos de contacto.
long | lat | id | programa | actividad | sede | horarios | telefono | web | observacion | objeto | calle_nombre | calle_altura | calle_cruce | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.432863 | -34.616704 | 96 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Gimnasia Localizada, Ritmos, Streching, | Parque Rivadavia | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Avenida Rivadavia | 0 | Campichuelo | Caballito | Comuna 6 | NaN | NaN |
-58.474268 | -34.645853 | 82 | Escuelas para personas con discapacidad | Colonia | Avellaneda | Sábados de 10 a 17 hs | NaN | deportesdiscapacidad@buenosaires.gob.ar | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | LACARRA AV. | 1257 | NaN | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 1407.0 | C1407JQY |
-58.397493 | -34.598664 | 77 | Buenos Aires Corre | Running, Caminatas, Acondicionamiento Físico | Plaza Houssay | Martes y Jueves de 19 a 20.30 horas | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Paraguay | 0 | Junín | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN |
-58.444757 | -34.633353 | 75 | Escuela de Guardavidas | Curso de Guardavidas | Parque Chacabuco | NaN | 4921- 5776 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | PERON, EVA AV. | 1410 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1406.0 | C1406HMP |
-58.391722 | -34.584756 | 55 | Buenos Aires Corre | Running, Caminatas, Acondicionamiento Físico | Derecho | Lunes, Miércoles y Viernes de 19 a 21 horas | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | DEL LIBERTADOR AV. | 0 | PUEYRREDÓN | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN |
-58.445877 | -34.636655 | 54 | Buenos Aires Corre | Running, Caminatas, Acondicionamiento Físico | Chacabuco | Lunes, miércoles y viernes de 19 a 21hs | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | Punto de encuentro: Pista de atletismo (segunda curva). | PROGRAMAS DEPORTIVOS | CURAPALIGUE | 0 | ASAMBLEA | Parque Chacabuco | Comuna 7 | NaN | NaN |
-58.444622 | -34.633047 | 50 | Escuelas para personas con discapacidad | Colonia - iniciación deportiva | Chacabuco | Sábados de 10 a 17 hs - Sábados de 10 a 17 hs. | NaN | deportesdiscapacidad@buenosaires.gob.ar | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | PERON, EVA AV. | 1410 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1406.0 | C1406HMP |
-58.441326 | -34.550747 | 49 | Escuelas para personas con discapacidad | Colonia // Teatro | Ramsay | Sábados de 10 a 17hs // Martes y viernes de 15 a 18.30 hs | NaN | deportesdiscapacidad@buenosaires.gob.ar | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | RAMSAY | 2250 | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428BAJ |
-58.498302 | -34.553319 | 48 | Escuelas para personas con discapacidad | Colonia | Sarmiento | Sábado de 10 a 17hs | NaN | deportesdiscapacidad@buenosaires.gob.ar | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | BALBIN, RICARDO, DR. AV. | 4750 | NaN | Saavedra | Comuna 12 | 1430.0 | C1430ABS |
-58.408504 | -34.626199 | 47 | Escuelas para personas con discapacidad | Colonia // iniciación deportiva y natación | Martin Fierro | Sábados de 10 a 17hs // Martes y Jueves de 15 a 18.30hs | NaN | deportesdiscapacidad@buenosaires.gob.ar | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | ORURO | 1300 | NaN | San Cristobal | Comuna 3 | 1243.0 | C1243ADB |
-58.362910 | -34.609184 | 46 | Buenos Aires Corre | Running, Caminatas, Acondicionamiento Físico | Madero | Martes y Jueves de 19 a 20.30 horas | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | Punto de encuentro: En Parque Mujeres Argentinas (Juana Manso y Marta Lynch) | PROGRAMAS DEPORTIVOS | MANSO JUANA | 999 | NaN | Puerto Madero | Comuna 1 | 1107.0 | C1107CBS |
-58.463450 | -34.691494 | 45 | Buenos Aires Corre | Running, Caminatas, Acondicionamiento Físico | Lugano | Martes y Jueves de 19 a 21 horas | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | Punto de encuentro: Plazoleta ubicada en Lisandro de la Torre y Roca | PROGRAMAS DEPORTIVOS | ROCA, CNEL. AV. | 0 | DE LA TORRE, LISANDRO | Villa Riachuelo | Comuna 8 | NaN | NaN |
-58.521451 | -34.628091 | 44 | Buenos Aires Corre | Running, Caminatas, Acondicionamiento Físico | Banff | Lunes y Miércoles de 19 a 20:30 horas | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | Punto de encuentro: Roma y Arregui (Pasillo central). | PROGRAMAS DEPORTIVOS | ROMA | 0 | ARREGUI AV. | Versalles | Comuna 10 | NaN | NaN |
-58.436249 | -34.608512 | 43 | Buenos Aires Corre | Running, Caminatas, Acondicionamiento Físico | Parque Centenario | Martes y Jueves de 19 a 20:30 horas // Martes y Jueves de 8 a 10 horas | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | Punto de encuentro: Av. Díaz Vélez y Campichuelo. | PROGRAMAS DEPORTIVOS | DIAZ VELEZ AV. | 0 | CAMPICHUELO | Caballito | Comuna 6 | NaN | NaN |
-58.411867 | -34.571369 | 42 | Buenos Aires Corre | Running, Caminatas, Acondicionamiento Físico, Entrenamiento Funcional | Rosedal | Martes y Jueves de 8 a 9:30 horas//Lunes y Jueves de 19 a 20:30 horas//Sábado 9 a 10:30 horas | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | Punto de encuentro: Sarmiento y Alcorta, kilómetro 1100 del recorrido interno | PROGRAMAS DEPORTIVOS | SARMIENTO AV. | 0 | FIGUEROA ALCORTA | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN |
-58.477402 | -34.550309 | 40 | Buenos Aires Corre | Running, Caminatas, Acondicionamiento Físico | Parque Saavedra | Martes y Jueves de 19 a 21 horas//Lunes y Miércoles 19 a 20:30 horas | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | Punto de encuentro: García del Rio y Pinto | PROGRAMAS DEPORTIVOS | GARCIA DEL RIO | 0 | PINTO | Saavedra | Comuna 12 | NaN | NaN |
-58.513266 | -34.599154 | 39 | Buenos Aires Corre | Running, Caminatas, Acondicionamiento Físico | Plaza Arenales | Martes y Jueves de 19 a 21 horas//Lunes, Miércoles y Viernes 18:30 a 20:00 horas | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | Punto de encuentro: Plaza Arenales (frente a la biblioteca) | PROGRAMAS DEPORTIVOS | MERCEDES | 0 | PAREJA | Villa Devoto | Comuna 11 | NaN | NaN |
-58.498302 | -34.553319 | 38 | Actividades deportivas en Polideportivos y Parques | ATLETISMO-BADMINTON-TAEKWONDO-FÚTBOL-TENIS- VÓLEY- MUSCULACIÓN-ENTRENAMIENTO FUNCIONAL-NEWCOM- PATÍN- GIMNASIA PARA ADULTOS MAYORES- NETBALL- GIMNASIA RÍTMICA | Parque Sarmiento | NaN | 4547-0882 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | BALBIN, RICARDO, DR. AV. | 4750 | NaN | Saavedra | Comuna 12 | 1430.0 | C1430ABS |
-58.402089 | -34.572731 | 37 | Actividades deportivas en Polideportivos y Parques | TENIS-ENTRENAMIENTO FUNCIONAL-FUTBOL-CICLISMO- STRETCHING- PATÍN | Parque Manuel Belgrano (Ex-Kdt) | NaN | 4807-7700 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | SALGUERO, JERONIMO | 3450 | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1425.0 | C1425DFS |
-58.513203 | -34.646339 | 36 | Actividades deportivas en Polideportivos y Parques | BÁSQUET-EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL-ENTRENAMIENTO FUNCIONAL-FÚTBOL-GIMNASIA -HANDBALL-RITMOS LATINOS-TAEKWONDO-VOLEY-YOGA-INICIACIÓN DEPORTIVA-HOCKEY-TENIS- STRETCHING- CAMINATAS-RITMOS-NATACIÓN-AQUAGYM | Polideportivo Santojanni | NaN | 4641-2462 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | PATRON | 6222 | NaN | Liniers | Comuna 9 | 1408.0 | C1408FAT |
-58.491216 | -34.622161 | 34 | Actividades deportivas en Polideportivos y Parques | TENIS-GIMNASIA (localizada-artística-rítmica-adultos mayores)-NEWCON-EDUCACIÓN FÍSICA INFALTIL- INICIACIÓN DEPORTIVA- KARATE-FUTBOL-BASQUET-STRETCHING-RITMOS- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL- HOCKEY-VOLEY (infantiles-adultos)-AJEDREZ-BADMINTON-FUTBOL INFANTIL-HANDBALL-BREAKING- TEJO- NETBALL- CESTOBALL- BÁDMINTON- NATACIÓN- AQUAGYM | Polideportivo Pomar | NaN | 4568-0184 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | MERCEDES | 1300 | NaN | Floresta | Comuna 10 | 1407.0 | C1407AHX |
-58.389378 | -34.649273 | 33 | Actividades deportivas en Polideportivos y Parques | FUTBOL (infantil-adolescente fem y masc-adultos)-YOGA-GIMNASIA (modeladora y adultos mayores)- STRETCHING- RITMOS- TENIS-BASQUET-EFI-HOCKEY- GIMNASIA RÍTMICA- PATÍN | Polideportivo Pereyra | NaN | 4301-3700 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | VELEZ SARSFIELD AV. | 1271 | NaN | Barracas | Comuna 4 | 1285.0 | C1285AAB |
-58.408868 | -34.639555 | 32 | Actividades deportivas en Polideportivos y Parques | TENIS -GIMNASIA (adultos mayores-aerolocalizada-artística- postural-modeladora)-FÚTBOL (infantil-adolescentes)-MUSCULACIÓN-HANDBALL- AJEDREZ-VOLEY-STRETCHING-YOGA-EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL- INICIACIÓN DEPORTIVA- JUEGOTECA- FOLCLORE-BOXEO-BASQUET-TAEKWONDO-JUDO-JIU JITSU- NEWCOM- CAMINATAS- NATACIÓN- AQUAGYM- WATERYOGA | Polideportivo Patricios | NaN | 4911-4642 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | PEPIRI | 135 | NaN | Parque Patricios | Comuna 4 | 1437.0 | C1437EIC |
-58.513733 | -34.594465 | 31 | Actividades deportivas en Polideportivos y Parques | TENIS-ENTRENAMIENTO FUNCIONAL-NEWCON-VOLEY-BASQUET- HOCKEY-FUTBOL-GIMNASIA- YOGA-INICIACIÓN DEPORTIVA- EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL- BÁDMINTON- | Polideportivo Onega | NaN | 4504-2711 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | MISTRAL, GABRIELA | 3819 | NaN | Villa Devoto | Comuna 11 | 1419.0 | C1419GGI |
-58.408495 | -34.626090 | 30 | Actividades deportivas en Polideportivos y Parques | NATACION- AQUAGYM- GIMNASIA (deportiva-localizada-adultos- corporal)-ENTRENAMIENTO FUNCIONAL-STRETCHING- MUSCULACIÓN- BÁSQUET- NEWCOM- VÓLEY- MOOVE DANCE- FÚTBOL- EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL- INICIACIÓN DEPORTIVA- | Polideportivo Martin Fierro | NaN | 4941-2054 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | ORURO | 1300 | NaN | San Cristobal | Comuna 3 | 1243.0 | C1243ADB |
-58.495464 | -34.666807 | 29 | Actividades deportivas en Polideportivos y Parques | FUTBOL-RUNNING-BÉISBOL- TENIS- RITMOS- BASQUET-GIMNASIA ARTISTICA-ENTRENAMIENTO FUNCIONAL-VOLEY-EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL- INICIACIÓN DEPORTIVA- BREAKING- TIRO CON ARCO- | Polideportivo Dorrego | NaN | 4687- 6823 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | DE LA TORRE, LISANDRO AV. | 0 | MONTE | Mataderos | Comuna 9 | NaN | NaN |
-58.374529 | -34.646863 | 28 | Actividades deportivas en Polideportivos y Parques | FUTBOL-TENIS-BASQUET-GIMNASIA (adultos)-ENTRENAMIENTO FUNCIONAL- RITMOS- VOLEY -GIMNASIA RITMICA-PATIN ARTISTICO- EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL- INICIACIÓN DEPORTIVA- TAEKWONDO | Polideportivo Don Pepe | NaN | 4302-1618 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | HORNOS, Gral. | 1800 | NaN | Barracas | Comuna 4 | 1272.0 | C1272ADJ |
-58.444622 | -34.633047 | 27 | Actividades deportivas en Polideportivos y Parques | GIMNASIA (deportiva-adultos mayores-artística-rítmica- funcional-localizada-correctiva-mixta)-MUSCULACION-CAMINATA- NATACIÓN-AQUAGYM -PATIN ARTÍSTICO-FUTBOL-VOLEY -ATLETISMO-AJEDREZ-CORO- JUDO-TAEKWONDO-SUMO- AEROBOX- BOXEO-TAI CHI CHUAN- EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL- INICIACIÓN DEPORTIVA- BÁDMINTON- TENIS DE MESA-FOLCLORE | Polideportivo Chacabuco | NaN | 4921- 5776 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | PERON, EVA AV. | 1410 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1406.0 | C1406HMP |
-58.477006 | -34.591673 | 26 | Actividades deportivas en Polideportivos y Parques | FUTBOL-GIMNASIA-TENIS- BÁDMINTON- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO | Polideportivo Costa Rica | NaN | 4521-8063 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | DE LOS CONSTITUYENTES AV. | 3050 | NaN | Agronomia | Comuna 15 | 1427.0 | C1427BLO |
-58.445001 | -34.579312 | 25 | Actividades deportivas en Polideportivos y Parques | BADMINTON, TENIS- GIMNASIA (localizada- modeladora- adultos mayores)- YOGA-STRETCHING- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL- VOLEY- CAMINATA- MUSCULACIÓN-BASQUET-FUTBOL -TAEKWONDO-SALSA Y MERENGUE- RITMOS- HANDBALL- HOCKEY - EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL- INICIACIÓN DEPORTIVA | Polideportivo Colegiales | NaN | 4555-7074 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | 234 | NaN | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426AVF |
-58.474374 | -34.645947 | 24 | Actividades deportivas en Polideportivos y Parques | FUTBOL-TAEKWONDO-TENIS-PATIN-ATLETISMO- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL- YOGA- VOLEY-BASQUET- GIMNASIA ARTÍSITCA- MUSCULACION-BOXEO -EDUCACIÓN FÍSICA INFANTIL- INICIACIÓN DEPORTIVA | Polideportivo Avellaneda | NaN | 4671-5932 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | LACARRA AV. | 1257 | NaN | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 1407.0 | C1407JQY |
-58.370696 | -34.625608 | 22 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Ritmos | Parque Lezama | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | DEFENSA | 0 | BRASIL | San Telmo | Comuna 1 | NaN | NaN |
-58.405609 | -34.637122 | 19 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Gimnasia Localizada, Yoga | Patricios | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | CASEROS AV. | 0 | MONTEAGUDO | Parque Patricios | Comuna 4 | NaN | NaN |
-58.525191 | -34.617477 | 17 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Gimnasia Localizada, Newcom | Las Toscaneras - Villa Real | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | MOLIERE | 2700 | VARELA, JOSE PEDRO | Villa Real | Comuna 10 | 1408.0 | C1408DCX |
-58.505981 | -34.565204 | 16 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Gimnasia Localizada | Mujica | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | AIZPURUA | 0 | PELLEGRINI, CARLOS E. | Saavedra | Comuna 12 | NaN | NaN |
-58.503821 | -34.576385 | 15 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Gimnasia | Alem | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | LARSEN | 0 | ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL. | Villa Pueyrredon | Comuna 12 | NaN | NaN |
-58.480100 | -34.551238 | 14 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Gimnasia, Yoga, | Saavedra | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | GARCIA DEL RIO | 0 | MELIAN AV. | Saavedra | Comuna 12 | NaN | NaN |
-58.502118 | -34.590886 | 13 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Gimnasia | Martín Rodriguez | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | HABANA | 0 | HELGUERA | Villa Pueyrredon | Comuna 12 | NaN | NaN |
-58.448212 | -34.591874 | 12 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Gimnasia | Los Andes | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | DORREGO AV. | 0 | CORRIENTES AV. | Chacarita | Comuna 15 | NaN | NaN |
-58.513339 | -34.599191 | 11 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Ritmos, Gimnasia, Newcom | Arenales | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | MERCEDES | 0 | PAREJA | Villa Devoto | Comuna 11 | NaN | NaN |
-58.493605 | -34.605466 | 10 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Gimnasia | Aristobulo del Valle | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | CAMPANA | 0 | BAIGORRIA | Villa Del Parque | Comuna 11 | NaN | NaN |
-58.393763 | -34.583651 | 9 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Gimnasia, yoga, ritmos | Ruben Dario | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | DEL LIBERTADOR AV. | 0 | AGOTE, LUIS Dr. | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN |
-58.412302 | -34.572161 | 8 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Ritmos, Yoga, Gimnasia | Rosedal | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | SARMIENTO AV. | 3901 | FIGUEROA ALCORTA | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425FHA |
-58.438858 | -34.635255 | 6 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Ritmos, Gimnasia, Yoga | Chacabuco | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | ASAMBLEA | 0 | MITRE, EMILIO | Parque Chacabuco | Comuna 7 | NaN | NaN |
-58.457083 | -34.615469 | 5 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Ritmos, Gimnasia | Irlanda | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | NEUQUEN | 0 | SEGUI, F. J., ALTE. | Caballito | Comuna 6 | NaN | NaN |
-58.466847 | -34.664781 | 4 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Ritmos, Gimnasia | Indoamericano | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | CASTAÑARES AV. | 0 | ESCALADA AV. | Villa Soldati | Comuna 8 | NaN | NaN |
-58.437622 | -34.607709 | 3 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Gimnasia, Newcom, Entrenamiento Funcional, Yoga y Ritmos | Centenario | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | FRANKLIN | 0 | MARECHAL, LEOPOLDO | Caballito | Comuna 6 | NaN | NaN |
-58.520362 | -34.628864 | 2 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Gimnasia | Ciudad Banff | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Lisboa | 0 | Lascano | Versalles | Comuna 10 | NaN | NaN |
-58.475874 | -34.645478 | 1 | Actividades deportivas en Plazas (PLAZAS ACTIVAS) | Gimnasia | Avellaneda | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | BILBAO, FRANCISCO AV. | 0 | LACARRA | Parque Avellaneda | Comuna 9 | NaN | NaN |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)