| fecha | medio | importe | 
  
  
    
      | 2024-02-06 | F2F GLOBAL S.A. | 2880000.00 | 
    
      | 2024-02-06 | F2F GLOBAL S.A. | 5120000.00 | 
    
      | 2024-02-07 | FILM SUEZ S.A. | 3888000.00 | 
    
      | 2024-02-07 | FILM SUEZ S.A. | 4212000.00 | 
    
      | 2024-02-07 | FILM SUEZ S.A. | 3888000.00 | 
    
      | 2024-02-07 | MEDIA BAIRES S.A. | 4450960.80 | 
    
      | 2024-02-21 | FILM SUEZ S.A. | 3888000.00 | 
    
      | 2024-02-21 | FILM SUEZ S.A. | 4212000.00 | 
    
      | 2024-02-21 | FILM SUEZ S.A. | 3888000.00 | 
    
      | 2024-02-22 | MEDIA BAIRES S.A. | 4450960.80 | 
    
      | 2024-02-22 | F2F GLOBAL S.A. | 2880000.00 | 
    
      | 2024-02-22 | F2F GLOBAL S.A. | 5120000.00 | 
    
      | 2024-03-14 | FILM SUEZ S.A. | 6156000.00 | 
    
      | 2024-03-14 | FILM SUEZ S.A. | 5832000.00 | 
    
      | 2024-03-22 | F2F GLOBAL S.A. | 2880000.00 | 
    
      | 2024-03-22 | F2F GLOBAL S.A. | 5120000.00 | 
    
      | 2024-03-22 | MEDIA BAIRES S.A. | 4450960.80 | 
    
      | 2024-04-22 | FILM SUEZ S.A. | 4050000.00 | 
    
      | 2024-04-22 | FILM SUEZ S.A. | 4698000.00 | 
    
      | 2024-04-22 | F2F GLOBAL S.A. | 2545000.00 | 
    
      | 2024-04-22 | F2F GLOBAL S.A. | 3455000.00 | 
    
      | 2024-04-22 | MEDIA BAIRES S.A. | 3347496.00 | 
    
      | 2024-04-25 | FILM SUEZ S.A. | 3078000.00 | 
    
      | 2024-04-25 | FILM SUEZ S.A. | 2754000.00 | 
    
      | 2024-04-25 | MEDIA BAIRES S.A. | 2202300.00 | 
    
      | 2024-04-25 | F2F GLOBAL S.A. | 4000000.00 | 
    
      | 2024-05-15 | MEDIA BAIRES S.A. | 3347496.00 | 
    
      | 2024-05-15 | F2F GLOBAL S.A. | 2545000.00 | 
    
      | 2024-05-15 | F2F GLOBAL S.A. | 3455000.00 | 
    
      | 2024-05-15 | FILM SUEZ S.A. | 4050000.00 | 
    
      | 2024-05-15 | FILM SUEZ S.A. | 4698000.00 | 
    
      | 2024-08-02 | FILM SUEZ S.A. | 16008300.00 | 
    
      | 2024-08-05 | MEDIA BAIRES S.A. | 6342624.00 | 
    
      | 2024-08-09 | F2F GLOBAL S.A. | 12000000.00 | 
    
      | 2024-09-12 | FILM SUEZ S.A. | 17628000.00 | 
    
      | 2024-09-20 | MEDIA BAIRES S.A. | 7047360.00 | 
    
      | 2024-09-20 | F2F GLOBAL S.A. | 13200000.00 | 
    
      | 2024-10-07 | F2F GLOBAL S.A. | 13200000.00 | 
    
      | 2024-10-07 | FILM SUEZ S.A. | 17628000.00 | 
    
      | 2024-10-07 | MEDIA BAIRES S.A. | 7047360.00 | 
    
      | 2024-11-08 | MEDIA BAIRES S.A. | 8456832.00 | 
    
      | 2024-11-15 | FILM SUEZ S.A. | 10296000.00 | 
    
      | 2024-11-15 | FILM SUEZ S.A. | 8736000.00 | 
    
      | 2024-11-15 | F2F GLOBAL S.A. | 4950000.00 | 
    
      | 2024-11-15 | F2F GLOBAL S.A. | 7071428.57 | 
    
      | 2024-11-15 | F2F GLOBAL S.A. | 7778571.43 | 
    
      | 2024-12-02 | MEDIA BAIRES S.A. | 8456832.00 | 
    
      | 2024-12-02 | F2F GLOBAL S.A. | 4950000.00 | 
    
      | 2024-12-02 | F2F GLOBAL S.A. | 7071428.57 | 
    
      | 2024-12-02 | F2F GLOBAL S.A. | 7778571.43 | 
    
      | 2024-12-02 | FILM SUEZ S.A. | 10296000.00 | 
    
      | 2024-12-02 | FILM SUEZ S.A. | 8736000.00 | 
    
      | 2024-12-06 | FILM SUEZ S.A. | 41250000.00 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)