| Fecha | Medio | Importe | 
  
  
    
      | 2020-01-22 | TRANSILUMINADOS | 1381668.75 | 
    
      | 2020-01-22 | INTERIOR DE VAGÓN | 1250172.00 | 
    
      | 2020-01-22 | TRANSILUMINADOS | 548856.00 | 
    
      | 2020-01-22 | TRANSILUMINADOS | 543367.44 | 
    
      | 2020-01-22 | AFICHES | 349932.10 | 
    
      | 2020-01-22 | SEXTUPLES | 309058.18 | 
    
      | 2020-01-22 | PANTALLAS LED | 245630.00 | 
    
      | 2020-01-23 | SEXTUPLES | 388328.84 | 
    
      | 2020-01-23 | SEXTUPLES | 335702.28 | 
    
      | 2020-01-23 | COLECTIVOS | 302499.00 | 
    
      | 2020-01-23 | PANTALLAS LED | 250000.00 | 
    
      | 2020-01-23 | SEXTUPLES | 150000.00 | 
    
      | 2020-01-23 | SEXTUPLES | 140000.00 | 
    
      | 2020-01-23 | AFICHES | 131675.60 | 
    
      | 2020-01-23 | AFICHES | 115929.60 | 
    
      | 2020-01-23 | SEXTUPLES | 60800.00 | 
    
      | 2020-01-24 | ESTATICOS | 150923.52 | 
    
      | 2020-01-29 | SEXTUPLES | 204750.00 | 
    
      | 2020-01-29 | SEXTUPLES | 105075.00 | 
    
      | 2020-01-30 | ESTATICOS | 1363863.60 | 
    
      | 2020-01-30 | PANTALLAS LED | 771447.60 | 
    
      | 2020-01-30 | PANTALLAS LED | 296099.09 | 
    
      | 2020-01-30 | PANTALLAS LED | 279510.00 | 
    
      | 2020-02-06 | TRANSILUMINADOS | 1381668.75 | 
    
      | 2020-02-06 | ESTATICOS | 1363863.60 | 
    
      | 2020-02-06 | INTERIOR DE VAGÓN | 1250172.00 | 
    
      | 2020-02-06 | PANTALLAS LED | 771447.60 | 
    
      | 2020-02-06 | TRANSILUMINADOS | 548856.00 | 
    
      | 2020-02-06 | TRANSILUMINADOS | 543367.44 | 
    
      | 2020-02-06 | AFICHES | 349932.10 | 
    
      | 2020-02-06 | SEXTUPLES | 309058.18 | 
    
      | 2020-02-06 | PANTALLAS LED | 296099.09 | 
    
      | 2020-02-06 | PANTALLAS LED | 279510.00 | 
    
      | 2020-02-06 | PANTALLAS LED | 245630.00 | 
    
      | 2020-02-06 | ESTATICOS | 150923.52 | 
    
      | 2020-02-10 | GRANDES FORMATOS | 1651650.00 | 
    
      | 2020-02-10 | GRANDES FORMATOS | 585785.20 | 
    
      | 2020-02-13 | GRANDES FORMATOS | 3852334.00 | 
    
      | 2020-02-13 | GRANDES FORMATOS | 2869020.00 | 
    
      | 2020-02-13 | GRANDES FORMATOS | 1651650.00 | 
    
      | 2020-02-13 | GRANDES FORMATOS | 858695.00 | 
    
      | 2020-02-13 | GRANDES FORMATOS | 717255.00 | 
    
      | 2020-02-13 | GRANDES FORMATOS | 585785.20 | 
    
      | 2020-02-13 | PANTALLAS LED | 467544.00 | 
    
      | 2020-02-13 | PANTALLAS LED | 58080.00 | 
    
      | 2020-02-17 | SEXTUPLES | 517771.78 | 
    
      | 2020-02-17 | SEXTUPLES | 286068.20 | 
    
      | 2020-02-17 | AFICHES | 197513.40 | 
    
      | 2020-02-17 | SEXTUPLES | 140000.00 | 
    
      | 2020-02-18 | PANTALLAS LED | 22500.00 | 
    
      | 2020-02-26 | PANTALLAS LED | 237870.50 | 
    
      | 2020-02-27 | AFICHES | 349932.10 | 
    
      | 2020-03-02 | PANTALLAS LED | 467544.00 | 
    
      | 2020-03-02 | ESTATICOS | 150923.52 | 
    
      | 2020-03-04 | SEXTUPLES | 309058.18 | 
    
      | 2020-03-10 | PANTALLAS LED | 771447.60 | 
    
      | 2020-03-11 | SEXTUPLES | 517771.78 | 
    
      | 2020-03-11 | COLECTIVOS | 302499.00 | 
    
      | 2020-03-11 | PANTALLAS LED | 250000.00 | 
    
      | 2020-03-11 | PANTALLAS LED | 237870.50 | 
    
      | 2020-03-11 | SEXTUPLES | 223801.52 | 
    
      | 2020-03-11 | SEXTUPLES | 150000.00 | 
    
      | 2020-03-11 | PANTALLAS LED | 58080.00 | 
    
      | 2020-03-12 | Eventos | 320000.00 | 
    
      | 2020-03-13 | Eventos | 320000.00 | 
    
      | 2020-03-17 | TRANSILUMINADOS | 1381668.75 | 
    
      | 2020-03-17 | INTERIOR DE VAGÓN | 1250172.00 | 
    
      | 2020-03-17 | TRANSILUMINADOS | 548856.00 | 
    
      | 2020-03-17 | TRANSILUMINADOS | 543367.44 | 
    
      | 2020-03-17 | PANTALLAS LED | 296099.09 | 
    
      | 2020-03-17 | PANTALLAS LED | 279510.00 | 
    
      | 2020-03-17 | PANTALLAS LED | 245630.00 | 
    
      | 2020-03-25 | GRANDES FORMATOS | 4293475.00 | 
    
      | 2020-03-25 | GRANDES FORMATOS | 3586275.00 | 
    
      | 2020-03-25 | GRANDES FORMATOS | 1982047.00 | 
    
      | 2020-03-25 | GRANDES FORMATOS | 1651650.00 | 
    
      | 2020-03-25 | TRANSILUMINADOS | 1381668.75 | 
    
      | 2020-03-25 | INTERIOR DE VAGÓN | 1250172.00 | 
    
      | 2020-03-25 | GRANDES FORMATOS | 672954.00 | 
    
      | 2020-03-25 | GRANDES FORMATOS | 585785.20 | 
    
      | 2020-03-25 | TRANSILUMINADOS | 548856.00 | 
    
      | 2020-03-25 | TRANSILUMINADOS | 543367.44 | 
    
      | 2020-03-25 | PANTALLAS LED | 467544.00 | 
    
      | 2020-03-25 | AFICHES | 349932.10 | 
    
      | 2020-03-25 | SEXTUPLES | 309058.18 | 
    
      | 2020-03-26 | COLECTIVOS | 602701.00 | 
    
      | 2020-03-26 | COLECTIVOS | 369999.90 | 
    
      | 2020-03-26 | SEXTUPLES | 335702.28 | 
    
      | 2020-03-26 | COLECTIVOS | 302499.00 | 
    
      | 2020-03-26 | SEXTUPLES | 292500.00 | 
    
      | 2020-03-26 | SEXTUPLES | 280000.00 | 
    
      | 2020-03-26 | PANTALLAS LED | 242000.00 | 
    
      | 2020-03-26 | PANTALLAS LED | 239062.50 | 
    
      | 2020-03-26 | PANTALLAS LED | 237870.50 | 
    
      | 2020-03-26 | AFICHES | 57964.80 | 
    
      | 2020-03-27 | PANTALLAS LED | 250000.00 | 
    
      | 2020-03-30 | PANTALLAS LED | 565935.15 | 
    
      | 2020-03-30 | PANTALLAS LED | 338800.00 | 
    
      | 2020-03-30 | PANTALLAS LED | 296099.09 | 
    
      | 2020-03-30 | PANTALLAS LED | 279510.00 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)