| FECHA | MEDIO | IMPORTE | 
  
  
    
      | 2022-02-04 | FILM SUEZ S.A. | 8754292.95 | 
    
      | 2022-02-04 | FILM SUEZ S.A. | 1252269.72 | 
    
      | 2022-02-15 | FILM SUEZ S.A. | 8754292.95 | 
    
      | 2022-02-16 | FILM SUEZ S.A. | 1252269.72 | 
    
      | 2022-02-22 | MEDIA BAIRES S.A. | 1568160.00 | 
    
      | 2022-02-23 | MEDIA BAIRES S.A. | 1568160.00 | 
    
      | 2022-03-29 | FILM SUEZ S.A. | 3492404.10 | 
    
      | 2022-03-29 | FILM SUEZ S.A. | 2188573.23 | 
    
      | 2022-03-29 | FILM SUEZ S.A. | 1769484.75 | 
    
      | 2022-03-29 | FILM SUEZ S.A. | 558784.66 | 
    
      | 2022-03-30 | FILM SUEZ S.A. | 2002311.69 | 
    
      | 2022-03-31 | FILM SUEZ S.A. | 2002311.69 | 
    
      | 2022-04-01 | FILM SUEZ S.A. | 2002311.69 | 
    
      | 2022-04-04 | MEDIA BAIRES S.A. | 1498464.00 | 
    
      | 2022-04-04 | MEDIA BAIRES S.A. | 801504.00 | 
    
      | 2022-04-04 | MEDIA BAIRES S.A. | 766656.00 | 
    
      | 2022-04-20 | MEDIA BAIRES S.A. | 909782.00 | 
    
      | 2022-04-20 | MEDIA BAIRES S.A. | 486627.40 | 
    
      | 2022-04-20 | MEDIA BAIRES S.A. | 465469.60 | 
    
      | 2022-04-22 | FILM SUEZ S.A. | 2002311.69 | 
    
      | 2022-04-23 | FILM SUEZ S.A. | 2002311.69 | 
    
      | 2022-04-25 | FILM SUEZ S.A. | 2002311.69 | 
    
      | 2022-04-26 | FILM SUEZ S.A. | 2002311.69 | 
    
      | 2022-05-03 | FILM SUEZ S.A. | 3492404.10 | 
    
      | 2022-05-03 | FILM SUEZ S.A. | 2188573.23 | 
    
      | 2022-05-03 | FILM SUEZ S.A. | 1769484.75 | 
    
      | 2022-05-03 | FILM SUEZ S.A. | 558784.66 | 
    
      | 2022-05-16 | MEDIA BAIRES S.A. | 2185840.00 | 
    
      | 2022-05-17 | FILM SUEZ S.A. | 3492404.10 | 
    
      | 2022-05-17 | FILM SUEZ S.A. | 2188573.24 | 
    
      | 2022-05-17 | FILM SUEZ S.A. | 1769484.75 | 
    
      | 2022-05-17 | FILM SUEZ S.A. | 558784.66 | 
    
      | 2022-06-10 | MEDIA BAIRES S.A. | 2185840.00 | 
    
      | 2022-06-15 | FILM SUEZ S.A. | 3492404.10 | 
    
      | 2022-06-15 | FILM SUEZ S.A. | 2188573.24 | 
    
      | 2022-06-15 | FILM SUEZ S.A. | 1769484.75 | 
    
      | 2022-06-15 | FILM SUEZ S.A. | 558784.66 | 
    
      | 2022-07-13 | MEDIA BAIRES S.A. | 2185840.00 | 
    
      | 2022-07-19 | FILM SUEZ S.A. | 3492404.10 | 
    
      | 2022-07-19 | FILM SUEZ S.A. | 1909180.91 | 
    
      | 2022-07-19 | FILM SUEZ S.A. | 1490092.42 | 
    
      | 2022-08-01 | FILM SUEZ S.A. | 1117569.32 | 
    
      | 2022-08-16 | FILM SUEZ S.A. | 2291017.09 | 
    
      | 2022-08-29 | MEDIA BAIRES S.A. | 2185840.00 | 
    
      | 2022-09-09 | MEDIA BAIRES S.A. | 2185840.00 | 
    
      | 2022-09-20 | FILM SUEZ S.A. | 3464464.87 | 
    
      | 2022-09-20 | FILM SUEZ S.A. | 3143163.69 | 
    
      | 2022-09-20 | FILM SUEZ S.A. | 1927807.06 | 
    
      | 2022-09-20 | FILM SUEZ S.A. | 1499405.51 | 
    
      | 2022-09-20 | FILM SUEZ S.A. | 1457496.66 | 
    
      | 2022-09-20 | FILM SUEZ S.A. | 1117569.31 | 
    
      | 2022-09-21 | FILM SUEZ S.A. | 1117569.31 | 
    
      | 2022-10-19 | MEDIA BAIRES S.A. | 2185840.00 | 
    
      | 2022-11-07 | FILM SUEZ S.A. | 3464464.87 | 
    
      | 2022-11-07 | FILM SUEZ S.A. | 1927807.06 | 
    
      | 2022-11-07 | FILM SUEZ S.A. | 1499405.51 | 
    
      | 2022-11-07 | FILM SUEZ S.A. | 1117569.31 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)