| FECHA | MEDIO | IMPORTE | 
  
  
    
      | 2021-10-02 00:00:00 | FILM SUEZ S.A. | 2250000 | 
    
      | 2021-08-03 00:00:00 | FILM SUEZ S.A. | 6493251 | 
    
      | 2021-07-04 00:00:00 | MEDIA BAIRES S.A. | 816750 | 
    
      | 4/22/2021 | FILM SUEZ S.A. | 3246626 | 
    
      | 2021-01-07 00:00:00 | FILM SUEZ S.A. | 1762454 | 
    
      | 2021-01-07 00:00:00 | MEDIA BAIRES S.A. | 816750 | 
    
      | 7/27/2021 | FILM SUEZ S.A. | 5565643 | 
    
      | 7/27/2021 | MEDIA BAIRES S.A. | 1089000 | 
    
      | 8/19/2021 | FILM SUEZ S.A. | 2608895 | 
    
      | 9/20/2021 | FILM SUEZ S.A. | 2782822 | 
    
      | 9/27/2021 | MEDIA BAIRES S.A. | 1045440 | 
    
      | 2021-03-11 00:00:00 | FILM SUEZ S.A. | 6493250 | 
    
      | 12/22/2021 | MEDIA BAIRES S.A. | 1568160 | 
    
      | 12/28/2021 | FILM SUEZ S.A. | 8754293 | 
    
      | 12/28/2021 | FILM SUEZ S.A. | 1252270 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)