| fecha | medio | importe | 
  
  
    
      | 2018-04-17 | CINEMAS ADVERTISING SA | 1805126.40 | 
    
      | 2018-05-07 | FILM SUEZ S.A. | 4042731.00 | 
    
      | 2018-05-07 | FILM SUEZ S.A. | 4042731.00 | 
    
      | 2018-05-07 | MEDIA BAIRES S.A. | 2458874.88 | 
    
      | 2018-10-01 | MEDIA BAIRES S.A. | 731808.00 | 
    
      | 2018-10-01 | FILM SUEZ S.A. | 1983311.00 | 
    
      | 2018-10-01 | CINEMAS ADVERTISING SA | 443223.00 | 
    
      | 2018-10-24 | FILM SUEZ S.A. | 2007934.50 | 
    
      | 2018-10-24 | CINEMAS ADVERTISING SA | 449938.50 | 
    
      | 2018-10-24 | MEDIA BAIRES S.A. | 722050.56 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)