| fecha | medio | importe_pesos_ars | 
  
  
    
      | 2023-01-19 | TV PUBLICA | 9750.00 | 
    
      | 2023-03-07 | TV PUBLICA | 9750.00 | 
    
      | 2023-03-22 | TV PUBLICA | 15600.00 | 
    
      | 2023-04-11 | TV PUBLICA | 15600.00 | 
    
      | 2023-05-24 | TV PUBLICA | 15600.00 | 
    
      | 2023-07-25 | TV PUBLICA | 15600.00 | 
    
      | 2023-07-26 | TV PUBLICA | 15600.00 | 
    
      | 2023-08-15 | TV PUBLICA | 15600.00 | 
    
      | 2023-09-12 | TV PUBLICA | 15600.00 | 
    
      | 2023-11-06 | TV PUBLICA | 15600.00 | 
    
      | 2023-12-06 | TV PUBLICA | 15600.00 | 
    
      | 2023-04-13 | CANAL 9 | 31680.00 | 
    
      | 2023-04-17 | CANAL 9 | 31680.00 | 
    
      | 2023-05-15 | TV PUBLICA | 31680.00 | 
    
      | 2023-08-03 | TV PUBLICA | 31680.00 | 
    
      | 2023-08-08 | TV PUBLICA | 31680.00 | 
    
      | 2023-08-15 | TV PUBLICA | 31680.00 | 
    
      | 2023-10-10 | TV PUBLICA | 31680.00 | 
    
      | 2023-10-31 | TV PUBLICA | 31680.00 | 
    
      | 2023-11-21 | TV PUBLICA | 31680.00 | 
    
      | 2023-09-07 | NET TV | 60000.00 | 
    
      | 2023-09-08 | NET TV | 60000.00 | 
    
      | 2023-09-09 | NET TV | 60000.00 | 
    
      | 2023-09-10 | NET TV | 60000.00 | 
    
      | 2023-10-05 | NET TV | 60000.00 | 
    
      | 2023-10-06 | NET TV | 60000.00 | 
    
      | 2023-10-07 | NET TV | 60000.00 | 
    
      | 2023-10-08 | NET TV | 60000.00 | 
    
      | 2023-10-26 | NET TV | 60000.00 | 
    
      | 2023-10-27 | NET TV | 60000.00 | 
    
      | 2023-10-28 | NET TV | 60000.00 | 
    
      | 2023-10-29 | NET TV | 60000.00 | 
    
      | 2023-03-17 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-03-16 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-03-15 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-03-17 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-03-21 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-03-22 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-03-23 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-03-24 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-04-24 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-04-25 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-04-26 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-04-27 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-05-30 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-05-31 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-05-29 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-05-28 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-07-05 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-07-06 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-07-07 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-07-08 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-08-10 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-08-11 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-08-12 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-08-13 | NET TV | 120000.00 | 
    
      | 2023-08-08 | CANAL 9 | 128840.80 | 
    
      | 2023-08-09 | CANAL 9 | 128840.80 | 
    
      | 2023-02-09 | CANAL 9 | 257681.60 | 
    
      | 2023-03-09 | CANAL 9 | 257681.60 | 
    
      | 2023-04-17 | CANAL 9 | 257681.60 | 
    
      | 2023-05-05 | CANAL 9 | 257681.60 | 
    
      | 2023-06-06 | CANAL 9 | 257681.60 | 
    
      | 2023-07-05 | CANAL 9 | 257681.60 | 
    
      | 2023-09-08 | CANAL 9 | 257681.60 | 
    
      | 2023-11-06 | CANAL 9 | 257681.60 | 
    
      | 2023-11-07 | CANAL 9 | 257681.60 | 
    
      | 2023-10-30 | NET TV | 350000.00 | 
    
      | 2023-10-31 | NET TV | 350000.00 | 
    
      | 2023-10-29 | NET TV | 350000.00 | 
    
      | 2023-07-12 | CANAL 9 | 363000.00 | 
    
      | 2023-08-07 | CANAL 9 | 363000.00 | 
    
      | 2023-08-08 | CANAL 9 | 363000.00 | 
    
      | 2023-07-12 | AMÉRICA TV | 363000.00 | 
    
      | 2023-02-27 | CANAL 9 | 387200.00 | 
    
      | 2023-03-23 | CANAL 9 | 387200.00 | 
    
      | 2023-05-02 | CANAL 9 | 387200.00 | 
    
      | 2023-05-30 | AMÉRICA TV | 387200.00 | 
    
      | 2023-07-04 | AMÉRICA TV | 387200.00 | 
    
      | 2023-08-11 | AMÉRICA TV | 387200.00 | 
    
      | 2023-09-06 | AMÉRICA TV | 387200.00 | 
    
      | 2023-10-05 | AMÉRICA TV | 387200.00 | 
    
      | 2023-10-26 | AMÉRICA TV | 387200.00 | 
    
      | 2023-06-11 | AMÉRICA TV | 391500.00 | 
    
      | 2023-06-12 | AMÉRICA TV | 391500.00 | 
    
      | 2023-07-26 | AMÉRICA TV | 391500.00 | 
    
      | 2023-01-31 | AMÉRICA TV | 399300.00 | 
    
      | 2023-02-09 | AMÉRICA TV | 399300.00 | 
    
      | 2023-03-07 | AMÉRICA TV | 399300.00 | 
    
      | 2023-08-08 | CANAL 13 | 399585.56 | 
    
      | 2023-08-06 | AMÉRICA TV | 544500.00 | 
    
      | 2023-08-07 | AMÉRICA TV | 544500.00 | 
    
      | 2023-02-09 | CANAL 9 | 577606.00 | 
    
      | 2023-03-14 | NET TV | 720736.50 | 
    
      | 2023-03-15 | NET TV | 720736.50 | 
    
      | 2023-04-05 | NET TV | 720736.50 | 
    
      | 2023-05-11 | NET TV | 720736.50 | 
    
      | 2023-06-02 | NET TV | 720736.50 | 
    
      | 2023-08-01 | NET TV | 720736.50 | 
    
      | 2023-08-08 | NET TV | 720736.50 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)