| FECHA | MEDIO | IMPORTE | 
  
  
    
      | 2022-01-23 | FM 97.9 CULTURA | 30000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 99.9 LA 100 | 397848.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 790 RADIO MITRE | 397122.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 630 RIVADAVIA | 393453.43 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 95.9 ROCK AND POP | 346205.80 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 990 LA 990 | 339932.26 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 910 LA RED | 309820.50 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 750 | 283140.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 92.1 VORTERIX | 243796.61 | 
    
      | 2022-01-24 | Auspicio institucional | 240000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | Auspicio institucional | 240000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 100.7 BLUE | 152698.13 | 
    
      | 2022-01-24 | Radio del plata AM 1030 | 152490.00 | 
    
      | 2022-01-24 | Radio del plata AM 1030 | 152490.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 97.9 CULTURA | 120000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 97.9 CULTURA | 120000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 710 RADIO DIEZ | 85000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 710 RADIO DIEZ | 85000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 94.3 RADIO DISNEY | 82295.73 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 1420 CON VOS | 78000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 1420 CON VOS | 78000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 950 CNN | 70000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 630 RIVADAVIA | 60000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 106.7 MILENIUM | 60000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 1420 CON VOS | 59150.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 1420 CON VOS | 59150.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 590 CONTINENTAL | 58500.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 590 CONTINENTAL | 58500.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 630 RIVADAVIA | 58500.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 630 RIVADAVIA | 58500.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 106.7 MILENIUM | 45500.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 630 RIVADAVIA | 40500.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 630 RIVADAVIA | 40500.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 1220  ECO MEDIOS | 40000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 106.7 MILENIUM | 40000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 106.7 MILENIUM | 40000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 106.7 MILENIUM | 35100.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 106.7 MILENIUM | 35100.00 | 
    
      | 2022-01-24 | Auspicio institucional emite FM 106.7 MILENIUM | 35000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | Auspicio institucional emite FM 106.7 MILENIUM | 35000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 106.7 MILENIUM | 34665.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 106.7 MILENIUM | 34665.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 1220  ECO MEDIOS | 32500.00 | 
    
      | 2022-01-24 | Auspicio institucional emite FM 89.9 RADIO CON VOS | 32500.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 106.7 MILENIUM | 32500.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 106.7 MILENIUM | 32500.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 104.9 RADIO TOP | 30000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 104.9 RADIO TOP | 30000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 97.9 CULTURA | 30000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 1220  ECO MEDIOS | 28350.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 1220  ECO MEDIOS | 28350.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 590 CONTINENTAL | 26812.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 106.7 MILENIUM | 26812.00 | 
    
      | 2022-01-24 | AM 1220  ECO MEDIOS | 16000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 92.3 LA RADIO AMA | 15000.00 | 
    
      | 2022-01-24 | FM 92.3 LA RADIO AMA | 15000.00 | 
    
      | 2022-01-25 | FM 107.9 RADIO BERLIN | 435000.00 | 
    
      | 2022-01-25 | FM 107.9 RADIO BERLIN | 435000.00 | 
    
      | 2022-01-25 | FM 107.9 RADIO BERLIN | 387000.00 | 
    
      | 2022-01-25 | FM 107.9 RADIO BERLIN | 387000.00 | 
    
      | 2022-01-25 | Auspicio institucional emite FM 89.9 RADIO CON VOS | 93334.00 | 
    
      | 2022-01-25 | AM 950 CNN | 70000.00 | 
    
      | 2022-01-25 | AM 1420 CON VOS | 62400.00 | 
    
      | 2022-01-25 | AM 1420 CON VOS | 62400.00 | 
    
      | 2022-01-25 | Auspicio Institucional | 40000.00 | 
    
      | 2022-01-25 | AM 1420 CON VOS | 37500.00 | 
    
      | 2022-01-25 | FM 95.9 ROCK AND POP | 35000.00 | 
    
      | 2022-01-25 | FM 95.9 ROCK AND POP | 35000.00 | 
    
      | 2022-01-25 | Auspicio institucional emite FM 89.9 RADIO CON VOS | 32500.00 | 
    
      | 2022-01-25 | FM 95.5 CONCEPTO | 30000.00 | 
    
      | 2022-01-25 | FM 97.9 CULTURA | 30000.00 | 
    
      | 2022-01-25 | AM 1220  ECO MEDIOS | 16000.00 | 
    
      | 2022-01-26 | AM 790 RADIO MITRE | 480000.00 | 
    
      | 2022-01-26 | AM 790 RADIO MITRE | 480000.00 | 
    
      | 2022-01-26 | Auspicio institucional emite FM 89.9 RADIO CON VOS | 93334.00 | 
    
      | 2022-01-26 | AM 1220  ECO MEDIOS | 67500.00 | 
    
      | 2022-01-26 | AM 1220  ECO MEDIOS | 67500.00 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 60000.00 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 60000.00 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 45000.00 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 45000.00 | 
    
      | 2022-01-26 | AM 1220  ECO MEDIOS | 40000.00 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 35000.00 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 35000.00 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 33750.00 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 33750.00 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 33046.87 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 33046.87 | 
    
      | 2022-01-26 | AM 1220  ECO MEDIOS | 32500.00 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 31250.00 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 31250.00 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 30000.00 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 23625.00 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 23625.00 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 23625.00 | 
    
      | 2022-01-26 | FM 97.9 CULTURA | 23625.00 | 
    
      | 2022-01-27 | AM 990 LA 990 | 415466.39 | 
    
      | 2022-01-27 | FM 95.9 ROCK AND POP | 415446.97 | 
    
      | 2022-01-27 | AM 630 RIVADAVIA | 393453.43 | 
    
      | 2022-01-27 | AM 750 | 339768.00 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)