| FECHA | MEDIO | IMPORTE | 
  
  
    
      | 2020-02-01 | CANAL KZO | 151250.00 | 
    
      | 2020-02-01 | CRÓNICA TV | 136044.00 | 
    
      | 2020-02-01 | CANAL METRO | 108000.00 | 
    
      | 2020-02-01 | TN | 86900.00 | 
    
      | 2020-02-01 | CANAL METRO | 83160.00 | 
    
      | 2020-02-01 | TN | 82944.00 | 
    
      | 2020-02-01 | TN | 67602.00 | 
    
      | 2020-02-01 | TN | 60000.00 | 
    
      | 2020-02-01 | TN | 58080.00 | 
    
      | 2020-02-01 | CANAL 26 | 40000.00 | 
    
      | 2020-02-01 | CANAL METRO | 30000.00 | 
    
      | 2020-02-03 | AMERICA 24 | 805255.00 | 
    
      | 2020-02-03 | CRÓNICA TV | 60500.00 | 
    
      | 2020-02-28 | ESPN | 1524600.00 | 
    
      | 2020-02-28 | FOX SPORTS | 887444.25 | 
    
      | 2020-02-28 | Fox Sports Premium | 682500.00 | 
    
      | 2020-03-01 | CRÓNICA TV | 136044.00 | 
    
      | 2020-03-01 | CANAL METRO | 108000.00 | 
    
      | 2020-03-01 | CANAL METRO | 99792.00 | 
    
      | 2020-03-01 | TN | 86900.00 | 
    
      | 2020-03-01 | TN | 82944.00 | 
    
      | 2020-03-01 | TN | 67602.00 | 
    
      | 2020-03-01 | CRÓNICA TV | 60500.00 | 
    
      | 2020-03-01 | TN | 60000.00 | 
    
      | 2020-03-01 | TN | 58080.00 | 
    
      | 2020-03-01 | CANAL 26 | 40000.00 | 
    
      | 2020-03-01 | CANAL METRO | 30000.00 | 
    
      | 2020-03-02 | AMERICA 24 | 1467372.00 | 
    
      | 2020-03-03 | CANAL METRO | 13200.00 | 
    
      | 2020-03-05 | CANAL KZO | 196625.00 | 
    
      | 2020-03-05 | TN | 59340.00 | 
    
      | 2020-03-20 | TN | 59340.00 | 
    
      | 2020-03-26 | LN+ | 584430.00 | 
    
      | 2020-03-30 | Fox | 160681.95 | 
    
      | 2020-03-30 | CANAL KZO | 121000.00 | 
    
      | 2020-03-30 | SPACE | 83036.25 | 
    
      | 2020-03-30 | TCM | 73235.25 | 
    
      | 2020-03-30 | I-SAT | 67881.00 | 
    
      | 2020-03-30 | Disney | 54885.60 | 
    
      | 2020-03-30 | CINEMAX | 37766.52 | 
    
      | 2020-03-30 | Disney Jr. | 30089.07 | 
    
      | 2020-03-30 | FX Movies | 22133.93 | 
    
      | 2020-03-31 | LN+ | 203661.15 | 
    
      | 2020-03-31 | AXN | 200038.41 | 
    
      | 2020-03-31 | TNT SERIES | 180991.80 | 
    
      | 2020-03-31 | Discovery Kids | 131986.80 | 
    
      | 2020-03-31 | UNIVERSAL CHANNEL | 100288.19 | 
    
      | 2020-03-31 | FX | 88535.70 | 
    
      | 2020-03-31 | MTV | 45084.60 | 
    
      | 2020-04-01 | C5N | 2114112.00 | 
    
      | 2020-04-01 | FOX SPORTS | 444965.40 | 
    
      | 2020-04-01 | TyC Sports | 393346.80 | 
    
      | 2020-04-01 | WARNER | 300709.20 | 
    
      | 2020-04-01 | TNT | 243436.88 | 
    
      | 2020-04-01 | ESPN | 216101.16 | 
    
      | 2020-04-01 | CINECANAL | 209128.84 | 
    
      | 2020-04-01 | Discovery Channel | 206605.08 | 
    
      | 2020-04-01 | Winter Channel | 180000.00 | 
    
      | 2020-04-01 | CANAL METRO | 108000.00 | 
    
      | 2020-04-01 | CANAL METRO | 99792.00 | 
    
      | 2020-04-01 | Discovery Home & Health | 92633.06 | 
    
      | 2020-04-01 | TN | 86900.00 | 
    
      | 2020-04-01 | TN | 82944.00 | 
    
      | 2020-04-01 | TN | 75900.00 | 
    
      | 2020-04-01 | Animal Planet | 73507.50 | 
    
      | 2020-04-01 | TN | 67602.00 | 
    
      | 2020-04-01 | Discovery ID | 67535.02 | 
    
      | 2020-04-01 | CANAL METRO | 65000.00 | 
    
      | 2020-04-01 | AMC | 63869.85 | 
    
      | 2020-04-01 | TN | 60000.00 | 
    
      | 2020-04-01 | TN | 59340.00 | 
    
      | 2020-04-01 | TN | 58080.00 | 
    
      | 2020-04-01 | HISTORY CHANNEL | 52803.43 | 
    
      | 2020-04-01 | CANAL 26 | 40000.00 | 
    
      | 2020-04-01 | NICKELODEON | 30807.81 | 
    
      | 2020-04-01 | CANAL 26 | 30000.00 | 
    
      | 2020-04-01 | CANAL METRO | 30000.00 | 
    
      | 2020-04-01 | CN23 | 20000.00 | 
    
      | 2020-04-01 | CANAL METRO | 19800.00 | 
    
      | 2020-04-01 | CANAL METRO | 15000.00 | 
    
      | 2020-04-01 | Canal 21 | 12674.04 | 
    
      | 2020-04-01 | CANAL METRO | 8500.00 | 
    
      | 2020-04-01 | Canal 21 | 5237.10 | 
    
      | 2020-04-02 | CRÓNICA TV | 176857.00 | 
    
      | 2020-04-02 | CRÓNICA TV | 60500.00 | 
    
      | 2020-04-02 | CANAL METRO | 13200.00 | 
    
      | 2020-04-06 | I-SAT | 54304.80 | 
    
      | 2020-04-06 | CANAL METRO | 15000.00 | 
    
      | 2020-04-10 | CRÓNICA TV | 2200169.32 | 
    
      | 2020-04-13 | TN | 3665090.00 | 
    
      | 2020-04-13 | CANAL 26 | 1453324.95 | 
    
      | 2020-04-13 | CANAL METRO | 15000.00 | 
    
      | 2020-04-14 | C5N | 2514531.00 | 
    
      | 2020-04-15 | AMERICA 24 | 618245.00 | 
    
      | 2020-04-15 | CANAL METRO | 15000.00 | 
    
      | 2020-04-20 | AMERICA 24 | 2190864.00 | 
    
      | 2020-04-21 | CRÓNICA TV | 2280026.59 | 
    
      | 2020-04-21 | CANAL 26 | 703221.75 | 
    
      | 2020-04-21 | Discovery Channel | 436166.28 | 
    
      | 2020-04-21 | LN+ | 184095.45 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)