| FECHA | MEDIO | IMPORTE | 
  
  
    
      | 2022-01-24 | PANTALLAS LED | 108900.00 | 
    
      | 2022-01-24 | PANTALLAS LED | 168455.22 | 
    
      | 2022-01-24 | PANTALLAS LED | 198515.61 | 
    
      | 2022-01-24 | GRANDES FORMATOS | 263771.04 | 
    
      | 2022-01-24 | PANTALLAS LED | 307037.50 | 
    
      | 2022-01-24 | PANTALLAS LED | 311272.50 | 
    
      | 2022-01-24 | TRANSILUMINADOS | 428793.40 | 
    
      | 2022-01-24 | GRANDES FORMATOS | 716442.57 | 
    
      | 2022-01-24 | INTERIOR DE VAGÓN | 732519.48 | 
    
      | 2022-01-24 | TRANSILUMINADOS | 849011.94 | 
    
      | 2022-01-24 | TRANSILUMINADOS | 978671.23 | 
    
      | 2022-01-24 | PANTALLAS LED | 1066932.50 | 
    
      | 2022-01-24 | PANTALLAS LED | 1073211.70 | 
    
      | 2022-01-24 | PANTALLAS LED | 1080027.00 | 
    
      | 2022-01-24 | ESTATICOS | 1091268.75 | 
    
      | 2022-01-24 | GRANDES FORMATOS | 1142281.40 | 
    
      | 2022-01-24 | PANTALLAS LED | 1455781.25 | 
    
      | 2022-01-24 | GRANDES FORMATOS | 8513694.00 | 
    
      | 2022-01-26 | GRANDES FORMATOS | 180000.00 | 
    
      | 2022-01-27 | GRANDES FORMATOS | 1076325.60 | 
    
      | 2022-01-28 | GRANDES FORMATOS | 283960.00 | 
    
      | 2022-01-28 | GRANDES FORMATOS | 300835.99 | 
    
      | 2022-01-28 | GRANDES FORMATOS | 374374.00 | 
    
      | 2022-01-28 | GRANDES FORMATOS | 488023.25 | 
    
      | 2022-01-28 | AFICHES | 546767.90 | 
    
      | 2022-01-28 | SEXTUPLES | 626852.60 | 
    
      | 2022-01-28 | COLECTIVOS | 777580.00 | 
    
      | 2022-01-28 | COLECTIVOS | 780000.00 | 
    
      | 2022-01-28 | GRANDES FORMATOS | 1553399.15 | 
    
      | 2022-01-28 | GRANDES FORMATOS | 2636034.66 | 
    
      | 2022-01-28 | GRANDES FORMATOS | 3228750.00 | 
    
      | 2022-01-28 | GRANDES FORMATOS | 9686930.40 | 
    
      | 2022-01-31 | SEXTUPLES | 95530.00 | 
    
      | 2022-01-31 | SEXTUPLES | 385000.00 | 
    
      | 2022-01-31 | PANTALLAS LED | 393250.00 | 
    
      | 2022-01-31 | COLECTIVOS | 605209.50 | 
    
      | 2022-01-31 | COLECTIVOS | 783353.38 | 
    
      | 2022-01-31 | GRANDES FORMATOS | 1167120.00 | 
    
      | 2022-01-31 | PANTALLAS LED | 1210000.00 | 
    
      | 2022-01-31 | GRANDES FORMATOS | 1350000.00 | 
    
      | 2022-01-31 | GRANDES FORMATOS | 1507177.60 | 
    
      | 2022-01-31 | GRANDES FORMATOS | 1698000.00 | 
    
      | 2022-02-01 | PANTALLAS LED | 466171.86 | 
    
      | 2022-02-01 | GRANDES FORMATOS | 544500.00 | 
    
      | 2022-02-01 | GRANDES FORMATOS | 2353462.55 | 
    
      | 2022-02-02 | ESTATICOS | 217328.64 | 
    
      | 2022-02-02 | PANTALLAS LED | 710000.00 | 
    
      | 2022-02-02 | GRANDES FORMATOS | 1206000.00 | 
    
      | 2022-02-02 | GRANDES FORMATOS | 1230000.00 | 
    
      | 2022-02-04 | COLECTIVOS | 360342.55 | 
    
      | 2022-02-04 | PANTALLAS LED | 582009.06 | 
    
      | 2022-02-04 | GRANDES FORMATOS | 1016400.00 | 
    
      | 2022-02-04 | TRANSILUMINADOS | 1449600.00 | 
    
      | 2022-02-08 | PANTALLAS LED | 168455.22 | 
    
      | 2022-02-08 | ESTATICOS | 217328.64 | 
    
      | 2022-02-08 | PANTALLAS LED | 242000.00 | 
    
      | 2022-02-08 | GRANDES FORMATOS | 263771.04 | 
    
      | 2022-02-08 | GRANDES FORMATOS | 300836.25 | 
    
      | 2022-02-08 | PANTALLAS LED | 311272.50 | 
    
      | 2022-02-08 | PANTALLAS LED | 397031.45 | 
    
      | 2022-02-08 | GRANDES FORMATOS | 601672.50 | 
    
      | 2022-02-08 | GRANDES FORMATOS | 716442.57 | 
    
      | 2022-02-08 | ESTATICOS | 1091268.75 | 
    
      | 2022-02-08 | PANTALLAS LED | 1418084.92 | 
    
      | 2022-02-08 | PANTALLAS LED | 1422576.66 | 
    
      | 2022-02-09 | COLECTIVOS | 777580.00 | 
    
      | 2022-02-09 | COLECTIVOS | 777580.00 | 
    
      | 2022-02-10 | GRANDES FORMATOS | 180000.00 | 
    
      | 2022-02-10 | AFICHES | 546768.00 | 
    
      | 2022-02-10 | SEXTUPLES | 626856.00 | 
    
      | 2022-02-10 | INTERIOR DE VAGÓN | 732519.45 | 
    
      | 2022-02-10 | TRANSILUMINADOS | 849011.94 | 
    
      | 2022-02-10 | TRANSILUMINADOS | 978671.30 | 
    
      | 2022-02-10 | PANTALLAS LED | 1455781.25 | 
    
      | 2022-02-11 | GRANDES FORMATOS | 235500.00 | 
    
      | 2022-02-11 | PANTALLAS LED | 307037.52 | 
    
      | 2022-02-11 | GRANDES FORMATOS | 363000.00 | 
    
      | 2022-02-11 | TRANSILUMINADOS | 428523.75 | 
    
      | 2022-02-11 | PANTALLAS LED | 685846.01 | 
    
      | 2022-02-11 | PANTALLAS LED | 786500.00 | 
    
      | 2022-02-11 | PANTALLAS LED | 1619940.00 | 
    
      | 2022-02-11 | Avion | 2281455.00 | 
    
      | 2022-02-11 | GRANDES FORMATOS | 4697992.50 | 
    
      | 2022-02-12 | PANTALLAS LED | 1619940.00 | 
    
      | 2022-02-12 | Avion | 2281455.00 | 
    
      | 2022-02-12 | GRANDES FORMATOS | 4697992.50 | 
    
      | 2022-02-14 | GRANDES FORMATOS | 1076325.60 | 
    
      | 2022-02-14 | PANTALLAS LED | 1080027.00 | 
    
      | 2022-02-14 | GRANDES FORMATOS | 1142281.40 | 
    
      | 2022-02-14 | GRANDES FORMATOS | 3228750.00 | 
    
      | 2022-02-14 | PANTALLAS LED | 3400000.00 | 
    
      | 2022-02-14 | PANTALLAS LED | 5013549.61 | 
    
      | 2022-02-14 | GRANDES FORMATOS | 8513694.00 | 
    
      | 2022-02-14 | GRANDES FORMATOS | 9686930.40 | 
    
      | 2022-02-15 | PANTALLAS LED | 466171.86 | 
    
      | 2022-02-15 | PANTALLAS LED | 710000.00 | 
    
      | 2022-02-15 | GRANDES FORMATOS | 1206000.00 | 
    
      | 2022-02-15 | GRANDES FORMATOS | 1230000.00 | 
    
      | 2022-02-15 | GRANDES FORMATOS | 1553399.15 | 
    
      | 2022-02-15 | GRANDES FORMATOS | 2353462.55 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)