| tipo | fecha | medio | importe | 
  
  
    
      | TV ABIERTA | 2018-01-09 | CANAL 13 | 128986.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-01-09 | CANAL 13 | 2285627.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-01-11 | CANAL 13 | 386958.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-01-12 | AMÉRICA TV | 1800400.14 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-01-12 | TELEFE | 2416975.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-01-12 | CANAL 13 | 2492479.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-01-12 | CANAL 9 | 1671506.10 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-01-15 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-01-17 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-01-18 | CANAL 13 | 1144660.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-01-30 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-01-30 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-01-31 | CANAL 13 | 2285627.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-01-31 | AMÉRICA TV | 272250.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-02-01 | CANAL 13 | 257972.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-02-02 | CANAL 13 | 386958.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-02-16 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-02-16 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-02-19 | CANAL 13 | 128986.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-02-19 | CANAL 13 | 128986.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-02-20 | CANAL 13 | 125840.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-02-22 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-02-22 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-02-22 | TELEFE | 169400.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-02-26 | AMÉRICA TV | 272250.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-03-01 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-03-02 | AMÉRICA TV | 240000.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-03-09 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-03-12 | TELEFE | 583220.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-03-13 | CANAL 13 | 629200.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-03-14 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-03-23 | CANAL 9 | 9522.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-03-23 | TV PUBLICA | 4761.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-03-23 | CANAL 13 | 194810.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-03-27 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-03 | CANAL 13 | 257972.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-03 | AMÉRICA TV | 1331000.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-05 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-05 | CANAL 13 | 2514190.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-06 | TV PUBLICA | 4761.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-10 | CANAL 13 | 152460.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-10 | TELEFE | 408980.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-10 | AMÉRICA TV | 163350.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-10 | AMÉRICA TV | 234135.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-10 | AMÉRICA TV | 61710.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-11 | CANAL 13 | 149940.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-11 | AMÉRICA TV | 272250.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-11 | CANAL 13 | 292011.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-11 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-11 | CANAL 13 | 151008.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-11 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-16 | CANAL 13 | 97405.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-16 | CANAL 13 | 170005.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-17 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-18 | AMÉRICA TV | 240000.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-19 | AMÉRICA TV | 72600.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-20 | CANAL 9 | 9522.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-24 | CANAL 9 | 9522.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-24 | AMÉRICA TV | 240000.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-25 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-27 | TV PUBLICA | 4761.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-27 | TV PUBLICA | 13093.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-27 | CANAL 9 | 145200.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-04-27 | CANAL 9 | 193600.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-02 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-03 | AMÉRICA TV | 1331000.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-04 | AMÉRICA TV | 272250.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-04 | CANAL 13 | 194810.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-04 | CANAL 13 | 340010.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-04 | CANAL 13 | 152460.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-04 | CANAL 13 | 292011.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-04 | CANAL 13 | 149940.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-04 | CANAL 13 | 151008.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-04 | AMÉRICA TV | 272250.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-04 | AMÉRICA TV | 390225.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-04 | AMÉRICA TV | 82280.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-04 | AMÉRICA TV | 96800.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-04 | TELEFE | 2210733.52 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-04 | AMÉRICA TV | 1344406.80 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-08 | AMÉRICA TV | 36300.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-08 | CANAL 9 | 232320.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-09 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-09 | TELEFE | 412912.50 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-10 | CANAL 9 | 169000.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-10 | TV PUBLICA | 48000.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-10 | TELEFE | 408980.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-10 | CANAL 9 | 193600.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-11 | AMÉRICA TV | 3558924.60 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-11 | TELEFE | 3674921.25 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-11 | TELEFE | 2399021.63 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-11 | TELEFE | 2008406.40 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-11 | CANAL 9 | 4589454.38 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-15 | TELEFE | 794970.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-17 | TELEFE | 4463584.13 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-17 | AMÉRICA TV | 3781570.65 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-17 | TELEFE | 3445341.90 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-18 | CANAL 9 | 2124276.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-21 | CANAL 9 | 1621657.13 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-22 | TV PUBLICA | 4761.00 | 
    
      | TV ABIERTA | 2018-05-22 | CANAL 13 | 2514190.00 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)