| fecha | medio | importe | am_fm | 
  
  
    
      | 2018-01-04 | AM 910 LA RED | 28250.11 | am | 
    
      | 2018-01-08 | AM 710 RADIO DIEZ | 45980.00 | am | 
    
      | 2018-01-08 | RADIO MITRE AM 790 | 62073.00 | am | 
    
      | 2018-01-11 | AM 710 RADIO DIEZ | 81675.00 | am | 
    
      | 2018-01-11 | RADIO MITRE AM 790 | 171517.50 | am | 
    
      | 2018-01-11 | AM 910 LA RED | 189573.12 | am | 
    
      | 2018-01-16 | AM CONTINENTAL 590 | 19800.00 | am | 
    
      | 2018-01-17 | RADIO MITRE AM 790 | 27360.00 | am | 
    
      | 2018-01-17 | RADIO MITRE AM 790 | 18150.00 | am | 
    
      | 2018-01-17 | RADIO MITRE AM 790 | 19584.00 | am | 
    
      | 2018-01-17 | AM 710 RADIO DIEZ | 11520.00 | am | 
    
      | 2018-01-17 | AM 710 RADIO DIEZ | 40000.00 | am | 
    
      | 2018-01-17 | AM 1220  CADENA ECO | 13200.00 | am | 
    
      | 2018-01-17 | AM 910 LA RED | 42000.00 | am | 
    
      | 2018-01-18 | AM 710 RADIO DIEZ | 37500.00 | am | 
    
      | 2018-01-23 | RADIO MITRE AM 790 | 39000.00 | am | 
    
      | 2018-01-23 | RADIO MITRE AM 790 | 18000.00 | am | 
    
      | 2018-01-24 | RADIO MITRE AM 790 | 157826.08 | am | 
    
      | 2018-01-24 | RADIO MITRE AM 790 | 10908.48 | am | 
    
      | 2018-01-25 | AM CONTINENTAL 590 | 58650.00 | am | 
    
      | 2018-01-25 | AM 1220  CADENA ECO | 13794.00 | am | 
    
      | 2018-01-31 | RADIO MITRE AM 790 | 219590.00 | am | 
    
      | 2018-02-02 | RADIO MITRE AM 790 | 219590.00 | am | 
    
      | 2018-02-02 | RADIO MITRE AM 790 | 330000.00 | am | 
    
      | 2018-02-02 | RADIO MITRE AM 790 | 22808.64 | am | 
    
      | 2018-02-05 | AM 1540 Radio Lider | 22990.00 | am | 
    
      | 2018-02-05 | AM CONTINENTAL 590 | 19800.00 | am | 
    
      | 2018-02-05 | AM 910 LA RED | 42000.00 | am | 
    
      | 2018-02-05 | AM 1220  CADENA ECO | 12000.00 | am | 
    
      | 2018-02-05 | AM 1220  CADENA ECO | 13794.00 | am | 
    
      | 2018-02-05 | AM 710 RADIO DIEZ | 40000.00 | am | 
    
      | 2018-02-06 | SPLENDID AM 990 | 35000.00 | am | 
    
      | 2018-02-06 | SPLENDID AM 990 | 25000.00 | am | 
    
      | 2018-02-06 | AM 1220  CADENA ECO | 13200.00 | am | 
    
      | 2018-02-06 | AM CONTINENTAL 590 | 58650.00 | am | 
    
      | 2018-02-07 | RADIO MITRE AM 790 | 27360.00 | am | 
    
      | 2018-02-07 | RADIO MITRE AM 790 | 18150.00 | am | 
    
      | 2018-02-07 | RADIO MITRE AM 790 | 19584.00 | am | 
    
      | 2018-02-07 | AM CONTINENTAL 590 | 18392.00 | am | 
    
      | 2018-02-07 | AM CONTINENTAL 590 | 19118.00 | am | 
    
      | 2018-02-07 | AM CONTINENTAL 590 | 34243.00 | am | 
    
      | 2018-02-14 | RADIO MITRE AM 790 | 39000.00 | am | 
    
      | 2018-02-15 | AM 710 RADIO DIEZ | 37500.00 | am | 
    
      | 2018-02-16 | RADIO MITRE AM 790 | 18000.00 | am | 
    
      | 2018-02-23 | SPLENDID AM 990 | 346367.34 | am | 
    
      | 2018-02-23 | AM 910 LA RED | 288076.80 | am | 
    
      | 2018-02-23 | AM 710 RADIO DIEZ | 41261.00 | am | 
    
      | 2018-02-23 | AM 750 | 106363.36 | am | 
    
      | 2018-02-26 | AM 710 RADIO DIEZ | 11520.00 | am | 
    
      | 2018-03-02 | AM CONTINENTAL 590 | 19800.00 | am | 
    
      | 2018-03-02 | AM 1220  CADENA ECO | 14000.00 | am | 
    
      | 2018-03-05 | AM 1220  CADENA ECO | 12000.00 | am | 
    
      | 2018-03-05 | AM 1220  CADENA ECO | 13794.00 | am | 
    
      | 2018-03-05 | RADIO MITRE AM 790 | 27360.00 | am | 
    
      | 2018-03-05 | SPLENDID AM 990 | 25000.00 | am | 
    
      | 2018-03-05 | SPLENDID AM 990 | 35000.00 | am | 
    
      | 2018-03-05 | RADIO MITRE AM 790 | 18150.00 | am | 
    
      | 2018-03-05 | RADIO MITRE AM 790 | 19584.00 | am | 
    
      | 2018-03-05 | AM CONTINENTAL 590 | 18392.00 | am | 
    
      | 2018-03-05 | AM CONTINENTAL 590 | 19118.00 | am | 
    
      | 2018-03-05 | AM CONTINENTAL 590 | 34243.00 | am | 
    
      | 2018-03-06 | AM 710 RADIO DIEZ | 37500.00 | am | 
    
      | 2018-03-06 | AM 910 LA RED | 42000.00 | am | 
    
      | 2018-03-06 | AM 1540 Radio Lider | 22990.00 | am | 
    
      | 2018-03-06 | AM 1220  CADENA ECO | 14520.00 | am | 
    
      | 2018-03-06 | RADIO MITRE AM 790 | 30250.00 | am | 
    
      | 2018-03-07 | SPLENDID AM 990 | 40000.00 | am | 
    
      | 2018-03-07 | AM 710 RADIO DIEZ | 40000.00 | am | 
    
      | 2018-03-07 | AM 950 | 36000.00 | am | 
    
      | 2018-03-08 | RADIO MITRE AM 790 | 219000.00 | am | 
    
      | 2018-03-08 | RADIO MITRE AM 790 | 330000.00 | am | 
    
      | 2018-03-08 | RADIO MITRE AM 790 | 22808.64 | am | 
    
      | 2018-03-09 | RIVADAVIA AM 630 | 13000.00 | am | 
    
      | 2018-03-12 | AM 950 | 74798.69 | am | 
    
      | 2018-03-13 | AM 710 RADIO DIEZ | 42000.00 | am | 
    
      | 2018-03-13 | RADIO NACIONAL AM 870 | 21780.00 | am | 
    
      | 2018-03-13 | RIVADAVIA AM 630 | 17500.00 | am | 
    
      | 2018-03-15 | AM CONTINENTAL 590 | 79000.00 | am | 
    
      | 2018-03-15 | AM 770 - COOPERATIVA - | 7200.00 | am | 
    
      | 2018-03-23 | AM 1220  CADENA ECO | 10560.00 | am | 
    
      | 2018-03-23 | AM CONTINENTAL 590 | 30000.00 | am | 
    
      | 2018-03-23 | AM 1220  CADENA ECO | 6000.00 | am | 
    
      | 2018-03-26 | RIVADAVIA AM 630 | 15000.00 | am | 
    
      | 2018-03-26 | SPLENDID AM 990 | 40000.00 | am | 
    
      | 2018-03-26 | SPLENDID AM 990 | 40000.00 | am | 
    
      | 2018-03-26 | AM 1220  CADENA ECO | 12000.00 | am | 
    
      | 2018-03-26 | AM 1220  CADENA ECO | 9000.00 | am | 
    
      | 2018-03-26 | AM 1220  CADENA ECO | 6600.00 | am | 
    
      | 2018-03-26 | SPLENDID AM 990 | 7128.00 | am | 
    
      | 2018-03-27 | RADIO MITRE AM 790 | 42900.00 | am | 
    
      | 2018-03-27 | AM 1220  CADENA ECO | 11616.00 | am | 
    
      | 2018-03-27 | AM 1010 - ONDA LATINA | 5184.00 | am | 
    
      | 2018-03-27 | AM 1220  CADENA ECO | 12960.00 | am | 
    
      | 2018-03-27 | RADIO MITRE AM 790 | 18000.00 | am | 
    
      | 2018-03-28 | AM 710 RADIO DIEZ | 11520.00 | am | 
    
      | 2018-03-28 | SPLENDID AM 990 | 60000.00 | am | 
    
      | 2018-03-28 | SPLENDID AM 990 | 60000.00 | am | 
    
      | 2018-04-04 | RADIO MITRE AM 790 | 300564.00 | am | 
    
      | 2018-04-04 | AM 750 | 86295.26 | am | 
    
      | 2018-04-05 | RADIO MITRE AM 790 | 27360.00 | am | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)