| FECHA | MEDIO | IMPORTE | 
  
  
    
      | 30/01/2020 | TELEFE | $ 3.174.315,24 | 
    
      | 31/01/2020 | CANAL 13 | $ 187.426,00 | 
    
      | 01/02/2020 | AMÃRICA TV | $ 272.250,00 | 
    
      | 03/02/2020 | CANAL 13 | $ 3.042.170,00 | 
    
      | 03/02/2020 | TELEFE | $ 2.116.210,16 | 
    
      | 10/02/2020 | TELEFE | $ 1.058.105,08 | 
    
      | 17/02/2020 | TELEFE | $ 1.058.105,08 | 
    
      | 28/02/2020 | CANAL 13 | $ 187.426,00 | 
    
      | 02/03/2020 | CANAL 13 | $ 3.042.170,00 | 
    
      | 02/03/2020 | AMÃRICA TV | $ 272.250,00 | 
    
      | 04/03/2020 | TELEFE | $ 2.116.210,16 | 
    
      | 09/03/2020 | TELEFE | $ 1.058.105,08 | 
    
      | 12/03/2020 | AMÃRICA TV | $ 968.000,00 | 
    
      | 16/03/2020 | TELEFE | $ 216.613,60 | 
    
      | 17/03/2020 | CANAL 9 | $ 124.800,00 | 
    
      | 23/03/2020 | CANAL 13 | $ 668.524,00 | 
    
      | 23/03/2020 | TELEFE | $ 402.325,00 | 
    
      | 24/03/2020 | CANAL 13 | $ 381.152,00 | 
    
      | 26/03/2020 | TELEFE | $ 6.887.380,50 | 
    
      | 26/03/2020 | CANAL 13 | $ 374.852,00 | 
    
      | 27/03/2020 | CANAL 9 | $ 249.600,00 | 
    
      | 30/03/2020 | CANAL 13 | $ 620.730,00 | 
    
      | 01/04/2020 | AMÃRICA TV | $ 9.084.075,00 | 
    
      | 01/04/2020 | CANAL 9 | $ 8.783.692,50 | 
    
      | 01/04/2020 | TELEFE | $ 6.507.501,00 | 
    
      | 01/04/2020 | TELEFE | $ 2.075.150,00 | 
    
      | 01/04/2020 | AMÃRICA TV | $ 272.250,00 | 
    
      | 01/04/2020 | CANAL 13 | $ 212.506,00 | 
    
      | 01/04/2020 | AMÃRICA TV | $ 135.000,00 | 
    
      | 01/04/2020 | TV PUBLICA | $ 5.237,10 | 
    
      | 08/04/2020 | CANAL 13 | $ 7.530.435,00 | 
    
      | 09/04/2020 | CANAL 13 | $ 6.693.266,25 | 
    
      | 13/04/2020 | CANAL 13 | $ 1.025.716,00 | 
    
      | 20/04/2020 | TELEFE | $ 2.956.030,00 | 
    
      | 20/04/2020 | TELEFE | $ 2.013.440,00 | 
    
      | 20/04/2020 | TELEFE | $ 1.899.596,56 | 
    
      | 20/04/2020 | TELEFE | $ 2.116.210,16 | 
    
      | 20/04/2020 | TELEFE | $ 433.227,20 | 
    
      | 21/04/2020 | TELEFE | $ 10.083.323,25 | 
    
      | 21/04/2020 | TELEFE | $ 9.957.247,30 | 
    
      | 21/04/2020 | CANAL 9 | $ 9.508.785,00 | 
    
      | 21/04/2020 | TELEFE | $ 4.649.394,75 | 
    
      | 21/04/2020 | TELEFE | $ 1.058.105,08 | 
    
      | 23/04/2020 | TELEFE | $ 10.464.854,40 | 
    
      | 23/04/2020 | CANAL 13 | $ 9.918.884,25 | 
    
      | 27/04/2020 | TELEFE | $ 1.058.105,08 | 
    
      | 27/04/2020 | CANAL 13 | $ 987.851,00 | 
    
      | 27/04/2020 | CANAL 13 | $ 775.912,50 | 
    
      | 27/04/2020 | TELEFE | $ 502.905,04 | 
    
      | 30/04/2020 | CANAL 13 | $ 6.050.484,00 | 
    
      | 30/04/2020 | CANAL 13 | $ 357.330,00 | 
    
      | 30/04/2020 | CANAL 13 | $ 351.423,00 | 
    
      | 01/05/2020 | AMÃRICA TV | $ 326.700,00 | 
    
      | 01/05/2020 | AMÃRICA TV | $ 271.684,00 | 
    
      | 01/05/2020 | AMÃRICA TV | $ 135.670,00 | 
    
      | 01/05/2020 | AMÃRICA TV | $ 61.504,00 | 
    
      | 01/05/2020 | TV PUBLICA | $ 4.582,47 | 
    
      | 04/05/2020 | CANAL 13 | $ 2.789.886,00 | 
    
      | 06/05/2020 | AMÃRICA TV | $ 143.137,87 | 
    
      | 08/05/2020 | CANAL 9 | $ 4.411.902,00 | 
    
      | 08/05/2020 | CANAL 9 | $ 2.575.848,00 | 
    
      | 11/05/2020 | TELEFE | $ 2.116.210,16 | 
    
      | 13/05/2020 | CANAL 9 | $ 363.000,00 | 
    
      | 13/05/2020 | CANAL 9 | $ 181.500,00 | 
    
      | 14/05/2020 | CANAL 13 | $ 8.620.796,25 | 
    
      | 14/05/2020 | CANAL 13 | $ 7.738.706,25 | 
    
      | 14/05/2020 | TELEFE | $ 4.376.872,50 | 
    
      | 14/05/2020 | CANAL 13 | $ 119.110,00 | 
    
      | 15/05/2020 | AMÃRICA TV | $ 2.482.920,00 | 
    
      | 18/05/2020 | CANAL 13 | $ 2.842.290,00 | 
    
      | 18/05/2020 | CANAL 13 | $ 570.023,00 | 
    
      | 18/05/2020 | TELEFE | $ 251.452,52 | 
    
      | 19/05/2020 | TELEFE | $ 3.922.668,75 | 
    
      | 21/05/2020 | CANAL 9 | $ 181.500,00 | 
    
      | 22/05/2020 | TELEFE | $ 1.058.105,08 | 
    
      | 25/05/2020 | CANAL 13 | $ 517.275,00 | 
    
      | 26/05/2020 | TELEFE | $ 1.058.105,08 | 
    
      | 26/05/2020 | CANAL 13 | $ 445.471,10 | 
    
      | 26/05/2020 | CANAL 9 | $ 181.500,00 | 
    
      | 26/05/2020 | CANAL 9 | $ 20.948,40 | 
    
      | 27/05/2020 | AMÃRICA TV | $ 9.351.787,50 | 
    
      | 27/05/2020 | AMÃRICA TV | $ 5.144.315,00 | 
    
      | 29/05/2020 | CANAL 13 | $ 3.038.310,00 | 
    
      | 29/05/2020 | CANAL 13 | $ 351.423,00 | 
    
      | 29/05/2020 | NET TV | $ 166.980,00 | 
    
      | 01/06/2020 | TELEFE | $ 3.540.460,00 | 
    
      | 01/06/2020 | CANAL 13 | $ 3.091.223,00 | 
    
      | 01/06/2020 | CANAL 9 | $ 1.501.005,00 | 
    
      | 01/06/2020 | AMÃRICA TV | $ 1.261.425,00 | 
    
      | 01/06/2020 | CANAL 13 | $ 500.000,00 | 
    
      | 01/06/2020 | AMÃRICA TV | $ 392.040,00 | 
    
      | 01/06/2020 | AMÃRICA TV | $ 194.060,00 | 
    
      | 01/06/2020 | CANAL 9 | $ 151.250,00 | 
    
      | 01/06/2020 | AMÃRICA TV | $ 135.670,00 | 
    
      | 01/06/2020 | CANAL 9 | $ 10.474,20 | 
    
      | 01/06/2020 | TV PUBLICA | $ 5.760,83 | 
    
      | 01/06/2020 | TV PUBLICA | $ 5.237,10 | 
    
      | 03/06/2020 | TELEFE | $ 1.058.105,08 | 
    
      | 04/06/2020 | NET TV | $ 166.980,00 | 
    
      | 04/06/2020 | CANAL 13 | $ 119.110,00 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)