| FECHA | MEDIO | IMPORTE | 
  
  
    
      | 2020-01-20 | PERFIL | 302640.36 | 
    
      | 2020-01-21 | CLARÍN | 1243615.74 | 
    
      | 2020-01-21 | LA NACIÓN | 935711.39 | 
    
      | 2020-01-21 | PÁGINA 12 | 677390.67 | 
    
      | 2020-01-21 | PERFIL | 1009256.16 | 
    
      | 2020-01-21 | AMBITO FINANCIERO | 397164.02 | 
    
      | 2020-01-21 | DIARIO CRÓNICA | 782651.60 | 
    
      | 2020-01-21 | EL CRONISTA | 352042.32 | 
    
      | 2020-01-21 | PÁGINA 12 | 335177.86 | 
    
      | 2020-01-21 | Tiempo Argentino | 198551.92 | 
    
      | 2020-01-27 | POPULAR | 403002.60 | 
    
      | 2020-01-31 | LA PRENSA | 63303.01 | 
    
      | 2020-02-03 | DIARIO CRÓNICA | 939181.93 | 
    
      | 2020-02-03 | CLARÍN | 246779.89 | 
    
      | 2020-02-03 | Fortuna | 97429.20 | 
    
      | 2020-02-06 | Pronto | 368185.78 | 
    
      | 2020-02-10 | PERFIL | 504628.08 | 
    
      | 2020-02-10 | DIARIO CRÓNICA | 316924.78 | 
    
      | 2020-02-10 | POPULAR | 268668.40 | 
    
      | 2020-02-11 | LA PRENSA | 12660.60 | 
    
      | 2020-02-13 | LA PRENSA | 37981.80 | 
    
      | 2020-02-14 | Diario de la Salud | 256141.43 | 
    
      | 2020-02-17 | PERFIL | 1109908.80 | 
    
      | 2020-02-17 | CLARÍN | 117514.23 | 
    
      | 2020-02-18 | LA NACIÓN | 221590.16 | 
    
      | 2020-02-18 | LA PRENSA | 12660.60 | 
    
      | 2020-02-19 | Tiempo Argentino | 198551.92 | 
    
      | 2020-02-20 | Pronto | 256141.43 | 
    
      | 2020-02-21 | LA PRENSA | 50642.40 | 
    
      | 2020-02-26 | DIARIO CRÓNICA | 381153.73 | 
    
      | 2020-02-26 | Revista Gente | 257401.46 | 
    
      | 2020-02-27 | AMBITO FINANCIERO | 141357.86 | 
    
      | 2020-02-28 | Diario de la Salud | 256141.43 | 
    
      | 2020-02-28 | LA PRENSA | 25321.20 | 
    
      | 2020-03-01 | Revista Alta - Aerolíneas Argentinas y Austral | 75000.00 | 
    
      | 2020-03-12 | LA NACIÓN | 521718.60 | 
    
      | 2020-03-12 | CLARÍN | 352542.70 | 
    
      | 2020-03-17 | LA PRENSA | 37981.80 | 
    
      | 2020-04-01 | El Parlamentario | 17000.00 | 
    
      | 2020-04-01 | Suplemento Valores Religiosos | 9455.88 | 
    
      | 2020-04-02 | Rev.Elle | 76343.03 | 
    
      | 2020-04-06 | CLARÍN | 8470000.00 | 
    
      | 2020-04-06 | DIARIO OLE | 1347678.60 | 
    
      | 2020-04-06 | LA PRENSA | 382983.20 | 
    
      | 2020-04-06 | AMBITO FINANCIERO | 242000.00 | 
    
      | 2020-04-08 | Revista Paparazzi | 257166.65 | 
    
      | 2020-04-09 | LA PRENSA | 50642.41 | 
    
      | 2020-04-10 | SAN LORENZO PRIMERO MAGAZINE | 18500.00 | 
    
      | 2020-04-15 | Revista Gente | 514802.92 | 
    
      | 2020-04-16 | DIARIO CRÓNICA | 4500000.00 | 
    
      | 2020-04-21 | LA NACIÓN | 4840000.00 | 
    
      | 2020-04-22 | BAE NEGOCIOS | 640000.00 | 
    
      | 2020-04-27 | CLARÍN | 3745121.34 | 
    
      | 2020-04-28 | DIARIO CRÓNICA | 2122725.00 | 
    
      | 2020-04-28 | Tiempo Argentino | 397103.85 | 
    
      | 2020-04-28 | Tiempo Argentino | 337538.27 | 
    
      | 2020-04-28 | LA PRENSA | 184633.77 | 
    
      | 2020-05-01 | SAN LORENZO PRIMERO MAGAZINE | 18500.00 | 
    
      | 2020-05-01 | El Parlamentario | 17000.00 | 
    
      | 2020-05-01 | Revista Comunas del Pais | 15000.00 | 
    
      | 2020-05-01 | Suplemento Valores Religiosos | 9455.88 | 
    
      | 2020-05-04 | PÁGINA 12 | 4900000.00 | 
    
      | 2020-05-04 | PÁGINA 12 | 1200000.00 | 
    
      | 2020-05-05 | PERFIL | 1631387.34 | 
    
      | 2020-05-05 | PERFIL | 1210561.44 | 
    
      | 2020-05-05 | Noticias | 734421.60 | 
    
      | 2020-05-05 | Caras | 544445.55 | 
    
      | 2020-05-05 | PÁGINA 12 | 205000.00 | 
    
      | 2020-05-05 | Fortuna | 194858.40 | 
    
      | 2020-05-05 | Fortuna | 97429.20 | 
    
      | 2020-05-12 | PERFIL | 1715189.52 | 
    
      | 2020-05-12 | EL CRONISTA | 800221.40 | 
    
      | 2020-05-18 | Revista Weekend | 123710.40 | 
    
      | 2020-05-26 | LA PRENSA | 151927.22 | 
    
      | 2020-05-28 | LA PRENSA | 63303.01 | 
    
      | 2020-05-29 | Revista Marie Claire | 300000.00 | 
    
      | 2020-06-01 | SAN LORENZO PRIMERO MAGAZINE | 18500.00 | 
    
      | 2020-06-01 | El Parlamentario | 17000.00 | 
    
      | 2020-06-01 | REVISTA MU | 16500.00 | 
    
      | 2020-06-01 | Revista Comunas del Pais | 15000.00 | 
    
      | 2020-06-01 | Suplemento Valores Religiosos | 9455.88 | 
    
      | 2020-06-02 | Fortuna | 77943.36 | 
    
      | 2020-06-09 | Saber Vivir | 665837.64 | 
    
      | 2020-06-10 | LA PRENSA | 202569.63 | 
    
      | 2020-06-16 | PERFIL | 605280.72 | 
    
      | 2020-06-19 | EL CRONISTA | 235938.99 | 
    
      | 2020-06-19 | Revista Forbes | 366709.12 | 
    
      | 2020-06-19 | REVISTA MU | 16500.00 | 
    
      | 2020-06-20 | El Parlamentario | 17000.00 | 
    
      | 2020-06-23 | LA NACIÓN | 605000.00 | 
    
      | 2020-06-24 | Caras | 907409.25 | 
    
      | 2020-06-24 | AMBITO FINANCIERO | 556029.62 | 
    
      | 2020-06-24 | Noticias | 452540.00 | 
    
      | 2020-06-24 | AMBITO FINANCIERO | 169634.62 | 
    
      | 2020-06-24 | LA PRENSA | 151927.22 | 
    
      | 2020-06-24 | LA PRENSA | 89679.26 | 
    
      | 2020-06-25 | POPULAR | 2705402.00 | 
    
      | 2020-06-25 | POPULAR | 647446.80 | 
    
      | 2020-06-25 | Revista L`Officiel | 80359.13 | 
    
      | 2020-06-26 | AMBITO FINANCIERO | 339269.24 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)