| Fecha | Medio | Importe | 
  
  
    
      | 2019-01-03 | LA PRENSA | 31651.50 | 
    
      | 2019-01-03 | OH MY DOG! | 50000.00 | 
    
      | 2019-01-03 | EL ECONOMISTA | 65000.00 | 
    
      | 2019-01-04 | LA PRENSA | 31651.50 | 
    
      | 2019-01-04 | PERFIL | 909741.89 | 
    
      | 2019-01-07 | Revista THC | 100347.50 | 
    
      | 2019-01-07 | PERFIL | 116601.41 | 
    
      | 2019-01-09 | Fortuna | 55449.46 | 
    
      | 2019-01-09 | Mía | 18453.78 | 
    
      | 2019-01-10 | CLARÍN | 194274.70 | 
    
      | 2019-01-10 | Revista Digital Evidencias | 23000.00 | 
    
      | 2019-01-10 | Suplemento Agenda Cultura Disfrutemos BA | 1280000.00 | 
    
      | 2019-01-11 | PERFIL | 496130.98 | 
    
      | 2019-01-11 | REVISTA Ñ | 105357.12 | 
    
      | 2019-01-11 | Hola! | 87207.12 | 
    
      | 2019-01-11 | PERFIL | 344675.76 | 
    
      | 2019-01-11 | LA PRENSA | 12660.60 | 
    
      | 2019-01-11 | Gente | 204054.40 | 
    
      | 2019-01-14 | POPULAR | 403002.60 | 
    
      | 2019-01-14 | Mía | 18453.78 | 
    
      | 2019-01-14 | CLARÍN | 979006.16 | 
    
      | 2019-01-14 | LA NACIÓN | 629517.50 | 
    
      | 2019-01-15 | Revista Break | 176947.25 | 
    
      | 2019-01-15 | Revista Paparazzi | 81554.00 | 
    
      | 2019-01-16 | Noticias | 124835.69 | 
    
      | 2019-01-16 | Noticias | 124835.69 | 
    
      | 2019-01-16 | PERFIL | 344675.76 | 
    
      | 2019-01-18 | PERFIL | 496130.98 | 
    
      | 2019-01-21 | Pronto | 273847.20 | 
    
      | 2019-01-21 | LA PRENSA | 31651.50 | 
    
      | 2019-01-22 | Mía | 18453.78 | 
    
      | 2019-01-23 | Revista Digital Evidencias | 23000.00 | 
    
      | 2019-01-24 | PERFIL | 413442.48 | 
    
      | 2019-01-24 | PERFIL | 413610.91 | 
    
      | 2019-01-28 | EL ECONOMISTA | 65000.00 | 
    
      | 2019-01-28 | CLARÍN | 194274.70 | 
    
      | 2019-01-29 | AMBITO FINANCIERO | 127724.89 | 
    
      | 2019-01-29 | DIARIO CRÓNICA | 337423.08 | 
    
      | 2019-01-30 | PERFIL | 116601.41 | 
    
      | 2019-01-30 | Mía | 31172.02 | 
    
      | 2019-01-30 | Mía | 31172.02 | 
    
      | 2019-01-30 | Revista Break | 176947.25 | 
    
      | 2019-02-01 | PERFIL | 413442.48 | 
    
      | 2019-02-01 | PERFIL | 344675.76 | 
    
      | 2019-02-06 | LA NACIÓN | 101898.17 | 
    
      | 2019-02-07 | LA NACIÓN | 141686.97 | 
    
      | 2019-02-07 | Rev.Elle | 76343.03 | 
    
      | 2019-02-07 | Revista THC | 100347.50 | 
    
      | 2019-02-07 | CLARÍN | 388549.39 | 
    
      | 2019-02-07 | CLARÍN | 166521.17 | 
    
      | 2019-02-07 | PERFIL | 758118.24 | 
    
      | 2019-02-07 | Revista Luz | 104086.62 | 
    
      | 2019-02-07 | Mía | 62344.04 | 
    
      | 2019-02-11 | LA PRENSA | 21101.00 | 
    
      | 2019-02-11 | LA PRENSA | 63303.01 | 
    
      | 2019-02-11 | CLARÍN | 194274.70 | 
    
      | 2019-02-11 | CLARÍN | 111014.11 | 
    
      | 2019-02-11 | LA NACIÓN | 152685.51 | 
    
      | 2019-02-15 | Noticias | 124835.69 | 
    
      | 2019-02-15 | PERFIL | 413442.48 | 
    
      | 2019-02-15 | Suplemento Zonal - Diario Popular | 150000.00 | 
    
      | 2019-02-15 | PERFIL | 413442.48 | 
    
      | 2019-02-18 | CLARÍN | 231904.73 | 
    
      | 2019-02-18 | LA NACIÓN | 265824.82 | 
    
      | 2019-02-18 | CLARÍN | 194274.70 | 
    
      | 2019-02-25 | CLARÍN | 499563.50 | 
    
      | 2019-02-25 | Caras | 123692.16 | 
    
      | 2019-02-26 | CLARÍN | 194274.70 | 
    
      | 2019-02-27 | Hoornik | 82000.00 | 
    
      | 2019-02-27 | Revista Marie Claire | 116160.00 | 
    
      | 2019-02-28 | Fortuna | 55449.46 | 
    
      | 2019-02-28 | PERFIL | 116601.41 | 
    
      | 2019-03-01 | LA PRENSA | 31651.50 | 
    
      | 2019-03-01 | CLARÍN | 194274.70 | 
    
      | 2019-03-01 | Revista Crisis | 42000.00 | 
    
      | 2019-03-06 | Planetario | 23400.00 | 
    
      | 2019-03-07 | Rev.Elle | 76343.03 | 
    
      | 2019-03-08 | Argentinisches Tageblatt | 107074.50 | 
    
      | 2019-03-08 | OH MY DOG! | 156000.00 | 
    
      | 2019-03-08 | LA PRENSA | 21101.00 | 
    
      | 2019-03-11 | Planetario | 23400.00 | 
    
      | 2019-03-11 | Rev.Elle | 76343.03 | 
    
      | 2019-03-13 | LA NACIÓN | 174156.91 | 
    
      | 2019-03-13 | Revista Digital Evidencias | 23000.00 | 
    
      | 2019-03-14 | LA NACIÓN | 1458696.71 | 
    
      | 2019-03-14 | CLARÍN | 1474118.80 | 
    
      | 2019-03-14 | Revista Alta - Aerolíneas Argentinas y Austral | 69615.00 | 
    
      | 2019-03-15 | CLARÍN | 92511.76 | 
    
      | 2019-03-15 | LA NACIÓN | 112168.85 | 
    
      | 2019-03-20 | Tiempo Argentino | 114864.75 | 
    
      | 2019-03-20 | Hola! | 87207.12 | 
    
      | 2019-03-25 | EL CRONISTA | 372732.23 | 
    
      | 2019-03-25 | AMBITO FINANCIERO | 394697.16 | 
    
      | 2019-03-25 | Tiempo Argentino | 114864.75 | 
    
      | 2019-03-25 | Revista Forbes | 79720.17 | 
    
      | 2019-03-25 | LA PRENSA | 12660.60 | 
    
      | 2019-03-25 | CLARÍN | 666084.67 | 
    
      | 2019-03-25 | CLARÍN | 388549.39 | 
    
      | 2019-03-25 | LA NACIÓN | 745312.30 | 
    
      | 2019-03-25 | Revista Alta - Aerolíneas Argentinas y Austral | 69615.00 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)