Preinscripciones escolares en la Ciudad de Buenos Aires correspondientes al 2017.
periodo | estado | nivel | modalidad | especialidad | partido | provincia | prioridad | cue_anexo | establecimiento | grado | turno | comuna | distrito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES COMUN | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20221300 | JARDIN DE INFANTES COMUN Nº 03 DE 03 SAN TELMO | 2 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 1 | DISTRITO 3 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | ESCUELAS NORMALES SUPERIORES (ENS) | LENGUAS | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20069600 | ENS Nº 01 EN LENGUAS VIVAS PTE. ROQUE SAENZ PEÑA (NIVEL SECUNDARIO) | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 2 | DISTRITO 1 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20041000 | ESC. PRIMARIA Nº 25 DE 03 GERVASIO POSADAS | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 3 | DISTRITO 3 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20127200 | ESC. PRIMARIA Nº 16 DE 07 ANDRES FERREYRA | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 15 | DISTRITO 7 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | ESCUELA INFANTIL | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20070300 | ESCUELA INFANTIL Nº 04 DE 19 DR. RAMON CARRILLO | 5 AÑOS | 08:00 HS A 14:00 HS | 8 | DISTRITO 19 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1° CICLO ETP | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20124700 | ESCUELAS TECNICAS RAGGIO | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 13 | DISTRITO 10 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1° CICLO ETP | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20019200 | ESC. TECNICA Nº 06 DE 12 FERNANDO FADER | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 7 | DISTRITO 12 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | ESCUELAS NORMALES SUPERIORES (ENS) | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20089500 | IES JUAN B. JUSTO (NIVEL SECUNDARIO) | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 11 | DISTRITO 17 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | PERITO MERCANTIL | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20094400 | LICEO Nº 08 DE 13 ESTEBAN ECHEVERRIA | 1° AÑO | NOCHE | 9 | DISTRITO 13 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1° CICLO ETP | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20124700 | ESCUELAS TECNICAS RAGGIO | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 13 | DISTRITO 10 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | ARTISTICA | BACHILLERATO ORIENTADO EN EDUCACION | VICENTE LOPEZ | BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20136200 | ESCUELA DE MUSICA JUAN PEDRO ESNAOLA | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 12 | DISTRITO 15 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20004300 | ESC. PRIMARIA Nº 10 DE 19 JUAN ANDRES DE LA PEÑA | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 4 | DISTRITO 19 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | ESCUELAS NORMALES SUPERIORES (ENS) | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20177800 | ENS Nº 08 PRESIDENTE JULIO ARGENTINO ROCA (NIVEL SECUNDARIO) | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 3 | DISTRITO 6 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20030400 | ESC. PRIMARIA Nº 10 DE 18 ADA MARIA ELFLEIN | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 10 | DISTRITO 18 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20041000 | ESC. PRIMARIA Nº 25 DE 03 GERVASIO POSADAS | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 3 | DISTRITO 3 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20044100 | ESC. PRIMARIA Nº 94 DE 06 ENRIQUE BANCHS | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 4 | DISTRITO 6 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20156500 | ESC. PRIMARIA Nº 03 DE 06 RUFINO SANCHEZ | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 3 | DISTRITO 6 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | ESCUELAS NORMALES SUPERIORES (ENS) | JARDIN DE INFANTES | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20177800 | ENS Nº 08 PRESIDENTE JULIO ARGENTINO ROCA (NIVEL INICIAL) | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 3 | DISTRITO 6 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20183900 | ESC. PRIMARIA Nº 10 DE 05 DEAN DIEGO ESTANISLAO DE ZAVALETA | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 4 | DISTRITO 5 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20065600 | ESC. PRIMARIA Nº 18 DE 06 DR. ANTONIO BERMEJO | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 5 | DISTRITO 6 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20017701 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO D DE 12 (ESC. PRIM. Nº 09 DE 12) | 4 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 10 | DISTRITO 12 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20088100 | ESC. PRIMARIA Nº 21 DE 07 EMILIO RAUL OLIVE | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 15 | DISTRITO 7 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20047400 | ESC. PRIMARIA Nº 09 DE 05 JOSE PEDRO VARELA | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 4 | DISTRITO 5 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1° CICLO ETP | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20074600 | ESC. TECNICA Nº 35 DE 18 ING. EDUARDO LATZINA | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 10 | DISTRITO 18 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20058000 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO B DE 01 (ESC. PRIM. Nº 14 DE 01) | 5 AÑOS | JORNADA COMPLETA | 3 | DISTRITO 1 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1° CICLO ETP | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20087600 | ESC. TECNICA Nº 09 DE 07 ING. LUIS A. HUERGO | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 6 | DISTRITO 7 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1° CICLO ETP | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20125300 | ESC. TECNICA Nº 37 DE 11 HOGAR NAVAL STELLA MARIS | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 10 | DISTRITO 11 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | AVELLANEDA | BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20000200 | ESC. PRIMARIA Nº 02 DE 04 CARLOS RAMON VIGNALE | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 4 | DISTRITO 4 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20002400 | ESC. PRIMARIA Nº 07 DE 13 RECUERDOS DE PROVINCIA | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 10 | DISTRITO 13 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20056300 | ESC. DE COMERCIO Nº 02 DE 01 DR. ANTONIO BERMEJO | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 3 | DISTRITO 1 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20058900 | ESC. PRIMARIA Nº 14 DE 05 PROVINCIA DE SAN LUIS | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 4 | DISTRITO 5 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | ESCUELAS NORMALES SUPERIORES (ENS) | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20053600 | ENS Nº 03 BERNARDINO RIVADAVIA (NIVEL PRIMARIO) | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 1 | DISTRITO 4 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20102500 | ESC. PRIMARIA Nº 21 DE 10 CNEL. CORNELIO SAAVEDRA - PLURILINGÜE | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 12 | DISTRITO 10 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20108000 | ESC. PRIMARIA Nº 13 DE 09 RAUL SCALABRINI ORTIZ | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 13 | DISTRITO 9 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20135700 | ESC. PRIMARIA Nº 24 DE 07 VIRGEN GENERALA - INTENSIFICADA EN ARTES | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 6 | DISTRITO 7 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1° CICLO ETP | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20050600 | ESC. TECNICA Nº 11 DE 06 MANUEL BELGRANO | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 3 | DISTRITO 6 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20022100 | ESC. PRIMARIA Nº 02 DE 09 AUSTRALIA | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 15 | DISTRITO 9 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES INTEGRAL | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20004400 | JARDIN DE INFANTES INTEGRAL Nº 01 DE 19 MANUEL BELGRANO | 5 AÑOS | JORNADA COMPLETA | 7 | DISTRITO 19 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20227400 | ESC. PRIMARIA Nº 21 DE 19 GUILLERMO JOSE BARROS | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 8 | DISTRITO 19 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20063800 | ESC. PRIMARIA Nº 03 DE 21 CRISTOBAL COLON | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 8 | DISTRITO 21 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20035000 | ESC. DE EDUCACION MEDIA Nº 01 DE 16 RODOLFO WALSH | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 12 | DISTRITO 16 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20017700 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO D DE 12 (ESC. PRIM. Nº 03 DE 12) | 4 AÑOS | JORNADA COMPLETA | 10 | DISTRITO 12 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20147002 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO B DE 12 (ESC. PRIM. Nº 07 DE 12) | 3 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 11 | DISTRITO 12 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20013500 | ESC. PRIMARIA Nº 91 DE 06 DR. CARLOS SAAVEDRA LAMAS | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 4 | DISTRITO 6 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20064400 | ESC. PRIMARIA Nº 10 DE 01 PRESIDENTE MANUEL QUINTANA | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 3 | DISTRITO 1 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20244200 | ESC. DE EDUCACION MEDIA Nº 02 DE 13 | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 9 | DISTRITO 13 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES COMUN | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20038100 | JARDIN DE INFANTES COMUN Nº 02 DE 13 | 4 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 8 | DISTRITO 13 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20298900 | ESC. PRIMARIA Nº 24 DE 19 | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 8 | DISTRITO 19 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20139800 | ESC. PRIMARIA Nº 22 DE 07 DR. ROMULO S. NAON | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 15 | DISTRITO 7 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | LOMAS DE ZAMORA | BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20157200 | ESC. PRIMARIA Nº 93 DE 06 DR. JUAN ANGEL GOLFARINI | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 4 | DISTRITO 6 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20059300 | ESC. PRIMARIA Nº 04 DE 16 CNEL. MAYOR IGNACIO ALVAREZ THOMAS | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 15 | DISTRITO 16 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20035800 | ESC. PRIMARIA Nº 16 DE 09 CAP. DE FRAGATA CARLOS MARIA MOYANO | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 13 | DISTRITO 9 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | 3 DE FEBRERO | BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20136800 | ESC. PRIMARIA Nº 19 DE 17 BARTOLINA SISA | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 11 | DISTRITO 17 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | ESCUELAS NORMALES SUPERIORES (ENS) | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20099700 | ENS Nº 07 JOSE MARIA TORRES (NIVEL SECUNDARIO) | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 5 | DISTRITO 2 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20159700 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO D DE 16 (ESC. PRIM. Nº 22 DE 16) | 3 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 12 | DISTRITO 16 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | ESCUELAS NORMALES SUPERIORES (ENS) | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20177801 | ENS Nº 08 PRESIDENTE JULIO ARGENTINO ROCA (NIVEL PRIMARIO) | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 3 | DISTRITO 6 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | ESCUELA INFANTIL | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20281400 | ESCUELA INFANTIL Nº 08 DE 04 | 3 AÑOS | 12:00 HS A 18:00 HS | 1 | DISTRITO 4 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | ESCUELAS NORMALES SUPERIORES (ENS) | JARDIN DE INFANTES | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20132800 | ENS Nº 05 MARTIN MIGUEL DE GÜEMES (NIVEL INICIAL) | 4 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 4 | DISTRITO 5 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20124300 | ESC. PRIMARIA Nº 04 DE 03 CNEL. ISIDORO SUAREZ | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 1 | DISTRITO 3 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES INTEGRAL | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20220000 | JARDIN DE INFANTES INTEGRAL Nº 10 DE 05 | 5 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 4 | DISTRITO 5 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20109300 | ESC. PRIMARIA Nº 10 DE 21 ITALO AMERICO FORADORI | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 8 | DISTRITO 21 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20167900 | ESC. PRIMARIA Nº 11 DE 05 REPUBLICA DE HAITI | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 4 | DISTRITO 5 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1° CICLO ETP | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20061200 | ESC. TECNICA Nº 05 DE 11 MARIA DE LOS REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 7 | DISTRITO 11 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20123400 | LICEO Nº 04 DE 01 REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 2 | DISTRITO 1 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES COMUN | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20295200 | JARDIN DE INFANTES COMUN Nº 14 DE 21 | 4 AÑOS | JORNADA COMPLETA | 8 | DISTRITO 21 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20178800 | ESC. PRIMARIA Nº 10 DE 04 GRAL. ARAOZ DE LAMADRID | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 4 | DISTRITO 4 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20167600 | ESC. PRIMARIA Nº 02 DE 11 MAXIMIO S. VICTORIA | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 10 | DISTRITO 11 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20040400 | ESC. PRIMARIA Nº 20 DE 02 ROSARIO VERA PEÑALOZA | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 5 | DISTRITO 2 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1° CICLO ETP | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20116900 | ESC. TECNICA Nº 17 DE 13 BRIG. GRAL. CORNELIO SAAVEDRA | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 9 | DISTRITO 13 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20084900 | ESC. DE COMERCIO Nº 17 DE 07 SANTA MARIA DE LOS BUENOS AIRES | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 11 | DISTRITO 7 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | ESCUELA INFANTIL | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20300700 | ESCUELA INFANTIL Nº 11 DE 04 | LACTARIO | 07:30 HS A 14:00 HS | 4 | DISTRITO 4 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20052800 | ESC. PRIMARIA Nº 21 DE 04 HIPOLITO VIEYTES | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 1 | DISTRITO 4 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20060604 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO B DE 04 (ESC. PRIM. Nº 14 DE 04) | 4 AÑOS | JORNADA COMPLETA | 4 | DISTRITO 4 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20246500 | ESC. PRIMARIA Nº 23 DE 19 - INTENSIFICADA EN EDUCACION FISICA | 1° GRADO | JORNADA COMPLETA | 8 | DISTRITO 19 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1° CICLO ETP | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20090300 | ESC. TECNICA Nº 24 DE 17 DEFENSA DE BUENOS AIRES | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 11 | DISTRITO 17 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | ARTISTICA | BACHILLERATO ORIENTADO EN EDUCACION | 3 DE FEBRERO | BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20121900 | ESCUELA DE DANZAS Nº 02 JORGE DONN | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 10 | DISTRITO 18 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | LA MATANZA | BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20051400 | ESC. PRIMARIA Nº 07 DE 20 ARISTOBULO DEL VALLE | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 9 | DISTRITO 20 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20094400 | LICEO Nº 08 DE 13 ESTEBAN ECHEVERRIA | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 9 | DISTRITO 13 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20048700 | ESC. DE COMERCIO Nº 21 DE 11 CAP. DE NAVIO HIPOLITO BOUCHARD | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 7 | DISTRITO 11 |
COMPLEMENTARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1° CICLO ETP | AVELLANEDA | BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20121600 | ESC. TECNICA Nº 10 DE 05 FRAY LUIS BELTRAN | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 4 | DISTRITO 5 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20118200 | ESC. DE COMERCIO Nº 18 DE 05 REINO DE SUECIA | 1° AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 4 | DISTRITO 5 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | NaN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20158900 | ESC. PRIMARIA Nº 16 DE 18 JOHN F. KENNEDY | 1° GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 10 | DISTRITO 18 |
