Personas alojadas en hogares y paradores (XLSX)

Cantidad de personas alojadas en hogares y paradores en establecimientos del GCBA. No se tiene en cuenta la cantidad de veces que concurrieron en el mes. No incluye establecimientos de Operativo Frío

Vista Previa de Datos

X Y PERIODO ESTABLECIMIENTO CANTIDAD_DE_PERSONAS DIRECCION BARRIO COMUNA CODIGO_POSTAL CODIGO_POSTAL_ARGENTINO
-58.369814 -34.617304 201101 HOGAR FELIX LORA 90 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58.373034 -34.612614 201101 HOGAR 26 DE JULIO 40 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58.375787 -34.627072 201101 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 28 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58.403496 -34.646342 201101 PARADOR BEPO GHEZZI 62 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201101 PARADOR RETIRO 82 NaN NaN NaN NaN NaN
-58.353456 -34.623438 201101 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 234 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58.354245 -34.636195 201101 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 15 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58.369814 -34.617304 201201 HOGAR FELIX LORA 86 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58.373034 -34.612614 201201 HOGAR 26 DE JULIO 30 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58.375787 -34.627072 201201 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 62 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58.403496 -34.646342 201201 PARADOR BEPO GHEZZI 66 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201201 PARADOR RETIRO 147 NaN NaN NaN NaN NaN
-58.353456 -34.623438 201201 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 132 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58.354245 -34.636195 201201 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 27 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58.369814 -34.617304 201301 HOGAR FELIX LORA 100 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58.373034 -34.612614 201301 HOGAR 26 DE JULIO 48 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58.375787 -34.627072 201301 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 95 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58.403496 -34.646342 201301 PARADOR BEPO GHEZZI 59 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201301 PARADOR RETIRO 150 NaN NaN NaN NaN NaN
-58.353456 -34.623438 201301 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 78 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58.354245 -34.636195 201301 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 33 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58.369814 -34.617304 201401 HOGAR FELIX LORA 96 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58.373034 -34.612614 201401 HOGAR 26 DE JULIO 49 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58.375787 -34.627072 201401 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 68 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58.403496 -34.646342 201401 PARADOR BEPO GHEZZI 67 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201401 PARADOR RETIRO 151 NaN NaN NaN NaN NaN
-58.353456 -34.623438 201401 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 107 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58.354245 -34.636195 201401 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 34 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58.369814 -34.617304 201501 HOGAR FELIX LORA 92 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58.373034 -34.612614 201501 HOGAR 26 DE JULIO 59 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58.375787 -34.627072 201501 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 86 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58.403496 -34.646342 201501 PARADOR BEPO GHEZZI 71 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201501 PARADOR RETIRO 162 NaN NaN NaN NaN NaN
-58.353456 -34.623438 201501 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 92 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58.354245 -34.636195 201501 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 49 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58.369814 -34.617304 201601 HOGAR FELIX LORA 79 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58.373034 -34.612614 201601 HOGAR 26 DE JULIO 69 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58.375787 -34.627072 201601 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 77 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58.403496 -34.646342 201601 PARADOR BEPO GHEZZI 72 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201601 PARADOR RETIRO 160 NaN NaN NaN NaN NaN
-58.353456 -34.623438 201601 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 109 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58.354245 -34.636195 201601 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 31 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58.369814 -34.617304 201701 HOGAR FELIX LORA 95 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58.373034 -34.612614 201701 HOGAR 26 DE JULIO 53 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58.375787 -34.627072 201701 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 54 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58.403496 -34.646342 201701 PARADOR BEPO GHEZZI 75 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201701 PARADOR RETIRO 182 NaN NaN NaN NaN NaN
-58.353456 -34.623438 201701 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 119 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58.354245 -34.636195 201701 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 31 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58.369814 -34.617304 201801 HOGAR FELIX LORA 77 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58.373034 -34.612614 201801 HOGAR 26 DE JULIO 57 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58.375787 -34.627072 201801 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 38 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58.403496 -34.646342 201801 PARADOR BEPO GHEZZI 72 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201801 PARADOR RETIRO 143 NaN NaN NaN NaN NaN
-58.353456 -34.623438 201801 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 88 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58.354245 -34.636195 201801 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 26 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58.369814 -34.617304 201102 HOGAR FELIX LORA 93 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58.373034 -34.612614 201102 HOGAR 26 DE JULIO 34 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58.375787 -34.627072 201102 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 27 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58.403496 -34.646342 201102 PARADOR BEPO GHEZZI 65 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201102 PARADOR RETIRO 78 NaN NaN NaN NaN NaN
-58.353456 -34.623438 201102 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 162 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58.354245 -34.636195 201102 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 22 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58.369814 -34.617304 201202 HOGAR FELIX LORA 88 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58.373034 -34.612614 201202 HOGAR 26 DE JULIO 29 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58.375787 -34.627072 201202 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 74 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58.403496 -34.646342 201202 PARADOR BEPO GHEZZI 80 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201202 PARADOR RETIRO 150 NaN NaN NaN NaN NaN
-58.353456 -34.623438 201202 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 134 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58.354245 -34.636195 201202 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 33 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58.369814 -34.617304 201302 HOGAR FELIX LORA 102 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58.373034 -34.612614 201302 HOGAR 26 DE JULIO 47 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58.375787 -34.627072 201302 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 96 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58.403496 -34.646342 201302 PARADOR BEPO GHEZZI 69 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201302 PARADOR RETIRO 145 NaN NaN NaN NaN NaN
-58.353456 -34.623438 201302 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 100 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58.354245 -34.636195 201302 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 28 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58.369814 -34.617304 201402 HOGAR FELIX LORA 98 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58.373034 -34.612614 201402 HOGAR 26 DE JULIO 54 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58.375787 -34.627072 201402 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 66 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58.403496 -34.646342 201402 PARADOR BEPO GHEZZI 68 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201402 PARADOR RETIRO 162 NaN NaN NaN NaN NaN
-58.353456 -34.623438 201402 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 85 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58.354245 -34.636195 201402 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 40 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58.369814 -34.617304 201502 HOGAR FELIX LORA 86 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58.373034 -34.612614 201502 HOGAR 26 DE JULIO 68 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58.375787 -34.627072 201502 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 69 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58.403496 -34.646342 201502 PARADOR BEPO GHEZZI 67 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201502 PARADOR RETIRO 163 NaN NaN NaN NaN NaN
-58.353456 -34.623438 201502 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 87 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58.354245 -34.636195 201502 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 53 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58.369814 -34.617304 201602 HOGAR FELIX LORA 81 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58.373034 -34.612614 201602 HOGAR 26 DE JULIO 59 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58.375787 -34.627072 201602 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 81 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58.403496 -34.646342 201602 PARADOR BEPO GHEZZI 69 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201602 PARADOR RETIRO 176 NaN NaN NaN NaN NaN
-58.353456 -34.623438 201602 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 115 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58.354245 -34.636195 201602 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 34 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58.369814 -34.617304 201702 HOGAR FELIX LORA 98 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58.373034 -34.612614 201702 HOGAR 26 DE JULIO 56 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
29 de Agosto de 2024