Ubicación geográfica, teléfono, barrio, comuna de las Farmacias situadas en la Ciudad de Buenos Aires.
long | lat | telefono | objeto | calle_nombre | calle_altura | calle_cruce | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58,50807205 | -34,62681508 | 45677038 | FARMACIA | AV LOPE DE VEGA | 1397.0 | AV LOPE DE VEGA | Monte Castro | 10.0 | 1407.0 | C1407BNM |
-58,46897598 | -34,61170659 | 45813798 | FARMACIA | AV JUAN B. JUSTO | 4995.0 | AV JUAN B. JUSTO | Villa Gral. Mitre | 11.0 | 1416.0 | C1416DKD |
-58,40930528 | -34,5917612 | 48246127 | FARMACIA | GUEMES | 3002.0 | GUEMES | Recoleta | 2.0 | 1425.0 | C1425BKD |
-58,5248211 | -34,63961595 | 46410461 | FARMACIA | CARHUE | 40.0 | CARHUE | Liniers | 9.0 | 1408.0 | C1408GBB |
-58,5066499 | -34,62042904 | 45667772 | FARMACIA | AV ALVAREZ JONTE | 4886.0 | AV ALVAREZ JONTE | Monte Castro | 10.0 | 1407.0 | C1407GPP |
-58,47306853 | -34,61473416 | 45813650 | FARMACIA | AV JUAN B. JUSTO | 5391.0 | AV JUAN B. JUSTO | Villa Gral. Mitre | 11.0 | 1416.0 | C1416DKH |
-58,46073734 | -34,58196433 | 45512338 | FARMACIA | AV ELCANO | 3901.0 | AV ELCANO | Villa Ortuzar | 15.0 | 1427.0 | C1427CHD |
-58,46753859 | -34,5627513 | NaN | FARMACIA | AV MONROE | 3195.0 | AV MONROE | Coghlan | 12.0 | 1428.0 | C1428BMA |
-58,43123766 | -34,61909912 | 49013252 | FARMACIA | DOBLAS | 228.0 | DOBLAS | Caballito | 6.0 | 1424.0 | C1424BLF |
-58,47543063 | -34,60596506 | 45882587 | FARMACIA | AV ALVAREZ JONTE | 2311.0 | AV ALVAREZ JONTE | Villa Del Parque | 11.0 | 1416.0 | C1416EXI |
-58,406708 | -34,58081064 | 48015981 | FARMACIA | CERVIÃO | 3365.0 | CERVIÃO | Palermo | 14.0 | 1425.0 | C1425AGC |
-58,39886752 | -34,61026179 | 49534678 | FARMACIA | PICHINCHA | 52.0 | PICHINCHA | Balvanera | 3.0 | 1082.0 | C1082ACB |
-58,41708679 | -34,59765874 | 49633129 | FARMACIA | AV CORDOBA | 3599.0 | AV CORDOBA | Palermo | 14.0 | 1188.0 | C1188AAB |
-58,40580464 | -34,58821881 | 48254455 48251511 | FARMACIA | JUNCAL | 2863.0 | JUNCAL | Recoleta | 2.0 | 1425.0 | C1425AYI |
-58,51006606 | -34,66373932 | 46870599 | FARMACIA | JOSE E. RODO | 7202.0 | JOSE E. RODO | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440ALB |
-58,36607087 | -34,62746371 | 43625786 | FARMACIA | PI Y MARGALL | 725.0 | PI Y MARGALL | Boca | 4.0 | 1155.0 | C1155AHC |
-58,47014915 | -34,64703034 | NaN | FARMACIA | LAGUNA | 1384.0 | LAGUNA | Parque Avellaneda | 9.0 | 1407.0 | C1407JVV |
-58,42816304 | -34,62505307 | 49220207 | FARMACIA | AV PEDRO GOYENA | 69.0 | AV PEDRO GOYENA | Caballito | 6.0 | 1424.0 | C1424BSA |
-58,38695843 | -34,5994737 | 43729633 | FARMACIA | AV CORDOBA | 1402.0 | AV CORDOBA | San Nicolas | 1.0 | 1055.0 | C1055AAR |
-58,39087113 | -34,63442942 | 43042691 43041697 | FARMACIA | AV CASEROS | 2032.0 | AV CASEROS | Parque Patricios | 4.0 | 1264.0 | C1264AAN |
-58,46305909 | -34,55533235 | NaN | FARMACIA | AV CABILDO | 2928.0 | AV CABILDO | Nuñez | 13.0 | 1429.0 | C1429AAN |
-58,41524534 | -34,62069135 | 47292660 47292670 | FARMACIA | AV INDEPENDENCIA | 3501.0 | AV INDEPENDENCIA | Almagro | 5.0 | 1226.0 | C1226AAA |
-58,39223526 | -34,61836737 | 43817675 | FARMACIA | AV INDEPENDENCIA | 1834.0 | AV INDEPENDENCIA | San Cristobal | 3.0 | 1225.0 | C1225AAN |
-58,48841502 | -34,57778815 | 45216539 45231604 | FARMACIA | AV OLAZABAL | 5297.0 | AV OLAZABAL | Villa Urquiza | 12.0 | 1431.0 | C1431CGI |
-58,47937481 | -34,55695715 | 45412017 | FARMACIA | AV DR. RICARDO BALBIN | 3496.0 | AV DR. RICARDO BALBIN | Coghlan | 12.0 | 1430.0 | C1430AAS |
-58,48001496 | -34,6410752 | 46741414 | FARMACIA | LACARRA | 688.0 | LACARRA | Parque Avellaneda | 9.0 | 1407.0 | C1407JQN |
-58,43956239 | -34,59569627 | 48549402 | FARMACIA | GURRUCHAGA | 684.0 | GURRUCHAGA | Villa Crespo | 15.0 | 1414.0 | C1414DHN |
-58,50451519 | -34,6130179 | 45669767 | FARMACIA | SANABRIA | 2501.0 | SANABRIA | Monte Castro | 10.0 | 1417.0 | C1417AZI |
-58,4911332 | -34,59090642 | 45741657 | FARMACIA | ARTIGAS | 3700.0 | ARTIGAS | Agronomia | 15.0 | 1419.0 | C1419ECD |
-58,4989671 | -34,58174997 | 45712960 | FARMACIA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58,45953197 | -34,60500093 | 45828839 | FARMACIA | AV JUAN B. JUSTO | 4099.0 | AV JUAN B. JUSTO | Villa Gral. Mitre | 11.0 | 1416.0 | C1416DJH |
-58,5114087 | -34,59681687 | 5010023 | FARMACIA | HABANA | 3806.0 | HABANA | Villa Devoto | 11.0 | 1419.0 | C1419GRD |
-58,4331376 | -34,59604127 | 47731347 | FARMACIA | AV RAUL SCALABRINI ORTIZ | 840.0 | AV RAUL SCALABRINI ORTIZ | Villa Crespo | 15.0 | 1414.0 | C1414DNV |
-58,40449714 | -34,61220961 | 49318081 52561140 | FARMACIA | ADOLFO ALSINA | 2701.0 | ADOLFO ALSINA | Balvanera | 3.0 | 1090.0 | C1090AAS |
-58,43737539 | -34,62836348 | 49229948 | FARMACIA | AV DIRECTORIO | 701.0 | AV DIRECTORIO | Caballito | 6.0 | 1424.0 | C1424CIH |
-58,3977205 | -34,60734698 | 49533468 | FARMACIA | TENIENTE GENERAL JUAN D PERON | 2200.0 | TENIENTE GENERAL JUAN D PERON | Balvanera | 3.0 | 1040.0 | C1040AAH |
-58,50282868 | -34,65165793 | 46352253 46357768 | FARMACIA | J B ALBERDI | 5855.0 | J B ALBERDI | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440AAJ |
-58,45368774 | -34,64375028 | 46318179 | FARMACIA | AV VARELA | 1306.0 | AV VARELA | Flores | 7.0 | 1406.0 | C1406ELB |
-58,40461739 | -34,60199972 | 49638998 | FARMACIA | TUCUMAN | 2686.0 | TUCUMAN | Balvanera | 3.0 | 1052.0 | C1052ABF |
-58,41626789 | -34,60387343 | 48626424 | FARMACIA | AV CORRIENTES | 3650.0 | AV CORRIENTES | Almagro | 5.0 | 1194.0 | C1194AAP |
-58,43483078 | -34,60067358 | 48560837 | FARMACIA | J. RAMIREZ DE VELAZCO | 240.0 | J. RAMIREZ DE VELAZCO | Villa Crespo | 15.0 | 1414.0 | C1414AQF |
-58,50116606 | -34,60400815 | 45015871 | FARMACIA | TINOGASTA | 3702.0 | TINOGASTA | Villa Del Parque | 11.0 | 1417.0 | C1417EIJ |
-58,42928663 | -34,62096088 | 49012603 | FARMACIA | FORMOSA | 100.0 | FORMOSA | Caballito | 6.0 | 1424.0 | C1424BZB |
-58,44870341 | -34,58162684 | 45532124 | FARMACIA | AV ALVAREZ THOMAS | 302.0 | AV ALVAREZ THOMAS | Chacarita | 15.0 | 1427.0 | C1427CCQ |
-58,52550741 | -34,6370138 | 46411062 | FARMACIA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58,41485454 | -34,60453154 | 48621594 | FARMACIA | SANCHEZ DE BUSTAMANTE | 462.0 | SANCHEZ DE BUSTAMANTE | Almagro | 5.0 | 1173.0 | C1173ABH |
-58,50858751 | -34,65586093 | 46866126 | FARMACIA | LISANDRO DE LA TORRE | 1741.0 | LISANDRO DE LA TORRE | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440ECF |
-58,49407599 | -34,56727916 | 45411258 | FARMACIA | AV TRIUNVIRATO | 5602.0 | AV TRIUNVIRATO | Villa Urquiza | 12.0 | 1431.0 | C1431FCW |
-58,46073108 | -34,55861888 | 47835080 | FARMACIA | MONROE | 2499.0 | MONROE | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428BLM |
-58,48082006 | -34,56785803 | 45461050 | FARMACIA | MARIANO ACHA | 2719.0 | MARIANO ACHA | Villa Urquiza | 12.0 | 1430.0 | C1430DVC |
-58,451701 | -34,57701578 | 45550540 | FARMACIA | PALPA | 3203.0 | PALPA | Colegiales | 13.0 | 1426.0 | C1426DPI |
-58,47314601 | -34,55841936 | NaN | FARMACIA | IBERA | 3300.0 | IBERA | Coghlan | 12.0 | 1429.0 | C1429CMZ |
-58,47609454 | -34,66016114 | 46013443 | FARMACIA | ESCALADA | 2399.0 | ESCALADA | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58,48632041 | -34,64038083 | 46717269 | FARMACIA | AV JUAN B. ALBERDI | 4301.0 | AV JUAN B. ALBERDI | Velez Sarsfield | 10.0 | 1407.0 | C1407GZK |
-58,49493373 | -34,57366116 | 45212540 | FARMACIA | BURELA | 2897.0 | BURELA | Villa Urquiza | 12.0 | 1431.0 | C1431EHI |
-58,43884219 | -34,58490533 | 47725239 | FARMACIA | BONPLAND | 1507.0 | BONPLAND | Palermo | 14.0 | 1414.0 | C1414CMQ |
-58,41582461 | -34,61431409 | 48633815 | FARMACIA | MORENO | 3489.0 | MORENO | Almagro | 5.0 | 1209.0 | C1209ABM |
-58,50463176 | -34,65915805 | 46870346 | FARMACIA | AV LISANDRO DE LA TORRE | 2101.0 | AV LISANDRO DE LA TORRE | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440ECJ |
-58,50473122 | -34,59777064 | NaN | FARMACIA | PEDRO MORAN | 3529.0 | PEDRO MORAN | Villa Devoto | 11.0 | 1419.0 | C1419HKM |
-58,4763229 | -34,57954423 | 45225357 | FARMACIA | AV TRIUNVIRATO | 3931.0 | AV TRIUNVIRATO | Villa Ortuzar | 15.0 | 1431.0 | C1431FBC |
-58,44810863 | -34,62526999 | 44313379 | FARMACIA | AV JUAN B. ALBERDI | 1401.0 | AV JUAN B. ALBERDI | Caballito | 6.0 | 1406.0 | C1406GRD |
-58,4161874 | -34,60580226 | 48610596 | FARMACIA | SARMIENTO | 3602.0 | SARMIENTO | Almagro | 5.0 | 1196.0 | C1196AAR |
-58,46457219 | -34,62767363 | 46122139 | FARMACIA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58,37612794 | -34,61028149 | NaN | FARMACIA | ALSINA | 699.0 | ALSINA | Monserrat | 1.0 | 1087.0 | C1087AAI |
-58,42110584 | -34,60586466 | 48661040 | FARMACIA | TENIENTE GENERAL JUAN D PERON | 3899.0 | TENIENTE GENERAL JUAN D PERON | Almagro | 5.0 | 1198.0 | C1198AAU |
-58,44878589 | -34,57445905 | 45551476 | FARMACIA | TEODORO GARCIA | 2902.0 | TEODORO GARCIA | Colegiales | 13.0 | 1426.0 | C1426DND |
-58,46031956 | -34,55588567 | NaN | FARMACIA | VUELTA DE OBLIGADO | 2699.0 | VUELTA DE OBLIGADO | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428ADQ |
-58,44590842 | -34,57129316 | 47774939 | FARMACIA | AV FEDERICO LACROZE | 2495.0 | AV FEDERICO LACROZE | Colegiales | 13.0 | 1426.0 | C1426CPJ |
-58,44995222 | -34,57927332 | 45532540 | FARMACIA | AV FEDERICO LACROZE | 3322.0 | AV FEDERICO LACROZE | Colegiales | 13.0 | 1426.0 | C1426CQT |
-58,49834477 | -34,59101263 | 45715037 | FARMACIA | AV SALVADOR MARIA DEL CARRIL | 2916.0 | AV SALVADOR MARIA DEL CARRIL | Agronomia | 15.0 | 1419.0 | C1419GZV |
-58,50754478 | -34,61007255 | 46397592 | FARMACIA | SANABRIA | 2898.0 | SANABRIA | Villa Devoto | 11.0 | 1417.0 | C1417AZP |
-58,42134048 | -34,64490961 | 49227182 | FARMACIA | AV LA PLATA | 2599.0 | AV LA PLATA | Nueva Pompeya | 4.0 | 1437.0 | C1437DHD |
-58,48104257 | -34,61221677 | 45821908 | FARMACIA | AV NAZCA | 1930.0 | AV NAZCA | Villa Santa Rita | 11.0 | 1416.0 | C1416ASV |
-58,44572919 | -34,66216685 | 49189900 | FARMACIA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58,43002082 | -34,61069053 | 49829215 | FARMACIA | BARTOLOME MITRE | 4479.0 | BARTOLOME MITRE | Almagro | 5.0 | 1201.0 | C1201ABG |
-58,42137354 | -34,60839873 | 49833717 | FARMACIA | AV DIAZ VELEZ | 3899.0 | AV DIAZ VELEZ | Almagro | 5.0 | 1200.0 | C1200AAF |
-58,46589878 | -34,62483095 | 46133424 | FARMACIA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58,45418866 | -34,55966947 | 47819917 | FARMACIA | ARCOS | 2161.0 | ARCOS | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428AFG |
-58,38776732 | -34,60305101 | NaN | FARMACIA | LAVALLE | 1500.0 | LAVALLE | San Nicolas | 1.0 | 1048.0 | C1048AAJ |
-58,42006368 | -34,57386428 | 47878787 47739116 | FARMACIA | FRAY J.S. DE ORO | 3018.0 | FRAY J.S. DE ORO | Palermo | 14.0 | 1425.0 | C1425FOV |
-58,4807955 | -34,57711348 | NaN | FARMACIA | JURAMENTO | 4948.0 | JURAMENTO | Villa Urquiza | 12.0 | 1431.0 | C1431CKJ |
-58,39214697 | -34,58285614 | 48041121 | FARMACIA | AV PTE. FIGUEROA ALCORTA | 2263.0 | AV PTE. FIGUEROA ALCORTA | Recoleta | 2.0 | 1425.0 | C1425CKB |
-58,47104426 | -34,56547675 | 45456750 | FARMACIA | AV MONROE | 3592.0 | AV MONROE | Belgrano | 13.0 | 1430.0 | C1430BKP |
-58,43313119 | -34,59207497 | 47776201 | FARMACIA | AV CORDOBA | 4899.0 | AV CORDOBA | Palermo | 14.0 | 1414.0 | C1414BAG |
-58,46560528 | -34,55177419 | 47028060 | FARMACIA | AV CABILDO | 3307.0 | AV CABILDO | Nuñez | 13.0 | 1429.0 | C1429AAE |
-58,42261621 | -34,57559294 | 47738313 | FARMACIA | AV CERVIÃO | 4602.0 | AV CERVIÃO | Palermo | 14.0 | 1425.0 | C1425AHQ |
-58,38762221 | -34,61483175 | 43814278 43819504 43849085 | FARMACIA | VENEZUELA | 1502.0 | VENEZUELA | Monserrat | 1.0 | 1095.0 | C1095ABF |
-58,40966038 | -34,57857286 | 48044080 | FARMACIA | JUAN F. SEGUI | 3635.0 | JUAN F. SEGUI | Palermo | 14.0 | 1425.0 | C1425ACC |
-58,46904549 | -34,6175813 | 45812840 | FARMACIA | AV GAONA | 3099.0 | AV GAONA | Villa Gral. Mitre | 11.0 | 1416.0 | C1416DSF |
-58,46264094 | -34,5618012 | NaN | FARMACIA | VIDAL | 2360.0 | VIDAL | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428CSL |
-58,45373748 | -34,56670696 | 47844509 | FARMACIA | VIRREY DEL PINO | 2416.0 | VIRREY DEL PINO | Belgrano | 13.0 | 1426.0 | C1426EGR |
-58,47505749 | -34,5526252 | 45429477 | FARMACIA | AV CRISOLOGO LARRALDE | 3197.0 | AV CRISOLOGO LARRALDE | Saavedra | 12.0 | 1429.0 | C1429BTL |
-58,37839332 | -34,623766 | 43075267 43002034 | FARMACIA | TACUARI | 1302.0 | TACUARI | Constitucion | 1.0 | 1139.0 | C1139AAD |
-58,3992785 | -34,60444697 | 49521392 | FARMACIA | AV CORRIENTES | 2289.0 | AV CORRIENTES | Balvanera | 3.0 | 1046.0 | C1046AAA |
-58,46968352 | -34,54448922 | 47031715 48781453 | FARMACIA | BESARES | 2299.0 | BESARES | Nuñez | 13.0 | 1429.0 | C1429DII |
-58,47216962 | -34,58450456 | 45211322 | FARMACIA | COMBATIENTES DE MALVINAS | 3105.0 | COMBATIENTES DE MALVINAS | Villa Ortuzar | 15.0 | 1427.0 | C1427ARB |
-58,3868203 | -34,60260724 | 43717391 52395411 | FARMACIA | LAVALLE | 1401.0 | LAVALLE | San Nicolas | 1.0 | 1048.0 | C1048AAI |
-58,40380427 | -34,58547765 | 48055255 | FARMACIA | JOSE PACHECO DE MELO | 2902.0 | JOSE PACHECO DE MELO | Recoleta | 2.0 | 1425.0 | C1425AUL |
-58,45896576 | -34,57855299 | 45540134 | FARMACIA | ALVAREZ THOMAS | 1238.0 | ALVAREZ THOMAS | Chacarita | 15.0 | 1427.0 | C1427CCZ |
-58,52358186 | -34,62270028 | 46411453 | FARMACIA | IRIGOYEN | 1989.0 | IRIGOYEN | Villa Real | 10.0 | 1408.0 | C1408CPO |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)