long | lat | id | nombre | domicilio | piso_depto | calle | altura | telefonos | web | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.400746 | -34.576844 | 1 | Albania | Juez TedÃn 3036 | NaN | TEDIN, JUEZ | 3036 | 4809-3574 | NaN | embassy.buenosaires@mfa.gov.al | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425CWH |
-58.440175 | -34.567287 | 2 | Alemania | Villanueva 1055 | NaN | VILLANUEVA | 1055 | 4778-2500/4778-2550/4778-2528 | http://www.buenos-aires.diplo.de/ | info@buenos-aires.diplo.de | PALERMO | Comuna 14 | 1426.0 | C1426BMC |
-58.450911 | -34.568317 | 3 | Angola | Virrey Loreto 2477 | NaN | LORETO, Virrey | 2477 | 4789-9714/1534242222/4554-8383/4554-8877 | NaN | embaixada.argentina@mirexgov.ao | BELGRANO | Comuna 13 | 1426.0 | C1426DXS |
-58.402073 | -34.579283 | 4 | Arabia Saudita | Alejandro MarÃa de Aguado 2881 | NaN | AGUADO, ALEJANDRO M. DE | 2881 | 4802-0760/4802-4303/4802-3375 | www.embajadasaudi.org | embasaudita@fibertel.com.ar | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425CEA |
-58.384901 | -34.589028 | 5 | Argelia | Montevideo 1889 | NaN | MONTEVIDEO | 1889 | 4815-1271/4815-8837 | www.mae-dz.org | argeliae@interserver.com.ar/embajadaargelia@fibertel.com.ar | RETIRO | Comuna 1 | 1021.0 | C1021AAE |
-58.394299 | -34.591717 | 6 | Armenia | José Andrés Pacheco de Melo 1922 | NaN | PACHECO DE MELO, JOSE ANDRES | 1922 | 4816-8710 | www.armeniaforeignministry.com | armargentineembassy@mfa.am | RECOLETA | Comuna 2 | 1126.0 | C1126AAD |
-58.411748 | -34.582715 | 8 | Austria | French 3671 | NaN | FRENCH | 3671 | 4809 5800/4809 5800 | https://www.bmeia.gv.at/es/oeb-buenos-aires/ | buenos-aires-ob@bmaa.gv.at | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425AXC |
-58.443996 | -34.553542 | 9 | Bielorusia | Cazadores 2166 | NaN | CAZADORES | 2166 | 4788-9394 | www.argentina.mfa.gov.by | argentina@mfa.gov.by | BELGRANO | Comuna 13 | 1428.0 | C1428AVH |
-58.372334 | -34.609111 | 10 | Bélgica | Defensa 113 | Piso 8° | DEFENSA | 113 | 4331-0066/4331-0067/4331-0069 | http://argentina.diplomatie.belgium.be/es | buenosaires@diplobel.fed.be | MONTSERRAT | Comuna 1 | 1065.0 | C1065AAA |
-58.374483 | -34.603091 | 11 | Bolivia | Corrientes 545 | Piso 2° 6 | CORRIENTES AV. | 545 | 4394-1463 | www.embajadadebolivia.com.ar | embolivia-baires@ree.gov.bo | SAN NICOLAS | Comuna 1 | 1043.0 | C1043AAF |
-58.383080 | -34.592275 | 12 | Brasil | Cerrito 1350 | NaN | CERRITO | 1350 | 5246-7400 | http://buenosaires.itamaraty.gov.br/es-es/ | brasemb.buenosaires@itamaraty.gov.br | RETIRO | Comuna 1 | 1010.0 | C1010ABB |
-58.446716 | -34.559212 | 13 | Bulgaria | Mariscal A. J. de Sucre 1568 | NaN | SUCRE, ANTONIO JOSE de, Mcal. | 1568 | 4781-8644/4786-6273 | NaN | NaN | BELGRANO | Comuna 13 | 1428.0 | C1428DUT |
-58.397861 | -34.579997 | 14 | Canadá | Tagle 2828 | NaN | TAGLE | 2828 | 4808-1000 | www.buenosaires.gc.ca | bairs-webmail@international.gc.ca | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425EEH |
-58.395310 | -34.591460 | 15 | República Checa | JunÃn 1461 | NaN | JUNIN | 1461 | 4807-3107 | www.mfa.cz/buenosaires | buenosaires@embassy.mzv.cz | RECOLETA | Comuna 2 | 1113.0 | C1113AAM |
-58.398796 | -34.581411 | 16 | Chile | Tagle 2762 | NaN | TAGLE | 2762 | 4808-8600/4808-8600/4808-8600 | http://chile.gob.cl/argentina/es/ | echile.argentina@minrel.gov.cl | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425EEF |
-58.495825 | -34.562992 | 17 | China | Av. Crisologo Larralde 5349 | NaN | LARRALDE, CRISOLOGO AV. | 5349 | 4547-8100/4547-8100/4547-8100 | http://ar.chineseembassy.org/esp | protocoloembchina@live.cn/chinaemb_ar@mfa.gov.cn | SAAVEDRA | Comuna 12 | 1431.0 | C1431APM |
-58.381361 | -34.592070 | 18 | Colombia | Carlos Pellegrini 1363 | Piso 3º | PELLEGRINI, CARLOS | 1363 | 4325-0258/4325-1106/4322-1610 | NaN | ebaires@cancilleria.gov.co | RETIRO | Comuna 1 | 1011.0 | C1011AAA |
-58.464606 | -34.574459 | 19 | República Democrática del Congo | Forest 1570 | NaN | FOREST AV. | 1570 | 4552-3942 | NaN | rdcbuenos@hotmail.com | VILLA ORTUZAR | Comuna 15 | 1430.0 | C1430EON |
-58.405338 | -34.579397 | 20 | Corea del Sur | Av. de Libertador 2395 | NaN | DEL LIBERTADOR AV. | 2395 | 4802-8865/4802-8062 | http://arg.mofa.go.kr | argentina@mofa.go.kr | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425AAJ |
-58.375559 | -34.598899 | 21 | Costa Rica | Av Córdoba 612 | NaN | CORDOBA AV. | 612 | 4801-3222 | embcr-ar@rree.go.cr | embcr-ar@rree.go.cr | SAN NICOLAS | Comuna 1 | 1054.0 | C1054AAS |
-58.440158 | -34.568688 | 22 | Croacia | Gorostiaga 2104 | NaN | GOROSTIAGA | 2104 | 4777-6409/4778-0203 | http://ar.mvep.hr/es/ | croemb.ar@mvep.hr | PALERMO | Comuna 14 | 1426.0 | C1426CTN |
-58.446329 | -34.563217 | 23 | Cuba | Virrey del Pino 1810 | NaN | PINO, Virrey del | 1810 | 4782-9049/4782-9089 | www.embacuba.com.ar | secretaria@ar.embacuba.cu | BELGRANO | Comuna 13 | 1426.0 | C1426EGF |
-58.378663 | -34.593063 | 24 | República Dominicana | Juncal 802 | NaN | JUNCAL | 802 | 4312-9378/4312-8562 | http://embajadadominicana.com.ar/ | embajada@embajadadominicana.com.ar | RETIRO | Comuna 1 | 1062.0 | C1062ABF |
-58.373082 | -34.595315 | 25 | Dinamarca | AV. Leandro N. Alem 1074 | piso 9 | ALEM, LEANDRO N. AV. | 1074 | 4312-6901 | argentina.um.dk | bueamb@um.dk | RETIRO | Comuna 1 | 1001.0 | C1001AAS |
-58.460231 | -34.570444 | 27 | Egipto | Virrey del Pino 3140 | NaN | PINO, Virrey del | 3140 | 4553-3311 | NaN | embegypt@fibertel.com.ar | BELGRANO | Comuna 13 | 1426.0 | C1426EHF |
-58.389490 | -34.591582 | 28 | El Salvador | Rodriguez Peña 1627 | NaN | RODRIGUEZ PEÃA | 1627 | 4813-2525 | www.embajadaelsalvador.com.ar | embajadasv@gmail.com | RETIRO | Comuna 2 | 1021.0 | C1021ABI |
-58.401701 | -34.579038 | 29 | Eslovaquia | Av. Figueroa Alcorta 3240 | NaN | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | 3240 | 4801-3917/4807-9451 | www.mzv.sk/buenosaires | emb.buenosaires@mzv.sk | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425CKY |
-58.379608 | -34.591564 | 30 | Eslovenia | Arroyo 880 | NaN | ARROYO | 880 | 4894-0621/4894-0631 | www.buenosaires.veleposlanistvo.si | vba@gov.si | RETIRO | Comuna 1 | 1007.0 | C1007AAB |
-58.400925 | -34.579526 | 31 | España | Av. Figueroa Alcorta 3102 | NaN | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | 3102 | 4809-4900 | www.exteriores.gob.es. | estanislao.degrandes@maec.es | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425CKX |
-58.459924 | -34.569931 | 33 | Filipinas | Zapiola 1701 (C1426) | NaN | ZAPIOLA | 1701 | 4554-9194 | NaN | pheba@fibertel.com.ar | BELGRANO | Comuna 13 | 1426.0 | C1426AUI |
-58.379322 | -34.595353 | 34 | Finlandia | Av. Santa Fe 846 | Piso 5º | SANTA FE AV. | 846 | 4312-0600 | NaN | sanomat.bue@formin.fi | RETIRO | Comuna 1 | 1059.0 | C1059ABP |
-58.382669 | -34.591702 | 35 | Francia | Cerrito 1399 (CancillerÃa) | NaN | CERRITO | 1399 | 4515-7030 | http://www.embafrancia-argentina.org | ambafr@abaconet.com.ar/maricel.barbosa@diplomatie.gouv.fr | RETIRO | Comuna 1 | 1010.0 | C1010ABA |
-58.395204 | -34.585615 | 36 | Gran Bretaña | Dr. Luis Agote 2412 | NaN | AGOTE, LUIS Dr. | 2412 | 4808-2200 | https://www.facebook.com/ukinargentina/ | askinformation.baires@fco.gov.uk | RECOLETA | Comuna 2 | 1425.0 | C1425EOF |
-58.399730 | -34.578610 | 37 | Grecia | Mariscal Ramón Castilla 2952 (C1425DZF) | NaN | CASTILLA, RAMON, MARISCAL | 2952 | 4806-4686 | NaN | gremb.bay@mfa.gr/grembsecr.bay@mfa.gr | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425DZF |
-58.378843 | -34.593057 | 38 | Guatemala | Juncal 802 | NaN | JUNCAL | 802 | 4313-9160/4313-9181 | www.facebook.com/EmbaGuateArgentina/ | Embajadaguatemala@fibertel.com.ar | RETIRO | Comuna 1 | 1062.0 | C1062ABF |
-58.402191 | -34.578211 | 39 | Haità | Av. Figueroa Alcorta 3297 | NaN | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | 3297 | 4807-0211/4802-5979 | http://Embajadahaiti.com/ | amb.argentine@diplomatie.ht | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425CKL |
-58.380484 | -34.595448 | 41 | Honduras | Av. Santa Fe 936 | NaN | SANTA FE AV. | 936 | 5199-7078 | http://embajadahonduras.com.ar | emb.hondurasar@gmail.com/embajada@embajadahonduras.com.ar | RETIRO | Comuna 1 | 1059.0 | C1059ABQ |
-58.440439 | -34.569742 | 42 | HungrÃa | Once de Septiembre 839 | NaN | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 839 | 4553-4646 | NaN | Embajada@embhungria.com.ar/secretarg@embhungria.com.ar/mission.ue@mfa.gov.hu | VILLA ORTUZAR | Comuna 14 | 1426.0 | C1426BKC |
-58.370481 | -34.596480 | 43 | India | Av. Eduardo Madero 942 | NaN | MADERO, EDUARDO AV. | 942 | 4393-4001/4393-4156 | http://www.indembarg.in/ | consular@indembarg.org.ar | RETIRO | Comuna 1 | 1106.0 | C1106ACW |
-58.399848 | -34.579488 | 44 | Indonesia | Mariscal Ramón Castilla 2901 | NaN | CASTILLA, RAMON, MARISCAL | 2901 | 4807-2211/4807-2956/4807-3324 | www.kemlu.go.id/buenosaires/ | emindo@indonesianembassy.org.ar | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425DZE |
-58.401662 | -34.578525 | 45 | Irán | Av. Figueroa Alcorta 3229 | NaN | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | 3229 | 4802-1470/4802-4821 | NaN | embajadairan@fibertel.com.ar | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425CKL |
-58.387006 | -34.586293 | 46 | Irlanda | Av. del Libertador 1068 | Piso 6 | DEL LIBERTADOR AV. | 1068 | 5787-0801/4808-5700 | NaN | buenosairesembassy@dfa.ie | RECOLETA | Comuna 2 | 1112.0 | C1112ABN |
-58.402673 | -34.582245 | 48 | Italia | Billinghurst 2577 | NaN | BILLINGHURST | 2577 | 4802-0071 | http://www.consbuenosaires.esteri.it/consolat | info.buenosaires@esteri.it. | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425DTY |
-58.369026 | -34.601325 | 49 | Japón | Bouchard 547 | Piso 17 | BOUCHARD | 547 | 4318-8200 | NaN | taishikan@japan.org.ar | SAN NICOLAS | Comuna 1 | 1106.0 | C1106ABG |
-58.386527 | -34.600061 | 50 | Kuwait | Uruguay 739 | NaN | URUGUAY AV. | 739 | 4374-7202/4374-7204/4374-8724 | http://www.embajadadekuwait.com.ar | info@embajadadekuwait.com.ar | SAN NICOLAS | Comuna 1 | 1015.0 | C1015ABO |
-58.405433 | -34.580376 | 51 | LÃbano | Av.del Libertador 2354 | NaN | DEL LIBERTADOR AV. | 2354 | 4802-4492/4802-0466 | http://www.ellibano.com.ar/ | embajada@ellibano.com.ar | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425AAW |
-58.463519 | -34.572196 | 52 | Libia | Virrey del Pino 3432 | NaN | PINO, Virrey del | 3432 | 4553-4669/4553-2321/4553-2308/4553-2298 | NaN | oficinapopularlibia@hotmail.com | BELGRANO | Comuna 13 | 1426.0 | C1426EHL |
-58.461078 | -34.569059 | 53 | Liga de los PaÃses Arabes | La Pampa 3124 | NaN | LA PAMPA | 3124 | 4554-0456/4554-0466 | NaN | ligarabeargentina@yahoo.com.ar | BELGRANO | Comuna 13 | 1428.0 | C1428ECD |
-58.443075 | -34.552711 | 54 | Lituania | Mendoza 1018 | NaN | MENDOZA | 1018 | 4788-2153 | http://ar.mfa.lt | embajada@lituania.org.ar | BELGRANO | Comuna 13 | 1428.0 | C1428DJD |
-58.440262 | -34.567705 | 55 | Malasia | Villanueva 1040 | NaN | VILLANUEVA | 1040 | 4776-0604 | NaN | mwbuenosaires@kln.gov.my | PALERMO | Comuna 14 | 1426.0 | C1426BMD |
-58.378418 | -34.600287 | 56 | Malta | Esmeralda 684 | Piso 7 | ESMERALDA | 684 | 4516-0034/4516-0035 | http://www.embamalta.org.ar/ | maltaconsul@buenosaires.gov.mt | SAN NICOLAS | Comuna 1 | 1007.0 | C1007ABF |
-58.406519 | -34.577289 | 57 | Marruecos | Castex 3461 | NaN | CASTEX | 3461 | 4801-8154/4801-8155/4801-8156/4801-8157 | NaN | sifamarruecos@fibertel.com.ar | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425CDG |
-58.450440 | -34.564619 | 58 | México | Arcos 1650 | NaN | ARCOS | 1650 | 4118-8800/4118-8827/4118-8826 | https://embamex.sre.gob.mx/argentina/ Y https | mgomezo@sre.gob.mx | BELGRANO | Comuna 13 | 1426.0 | C1426BGL |
-58.393922 | -34.595659 | 59 | Nicaragua | Av. Santa Fé 1845 | Piso 7º | SANTA FE AV. | 1845 | 4811-0973 | NaN | embanic@fibertel.com.ar | RECOLETA | Comuna 2 | 1123.0 | C1123AAA |
-58.398410 | -34.579752 | 60 | Nigeria | Juez Estrada 2746 | NaN | ESTRADA, Juez | 2746 | 4808-9245/4807-9445/4807-1804 | http://nigerianembassy-argentina.org | NaN | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425CPD |
-58.381328 | -34.591255 | 61 | Noruega | Carlos Pelegrini 1427 | Piso 2º | PELLEGRINI, CARLOS | 1427 | 3724-1200 | NaN | emb.buenosaires@mfa.no | RETIRO | Comuna 1 | 1011.0 | C1011AAC |
-58.381321 | -34.591341 | 62 | Nueva Zelandia | Carlos Pellegrini 1427 | Piso 5º | PELLEGRINI, CARLOS | 1427 | 5070-0700 | www.nzembassy.com/buenosaires | kiwiarg@speedy.com.ar | RETIRO | Comuna 1 | 1011.0 | C1011AAC |
-58.441486 | -34.568259 | 63 | Pakistán | Olleros 2130 | NaN | OLLEROS | 2130 | 4775-1294/4775-1294 | http://mofa.gov.pk/argentina/ | pakistan2130@gmail.com | PALERMO | Comuna 14 | 1426.0 | C1426CRN |
-58.394490 | -34.597752 | 64 | Palestina | Riobamba 981 | NaN | RIOBAMBA | 981 | 4816-6651/4816-7021 | http://www.palestina.int.ar/ | embajada@palestina.int.ar/emb.palestina.arg@gmail.com/palestina@palestina.int.ar/husni@palestina.int.ar | RECOLETA | Comuna 2 | 1116.0 | C1116ABC |
-58.387927 | -34.595571 | 65 | Panamá | Av. Santa Fe 1461 | Piso 1º | SANTA FE AV. | 1461 | 4811-1254/4814-3655/4471-3475 | www.Embajadadepanama.com.ar | embpanamaargentina@mire.gob.pa | RECOLETA | Comuna 2 | 1060.0 | C1060ABA |
-58.399327 | -34.585304 | 66 | Paraguay | Las Heras 2545 | NaN | LAS HERAS GENERAL AV. | 2545 | 4802-3826/4802-3432 | NaN | secretaria@paraguay.int.ar/argentinaembaparsc@mre.gov.pv | RECOLETA | Comuna 2 | 1425.0 | C1425ASC |
-58.398168 | -34.583288 | 67 | Perú | Av.del Libertador 1720 | NaN | DEL LIBERTADOR AV. | 1720 | 4802-2000/4802-2438/4802-2551 | NaN | contacto@Embajadadelperu.int.ar | RECOLETA | Comuna 2 | 1425.0 | C1425AAQ |
-58.402246 | -34.579748 | 68 | Polonia | Alejandro MarÃa de Aguado 2870 | NaN | AGUADO, ALEJANDRO M. DE | 2870 | 4808-1700 | http://buenosaires.msz.gov.pl/es/ | NaN | PALERMO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425CEB |
-58.377159 | -34.596971 | 69 | Portugal | Maipú 942 | Piso 17 | MAIPU | 942 | 4312-3524 | NaN | embpor@buenosaires.dgaccp.pt | RETIRO | Comuna 1 | 1006.0 | C1006ACN |
-58.380867 | -34.591713 | 70 | Rumania | Arroyo 962 | NaN | ARROYO | 962 | 4326-5888/4322-8656 | NaN | embarombue@rumania.org.ar | RETIRO | Comuna 1 | 1007.0 | C1007AAD |
-58.388362 | -34.590616 | 71 | Rusia | Rodriguez Peña 1741 | NaN | RODRIGUEZ PEÃA | 1741 | 4813-1552/4813-8039 | argentina.mid.ru | embrusia@fibertel.com.ar/argentina@mid.ru | RECOLETA | Comuna 2 | 1021.0 | C1021ABK |
-58.386535 | -34.590828 | 72 | San Marino | Av. Presidente Manuel Quintana 175 | Piso 1ªA | QUINTANA, MANUEL, PRES. | 175 | 4815-9070 | NaN | consul-buenosaires@consuladosanmarino.org.ar | RETIRO | Comuna 1 | 1014.0 | C1014ACB |
-58.385870 | -34.589599 | 73 | Santa Sede | Av. Alvear 1605 | NaN | ALVEAR | 1605 | 4812-0691/4813-9697/4813-9698 | NaN | nunciaturaapostolica@speedy.com.ar | RECOLETA | Comuna 2 | 1014.0 | C1014AAD |
-58.392019 | -34.597042 | 74 | Serbia | M.T.de Alvear 1705 | NaN | ALVEAR, MARCELO T. De | 1705 | 4811-2860/4812-9133/4813-3445 | NaN | ebajserbia@fibertel.com.ar/despachoserbia@fibertel.com.ar | RECOLETA | Comuna 2 | 1060.0 | C1060AAG |
-58.393350 | -34.597860 | 75 | Siria | Av. Callao 956 | NaN | CALLAO AV. | 956 | 4813-2113/4813-5438 | NaN | embajadasiria@speedy.com.ar | RECOLETA | Comuna 2 | 1023.0 | C1023AAP |
-58.375314 | -34.596340 | 76 | Sudáfrica | Marcelo T. de Alvear 590 | Piso 8º | ALVEAR, MARCELO T. De | 590 | 4317-2900 | NaN | info.argentina@dirco.gov.za | RETIRO | Comuna 1 | 1058.0 | C1058AAF |
-58.364228 | -34.605924 | 77 | Suecia | Olga Cossettini 731 | NaN | COSSETTINI, OLGA | 731 | 4319-5100 | NaN | ambassaden.buenos-aires@gov.se | PUERTO MADERO | Comuna 1 | 1107.0 | C1107CDA |
-58.379210 | -34.595346 | 78 | Suiza | Av. Santa Fé 846 | Piso 12 | SANTA FE AV. | 846 | 4311-6491 | NaN | ccrsudamerica@edea.admin.ch | RETIRO | Comuna 1 | 1059.0 | C1059ABP |
-58.454262 | -34.562786 | 79 | Tailandia | Vuelta de Obligado 1947 | Piso 12 | VUELTA DE OBLIGADO | 1947 | 4780-0555 | NaN | thaiembargen@fibertel.com.ar | BELGRANO | Comuna 13 | 1428.0 | C1428ADC |
-58.465620 | -34.554369 | 80 | Túnez | Ciudad de la Paz 3086/88 | NaN | CIUDAD DE LA PAZ | 3086 | 4544-2618/4545-5149 | NaN | atbuenosaires@infovia.com.ar | NUÃEZ | Comuna 13 | 1429.0 | C1429ACD |
-58.445539 | -34.565630 | 81 | TurquÃa | 11 de Septiembre 1382 | NaN | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1382 | 4785-7203/4788-3239 | NaN | embajada.buenosaires@mfa.gov.tr | PALERMO | Comuna 14 | 1426.0 | C1426BKN |
-58.442098 | -34.568298 | 82 | Ucrania | Olleros 2169 | NaN | OLLEROS | 2169 | 4775-3476 | http://argentina.mfa.gov.ua/es | emb_ar@mfa.gov.ua | PALERMO | Comuna 14 | 1426.0 | C1426CRM |
-58.393367 | -34.591599 | 84 | Unión Europea | Ayacucho 1537 | NaN | AYACUCHO | 1537 | 4805-3759 | NaN | delegation-argentina@ec.europa.eu | RECOLETA | Comuna 2 | 1112.0 | C1112AAA |
-58.389208 | -34.598259 | 85 | Uruguay | Paraguay 1571 | NaN | PARAGUAY | 1571 | 6009-4020 | NaN | uruargentina@mrree.gub.uy | RECOLETA | Comuna 2 | 1061.0 | C1061ABC |
-58.431319 | -34.575010 | 86 | Venezuela | Av. Luis MarÃa Campos 170 | NaN | CAMPOS, LUIS M. AV. | 170 | 4129-0800 | www.la-embajada.com.ar | despacho.argentina@mtpre.gob.ve | BELGRANO | Comuna 14 | 1425.0 | C1425GEO |
-58.446027 | -34.565060 | 87 | Vietnam | 11 de Septiembre 1442 | NaN | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1442 | NaN | NaN | atn.sqvn@gmail.com | BELGRANO | Comuna 13 | 1426.0 | C1426BKP |
-58.376701 | -34.608554 | 47 | Israel | Av. de Mayo 701 | Piso 10º | DE MAYO | 701 | 3724-4500 | http://embassies.gov.il/buenos-aires/Pages/Em | info@buenosaires.mfa.gov.il/ambassador-sec@be.mfa.gov.il | MONTSERRAT | NaN | NaN | NaN |
-58.443664 | -34.564520 | 7 | Australia | Villanueva 1400 | NaN | VILLANUEVA Y ZABALA | 1400 | 4779-3500/4779-3550 | http://www.argentina.embassy.gov.au//www.immi.gov.au | info.ba.general@dfat.gov.au | BELGRANO | NaN | NaN | NaN |
-58.390429 | -34.587731 | 26 | Ecuador | Av. Quintana 585 | Piso 9º | QUNTANA | 585 | 4804-0073/4806-3464/4804-0074 | NaN | ecuador@embaecuador.com.ar/consulado@emecuador.com.ar | RECOLETA | NaN | NaN | NaN |
-58.418296 | -34.577577 | 32 | Estados Unidos | Av. Colombia 4300 | NaN | COLOMBIA | 4300 | 5777-4533/5777-4240 | https://ar.usembassy.gov/ | NaN | PALERMO | NaN | NaN | NaN |
-58.364215 | -34.606443 | 40 | Holanda | Edificio Porteño II Olga Cossenttini 831 | Pisos 3º y 4º | COSSETTINI OLGA | 831 | 4338-0050 | www.embassypages.com / argentina.nlEmbajada.o | bue@minbuza.nl | PUERTO MADERO | NaN | NaN | NaN |
-58.466043 | -34.574004 | 88 | Georgia | 14 de julio 1656 | NaN | 14 DE JULIO | 1656 | 4554-5176 | http://argentina.mfa.gov.ge | NaN | VILLA ORTUZAR | Comuna 15 | 1430.0 | C1430END |
-58.439971 | -34.569860 | 89 | Azerbaiyán | Maure 2151 | NaN | MAURE | 2151 | 4777-3655 | www.azembassy.com.ar | buenosaires@azembassy.org.ar | PALERMO | Comuna 14 | 1426.0 | C1426CUM |
-58.440898 | -34.567234 | 90 | Emiratos Arabes Unidos | Olleros 2021 | NaN | OLLEROS | 2021 | NaN | www.embajadaemiratos.org.ar | secretaria@embajadaemiratos.org.ar | PALERMO | Comuna 14 | 1426.0 | C1426CRK |
-58.455977 | -34.558219 | 91 | Congo | Arcos 2340 | NaN | ARCOS | 2340 | 4896-4963 | NaN | eargentina@cancilleria.gov.co | BELGRANO | Comuna 13 | 1428.0 | C1428AFL |
-58.384164 | -34.594823 | 93 | Montenegro | Libertad 1173 | NaN | LIBERTAD | 1173 | 4816-6701 | NaN | argentina@mfa.gov.me | RETIRO | Comuna 1 | 1012.0 | C1012AAW |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)