Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC).

Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Serie desestacionalizada, base 2004=100. Fuente INDEC.

Vista Previa de Datos

mes_anio Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) base 2004=100*. Desestacionalizado Var. mensual (%) Var. Anual (%)
2001-01 96.0 NaN NaN
2001-02 96.3 0.312500 NaN
2001-03 90.0 -6.542056 NaN
2001-04 91.1 1.222222 NaN
2001-05 89.7 -1.536773 NaN
2001-06 88.3 -1.560758 NaN
2001-07 92.2 4.416761 NaN
2001-08 81.9 -11.171367 NaN
2001-09 77.3 -5.616606 NaN
2001-10 73.8 -4.527814 NaN
2001-11 73.6 -0.271003 NaN
2001-12 63.5 -13.722826 NaN
2002-01 54.1 -14.803150 -43.645833
2002-02 53.4 -1.293900 -44.548287
2002-03 59.9 12.172285 -33.444444
2002-04 57.4 -4.173623 -36.992316
2002-05 57.3 -0.174216 -36.120401
2002-06 58.5 2.094241 -33.748584
2002-07 58.1 -0.683761 -36.984816
2002-08 60.9 4.819277 -25.641026
2002-09 61.6 1.149425 -20.310479
2002-10 63.4 2.922078 -14.092141
2002-11 65.3 2.996845 -11.277174
2002-12 71.2 9.035222 12.125984
2003-01 74.5 4.634831 37.707948
2003-02 75.1 0.805369 40.636704
2003-03 78.1 3.994674 30.383973
2003-04 82.4 5.505762 43.554007
2003-05 77.0 -6.553398 34.380454
2003-06 78.7 2.207792 34.529915
2003-07 82.7 5.082592 42.340792
2003-08 81.6 -1.330109 33.990148
2003-09 86.9 6.495098 41.071429
2003-10 90.8 4.487917 43.217666
2003-11 93.8 3.303965 43.644717
2003-12 91.3 -2.665245 28.230337
2004-01 95.4 4.490690 28.053691
2004-02 98.6 3.354298 31.291611
2004-03 107.9 9.432049 38.156210
2004-04 95.0 -11.955514 15.291262
2004-05 97.8 2.947368 27.012987
2004-06 100.2 2.453988 27.318933
2004-07 97.7 -2.495010 18.137848
2004-08 95.8 -1.944729 17.401961
2004-09 99.8 4.175365 14.844649
2004-10 100.3 0.501002 10.462555
2004-11 101.2 0.897308 7.889126
2004-12 105.3 4.051383 15.334064
2005-01 106.8 1.424501 11.949686
2005-02 107.0 0.187266 8.519270
2005-03 110.8 3.551402 2.687674
2005-04 112.0 1.083032 17.894737
2005-05 112.8 0.714286 15.337423
2005-06 114.4 1.418440 14.171657
2005-07 117.0 2.272727 19.754350
2005-08 121.8 4.102564 27.139875
2005-09 125.0 2.627258 25.250501
2005-10 129.5 3.600000 29.112662
2005-11 130.1 0.463320 28.557312
2005-12 134.1 3.074558 27.350427
2006-01 129.6 -3.355705 21.348315
2006-02 133.7 3.163580 24.953271
2006-03 136.4 2.019447 23.104693
2006-04 138.5 1.539589 23.660714
2006-05 137.5 -0.722022 21.897163
2006-06 139.8 1.672727 22.202797
2006-07 143.7 2.789700 22.820513
2006-08 142.3 -0.974252 16.830870
2006-09 139.6 -1.897400 11.680000
2006-10 137.9 -1.217765 6.486486
2006-11 141.9 2.900653 9.069946
2006-12 138.5 -2.396054 3.281133
2007-01 139.0 0.361011 7.253086
2007-02 143.3 3.093525 7.180254
2007-03 138.6 -3.279833 1.612903
2007-04 142.0 2.453102 2.527076
2007-05 146.6 3.239437 6.618182
2007-06 147.8 0.818554 5.722461
2007-07 150.9 2.097429 5.010438
2007-08 153.0 1.391650 7.519325
2007-09 146.7 -4.117647 5.085960
2007-10 153.7 4.771643 11.457578
2007-11 157.2 2.277163 10.782241
2007-12 155.9 -0.826972 12.563177
2008-01 154.2 -1.090443 10.935252
2008-02 150.6 -2.334630 5.094208
2008-03 152.9 1.527224 10.317460
2008-04 157.4 2.943100 10.845070
2008-05 157.4 0.000000 7.366985
2008-06 152.9 -2.858958 3.450609
2008-07 165.6 8.306082 9.741551
2008-08 158.0 -4.589372 3.267974
2008-09 156.0 -1.265823 6.339468
2008-10 151.4 -2.948718 -1.496422
2008-11 148.2 -2.113606 -5.725191
2008-12 145.9 -1.551957 -6.414368
2009-01 151.1 3.564085 -2.010376
2009-02 152.1 0.661813 0.996016
2009-03 150.8 -0.854701 -1.373447
2009-04 149.0 -1.193634 -5.336722

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
13 de Diciembre de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
11 de Mayo de 2021