Departamentos en Venta 2002 (XLSX)

Relevamiento muestral de los avisos publicados para la venta de departamentos en el año 2002. Se detalla el valor de publicación, metros cuadrados, antigüedad, cantidad de ambientes, ubicación, etc.

Vista Previa de Datos

calle numero m2 dolares u_s_m2 ambientes antiguedad orient baulera cochera baños lavadero terraza barrio comuna lon lat
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 1735 170 158000 929.4 NaN NaN NaN NaN SI 2 NaN NaN Belgrano 13 -58.448563 -34.562018
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2121 125 59900 479.2 NaN NaN NaN SI NaN 2 NaN NaN Belgrano 13 -58.451948 -34.558105
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2140 85 15900 187.1 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN TERRAZA Belgrano 13 -58.451534 -34.558117
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2140 30 20000 666.7 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Belgrano 13 -58.451534 -34.558117
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2140 36 11900 330.6 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Belgrano 13 -58.451534 -34.558117
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2140 55 55000 1000.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Belgrano 13 -58.451534 -34.558117
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2226 45 20625 458.3 NaN NaN NaN NaN SI 0 NaN BALCON Belgrano 13 -58.452462 -34.557051
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2628 73 39000 534.2 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Belgrano 13 -58.455441 -34.553386
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2682 54 38500 713.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Belgrano 13 -58.455055 -34.553837
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2780 70 30000 428.6 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON TERRAZA Belgrano 13 -58.455798 -34.552955
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 3367 29 12900 444.8 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Nuñez 13 -58.460039 -34.547738
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 4370 89 40000 449.4 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Nuñez 13 -58.465312 -34.540040
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 4419 52 35088 674.8 NaN A ESTRENAR NaN NaN NaN 0 NaN BALCON TERRAZA Nuñez 13 -58.466421 -34.539058
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 4430 66 37000 560.6 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Nuñez 13 -58.466090 -34.538988
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 4434 66 35000 530.3 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Nuñez 13 -58.466069 -34.539017
11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 4642 80 26000 325.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Nuñez 13 -58.467180 -34.537558
14 DE JULIO 820 50 83000 1660.0 NaN NaN NaN NaN NaN 2 NaN PATIO Villa Ortuzar 15 -58.461805 -34.583131
14 DE JULIO 1285 50 23000 460.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Villa Ortuzar 15 -58.461970 -34.579408
14 DE JULIO 1333 98 42000 428.6 NaN NaN NaN NaN SI 2 NaN NaN Villa Ortuzar 15 -58.462169 -34.578048
14 DE JULIO 1462 185 80000 432.4 NaN NaN NaN SI NaN 2 NaN NaN Villa Ortuzar 15 -58.463529 -34.576061
14 DE JULIO 1485 112 55932 499.4 NaN NaN NaN NaN SI 2 NaN BALCON TERRAZA Villa Ortuzar 15 -58.463574 -34.576467
2 DE ABRIL DE 1982 6975 54 5938 110.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Villa Lugano 8 -58.494444 -34.678638
24 DE NOVIEMBRE 214 82 26500 323.2 NaN NaN NaN NaN NaN 2 SI BALCON Balvanera 3 -58.411494 -34.613930
24 DE NOVIEMBRE 575 25 8500 340.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Balvanera 3 -58.410837 -34.616941
24 DE NOVIEMBRE 575 30 9800 326.7 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Balvanera 3 -58.410837 -34.616941
24 DE NOVIEMBRE 1966 140 21000 150.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN TERRAZA Parque Patricios 4 -58.409602 -34.633963
25 DE MAYO 786 45 20000 444.4 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN San Nicolas 1 -58.371241 -34.599375
25 DE MAYO 786 65 36735 565.1 NaN NaN NaN NaN NaN 2 NaN BALCON San Nicolas 1 -58.371241 -34.599375
ACEVEDO, EDUARDO 42 80 17059 213.2 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN PATIO Caballito 6 -58.430967 -34.615207
ACEVEDO, EDUARDO 86 41 17000 414.6 NaN NaN NaN NaN NaN 0 SI BALCON Caballito 6 -58.430996 -34.614608
ACEVEDO, EDUARDO 240 39 14648 375.6 NaN NaN NaN NaN NaN 0 SI PATIO Caballito 6 -58.431208 -34.613182
ACEVEDO, EDUARDO 246 112 45000 401.8 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Caballito 6 -58.431233 -34.613107
ACEVEDO, EDUARDO 381 24 13000 541.7 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Caballito 6 -58.431445 -34.611640
ACEVEDO, EDUARDO 425 45 20500 455.6 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Caballito 6 -58.431674 -34.611129
ACEVEDO, EDUARDO 425 47 21000 446.8 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Caballito 6 -58.431674 -34.611129
ACEVEDO, EDUARDO 478 200 44900 224.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN TERRAZA Caballito 6 -58.432284 -34.610555
ACHA, MARIANO, Gral. 943 70 21900 312.9 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN PATIO Villa Ortuzar 15 -58.471868 -34.584447
ACHA, MARIANO, Gral. 1094 56 19500 348.2 NaN NaN NaN NaN SI 0 NaN BALCON Villa Ortuzar 15 -58.472241 -34.582347
ACHA, MARIANO, Gral. 1135 72 22682 315.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Villa Ortuzar 15 -58.471925 -34.581997
ACHA, MARIANO, Gral. 1240 96 39500 411.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN PATIO Villa Ortuzar 15 -58.472272 -34.581134
ACHA, MARIANO, Gral. 1244 140 35000 250.0 NaN NaN NaN NaN SI 0 NaN BALCON TERRAZA Villa Ortuzar 15 -58.472273 -34.581092
ACHA, MARIANO, Gral. 1424 45 16292 362.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Villa Ortuzar 15 -58.472313 -34.579382
ACHA, MARIANO, Gral. 1964 65 19672 302.6 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN PATIO Villa Urquiza 12 -58.475079 -34.574759
ACHA, MARIANO, Gral. 2115 45 15800 351.1 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Villa Urquiza 12 -58.476020 -34.573237
ACHA, MARIANO, Gral. 2346 79 38000 481.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Villa Urquiza 12 -58.478086 -34.571366
ACHA, MARIANO, Gral. 2568 62 26000 419.4 NaN NaN NaN NaN NaN 0 SI BALCON Villa Urquiza 12 -58.479755 -34.569483
ACHA, MARIANO, Gral. 2841 120 42000 350.0 NaN NaN NaN NaN SI 2 NaN NaN Villa Urquiza 12 -58.481801 -34.566719
ACHA, MARIANO, Gral. 3679 70 26500 378.6 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Saavedra 12 -58.488577 -34.558554
ACHA, MARIANO, Gral. 4273 81 36000 444.4 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Saavedra 12 -58.491759 -34.553973
ACHA, MARIANO, Gral. 4483 62 18500 298.4 NaN 3 NaN NaN NaN 0 NaN PATIO Saavedra 12 -58.492926 -34.552309
ACHAVAL 711 48 28500 593.8 NaN 6 NaN NaN NaN 0 SI BALCON Parque Chacabuco 7 -58.447161 -34.632825
ACHEGA 3262 50 20000 400.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Villa Urquiza 12 -58.501857 -34.572115
ACONCAGUA 5851 50 17900 358.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN PATIO Liniers 9 -58.505939 -34.646200
ACOYTE 76 110 45000 409.1 NaN NaN NaN NaN SI 2 NaN NaN Caballito 6 -58.437076 -34.617447
ACOYTE 81 76 72900 959.2 NaN NaN NaN NaN NaN 2 SI BALCON Caballito 6 -58.436812 -34.617270
ACOYTE 143 75 22623 301.6 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Caballito 6 -58.437138 -34.616640
ACOYTE 143 75 35000 466.7 NaN NaN NaN NaN NaN 0 SI NaN Caballito 6 -58.437138 -34.616640
ACOYTE 143 76 39500 519.7 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Caballito 6 -58.437138 -34.616640
ACOYTE 175 50 28000 560.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Caballito 6 -58.437346 -34.616174
ACOYTE 175 52 24900 478.8 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Caballito 6 -58.437346 -34.616174
ACOYTE 183 60 49900 831.7 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Caballito 6 -58.437377 -34.616090
ACOYTE 183 60 52700 878.3 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Caballito 6 -58.437377 -34.616090
ACOYTE 222 95 50000 526.3 NaN 22 NaN NaN NaN 0 SI BALCON Caballito 6 -58.437782 -34.615624
ACOYTE 473 163 75000 460.1 NaN NaN NaN NaN SI 2 NaN BALCON Caballito 6 -58.438085 -34.613101
ACOYTE 617 48 23000 479.2 NaN NaN NaN NaN NaN 0 SI NaN Caballito 6 -58.438775 -34.611587
ACOYTE 746 95 52000 547.4 NaN NaN NaN NaN NaN 2 NaN NaN Caballito 6 -58.439825 -34.609939
ACOYTE 757 30 16500 550.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Caballito 6 -58.439611 -34.609620
ACOYTE 1316 50 21000 420.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 SI NaN Villa Crespo 15 -58.442128 -34.604323
ACOYTE 1429 56 29000 517.9 NaN NaN NaN NaN NaN 0 SI BALCON Villa Crespo 15 -58.442774 -34.603258
ACOYTE 1450 28 11900 425.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Villa Crespo 15 -58.443163 -34.603295
ACOYTE 1553 105 41900 399.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Villa Crespo 15 -58.443579 -34.602458
ACOYTE 1579 42 22000 523.8 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Villa Crespo 15 -58.443725 -34.602313
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 119 42 19800 471.4 NaN NaN NaN NaN NaN 0 SI BALCON Almagro 5 -58.422872 -34.608601
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 143 72 51500 715.3 NaN NaN NaN NaN NaN 2 NaN PATIO Palermo 14 -58.420969 -34.594547
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 473 55 24500 445.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Almagro 5 -58.423047 -34.606911
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 578 55 44900 816.4 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Almagro 5 -58.422646 -34.605689
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 763 46 17500 380.4 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN PATIO Almagro 5 -58.422653 -34.602523
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 947 100 37900 379.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 SI TERRAZA Almagro 5 -58.422282 -34.599901
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 951 92 38000 413.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 SI BALCON Almagro 5 -58.422289 -34.599947
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1035 40 15300 382.5 NaN NaN NaN NaN NaN 0 SI NaN Almagro 5 -58.422087 -34.598598
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1084 80 32000 400.0 NaN NaN NaN NaN NaN 2 NaN NaN Almagro 5 -58.421845 -34.599169
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1235 110 89500 813.6 NaN NaN NaN NaN NaN 2 NaN BALCON Palermo 14 -58.421769 -34.596872
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1235 106 46000 434.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Palermo 14 -58.421769 -34.596872
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1312 50 24900 498.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Palermo 14 -58.421165 -34.595518
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1465 37 16700 451.4 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Palermo 14 -58.421376 -34.594922
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1465 38 21000 552.6 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Palermo 14 -58.421376 -34.594922
ACUÑA DE FIGUEROA, FRANCISCO 1761 125 80000 640.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Palermo 14 -58.420586 -34.590962
AGRELO 3914 26 13500 519.2 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58.420780 -34.618993
AGUAS BUENAS 3125 72 36000 500.0 NaN A ESTRENAR NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Villa Urquiza 12 -58.493964 -34.569972
AGUAS BUENAS 3125 72 36000 500.0 NaN A ESTRENAR NaN NaN NaN 0 NaN NaN Villa Urquiza 12 -58.493964 -34.569972
AGUAS BUENAS 3125 72 36000 500.0 NaN A ESTRENAR NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Villa Urquiza 12 -58.493964 -34.569972
AGUERO 45 45 24000 533.3 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Balvanera 3 -58.413297 -34.609907
AGUERO 45 80 45000 562.5 NaN A ESTRENAR NaN NaN NaN 2 NaN BALCON Balvanera 3 -58.413297 -34.609907
AGUERO 725 41 7545 184.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Balvanera 3 -58.411297 -34.601649
AGUERO 842 60 22000 366.7 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN PATIO Balvanera 3 -58.410542 -34.599885
AGUERO 851 27 9500 351.9 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN PATIO Balvanera 3 -58.410889 -34.599942
AGUERO 1105 60 39800 663.3 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Recoleta 2 -58.409814 -34.595692
AGUERO 1118 65 63000 969.2 NaN NaN NaN NaN NaN 0 SI BALCON Recoleta 2 -58.409582 -34.595942
AGUERO 1145 42 23000 547.6 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN NaN Recoleta 2 -58.410054 -34.596189
AGUERO 1261 40 25000 625.0 NaN NaN NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Recoleta 2 -58.409552 -34.595150

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
11 de Mayo de 2021