Listado de paradas de cada uno de los recorridos del bus turístico de Ciudad de Buenos Aires, incluyendo atractivos turísticos cercanos a cada parada
long | lat | id | nombre | recorrido | parada | numero_de_parada | atractivos | observaciones | calle_nombre | calle_altura | calle_cruce | barrio | comuna | direccion | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.376594 | -34.606525 | 1 | Diagonal Norte | Azul | 00 - Inicio del Recorrido | 0 | Obelisco / Catedral Metropolitana / Casa Rosada / Museo del Bicentenario / Galería Güemes / Cabildo de Buenos Aires | NaN | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. AV. | 728 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. 728 | 1035.0 | C1035AAP |
-58.378438 | -34.608694 | 2 | Avenida de Mayo | Azul | 01 | 1 | Casa Rosada / Museo del Bicentenario / Café Tortoni / Manzana de las Luces / Cabildo de Buenos Aires / Teatro Avenida | NaN | DE MAYO AV. | 853 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | DE MAYO AV. 853 | 1084.0 | C1084AAD |
-58.388499 | -34.608822 | 3 | Plaza del Congreso | Azul | 02 | 2 | Congreso de la Nación Argentina / Palacio Barolo / Pasaje Rivarola / Hotel Castelar / Monumento a los Dos Congresos | NaN | RIVADAVIA AV. | 1153 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | RIVADAVIA AV. 1153 | 1033.0 | C1033AAB |
-58.371665 | -34.612610 | 4 | Paseo de la Historieta | Azul | 03 | 3 | Escultura de Mafalda / Puente de la Mujer / Fragata Sarmiento / Basílica de San Francisco / Plaza de Mayo | NaN | BELGRANO AV. | 380 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | BELGRANO AV. 380 | 1092.0 | C1092AAQ |
-58.356209 | -34.629126 | 5 | Usina del Arte | Azul | 06 | 6 | Caminito / Museo Quinquela Martín / Museo del Cine / La Torre del Fantasma / Estadio Boca Juniors | NaN | CAFFARENA, AGUSTIN R. | 50 | NaN | Boca | Comuna 4 | CAFFARENA, AGUSTIN R. 50 | 1157.0 | C1157ADB |
-58.364350 | -34.636461 | 6 | La Bombonera (Estadio Boca Juniors) | Azul | 07 | 7 | Caminito / Museo Quinquela Martín / Teatro de la Ribera / Puente Transbordador | NaN | BRANDSEN | 805 | NaN | Boca | Comuna 4 | BRANDSEN 805 | 1161.0 | C1161AAQ |
-58.359671 | -34.617439 | 7 | Costanera Sur Bis (sólo fines de semana) | Azul | 09 - BIS | 9 | Paseo de la Gloria / Monumento al Tango / Puente de la Mujer / Fragata Sarmiento / Parque Micaela Bastidas | NaN | LANTERI JULIETA | 0 | VERA PEÑALOZA, ROSARIO | Puerto Madero | Comuna 1 | LANTERI JULIETA y VERA PEÑALOZA, ROSARIO | NaN | NaN |
-58.363230 | -34.604671 | 8 | Puerto Madero | Azul | 10 | 10 | Puente de la Mujer / Buque Escuela Corbeta Uruguay / Museo del Humor / Centro Cultural Néstor Kirchner / Experiencias Náuticas | NaN | MANSO JUANA | 700 | NaN | Puerto Madero | Comuna 1 | MANSO JUANA 700 | 1107.0 | C1107CBN |
-58.364690 | -34.599482 | 9 | Río de la Plata (Experiencias náuticas) | Azul | 11 | 11 | Reserva Ecológica / Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat / Circuitos Gastronómicos Peatonales / Centro Cultural Néstor Kirchner / Galerías Pacífico | NaN | COSSETTINI OLGA | 150 | NaN | Puerto Madero | Comuna 1 | COSSETTINI, OLGA 150 | 1107.0 | C1107CCD |
-58.394429 | -34.582233 | 10 | Floralis Genérica | Rojo | 15 | 15 | Museo Nacional de Bellas Artes / Biblioteca Nacional / Museo Malba / Museo Nacional de Arte Decorativo / Cementerio de la Recoleta | NaN | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | 2263 | NaN | Recoleta | Comuna 2 | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. 2263 | 1425.0 | C1425CKB |
-58.404030 | -34.576887 | 11 | Malba (conexión) | Rojo | 16 | 16 | Jardín Japonés / Museo de Arte Popular J. Hernández / Ecoparque Interactivo / Planetario / Parque Tres de Febrero y Rosedal | Parada de conexión con recorrido Verde (parada 01) | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | 3461 | NaN | Palermo | Comuna 14 | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. 3461 | 1425.0 | C1425CLA |
-58.422852 | -34.571642 | 12 | Bosques de Palermo - Rosedal (conexión) | Rojo | 20 | 20 | Mezquita Centro Cultural Islámico Rey Fahd / Campo de Polo / Hipódromo Argentino / Rosedal / Planetario Galileo Galilei | Parada de conexión con recorrido Verde (parada 08) | DEL LIBERTADOR AV. | 3876 | NaN | Palermo | Comuna 14 | DEL LIBERTADOR AV. 3876 | 1425.0 | C1425ABY |
-58.426335 | -34.569995 | 13 | Campo Arg. de Polo -Hipódromo de Palermo | Verde | 07 | 7 | Campo Argentino de Polo / Hipódromo Argentino de Palermo / Paseo del Rosedal / Planetario Galileo Galilei / Museo Sívori | NaN | DEL LIBERTADOR AV. | 4000 | NaN | Palermo | Comuna 14 | DEL LIBERTADOR AV. 4000 | 1426.0 | C1426BWN |
-58.414157 | -34.575577 | 14 | Monumento a los españoles | Rojo | 21 | 21 | Jardín Botánico Carlos Thays / Museo Evita / Jardín Japonés / Paseo del Rosedal / Sociedad Rural Argentina | Parada de conexión con recorrido Verde (parada 11) | DEL LIBERTADOR AV. | 3260 | NaN | Palermo | Comuna 14 | DEL LIBERTADOR AV. 3260 | 1425.0 | C1425ABS |
-58.393105 | -34.584443 | 15 | Museo Nacional de Bellas Artes | Rojo | 22 | 22 | Floralis Genérica / Biblioteca Nacional / Basílica Nuestra Señora del Pilar / Centro Cultural Recoleta / Cementerio de la Recoleta | NaN | DEL LIBERTADOR AV. | 1433 | NaN | Recoleta | Comuna 2 | DEL LIBERTADOR AV. 1433 | 1016.0 | C1016ABC |
-58.382580 | -34.599651 | 16 | Teatro Colón | Rojo | 24 | 24 | Obelisco / Teatro Colón / Teatro Cervantes / Galerías Pacífico / Plaza San Martín | NaN | CERRITO | 760 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | CERRITO 760 | 1010.0 | C1010AAP |
-58.410762 | -34.570790 | 17 | Planetario | Verde | 02 | 2 | Planetario Galileo Galileo / Museo de Artes Plásticas Sívori / Paseo el Rosedal / Ecoparque Interactivo / Jardín Japonés | NaN | SARMIENTO AV. | 4200 | NaN | Palermo | Comuna 14 | SARMIENTO AV. 4200 | 1425.0 | C1425FHP |
-58.422615 | -34.571703 | 18 | Bosques de Palermo (conexión) | Verde | 08 | 8 | Mezquita Centro Cultural Islámico Rey Fahd / Campo de Polo / Hipódromo Argentino / Rosedal / Planetario Galileo Galilei | Parada de conexión con recorrido Rojo (parada 20) | DEL LIBERTADOR AV. | 0 | ISABEL, INFANTA AV. | Palermo | Comuna 14 | DEL LIBERTADOR AV. y ISABEL, INFANTA AV. | NaN | NaN |
-58.370331 | -34.617039 | 19 | San Telmo | Azul | 04 | 4 | Plaza Dorrego / Iglesia San Pedro Telmo / Museo MAMBA / Museo MACBA / Mercado de San Telmo | NaN | INDEPENDENCIA AV. | 331 | NaN | San Telmo | Comuna 1 | INDEPENDENCIA AV. 331 | 1099.0 | C1099AAD |
-58.361853 | -34.639887 | 20 | La Boca - Caminito | Azul | 08 | 8 | Usina del Arte / Museo Quinquela Martín / Teatro de la Ribera / Puente Transbordador / Estadio Boca Juniors | NaN | DON PEDRO DE MENDOZA AV. | 1959 | NaN | Boca | Comuna 4 | DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1959 | 1169.0 | C1169AAD |
-58.373500 | -34.598403 | 21 | Galerías Pacífico (Calle Florida) | Azul | 12 | 12 | Teatro Colón / Plaza San Martín / Galerías Pacífico / Palacio Paz - Círculo Militar / Iglesia Santa Catalina de Siena | NaN | CORDOBA AV. | 429 | NaN | Retiro | Comuna 1 | CORDOBA AV. 429 | 1054.0 | C1054AAD |
-58.374633 | -34.595168 | 22 | Plaza San Martín | Rojo | 14 | 14 | Basílica Del Santísimo Sacramento / Museo de la Inmigración y Museo de Arte Contemporáneo / Torre Monumental / Museo Nacional Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz / Palacio San Martín | NaN | FLORIDA | 1095 | NaN | Retiro | Comuna 1 | FLORIDA 1095 | 1005.0 | C1005AAU |
-58.455331 | -34.561164 | 23 | Belgrano - Barrio Chino | Verde | 06 | 6 | Museo Enrique Larreta / Arco Inaugural Barrio Chino / Barrancas de Belgrano / Museo Sarmiento / Iglesia Inmaculada Concepción del Belgrano | NaN | JURAMENTO AV. | 2291 | NaN | Belgrano | Comuna 13 | JURAMENTO AV. 2291 | 1428.0 | C1428DNK |
-58.390665 | -34.587704 | 24 | Recoleta | Rojo | 23 | 23 | Centro Cultural Recoleta / Cementerio de la Recoleta / Basílica Nuestra Señora del Pilar / Museo Nacional de Bellas Artes / Floralis Genérica | NaN | QUINTANA, MANUEL, PRES. AV. | 555 | NaN | Recoleta | Comuna 2 | QUINTANA, MANUEL, PRES. AV. 555 | 1129.0 | C1129ABB |
-58.436313 | -34.542332 | 25 | Parque de la Memoria | Verde | 04 | 4 | Converse Skate Plaza / Monumento a los Policías Caídos en el Cumplimiento del Deber / Tierra Santa / Estadio River Plate / Club Hípico Argentino | NaN | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | 7200 | NaN | Belgrano | Comuna 13 | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA 7200 | 1428.0 | C1428EIW |
-58.449002 | -34.546851 | 26 | El Monumental (Estadio River Plate) | Verde | 05 | 5 | Museo Deportivo River / Jardín de Esculturas / Paseo de las Américas y Converse Skate Plaza / Museo Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur / Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti / Club Hípico Argentino | NaN | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | 7576 | NaN | Belgrano | Comuna 13 | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. 7576 | 1428.0 | C1428BCY |
-58.370587 | -34.621600 | 27 | Plaza Dorrego (MAMBA/MACBA) | Azul | 05 | 5 | Plaza Dorrego / Iglesia San Pedro Telmo / Museo MAMBA / Museo MCABA / Mercado de San Telmo | NaN | SAN JUAN AV | 350 | NaN | San Telmo | Comuna 1 | SAN JUAN AV. 350 | 1147.0 | C1147AAO |
-58.356917 | -34.616945 | 28 | Costanera Sur | Azul | 09 | 9 | Paseo de la Gloria / Monumento al Tango / Puente de la Mujer / Fragata Sarmiento / Parque Micaela Bastidas | NaN | Achaval Rodriguez, T., Dr. Av. | 0 | Padre M. L. Migone | Puerto Madero | Comuna 1 | ACHAVAL RODRIGUEZ, T., DR. AV. y PADRE M. L. MIGONE | NaN | NaN |
-58.381204 | -34.597189 | 29 | Av 9 de Julio (conexión) | Rojo | 13 | 13 | Peatonal Florida / Teatro Colón / Plaza San Martín / Galerías Pacífico / Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco | NaN | PELLEGRINI CARLOS | 955 | NaN | Retiro | Comuna 1 | PELLEGRINI, CARLOS 955 | 1009.0 | C1009ABS |
-58.420594 | -34.580645 | 30 | Plaza Italia | Rojo | 17 | 17 | Museo Evita / Jardín Japonés / Jardín Botánico Carlos Thays / Rosedal / Ecoparque Interactivo | NaN | SARMIENTO AV. | 2602 | NaN | Palermo | Comuna 14 | SARMIENTO AV. 2602 | 1425.0 | C1425FGN |
-58.424753 | -34.589124 | 31 | Palermo 1 | Rojo | 18 | 18 | Plazoleta Julio Cortázar (Ex Plaza Serrano) / Jardín Botánico Carlos Thays / Plaza Italia / Ecoparque Interactivo / Pasajes porteños | NaN | MALABIA | 1861 | NaN | Palermo | Comuna 14 | MALABIA 1861 | 1414.0 | C1414DMK |
-58.428500 | -34.581375 | 32 | Distrito Arcos 1 | Rojo | 19 | 19 | Distrito Arcos / Centro Cultural de la Ciencia / La Rural / Ecoparque Interactivo / Paseo del Rosedal | NaN | PARAGUAY | 4950 | NaN | Palermo | Comuna 14 | PARAGUAY 4950 | 1425.0 | C1425BTB |
-58.404143 | -34.576817 | 33 | Malba (conexión) | Verde | 01 | 1 | Jardín Japonés / Museo de Arte Popular J. Hernández / Ecoparque Interactivo / Planetario / Parque 3 de Febrero y Rosedal | Parada de conexión con recorrido Rojo (parada 16) | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | 3461 | NaN | Palermo | Comuna 14 | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. 3461 | 1425.0 | C1425CLA |
-58.404057 | -34.563526 | 34 | Club de Pescadores | Verde | 03 | 3 | Club de pescadores / Parque Costanera Norte Punta Carrasco / Corredor Costanera Norte / Parque 3 de Febrero | NaN | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | 2500 | NaN | Palermo | Comuna 14 | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA 2500 | NaN | NaN |
-58.426923 | -34.582370 | 35 | Distrito Arcos 2 | Verde | 09 | 9 | Distrito Arcos / Centro Cultural de la Ciencia / La Rural / Ecoparque Interactivo / Paseo del Rosedal | NaN | FRAY JUSTO SANTAMARIA DE ORO | 2204 | NaN | Palermo | Comuna 14 | FRAY JUSTO SANTAMARIA DE ORO 2204 | 1425.0 | C1425FOF |
-58.425386 | -34.588260 | 36 | Palermo 2 | Verde | 10 | 10 | Plazoleta Julio Cortázar (Ex Plaza Serrano) / Jardín Botánico Carlos Thays / Plaza Italia / Ecoparque Interactivo / Pasajes porteños | NaN | ARMENIA | 1895 | NaN | Palermo | Comuna 14 | ARMENIA 1895 | 1414.0 | C1414DKM |
-58.414015 | -34.575630 | 37 | Monumento a los españoles (conexión) | Verde | 11 | 11 | Jardín Botánico Carlos Thays / Museo Evita / Jardín Japonés / Paseo del Rosedal / Sociedad Rural Argentina | Parada de conexión con recorrido Rojo (parada 21) | DEL LIBERTADOR AV. | 3260 | NaN | Palermo | Comuna 14 | DEL LIBERTADOR AV. 3260 | 1425.0 | C1425ABS |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)