Registro Histórico Acumulado de Inspecciones a las Obras (XLSX)

Dirección y fecha de las inspecciones de obras en construcción realizadas por la Dirección General de Protección del Trabajo.

Vista Previa de Datos

Unnamed: 0 periodo fecha_acta acta_numero acta_periodo superficie etapa long lat calle_nombre calle_altura barrio comuna codigo_postal codigo_postal_argentino
0 201609 2011-04-11 00:00:00 109252 2011 1 TERMINACIONES -58.518911 -34.618794 LOPE DE VEGA AV. 2436 NaN VILLA REAL COMUNA 10 1417 C1417COV
1 201609 2011-07-05 00:00:00 115372 2011 1 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.443465 -34.613698 MENDEZ DE ANDES 655 NaN CABALLITO COMUNA 06 1405 C1405CVE
2 201609 2011-07-25 00:00:00 117244 2011 1 OTROS -58.455990 -34.606685 TRES ARROYOS 1141 NaN CABALLITO COMUNA 06 1416 C1416DCM
3 201609 2011-08-04 00:00:00 118217 2011 1 OTROS -58.522433 -34.648331 TONELERO 6999 NaN LINIERS COMUNA 09 1408 C1408EOW
4 201609 2011-12-14 00:00:00 21033 2011 1 ALBAÑILERIA -58.522433 -34.648331 TONELERO 6997 NaN LINIERS COMUNA 09 1408 C1408EOW
5 201609 2011-12-26 00:00:00 23145 2011 1 OTROS -58.443294 -34.624932 MITRE, EMILIO 278 NaN CABALLITO COMUNA 06 1424 C1424AYF
6 201609 2012-01-13 00:00:00 25418 2011 1 TERMINACIONES -58.527484 -34.646405 LUCHTER (SUR) 7427 NaN LINIERS COMUNA 09 1408 C1408FMA
7 201609 2012-03-23 00:00:00 8119 2012 1 OTROS -58.447224 -34.627156 PUAN 387 NaN CABALLITO COMUNA 06 1406 C1406CQG
8 201609 2012-03-27 00:00:00 6948 2012 1 TERMINACIONES -58.526111 -34.643263 MONTIEL 340 NaN LINIERS COMUNA 09 1408 C1408FVH
9 201609 2012-03-28 00:00:00 6847 2012 1 OTROS -58.508667 -34.642065 PATRON 5700 NaN LINIERS COMUNA 09 1408 C1408FAH
10 201609 2012-03-30 00:00:00 6967 2012 1 ALBAÑILERIA -58.514899 -34.642814 PIERES 255 NaN LINIERS COMUNA 09 1408 C1408HDC
11 201609 2012-04-03 00:00:00 8760 2012 1 ALBAÑILERIA -58.522218 -34.636053 RESERVISTAS ARGENTINOS AV. 269 NaN LINIERS COMUNA 09 1408 C1408AIE
12 201609 2012-04-03 00:00:00 8761 2012 1 TERMINACIONES -58.512970 -34.640481 FALCON, RAMON L.,CNEL. 6126 NaN LINIERS COMUNA 09 1408 C1408DRP
13 201609 2012-04-03 00:00:00 8976 2012 1 OTROS -58.526626 -34.646383 PAULA Y RODRIGUEZ ALVES, JOSE DE 6 NaN LINIERS COMUNA 09 1408 C1408FQB
14 201609 2012-04-09 00:00:00 8767 2012 1 MAMPOSTERIA GRUESA -58.510630 -34.646125 PIERES 617 NaN LINIERS COMUNA 09 1408 C1408HDK
15 201609 2012-04-20 00:00:00 10740 2012 1 OTROS -58.518510 -34.644793 TONELERO 6379 NaN LINIERS COMUNA 09 1408 C1408EOK
16 201609 2012-05-03 00:00:00 10067 2012 1 OTROS -58.527360 -34.647606 PERIBEBUY 7211 NaN LINIERS COMUNA 09 1408 C1408EJK
17 201609 2012-08-15 00:00:00 23120 2014 1 OTROS -58.529212 -34.620995 VARELA, JOSE PEDRO 5966 NaN VILLA REAL COMUNA 10 1408 C1408BJN
18 201609 2012-08-16 00:00:00 21837 2012 1 OTROS -58.516787 -34.638572 ESTEVES SAGUI 102 NaN LINIERS COMUNA 09 1408 C1408HGD
19 201609 2013-04-24 00:00:00 5467 2013 1 OTROS -58.357275 -34.632665 PINZON 214 NaN BOCA COMUNA 04 1161 C1161ACF
20 201609 2013-10-24 00:00:00 32155 2013 1626,29 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.422721 -34.600448 GUARDIA VIEJA 4129 NaN ALMAGRO COMUNA 05 1192 C1192AAQ
21 201609 2013-11-16 00:00:00 19012 2013 11382,67 EXCAVACION -58.455286 -34.622793 ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. 251 NaN CABALLITO COMUNA 06 1406 C1406BOA
22 201609 2013-11-28 00:00:00 35947 2013 1749 DEMOLICION -58.427257 -34.600081 GUARDIA VIEJA 4432 NaN ALMAGRO COMUNA 05 1192 C1192AAX
23 201609 2013-12-03 00:00:00 36781 2013 0 TERMINACIONES -58.441649 -34.627811 BONIFACIO, JOSE 1015 NaN CABALLITO COMUNA 06 1424 C1424CHU
24 201609 2013-12-16 00:00:00 37954 2013 1 OTROS -58.400798 -34.638750 USPALLATA 2766 NaN PARQUE PATRICIOS COMUNA 04 1437 C1437JCD
25 201609 2014-01-09 00:00:00 40928 2013 1 OTROS -58.361609 -34.635354 BRANDSEN 555 NaN BOCA COMUNA 04 1161 C1161AAK
26 201609 2014-01-14 00:00:00 40936 2013 1 OTROS -58.364059 -34.645201 CALIFORNIA 1014 NaN BOCA COMUNA 04 1168 C1168ABB
27 201609 2014-01-21 00:00:00 41210 2013 0 TERMINACIONES -58.441649 -34.627811 BONIFACIO, JOSE 1015 NaN CABALLITO COMUNA 06 1424 C1424CHU
28 201609 2014-01-22 00:00:00 41396 2013 1 ALBAÑILERIA -58.411412 -34.643054 CHUTRO, PEDRO, PROF., DR. 3380 NaN PARQUE PATRICIOS COMUNA 04 1437 C1437IYP
29 201609 2014-01-31 00:00:00 43286 2013 0 ALBAÑILERIA -58.378957 -34.613856 TACUARI 478 NaN MONSERRAT COMUNA 01 1071 C1071AAJ
30 201609 2014-02-03 00:00:00 43342 2013 1 OTROS -58.361609 -34.635354 BRANDSEN 555 NaN BOCA COMUNA 04 1161 C1161AAK
31 201609 2014-02-03 00:00:00 43343 2013 1 OTROS -58.364059 -34.645201 CALIFORNIA 1014 NaN BOCA COMUNA 04 1168 C1168ABB
32 201609 2014-02-05 00:00:00 43802 2013 4134,9 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.430893 -34.576925 SANTA FE AV. 5028 NaN PALERMO COMUNA 14 1425 C1425BHZ
33 201609 2014-02-06 00:00:00 43804 2013 1 TERMINACIONES -58.429672 -34.579813 HUMBOLDT 2340 NaN PALERMO COMUNA 14 1425 C1425FUF
34 201609 2014-02-06 00:00:00 43806 2013 3172,14 EXCAVACION -58.421823 -34.582653 BORGES, JORGE LUIS 2408 NaN PALERMO COMUNA 14 1425 C1425FFJ
35 201609 2014-02-11 00:00:00 43815 2013 1 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.378666 -34.644818 QUINQUELA MARTIN, BENITO 2085 NaN BARRACAS COMUNA 04 1296 C1296ADO
36 201609 2014-02-11 00:00:00 43816 2013 1 OTROS -58.372476 -34.642888 ISABEL LA CATOLICA 1142 NaN BARRACAS COMUNA 04 1268 C1268ACX
37 201609 2014-02-11 00:00:00 49391 2013 1 OTROS -58.508920 -34.628955 GARCIA, JUAN AGUSTIN 5487 NaN VILLA LURO COMUNA 10 1407 C1407FXQ
38 201609 2014-02-11 00:00:00 49781 2013 1658 OTROS -58.476644 -34.584743 ARISMENDI 2664 NaN PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427DLF
39 201609 2014-02-13 00:00:00 43823 2013 1 OTROS -58.377247 -34.633917 HORNOS, GRAL. 530 NaN BARRACAS COMUNA 04 1272 C1272ACJ
40 201609 2014-02-14 00:00:00 44001 2013 1424,24 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.420545 -34.599726 MEDRANO AV. 886 NaN ALMAGRO COMUNA 05 1179 C1179AAP
41 201609 2014-02-17 00:00:00 44121 2013 1 ALBAÑILERIA -58.495736 -34.578478 ROOSEVELT FRANKLIN D. AV. 5846 NaN VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431BZV
42 201609 2014-02-17 00:00:00 48652 2013 4335,39 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.412720 -34.637030 RONDEAU 3439 NaN BOEDO COMUNA 05 1262 C1262ABW
43 201609 2014-02-17 00:00:00 48681 2013 1 OTROS -58.424042 -34.626510 SAN JUAN AV. 4199 NaN BOEDO COMUNA 05 1233 C1233ABL
44 201609 2014-02-18 00:00:00 48722 2013 1 OTROS -58.475168 -34.582472 TORRENT 1381 NaN PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427AVE
45 201609 2014-02-18 00:00:00 48807 2013 1 OTROS -58.498459 -34.645047 BASUALDO 765 NaN MATADEROS COMUNA 09 1440 C1440DNG
46 201609 2014-02-18 00:00:00 49649 2013 1085,13 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.444641 -34.616012 NEUQUEN 882 NaN CABALLITO COMUNA 06 1405 C1405CKH
47 201609 2014-02-19 00:00:00 43745 2013 1384,39 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.495278 -34.643925 DONIZETTI 547 NaN VILLA LURO COMUNA 10 1407 C1407IEK
48 201609 2014-02-19 00:00:00 43747 2013 626,34 OTROS -58.458701 -34.639298 VARELA AV. 878 NaN FLORES COMUNA 07 1406 C1406EKR
49 201609 2014-02-19 00:00:00 43748 2013 1 OTROS -58.456351 -34.634415 LAFERRERE, GREGORIO DE 2265 NaN FLORES COMUNA 07 1406 C1406HEW
50 201609 2014-02-19 00:00:00 43749 2013 2081,47 OTROS -58.453642 -34.626462 CURAPALIGUE 67 NaN FLORES COMUNA 07 1406 C1406DAA
51 201609 2014-02-20 00:00:00 44356 2013 641,21 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.437562 -34.589986 GODOY CRUZ 1351 NaN VILLA CRESPO COMUNA 15 1414 C1414CYC
52 201609 2014-02-20 00:00:00 48654 2013 562,6 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.423595 -34.622050 TREINTA Y TRES ORIENTALES 734 NaN BOEDO COMUNA 05 1236 C1236ACH
53 201609 2014-02-20 00:00:00 48655 2013 1 OTROS -58.430610 -34.622925 DOBLAS 528 NaN CABALLITO COMUNA 06 1424 C1424BLL
54 201609 2014-02-20 00:00:00 48820 2013 4725,3 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.432252 -34.573210 AREVALO 2750 NaN PALERMO COMUNA 14 1426 C1426DJB
55 201609 2014-02-20 00:00:00 48821 2013 4725,3 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.432252 -34.573210 AREVALO 2750 NaN PALERMO COMUNA 14 1426 C1426DJB
56 201609 2014-02-20 00:00:00 49380 2013 1 OTROS -58.456455 -34.626970 CARABOBO AV. 18 NaN FLORES COMUNA 07 1406 C1406DGN
57 201609 2014-02-21 00:00:00 44357 2013 3226,69 SUBMURACION Y BASES -58.437256 -34.589408 CORDOBA AV. 5323 NaN PALERMO COMUNA 14 1414 C1414BAL
58 201609 2014-02-21 00:00:00 44359 2013 1 OTROS -58.438360 -34.577323 DORREGO 2239 NaN PALERMO COMUNA 14 1414 C1414CLE
59 201609 2014-02-21 00:00:00 44360 2013 1 OTROS -58.427147 -34.617126 QUITO 4286 NaN ALMAGRO COMUNA 05 1212 C1212ABN
60 201609 2014-02-21 00:00:00 48656 2013 259,45 OTROS -58.404638 -34.632945 DEAN FUNES 1891 NaN PARQUE PATRICIOS COMUNA 04 1244 C1244AAM
61 201609 2014-02-21 00:00:00 49006 2013 1 OTROS -58.436350 -34.608860 DIAZ VELEZ AV. 4924 NaN CABALLITO COMUNA 06 1405 C1405DCR
62 201609 2014-02-21 00:00:00 49007 2013 1 TERMINACIONES -58.437711 -34.608710 DIAZ VELEZ AV. 5021 NaN CABALLITO COMUNA 06 1405 C1405DCF
63 201609 2014-02-21 00:00:00 49008 2013 1727,7 SUBMURACION Y BASES -58.443317 -34.610228 PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV. 875 NaN CABALLITO COMUNA 06 1405 C1405BAF
64 201609 2014-02-21 00:00:00 49009 2013 1 TERMINACIONES -58.442640 -34.615885 NEUQUEN 769 NaN CABALLITO COMUNA 06 1405 C1405CKE
65 201609 2014-02-24 00:00:00 44127 2013 1 OTROS -58.484163 -34.578504 BAUNESS 2035 NaN VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431DNM
66 201609 2014-02-24 00:00:00 48622 2013 465,88 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.526046 -34.613782 OTTAWA 2944 NaN VILLA REAL COMUNA 10 1419 C1419CIB
67 201609 2014-02-24 00:00:00 48623 2013 2650,41 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.519956 -34.629665 LISBOA 660 NaN VERSALLES COMUNA 10 1408 C1408CDF
68 201609 2014-02-24 00:00:00 48624 2013 1100 SUBMURACION Y BASES -58.523934 -34.614355 LISTA, RAMON, CORONEL 5284 NaN VILLA DEVOTO COMUNA 11 1417 C1417FAF
69 201609 2014-02-24 00:00:00 48625 2013 4904,22 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.507907 -34.627204 LOPE DE VEGA AV. 1360 NaN VILLA LURO COMUNA 10 1407 C1407BNZ
70 201609 2014-02-24 00:00:00 48657 2013 4538,99 SUBMURACION Y BASES -58.453045 -34.568192 OLAGUER Y FELIU, VIRREY 2540 NaN COLEGIALES COMUNA 13 1426 C1426EBD
71 201609 2014-02-24 00:00:00 48700 2013 1 OTROS -58.379009 -34.610650 ALSINA, ADOLFO 900 NaN MONSERRAT COMUNA 01 1087 C1087AAN
72 201609 2014-02-24 00:00:00 48703 2013 1 OTROS -58.483101 -34.579890 BAUNESS 1908 NaN VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431DNL
73 201609 2014-02-24 00:00:00 48704 2013 1 OTROS -58.483594 -34.580418 ECHEVERRIA 5276 NaN VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431CMP
74 201609 2014-02-24 00:00:00 48705 2013 1 OTROS -58.475326 -34.576461 MILLER 1856 NaN VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431GDB
75 201609 2014-02-24 00:00:00 48706 2013 1 OTROS -58.485695 -34.571201 PACHECO 2645 NaN VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431FJC
76 201609 2014-02-24 00:00:00 48707 2013 1333 SUBMURACION Y BASES -58.486629 -34.572505 DIAZ COLODRERO 2582 NaN VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431FMD
77 201609 2014-02-24 00:00:00 48731 2013 484,06 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.447303 -34.585582 ARENAL, CONCEPCION 3686 NaN CHACARITA COMUNA 15 1427 C1427EKF
78 201609 2014-02-24 00:00:00 48732 2013 3215,27 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.444620 -34.588492 AGUIRRE 1551 NaN CHACARITA COMUNA 15 1414 C1414ATE
79 201609 2014-02-24 00:00:00 48733 2013 912,21 MAMPOSTERIA GRUESA -58.479457 -34.588943 LLERENA 3069 NaN PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427DEM
80 201609 2014-02-24 00:00:00 48734 2013 1 OTROS -58.478139 -34.584914 DEL TEMPLE 2770 NaN PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427DMF
81 201609 2014-02-24 00:00:00 48739 2013 1 OTROS -58.527719 -34.630169 GANA 733 NaN VERSALLES COMUNA 10 1408 C1408BNM
82 201609 2014-02-24 00:00:00 48740 2013 1 OTROS -58.526139 -34.627338 SANTO TOME 6499 NaN VERSALLES COMUNA 10 1408 C1408AYW
83 201609 2014-02-24 00:00:00 48767 2013 1 ALBAÑILERIA -58.379898 -34.610653 ALSINA, ADOLFO 945 NaN MONSERRAT COMUNA 01 1088 C1088AAA
84 201609 2014-02-24 00:00:00 48768 2013 1 OTROS -58.377780 -34.609703 PIEDRAS 119 NaN MONSERRAT COMUNA 01 1070 C1070AAC
85 201609 2014-02-24 00:00:00 48769 2013 1 OTROS -58.384718 -34.613087 SANTIAGO DEL ESTERO 381 NaN MONSERRAT COMUNA 01 1075 C1075AAG
86 201609 2014-02-24 00:00:00 48770 2013 1 OTROS -58.372040 -34.616051 CHILE 422 NaN SAN TELMO COMUNA 01 1098 C1098AAJ
87 201609 2014-02-24 00:00:00 49011 2013 1 TERMINACIONES -58.453078 -34.627406 CURAPALIGUE 168 NaN CABALLITO COMUNA 06 1406 C1406DAO
88 201609 2014-02-24 00:00:00 49012 2013 1348,81 DEMOLICION -58.443697 -34.628113 BONIFACIO, JOSE 1149 NaN CABALLITO COMUNA 06 1406 C1406GXA
89 201609 2014-02-24 00:00:00 49078 2013 1 OTROS -58.478145 -34.584841 DEL TEMPLE 2751 NaN PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427DME
90 201609 2014-02-24 00:00:00 49079 2013 1 OTROS -58.478139 -34.584914 DEL TEMPLE 2770 NaN PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427DMF
91 201609 2014-02-24 00:00:00 49080 2013 1 OTROS -58.476848 -34.578917 CHINA 4021 NaN VILLA ORTUZAR COMUNA 15 1431 C1431FNA
92 201609 2014-02-24 00:00:00 49081 2013 483,13 EXCAVACION -58.473489 -34.578565 BALLIVIAN 2191 NaN VILLA ORTUZAR COMUNA 15 1431 C1431CTA
93 201609 2014-02-24 00:00:00 49127 2013 1 OTROS -58.384119 -34.587706 DEL LIBERTADOR AV. 814 NaN RECOLETA COMUNA 02 1001 C1001ABV
94 201609 2014-02-24 00:00:00 49129 2013 2750 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.373266 -34.591195 MADERO, EDUARDO AV. 1273 NaN RETIRO COMUNA 01 1106 C1106ACM
95 201609 2014-02-24 00:00:00 49131 2013 1 OTROS -58.373482 -34.597884 TRES SARGENTOS 449 NaN RETIRO COMUNA 01 1054 C1054ABC
96 201609 2014-02-25 00:00:00 44326 2013 362,67 ESTRUCTURA EN ELEVACION -58.515354 -34.606885 NAVARRO 4534 NaN VILLA DEVOTO COMUNA 11 1419 C1419HUN
97 201609 2014-02-25 00:00:00 44327 2013 1192,26 SUBMURACION Y BASES -58.448561 -34.587682 GUEVARA 226 NaN CHACARITA COMUNA 15 1427 C1427BRF
98 201609 2014-02-25 00:00:00 44329 2013 1 OTROS -58.452930 -34.583764 LACROZE, FEDERICO AV. 3830 NaN CHACARITA COMUNA 15 1427 C1427EDQ
99 201609 2014-02-25 00:00:00 44340 2013 2570,8 OTROS -58.396719 -34.605394 JUNIN 344 NaN BALVANERA COMUNA 03 1026 C1026ABH

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Identificador Descripción
Período number periodo Período de referencia del registro o actualización del acta.
Fecha del Acta string fecha_acta Fecha de emisión o registro del acta.
Número de Acta number acta_numero Identificador numérico del acta.
Período del Acta number acta_periodo Año o período administrativo asociado al acta.
Superficie number superficie Superficie asociada al acta u obra en unidades del dataset.
Etapa string etapa Estado o fase de avance de la obra o intervención.
Longitud number long Coordenada de longitud en sistema WGS84 (EPSG:4326).
Latitud number lat Coordenada de latitud en sistema WGS84 (EPSG:4326).
Calle string calle_nombre Nombre de la calle del domicilio asociado al acta.
Altura number calle_altura Altura numérica de la calle del domicilio asociado al acta.
Barrio string barrio Barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se ubica el registro.
Comuna string comuna Comuna correspondiente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Código Postal number codigo_postal Código postal asociado a la ubicación.
Código Postal Argentino string codigo_postal_argentino Código Postal Argentino (CPA) de la dirección.

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
23 de Junio de 2026