Calidad de aire. Desde 2009

Niveles diarios de contaminación desde Octubre 2009 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

FECHA HORA CO_CENTENARIO NO2_CENTENARIO PM10_CENTENARIO CO_CORDOBA NO2_CORDOBA PM10_CORDOBA CO_LA_BOCA NO2_LA_BOCA PM10_LA_BOCA CO_PALERMO NO2_PALERMO PM10_PALERMO
27AUG2013:00:00:00 12 0.99 s/d 30 s/d s/d s/d 0.35 16 30 NaN NaN NaN
09SEP2013:00:00:00 15 0.71 s/d 23 s/d s/d s/d 0.15 18 26 NaN NaN NaN
09SEP2013:00:00:00 20 0.86 s/d 23 s/d s/d s/d 0.28 22 27 NaN NaN NaN
10SEP2013:00:00:00 3 0.71 s/d 24 s/d s/d s/d 0.13 13 26 NaN NaN NaN
10SEP2013:00:00:00 9 0.68 s/d 28 s/d s/d s/d 0.10 22 30 NaN NaN NaN
24SEP2013:00:00:00 14 0.31 s/d 21 s/d s/d s/d 0.05 11 19 NaN NaN NaN
24SEP2013:00:00:00 16 0.30 s/d 22 s/d s/d s/d 0.05 12 20 NaN NaN NaN
24SEP2013:00:00:00 22 0.21 s/d 24 s/d s/d s/d 0.05 13 22 NaN NaN NaN
25SEP2013:00:00:00 5 0.09 s/d 23 s/d s/d s/d <0.05 10 21 NaN NaN NaN
25SEP2013:00:00:00 6 0.06 s/d 23 s/d s/d s/d <0.05 11 21 NaN NaN NaN
25SEP2013:00:00:00 9 0.09 s/d 21 s/d s/d s/d <0.05 11 20 NaN NaN NaN
12AUG2013:00:00:00 17 0.80 s/d 48 s/d s/d s/d s/d 3 34 NaN NaN NaN
13AUG2013:00:00:00 9 0.48 s/d 37 s/d s/d s/d <0.05 6 44 NaN NaN NaN
27AUG2013:00:00:00 18 0.58 s/d 34 s/d s/d s/d 0.13 25 29 NaN NaN NaN
28AUG2013:00:00:00 3 0.50 s/d 41 s/d s/d s/d 0.12 13 33 NaN NaN NaN
28AUG2013:00:00:00 12 0.63 s/d 41 s/d s/d s/d 0.18 25 36 NaN NaN NaN
25SEP2013:00:00:00 13 0.20 s/d 22 s/d s/d s/d <0.05 11 19 NaN NaN NaN
25SEP2013:00:00:00 21 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0.06 16 19 NaN NaN NaN
26SEP2013:00:00:00 3 s/d s/d s/d s/d s/d s/d <0.05 9 20 NaN NaN NaN
26SEP2013:00:00:00 4 s/d s/d s/d s/d s/d s/d <0.05 7 19 NaN NaN NaN
26SEP2013:00:00:00 10 s/d s/d s/d s/d s/d s/d <0.05 10 18 NaN NaN NaN
26SEP2013:00:00:00 11 s/d s/d s/d s/d s/d s/d <0.05 s/d 17 NaN NaN NaN
13AUG2013:00:00:00 17 0.69 s/d 31 s/d s/d s/d <0.05 3 43 NaN NaN NaN
13AUG2013:00:00:00 21 0.74 s/d 28 s/d s/d s/d <0.05 8 27 NaN NaN NaN
13AUG2013:00:00:00 24 0.90 s/d 29 s/d s/d s/d 0.16 9 29 NaN NaN NaN
14AUG2013:00:00:00 4 1.06 s/d 35 s/d s/d s/d 0.25 8 31 NaN NaN NaN
11SEP2013:00:00:00 17 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0.24 21 49 NaN NaN NaN
12SEP2013:00:00:00 7 0.53 s/d s/d s/d s/d s/d 0.05 10 50 NaN NaN NaN
26SEP2013:00:00:00 16 s/d s/d s/d s/d s/d s/d <0.05 11 16 NaN NaN NaN
27SEP2013:00:00:00 10 s/d s/d s/d s/d s/d s/d <0.05 11 16 NaN NaN NaN
14AUG2013:00:00:00 15 1.08 s/d 54 s/d s/d s/d 0.31 6 36 NaN NaN NaN
15AUG2013:00:00:00 3 0.79 s/d 52 s/d s/d s/d 0.15 4 30 NaN NaN NaN
15AUG2013:00:00:00 7 0.45 s/d 47 s/d s/d s/d <0.05 7 29 NaN NaN NaN
15AUG2013:00:00:00 8 0.45 s/d 46 s/d s/d s/d <0.05 9 29 NaN NaN NaN
15AUG2013:00:00:00 12 0.68 s/d 40 s/d s/d s/d <0.05 17 26 NaN NaN NaN
29AUG2013:00:00:00 14 0.85 s/d 56 s/d s/d s/d 0.24 25 49 NaN NaN NaN
12SEP2013:00:00:00 17 0.68 s/d 42 s/d s/d s/d 0.14 9 35 NaN NaN NaN
12SEP2013:00:00:00 18 0.66 s/d 41 s/d s/d s/d 0.13 11 34 NaN NaN NaN
12SEP2013:00:00:00 19 0.66 s/d 39 s/d s/d s/d 0.11 11 32 NaN NaN NaN
12SEP2013:00:00:00 23 0.59 s/d 31 s/d s/d s/d <0.05 9 24 NaN NaN NaN
12SEP2013:00:00:00 24 0.56 s/d 29 s/d s/d s/d <0.05 7 22 NaN NaN NaN
13SEP2013:00:00:00 3 0.43 s/d 24 s/d s/d s/d <0.05 4 17 NaN NaN NaN
27SEP2013:00:00:00 16 s/d s/d s/d s/d s/d s/d <0.05 11 18 NaN NaN NaN
27SEP2013:00:00:00 23 s/d s/d s/d s/d s/d s/d <0.05 14 19 NaN NaN NaN
28SEP2013:00:00:00 5 s/d s/d s/d s/d s/d s/d <0.05 13 18 NaN NaN NaN
15AUG2013:00:00:00 16 s/d s/d 29 s/d s/d s/d 0.11 16 26 NaN NaN NaN
15AUG2013:00:00:00 22 0.84 s/d 28 s/d s/d s/d 0.10 18 26 NaN NaN NaN
16AUG2013:00:00:00 2 0.85 s/d 29 s/d s/d s/d 0.10 14 27 NaN NaN NaN
16AUG2013:00:00:00 7 0.61 s/d 30 s/d s/d s/d 0.07 20 28 NaN NaN NaN
13SEP2013:00:00:00 13 0.58 s/d 13 s/d s/d s/d <0.05 8 9 NaN NaN NaN
13SEP2013:00:00:00 24 0.51 s/d 11 s/d s/d s/d <0.05 6 9 NaN NaN NaN
28SEP2013:00:00:00 13 s/d s/d s/d s/d s/d s/d <0.05 11 19 NaN NaN NaN
28SEP2013:00:00:00 17 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0.05 13 18 NaN NaN NaN
16AUG2013:00:00:00 22 0.89 s/d 49 s/d s/d s/d 0.10 20 46 NaN NaN NaN
17AUG2013:00:00:00 12 0.61 s/d 43 s/d s/d s/d <0.05 12 37 NaN NaN NaN
30AUG2013:00:00:00 15 0.79 s/d 46 s/d s/d s/d 0.22 28 46 NaN NaN NaN
31AUG2013:00:00:00 6 0.79 s/d 38 s/d s/d s/d 0.14 21 43 NaN NaN NaN
14SEP2013:00:00:00 23 0.50 s/d 20 s/d s/d s/d <0.05 7 17 NaN NaN NaN
28SEP2013:00:00:00 24 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0.10 14 18 NaN NaN NaN
29SEP2013:00:00:00 2 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0.10 8 19 NaN NaN NaN
29SEP2013:00:00:00 5 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0.09 7 18 NaN NaN NaN
18AUG2013:00:00:00 5 0.69 s/d 26 s/d s/d s/d <0.05 6 24 NaN NaN NaN
18AUG2013:00:00:00 10 0.59 s/d 25 s/d s/d s/d <0.05 8 24 NaN NaN NaN
31AUG2013:00:00:00 21 0.90 s/d 47 s/d s/d s/d 0.21 22 42 NaN NaN NaN
15SEP2013:00:00:00 15 0.54 s/d 20 s/d s/d s/d <0.05 6 16 NaN NaN NaN
15SEP2013:00:00:00 21 0.54 s/d 17 s/d s/d s/d <0.05 12 13 NaN NaN NaN
16SEP2013:00:00:00 2 0.49 s/d 13 s/d s/d s/d <0.05 4 10 NaN NaN NaN
16SEP2013:00:00:00 7 0.41 s/d 11 s/d s/d s/d <0.05 11 14 NaN NaN NaN
29SEP2013:00:00:00 18 s/d s/d s/d s/d s/d s/d <0.05 9 12 NaN NaN NaN
30SEP2013:00:00:00 1 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0.11 10 12 NaN NaN NaN
30SEP2013:00:00:00 3 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0.10 10 12 NaN NaN NaN
30SEP2013:00:00:00 4 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0.09 12 12 NaN NaN NaN
30SEP2013:00:00:00 8 s/d s/d s/d s/d s/d s/d <0.05 11 14 NaN NaN NaN
01SEP2013:00:00:00 17 1.16 s/d 59 s/d s/d s/d 0.18 17 45 NaN NaN NaN
01SEP2013:00:00:00 24 0.70 s/d 53 s/d s/d s/d 0.10 19 42 NaN NaN NaN
02SEP2013:00:00:00 1 0.68 s/d 51 s/d s/d s/d 0.10 15 41 NaN NaN NaN
02SEP2013:00:00:00 3 0.65 s/d 50 s/d s/d s/d 0.09 16 40 NaN NaN NaN
16SEP2013:00:00:00 20 0.73 s/d 9 s/d s/d s/d <0.05 12 12 NaN NaN NaN
17SEP2013:00:00:00 4 0.54 s/d 8 s/d s/d s/d <0.05 4 11 NaN NaN NaN
17SEP2013:00:00:00 11 0.66 s/d 8 s/d s/d s/d <0.05 8 5 NaN NaN NaN
30SEP2013:00:00:00 22 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0.09 16 16 NaN NaN NaN
02SEP2013:00:00:00 16 0.58 s/d 34 s/d s/d s/d 0.05 15 32 NaN NaN NaN
02SEP2013:00:00:00 18 0.54 s/d 34 s/d s/d s/d <0.05 9 33 NaN NaN NaN
02SEP2013:00:00:00 19 0.51 s/d 34 s/d s/d s/d 0.05 12 33 NaN NaN NaN
02SEP2013:00:00:00 21 0.51 s/d 34 s/d s/d s/d <0.05 13 33 NaN NaN NaN
02SEP2013:00:00:00 22 0.53 s/d 34 s/d s/d s/d 0.05 19 33 NaN NaN NaN
03SEP2013:00:00:00 5 0.54 s/d 32 s/d s/d s/d 0.05 6 36 NaN NaN NaN
03SEP2013:00:00:00 7 0.44 s/d 30 s/d s/d s/d <0.05 11 35 NaN NaN NaN
17SEP2013:00:00:00 17 s/d s/d s/d s/d s/d s/d <0.05 10 6 NaN NaN NaN
17SEP2013:00:00:00 22 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0.07 24 9 NaN NaN NaN
18SEP2013:00:00:00 2 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0.13 20 12 NaN NaN NaN
18SEP2013:00:00:00 6 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0.09 17 13 NaN NaN NaN
20AUG2013:00:00:00 2 1.89 s/d 32 s/d s/d s/d 0.54 16 30 NaN NaN NaN
20AUG2013:00:00:00 7 1.09 s/d 35 s/d s/d s/d 0.24 16 36 NaN NaN NaN
20AUG2013:00:00:00 12 s/d s/d 40 s/d s/d s/d 0.25 13 39 NaN NaN NaN
04SEP2013:00:00:00 1 0.56 s/d 24 s/d s/d s/d <0.05 12 35 NaN NaN NaN
04SEP2013:00:00:00 4 0.55 s/d 26 s/d s/d s/d <0.05 9 31 NaN NaN NaN
04SEP2013:00:00:00 9 0.63 s/d 28 s/d s/d s/d 0.05 20 33 NaN NaN NaN
18SEP2013:00:00:00 21 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0.19 29 20 NaN NaN NaN
02OCT2013:00:00:00 17 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0.06 13 28 NaN NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Determinacion string identificacion y cuantificacion de diferentes parametros o componentes en el agua
Unidad string Unidades de medida utilizadas para cuantificar los distintos parametros
USO II string Criterios de calidad
USO III string criterios de calidad
Limite de cuantificacion string concentracion minima de una sustancia o parametro
Tipo de masa string tipo de masa de agua
Lugar string Ubicación de la medicion
Lat string Latitud de la medicion
Long string Longitud de la medicion

Información adicional

Fecha de creación
26 de Junio de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
28 de Julio de 2026