Ingreso según calificación ocupacional - Mediana (CSV)

Ingreso mediano de la población ocupada según nivel de calificación y género (series anuales) desde 2015 a la actualidad.

Vista Previa de Datos

anio nivel_calificacion total varon mujer
1_2026 Alta calificación (profesional y técnica) 1800000 2000000.0 1500000.0
1_2026 Baja calificación (operativa y no calificada) 1000000 1000000.0 800000.0
1_2025 Alta calificación (profesional y técnica) 1300000 1400000.0 1200000.0
1_2025 Baja calificación (operativa y no calificada) 800000 800000.0 700000.0
2_2025 Alta calificación (profesional y técnica) 1500000 1600000.0 1200000.0
2_2025 Baja calificación (operativa y no calificada) 800000 900000.0 700000.0
3_2025 Alta calificación (profesional y técnica) 1500000 1800000.0 1400000.0
3_2025 Baja calificación (operativa y no calificada) 800000 950000.0 700000.0
4_2025 Alta calificación (profesional y técnica) 1700000 2000000.0 1500000.0
4_2025 Baja calificación (operativa y no calificada) 900000 1000000.0 750000.0
1_2024 Alta calificación (profesional y técnica) 600000 650000.0 500000.0
1_2024 Baja calificación (operativa y no calificada) 290000 300000.0 250000.0
2_2024 Alta calificación (profesional y técnica) 800000 870000.0 700000.0
2_2024 Baja calificación (operativa y no calificada) 400000 415000.0 319000.0
3_2024 Alta calificación (profesional y técnica) 960000 1000000.0 900000.0
3_2024 Baja calificación (operativa y no calificada) 500000 520000.0 420000.0
4_2024 Alta calificación (profesional y técnica) 1100000 1300000.0 1000000.0
4_2024 Baja calificación (operativa y no calificada) 650000 700000.0 600000.0
1_2023 Alta calificación (profesional y técnica) 180000 200000.0 160000.0
1_2023 Baja calificación (operativa y no calificada) 100000 110000.0 90000.0
2_2023 Alta calificación (profesional y técnica) 210000 230700.0 200000.0
2_2023 Baja calificación (operativa y no calificada) 120000 130000.0 100000.0
3_2023 Alta calificación (profesional y técnica) 300000 300000.0 250000.0
3_2023 Baja calificación (operativa y no calificada) 150000 170000.0 137000.0
4_2023 Alta calificación (profesional y técnica) 400000 400000.0 400000.0
4_2023 Baja calificación (operativa y no calificada) 200000 200000.0 160000.0
1_2022 Alta calificación (profesional y técnica) 100000 100000.0 90000.0
1_2022 Baja calificación (operativa y no calificada) 55000 60000.0 50000.0
2_2022 Alta calificación (profesional y técnica) 110000 NaN NaN
2_2022 Baja calificación (operativa y no calificada) 60000 NaN NaN
1_2021 Alta calificación (profesional y técnica) 60000 68000.0 51700.0
1_2021 Baja calificación (operativa y no calificada) 32000 35000.0 28000.0
2_2021 Alta calificación (profesional y técnica) 70000 80000.0 60000.0
2_2021 Baja calificación (operativa y no calificada) 40000 40000.0 35000.0
3_2021 Alta calificación (profesional y técnica) 73000 80000.0 70000.0
3_2021 Baja calificación (operativa y no calificada) 40000 48000.0 34000.0
4_2021 Alta calificación (profesional y técnica) 83000 100000.0 80000.0
4_2021 Baja calificación (operativa y no calificada) 42000 50000.0 35000.0
1_2020 Alta calificación (profesional y técnica) 46000 50000.0 40000.0
1_2020 Baja calificación (operativa y no calificada) 25000 28000.0 22000.0
1_2019 Alta calificación (profesional y técnica) 30000 34000.0 30000.0
1_2019 Baja calificación (operativa y no calificada) 19000 20000.0 18000.0
2_2019 Alta calificación (profesional y técnica) 35000 39000.0 30000.0
2_2019 Baja calificación (operativa y no calificada) 20000 21000.0 16000.0
3_2019 Alta calificación (profesional y técnica) 38000 41000.0 30000.0
3_2019 Baja calificación (operativa y no calificada) 21000 24400.0 18000.0
4_2019 Alta calificación (profesional y técnica) 40000 48000.0 38000.0
4_2019 Baja calificación (operativa y no calificada) 22000 25000.0 20000.0
1_2018 Alta calificación (profesional y técnica) 25000 27000.0 20000.0
1_2018 Baja calificación (operativa y no calificada) 14700 16000.0 12000.0
3_2018 Alta calificación (profesional y técnica) NaN 28000.0 30000.0
3_2018 Baja calificación (operativa y no calificada) NaN 16000.0 17000.0
4_2018 Alta calificación (profesional y técnica) 45,2 NaN NaN
4_2018 Baja calificación (operativa y no calificada) 54,8 NaN NaN
1_2017 Alta calificación (profesional y técnica) 19000 20000.0 18000.0
1_2017 Baja calificación (operativa y no calificada) 11000 12000.0 9800.0
2_2017 Alta calificación (profesional y técnica) 20000 22000.0 18000.0
2_2017 Baja calificación (operativa y no calificada) 12000 13780.0 11000.0
3_2017 Alta calificación (profesional y técnica) 23000 25000.0 20250.0
3_2017 Baja calificación (operativa y no calificada) 12000 13450.0 10000.0
4_2017 Alta calificación (profesional y técnica) 25000 26000.0 20000.0
4_2017 Baja calificación (operativa y no calificada) 14000 15000.0 12000.0
1_2016 Alta calificación (profesional y técnica) 14500 16000.0 12500.0
1_2016 Baja calificación (operativa y no calificada) 9000 10000.0 7500.0
2_2016 Alta calificación (profesional y técnica) 15000 17000.0 13000.0
2_2016 Baja calificación (operativa y no calificada) 9000 10000.0 7321.0
3_2016 Alta calificación (profesional y técnica) 16000 17500.0 14500.0
3_2016 Baja calificación (operativa y no calificada) 9800 11000.0 8000.0
4_2016 Alta calificación (profesional y técnica) 17000 19000.0 16000.0
4_2016 Baja calificación (operativa y no calificada) 10000 12000.0 8500.0
1_2015 Alta calificación (profesional y técnica) 11000 12000.0 10000.0
1_2015 Baja calificación (operativa y no calificada) 6000 6750.0 5300.0
2_2015 Alta calificación (profesional y técnica) 12000 13000.0 10000.0
2_2015 Baja calificación (operativa y no calificada) 6800 7200.0 6000.0
3_2015 Alta calificación (profesional y técnica) 12000 14000.0 11000.0
3_2015 Baja calificación (operativa y no calificada) 7000 7500.0 6000.0
4_2015 Alta calificación (profesional y técnica) 14000 17000.0 12000.0
4_2015 Baja calificación (operativa y no calificada) 8000 9000.0 6900.0

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año de la observación.
dimension string Nivel de calificación ocupacional (alta calificación profesional/técnica o baja calificación operativa/no calificada).
total number Total general de la población ocupada observada.
varon number Total de varones ocupados en dicha categoría (incluye valores decimales/estimaciones muestrales).
mujer number Total de mujeres ocupadas en dicha categoría.

Información adicional

Fecha de creación
9 de Septiembre de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
15 de Septiembre de 2026