Ingreso según categoría ocupacional - Media (CSV)

Ingreso medio de la población según categoría ocupacional y según clasificación de inserción laboral y género.

Vista Previa de Datos

anio categoria_ocupacional total varon mujer
1_2026 Patrón o empleador 3458454 3178410 4026948
1_2026 Trabajador por cuenta propia 1442742 1680132 1165961
1_2026 Asalariado 1521753 1635791 1409283
1_2025 Patrón o empleador 2099081,371 2189880 1970051
1_2025 Trabajador por cuenta propia 1013666,485 1171434 791006
1_2025 Asalariado 1161785,322 1223298 1101265
2_2025 Patrón o empleador 2178447 2359680 1725131
2_2025 Trabajador por cuenta propia 1255490 1478483 976946
2_2025 Asalariado 1283275 1408721 1163995
3_2025 Patrón o empleador 3313154 3830278 2281008
3_2025 Trabajador por cuenta propia 1424050 1584015 1231459
3_2025 Asalariado 1350046 1481517 1221364
4_2025 Patrón o empleador 4250362 4718758 3267730
4_2025 Trabajador por cuenta propia 1368608 1486503 1225310
4_2025 Asalariado 1424090 1588169 1270889
1_2024 Patrón o empleador 1007134 938765 1235951
1_2024 Trabajador por cuenta propia 365927 389331 341762
1_2024 Asalariado 523070 552694 493624
2_2024 Patrón o empleador 1440715 1477304 1305866
2_2024 Trabajador por cuenta propia 505546 559553 441585
2_2024 Asalariado 753782 819052 691387
3_2024 Patrón o empleador 1556250,051 1596488,445 1382159,981
3_2024 Trabajador por cuenta propia 579788,6789 644467,2955 500109,2954
3_2024 Asalariado 896550,4616 983487,9444 810795,621
4_2024 Patrón o empleador 1698882 1756276 1554508
4_2024 Trabajador por cuenta propia 713771 797263 605495
4_2024 Asalariado 1024185 1113708 935749
1_2023 Patrón o empleador 260932 292634 175469
1_2023 Trabajador por cuenta propia 143313 152408 129580
1_2023 Asalariado 167438 187929 148296
2_2023 Patrón o empleador 309013,458 348790,6875 219777,605
2_2023 Trabajador por cuenta propia 144814,1988 158249,5115 129016,322
2_2023 Asalariado 206913,7756 224601,7794 190868,3433
3_2023 Patrón o empleador 548593,5 561357,65 510802,91
3_2023 Trabajador por cuenta propia 201919,91 234849,15 165206,24
3_2023 Asalariado 262141,77 284308,68 242433,2
4_2023 Patrón o empleador 716604 778057 599847
4_2023 Trabajador por cuenta propia 293130 282097 304320
4_2023 Asalariado 355218 384147 327883
1_2022 Patrón o empleador 161056 177106 121442
1_2022 Trabajador por cuenta propia 63912 69805 56039
1_2022 Asalariado 93252 105436 80509
2_2022 Patrón o empleador 156223,836 NaN NaN
2_2022 Trabajador por cuenta propia 80206,24132 NaN NaN
2_2022 Asalariado 107382,614 NaN NaN
1_2021 Patrón o empleador 113706 118213 97961
1_2021 Trabajador por cuenta propia 43234 45246 40164
1_2021 Asalariado 54029 58873 49374
2_2021 Patrón o empleador 118518 120988 111621
2_2021 Trabajador por cuenta propia 52684 55429 48519
2_2021 Asalariado 62868 67540 58333
3_2021 Patrón o empleador 134643 141596 109934
3_2021 Trabajador por cuenta propia 54261 55709 52197
3_2021 Asalariado 67746 71599 64195
4_2021 Patrón o empleador 122931 125999 114983
4_2021 Trabajador por cuenta propia 53926 59901 46691
4_2021 Asalariado 80403 89472 70613
1_2020 Patrón o empleador 76027,28603 82902,6802 64735,69634
1_2020 Trabajador por cuenta propia 33233,95515 35456,50015 30129,72563
1_2020 Asalariado 42119,5542 46781,42993 37754,67618
1_2019 Patrón o empleador 53171 57125 42303
1_2019 Trabajador por cuenta propia 22480 25099 18534
1_2019 Asalariado 29066 31979 26220
2_2019 Patrón o empleador 63370,8713 66916,16995 52522,81431
2_2019 Trabajador por cuenta propia 23954 27472 19252,64253
2_2019 Asalariado 30833,19711 33931,00094 27646,36964
3_2019 Patrón o empleador NaN NaN 50851,72062
3_2019 Trabajador por cuenta propia 25579,22242 27238,13571 23427,13328
3_2019 Asalariado 34315,06497 39454,82529 29363,57087
4_2019 Patrón o empleador 104399,0109 120484,371 66915,75309
4_2019 Trabajador por cuenta propia 28702,69667 31406,57724 25738,94154
4_2019 Asalariado 37762,99654 42245,11544 33308,31443
1_2018 Patrón o empleador 39141,96061 42233,20805 30663,27958
1_2018 Trabajador por cuenta propia 17849,39911 20275,17542 14691,6852
1_2018 Asalariado 21698,30103 23796,84262 19698,62205
3_2018 Patrón o empleador NaN 37632,12957 41684,57628
3_2018 Trabajador por cuenta propia NaN 18538,37486 19869,17391
3_2018 Asalariado NaN 24167,69694 26396,27605
4_2018 Patrón o empleador 4,22623691 NaN NaN
4_2018 Trabajador por cuenta propia 17,91927115 NaN NaN
4_2018 Asalariado 77,85449194 NaN NaN
1_2017 Patrón o empleador 28226,36458 29815,77912 24500,51758
1_2017 Trabajador por cuenta propia 15807,84538 14520,38968 17842,15138
1_2017 Asalariado 17453,83981 18811,02163 16100,52271
2_2017 Patrón o empleador 31129 31012 31277
2_2017 Trabajador por cuenta propia 13629 14362 12639
2_2017 Asalariado 18741 20823 16620
3_2017 Patrón o empleador 29565,6143 31549,00396 24354,46389
3_2017 Trabajador por cuenta propia 13780,47161 15819,92558 11122,81806
3_2017 Asalariado 19482,66826 21490,86274 17420,45297
4_2017 Patrón o empleador 39764,01446 48305,24414 24570,07039
4_2017 Trabajador por cuenta propia 15883,08205 17770,20778 13389,91267
4_2017 Asalariado 21619,07157 23706,16784 19356,95916
1_2016 Patrón o empleador 22829,83042 25202,66067 18039,69294
1_2016 Trabajador por cuenta propia 11839,76628 13422,96433 9395,903094
1_2016 Asalariado 12690,46945 14492,72684 11015,91286
2_2016 Patrón o empleador 29785 34614 17087
2_2016 Trabajador por cuenta propia 11724 13325 9223
2_2016 Asalariado 13526 15690 11504
3_2016 Patrón o empleador 29498 34773 17458

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio any Período temporal de la observación. Contiene caracteres no numéricos (ej. "1_2026").
categoria_ocupacional string Clasificación de la inserción laboral (ej. Patrón o empleador, Trabajador por cuenta propia, Asalariado).
total number Total general de la población ocupada observada (contiene valores de punto flotante/decimales por expansión muestral).
varon number Total de varones ocupados en dicha categoría (contiene decimales).
mujer number Total de mujeres ocupadas en dicha categoría (contiene decimales)

Información adicional

Fecha de creación
7 de Septiembre de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
15 de Septiembre de 2026