Porcentaje cumplimiento criterios del ICL (XLSX)

Archivo excel con los resultados de cumplimiento por criterio del ICL en la ciudad y en cada zona de limpieza para cada medición desde 2018.

Vista Previa de Datos

Medicion Periodo Estratificacion_geografica Comunas Criterio Porcentaje_de_cumplimiento
1 Febrero-Marzo_2018 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 47,25 %
1 Febrero-Marzo_2018 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 37 %
1 Febrero-Marzo_2018 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 4,75 %
1 Febrero-Marzo_2018 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 14,75 %
2 Octubre-Noviembre_2018 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 55,5 %
2 Octubre-Noviembre_2018 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 53,25 %
2 Octubre-Noviembre_2018 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 6,75 %
2 Octubre-Noviembre_2018 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 24,25 %
3 Febrero-Marzo_2019 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 45,75 %
3 Febrero-Marzo_2019 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 49,75 %
3 Febrero-Marzo_2019 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 7,75 %
3 Febrero-Marzo_2019 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 30,25 %
4 Octubre-Noviembre_2019 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 53 %
4 Octubre-Noviembre_2019 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 55,25 %
4 Octubre-Noviembre_2019 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 5,25 %
4 Octubre-Noviembre_2019 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 19,75 %
5 Febrero-Marzo_2020 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 49,25 %
5 Febrero-Marzo_2020 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 47,25 %
5 Febrero-Marzo_2020 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 7,5 %
5 Febrero-Marzo_2020 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 20,75 %
6 Octubre-Noviembre_2020 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 50,75 %
6 Octubre-Noviembre_2020 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 48,5 %
6 Octubre-Noviembre_2020 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 3,5 %
6 Octubre-Noviembre_2020 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 17,25 %
7 Febrero-Marzo_2021 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 45,25 %
7 Febrero-Marzo_2021 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 46,25 %
7 Febrero-Marzo_2021 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 3,75 %
7 Febrero-Marzo_2021 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 14,75 %
8 Octubre-Noviembre_2021 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 44,25 %
8 Octubre-Noviembre_2021 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 49 %
8 Octubre-Noviembre_2021 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 5,25 %
8 Octubre-Noviembre_2021 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 19,75 %
9 Febrero-Marzo_2022 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 44 %
9 Febrero-Marzo_2022 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 53,25 %
9 Febrero-Marzo_2022 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 11,75 %
9 Febrero-Marzo_2022 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 24,75 %
10 Octubre-Noviembre_2022 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 54,5 %
10 Octubre-Noviembre_2022 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 52,5 %
10 Octubre-Noviembre_2022 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 11,5 %
10 Octubre-Noviembre_2022 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 23,75 %
11 Febrero-Marzo_2023 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 44,5 %
11 Febrero-Marzo_2023 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 52,25 %
11 Febrero-Marzo_2023 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 13 %
11 Febrero-Marzo_2023 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 29,25 %
12 Octubre-Noviembre_2023 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 56,25 %
12 Octubre-Noviembre_2023 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 57,25 %
12 Octubre-Noviembre_2023 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 18,25 %
12 Octubre-Noviembre_2023 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 33,25 %
13 Febrero-Marzo_2024 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 45,25 %
13 Febrero-Marzo_2024 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 55 %
13 Febrero-Marzo_2024 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 18,5 %
13 Febrero-Marzo_2024 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 41,25 %
14 Octubre-Noviembre_2024 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 48 %
14 Octubre-Noviembre_2024 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 54,5 %
14 Octubre-Noviembre_2024 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 6,25 %
14 Octubre-Noviembre_2024 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 27,75 %
15 Febrero-Marzo_2025 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 50,5 %
15 Febrero-Marzo_2025 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 55 %
15 Febrero-Marzo_2025 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 12 %
15 Febrero-Marzo_2025 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 44,25 %
16 Octubre-Noviembre_2025 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 68,75 %
16 Octubre-Noviembre_2025 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 57,5 %
16 Octubre-Noviembre_2025 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 13,25 %
16 Octubre-Noviembre_2025 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 42,75 %
17 Febrero-Marzo_2026 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mobiliario_de_higiene_urbana 56,5 %
17 Febrero-Marzo_2026 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Disposicion_de_residuos 48,75 %
17 Febrero-Marzo_2026 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Limpieza_de_veredas_y_calles 15,25 %
17 Febrero-Marzo_2026 Ciudad 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Otros 30,75 %
1 Febrero-Marzo_2018 Zona_1 1 Mobiliario_de_higiene_urbana 38,25 %
1 Febrero-Marzo_2018 Zona_1 1 Disposicion_de_residuos 50,25 %
1 Febrero-Marzo_2018 Zona_1 1 Limpieza_de_veredas_y_calles 5,75 %
1 Febrero-Marzo_2018 Zona_1 1 Otros 26,5 %
2 Octubre-Noviembre_2018 Zona_1 1 Mobiliario_de_higiene_urbana 63 %
2 Octubre-Noviembre_2018 Zona_1 1 Disposicion_de_residuos 72,75 %
2 Octubre-Noviembre_2018 Zona_1 1 Limpieza_de_veredas_y_calles 12,25 %
2 Octubre-Noviembre_2018 Zona_1 1 Otros 52,25 %
3 Febrero-Marzo_2019 Zona_1 1 Mobiliario_de_higiene_urbana 47,5 %
3 Febrero-Marzo_2019 Zona_1 1 Disposicion_de_residuos 63,75 %
3 Febrero-Marzo_2019 Zona_1 1 Limpieza_de_veredas_y_calles 8,25 %
3 Febrero-Marzo_2019 Zona_1 1 Otros 55,5 %
4 Octubre-Noviembre_2019 Zona_1 1 Mobiliario_de_higiene_urbana 58,25 %
4 Octubre-Noviembre_2019 Zona_1 1 Disposicion_de_residuos 75 %
4 Octubre-Noviembre_2019 Zona_1 1 Limpieza_de_veredas_y_calles 6,25 %
4 Octubre-Noviembre_2019 Zona_1 1 Otros 54,25 %
5 Febrero-Marzo_2020 Zona_1 1 Mobiliario_de_higiene_urbana 56 %
5 Febrero-Marzo_2020 Zona_1 1 Disposicion_de_residuos 72,5 %
5 Febrero-Marzo_2020 Zona_1 1 Limpieza_de_veredas_y_calles 6 %
5 Febrero-Marzo_2020 Zona_1 1 Otros 56,5 %
6 Octubre-Noviembre_2020 Zona_1 1 Mobiliario_de_higiene_urbana NaN
6 Octubre-Noviembre_2020 Zona_1 1 Disposicion_de_residuos NaN
6 Octubre-Noviembre_2020 Zona_1 1 Limpieza_de_veredas_y_calles NaN
6 Octubre-Noviembre_2020 Zona_1 1 Otros NaN
7 Febrero-Marzo_2021 Zona_1 1 Mobiliario_de_higiene_urbana 41,25 %
7 Febrero-Marzo_2021 Zona_1 1 Disposicion_de_residuos 66 %
7 Febrero-Marzo_2021 Zona_1 1 Limpieza_de_veredas_y_calles 3,5 %
7 Febrero-Marzo_2021 Zona_1 1 Otros 19,75 %
8 Octubre-Noviembre_2021 Zona_1 1 Mobiliario_de_higiene_urbana 43,95 %
8 Octubre-Noviembre_2021 Zona_1 1 Disposicion_de_residuos 63,16 %
8 Octubre-Noviembre_2021 Zona_1 1 Limpieza_de_veredas_y_calles 7,37 %
8 Octubre-Noviembre_2021 Zona_1 1 Otros 19,74 %

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
medicion integer Orden de cada medición del ICL.
periodo string Período en el que se realizó la medición. Los períodos son de dos meses : Febrero-Marzo y Octubre-Noviembre
estratificacion_geografica string Estratificaciones a nivel Ciudad y nivel zona de limpieza (7 zonas de limpieza).
comunas integer Comunas comprendidas en la estratificación geográfica.
criterio string Criterio evaluado por el ICL: - Mobiliario de higiene urbana - Disposición de residuos - Limpieza de veredas y calles - Grafitis, pegatinas y otros
porcentaje_de_cumplimiento number Resultado del ICL en cada criterio evaluado expresado en porcentaje %.

Información adicional

Fecha de creación
1 de Diciembre de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
11 de Septiembre de 2026