Información de los Requerimientos y Recomendaciones provenientes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires cuyas presentaciones se registran desde el 2016.
| periodo | fecha | nro_identificador_del_tramite | nro_reiteracion_sin_respuesta | sintesis_solicitud | comuna | area_gobierno | plazo_respuesta | persona_afectada | espacio_afectado | categoria_tema | categoria_tema_especifico | fecha_respuesta | calidad_respuesta | resumen_respuesta | tiempo_de_respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-01-04 | 25063 | NaN | SE DENUNCIA OBRA SIN PERMISO | COMUNA 15 | MJYSGC (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD) | 10.0 | PARTICULARES | OBRA EN CONSTRUCCION | HABILITACIONES, INSPECCIONES E INFRAESTRUCTURA | OBRAS E INSTALACIONES (IRREGULARIDADES, PERJUICIOS, PERMISOS, INSPECCION, PEDIDO DE DATOS, DERRUMBES, CLAUSURAS) | 2016-02-02 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 21 |
| 2016 | 2016-01-04 | 26008 | NaN | SE DENUNCIA LA EXISTENCIA DE UNA OBRA ANTIRREGLAMENTARIA EN EL EDIFICIO | COMUNA 10 | COMUNAS | 5.0 | PARTICULARES | EDIFICIO O CASA | ESPACIO PUBLICO | ALUMBRADO | 2016-11-07 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 211 |
| 2016 | 2016-01-04 | 26951 | NaN | SE DENUNCIA HECHOS DE VIOLENCIA QUE IMPLICARAN A UN AGENTE DE SEGURIDAD PRIVADA LOCAL BAILABLE "SITGES" | COMUNA 14 | MJYSGC (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD) | 10.0 | PARTICULARES | LOCALES NOCTURNOS/ BAILABLES/ BARES/ RESTAURANTES | SERVICIOS DE SEGURIDAD | ACCIONAR DE AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA/ AGENTES Y EMPRESAS HABILITADAS | 2016-02-25 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 36 |
| 2016 | 2016-01-04 | 32581 | NaN | SE SOLICITA INFORMACION RESPECTO HECHOS SUCEDIDOS DONDE HABRIAN GOLPEADO SIN MOTIVO A UN INDIGENTE | S/D (SIN DATO) | MJYSGC (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD) | 10.0 | PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL/HABITACIONAL | N/C (NO CORRESPONDE) | SERVICIOS DE SEGURIDAD | ACTUACION POLICIAL (DENUNCIAS, INFORMES, SANCIONES) /PROCEDIMIENTOS POLICIALES/ SITUACIONES DE INSEGURIDAD | 2016-01-11 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 5 |
| 2016 | 2016-01-04 | 34451 | NaN | SE SOLICITA INFORMACION RESPECTO HECHOS DISCRIMINACION "NEW FAMA" | COMUNA 1 | MJYSGC (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD) | 10.0 | PARTICULARES | LOCALES NOCTURNOS/ BAILABLES/ BARES/ RESTAURANTES | SERVICIOS DE SEGURIDAD | ACCIONAR DE AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA/ AGENTES Y EMPRESAS HABILITADAS | 2016-02-25 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 36 |
| 2016 | 2016-01-04 | 35193 | NaN | SE DENUNCIA HECHOS DE VIOLENCIA QUE IMPLICARAN A UN AGENTE DE SEGURIDAD PRIVADA LOCAL BAILABLE "SITGES" | COMUNA 14 | MJYSGC (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD) | 10.0 | PARTICULARES | LOCALES NOCTURNOS/ BAILABLES/ BARES/ RESTAURANTES | SERVICIOS DE SEGURIDAD | ACCIONAR DE AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA/ AGENTES Y EMPRESAS HABILITADAS | 2016-01-15 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 9 |
| 2016 | 2016-01-04 | 35901 | NaN | SE REMITE INFORMACION PROTEGIDA POR LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES | S/D (SIN DATO) | CDNNYA (CONSEJO DERECHOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CABA) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2016-02-02 | CONFIDENCIAL | S/D (SIN DATO) | 21 |
| 2016 | 2016-01-04 | 36031 | NaN | SE DENUNCIAN HECHOS DE DISCRIMINACION POR PARTE DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOCAL BAILABLE | COMUNA 14 | MJYSGC (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD) | 5.0 | PARTICULARES | LOCALES NOCTURNOS/ BAILABLES/ BARES/ RESTAURANTES | SERVICIOS DE SEGURIDAD | ACCIONAR DE AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA/ AGENTES Y EMPRESAS HABILITADAS | 2016-01-04 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 1 |
| 2016 | 2016-01-04 | 38357 | NaN | PRESUNTOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN EL AMBITO LABORAL | S/D (SIN DATO) | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2016-11-14 | CONFIDENCIAL | S/D (SIN DATO) | 216 |
| 2016 | 2016-01-04 | 39494 | NaN | SE DENUNCIAS IRREGULARIDADES EN OPERATIVO | COMUNA 15 | MJYSGC (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD) | 10.0 | PARTICULARES | N/C (NO CORRESPONDE) | SERVICIOS DE SEGURIDAD | ACTUACION POLICIAL (DENUNCIAS, INFORMES, SANCIONES) /PROCEDIMIENTOS POLICIALES/ SITUACIONES DE INSEGURIDAD | 2016-01-11 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 5 |
| 2016 | 2016-01-04 | 42012 | NaN | SE SOLICITA INFORMACION SOBRE EVENTOS A REALIZARSE EN LOCALES , CLUB ONE, MUSEUM Y NICETO CLUB | S/D (SIN DATO) | MDUYTGC (MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE) | 10.0 | PARTICULARES | LOCALES NOCTURNOS/ BAILABLES/ BARES/ RESTAURANTES | ESPACIO PUBLICO | OCUPACION U OBSTRUCCION DE LA VIA PUBLICA / CONTROL Y ORGANIZACION DE EVENTOS | 2016-06-07 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 106 |
| 2016 | 2016-01-04 | 43118 | NaN | SE DENUNCIA LA EXISTENCIA DE 12 SOPORTES DE ANTENA | COMUNA 1 | MJGGC (MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE) | 5.0 | PARTICULARES | EDIFICIO O CASA | ESPACIO PUBLICO | ALUMBRADO | 2016-04-29 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 80 |
| 2016 | 2016-01-04 | 46455 | NaN | SE DENUNCIA OBRA ANTIRREGLAMENTARIA | COMUNA 9 | MJYSGC (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD) | 5.0 | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | HABILITACIONES, INSPECCIONES E INFRAESTRUCTURA | OBRAS E INSTALACIONES (IRREGULARIDADES, PERJUICIOS, PERMISOS, INSPECCION, PEDIDO DE DATOS, DERRUMBES, CLAUSURAS) | 2016-01-07 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 3 |
| 2016 | 2016-01-04 | 49399 | NaN | SE SOLICITA REMITIR COPIA HISTORIA CLINICA | COMUNA 4 | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | 10.0 | PERSONAL MEDICO/ENFERMERIA | HOSPITALES/ CLINICAS/ SALAS DE ATENCION/ CONSULTORIOS | SERVICIOS DE SALUD | OTROS | 2016-02-04 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 23 |
| 2016 | 2016-01-04 | 50870 | NaN | SE DENUNCIAN DAÑOS EN LAPIDAS EXISTENTES EN EL SECTOR 7 DEL CEMENTERIO DE LA CHACARITA | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2016-02-01 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 20 |
| 2016 | 2016-01-05 | 81273 | NaN | SE DENUNCIA IRREGULAR FUNCIONAMIENTO HOTEL | COMUNA 5 | MJYSGC (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD) | 10.0 | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | HABILITACIONES, INSPECCIONES E INFRAESTRUCTURA | HABILITACIONES (PEDIDOS DE DATOS, INSPECCIONES, ACTIVIDAD ILEGAL O NO HABILITADA) / LICENCIAS / FUNCIONAMIENTO IRREGULAR (PEDIDOS DE DATOS, INSPECCIONES) | 2016-01-29 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 18 |
| 2016 | 2016-01-05 | 81874 | NaN | SE DENUNCIA IRREGULAR FUNCIONAMIENTO HOTEL | COMUNA 1 | MJYSGC (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD) | 10.0 | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | HABILITACIONES, INSPECCIONES E INFRAESTRUCTURA | HABILITACIONES (PEDIDOS DE DATOS, INSPECCIONES, ACTIVIDAD ILEGAL O NO HABILITADA) / LICENCIAS / FUNCIONAMIENTO IRREGULAR (PEDIDOS DE DATOS, INSPECCIONES) | 2016-02-01 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 19 |
| 2016 | 2016-01-05 | 82220 | NaN | SE SOLICITA INFORME ESTADO EXP. Nº 4997943/MGEYA-UAC6/2013 | COMUNA 15 | MAYEPGC (MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO) | 10.0 | PARTICULARES | N/C (NO CORRESPONDE) | HABILITACIONES, INSPECCIONES E INFRAESTRUCTURA | HABILITACIONES (PEDIDOS DE DATOS, INSPECCIONES, ACTIVIDAD ILEGAL O NO HABILITADA) / LICENCIAS / FUNCIONAMIENTO IRREGULAR (PEDIDOS DE DATOS, INSPECCIONES) | 2016-09-05 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 166 |
| 2016 | 2016-01-05 | 82984 | NaN | SE SOLICITA LA RELOCALIZACION DE UN CARTEL PUBLICITARIO | COMUNA 7 | MAYEPGC (MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO) | 5.0 | PARTICULARES | N/C (NO CORRESPONDE) | ESPACIO PUBLICO | CARTELERIA URBANA (DENUNCIAS, INFORMES, REGLAMENTACION) / SOLICITUD DE REMOCION DE CABLES / POSTES | 2016-02-15 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 27 |
| 2016 | 2016-01-05 | 83809 | NaN | VECINO DENUNCIA UTILIZACION DEL PARQUE AVELLANEDA POR PARTE DE LOS DISTINTOS COLEGIOS | COMUNA 7 | MDUYTGC (MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE) | 10.0 | PARTICULARES | PLAZAS/ PARQUES | AMBIENTE E HIGIENE | IRREGULARIDADES DE LIMPIEZA / DESINSECTACION Y DESRATIZACION/ CONTROL BROMATOLOGICO / CONTENEDORES / ESCOMBROS | 2016-08-30 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 162 |
| 2016 | 2016-01-05 | 83961 | NaN | RELEVAMIENTO DEL PREDIO Y QUE ESTRATEGIAS ADOPTARAN | COMUNA 15 | MHYDHGC (MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO) | 10.0 | PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL/HABITACIONAL | PLAZAS/ PARQUES | TEMATICA HABITACIONAL O SITUACION DE CALLE | DESALOJOS/ TRASLADOS DE FAMILIAS O PERSONAS | 2016-02-16 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 28 |
| 2016 | 2016-01-05 | 84808 | NaN | CORTE DE RAICES DE EJEMPLAR ARBOREO | COMUNA 7 | MHYDHGC (MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO) | 5.0 | PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL/HABITACIONAL | VIA PUBLICA | TEMATICA HABITACIONAL O SITUACION DE CALLE | EMERGENCIA HABITACIONAL (HACINAMIENTO, VIVIENDA PRECARIA, CONDIC HABITACIONALES) / INFORME SOCIOAMBIENTAL | 2017-05-30 | COMPLETA | SE INFORMA QUE EL RECLAMO QUE DIO ORIGEN A LA PRESENTE ACTUACION, HA SIDO CONCLUIDO FEHACIENTEMENTE. | 346 |
| 2016 | 2016-01-05 | 84930 | NaN | EXTRACCION DEL EJEMPLAR CON RIESGO DE CAIDA | COMUNA 8 | MDUYTGC (MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE) | 5.0 | PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL/HABITACIONAL | EDIFICIO O CASA | TEMATICA HABITACIONAL O SITUACION DE CALLE | ASENTAMIENTOS Y VILLAS/ URBANIZACION/ RELOCALIZACIONES, TITULOS DE PROPIEDAD/ NORMAS Y REGLAMENTOS INTERNOS | 2018-05-04 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 575 |
| 2016 | 2016-01-05 | 86012 | NaN | SE DENUNCIAN MALAS CONDICIONES DE HIGIENE EN UNA PANADERIA | S/D (SIN DATO) | MHGC (MINISTERIO DE HACIENDA) | 10.0 | EMPLEADOS PUBLICOS | COMERCIOS/ EMPRESAS PRIVADAS/ CAMARAS EMPRESARIALES | PEDIDOS DE INFORMES Y DATOS PERSONALES | SOLICITUD DE INFORMACION / PEDIDO DE REPORTES (ANUALES, ESTADISTICOS) / BALANCE GENERAL / NOTIFICACION | 2016-06-07 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 105 |
| 2016 | 2016-01-05 | 86372 | NaN | SE DENUNCIA IRREGULAR FUNCIONAMIENTO HOTEL | COMUNA 5 | MJYSGC (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD) | 10.0 | PARTICULARES | HOTEL/ HOSTEL/ ALBERGUE TRANSITORIO | HABILITACIONES, INSPECCIONES E INFRAESTRUCTURA | HABILITACIONES (PEDIDOS DE DATOS, INSPECCIONES, ACTIVIDAD ILEGAL O NO HABILITADA) / LICENCIAS / FUNCIONAMIENTO IRREGULAR (PEDIDOS DE DATOS, INSPECCIONES) | 2016-01-27 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 16 |
| 2016 | 2016-01-05 | 86955 | NaN | SE SOLICITA GESTION DE INSPECCION (UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES) | COMUNA 1 | MJYSGC (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD) | 10.0 | COMUNIDAD EDUCATIVA | INSTITUTO EDUCATIVO | HABILITACIONES, INSPECCIONES E INFRAESTRUCTURA | HABILITACIONES (PEDIDOS DE DATOS, INSPECCIONES, ACTIVIDAD ILEGAL O NO HABILITADA) / LICENCIAS / FUNCIONAMIENTO IRREGULAR (PEDIDOS DE DATOS, INSPECCIONES) | 2016-03-10 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 45 |
| 2016 | 2016-01-05 | 89975 | NaN | SE SOLICITA INFORME ESTADO DE ESTABLECIMIENTO | COMUNA 12 | MDUYTGC (MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE) | 5.0 | PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL/HABITACIONAL | COMERCIOS/ EMPRESAS PRIVADAS/ CAMARAS EMPRESARIALES | HABILITACIONES, INSPECCIONES E INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA O ACCESIBILIDAD (DEFICIENCIAS / RETRASOS EN OBRAS/INFORMES) / CUESTIONES EDILICIAS (INFORMACION, DEFICIENCIAS, ESTADO) / SEGURIDAD (ESTADO, IRREGULARIDADES, DEFICIENCIAS) | 2017-02-01 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 269 |
| 2016 | 2016-01-05 | 90705 | NaN | EXISTENCIA ANTENA EN TERRAZA DEL EDIFICIO | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2017-04-28 | COMPLETA | SE ENTREGA INFORME | 326 |
| 2016 | 2016-01-05 | 91378 | NaN | SE REMITE INFORMACION PROTEGIDA POR LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2017-04-28 | COMPLETA | LA ALUMNA TIENE VACANTE CONFIRMADA EN EL JII Nº 1 D.E.12º SALA DE 3 AÑOS JORNADA COMPLETA. | 326 |
| 2016 | 2016-01-05 | 92077 | NaN | SE REMITE INFORMACION PROTEGIDA POR LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2017-04-28 | COMPLETA | SEGUN EL SISTEMA DE GESTION ESCOLAR TIENE VACANTE CONFIRMADA EN EL JIN A ESCUELA Nº 11 D.E.8º SALA DE 2 AÑOS TURNO TARDE. | 326 |
| 2016 | 2016-01-05 | 92868 | NaN | SE DENUNCIA IRREGULAR FUNCIONAMIENTO HOTEL | COMUNA 1 | MJYSGC (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD) | 10.0 | PARTICULARES | HOTEL/ HOSTEL/ ALBERGUE TRANSITORIO | HABILITACIONES, INSPECCIONES E INFRAESTRUCTURA | HABILITACIONES (PEDIDOS DE DATOS, INSPECCIONES, ACTIVIDAD ILEGAL O NO HABILITADA) / LICENCIAS / FUNCIONAMIENTO IRREGULAR (PEDIDOS DE DATOS, INSPECCIONES) | 2016-02-15 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 27 |
| 2016 | 2016-01-05 | 93134 | NaN | MAL ESTADO RED CLOACAL, VILLA 31 | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2017-04-28 | COMPLETA | SE ENTREGA INFORME CON LAS OBRAS REALIZADAS | 326 |
| 2016 | 2016-01-05 | 94946 | NaN | SE DENUNCIAN RUIDOS MOLESTOS PROVENIENTES DE UN GARAGE COMERCIAL | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2017-04-28 | COMPLETA | SE DEJA SIN EFECTO LA DENUNCIA DEBIDO A QUE LOS RUIDOS HAN CESADO | 326 |
| 2016 | 2016-01-05 | 95499 | NaN | SE REMITE INFORMACION PROTEGIDA POR LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2017-04-28 | COMPLETA | SE DEBE DESTACARA QUE ACTUALMENTE EL ASPIRANTE REGISTRA ASIGNACION DE VACANTE EN EL JARDIN DE INFANTES NUCLEADO B DE 05 (ESC. PRIM. Nº 04 DE 05), TURNO MAÑANA, ES DECIR EL ESTABLECIMIENTO QUE SELECCIONO EN SEXTA PRIORIDAD. | 326 |
| 2016 | 2016-01-05 | 95860 | NaN | CORTE DE RAMAS Y RAICES | COMUNA 7 | MDUYTGC (MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE) | 5.0 | PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL/HABITACIONAL | VILLAS Y ASENTAMIENTOS | AMBIENTE E HIGIENE | IRREGULARIDADES DE LIMPIEZA / DESINSECTACION Y DESRATIZACION/ CONTROL BROMATOLOGICO / CONTENEDORES / ESCOMBROS | 2017-05-15 | COMPLETA | ANDRES LAMAS 1977: EJEMPLAR DE PLATANO, CORRESPONDE EJECUTAR LA PODA DE RAMAS QUE INVADEN EL ESPACIO AEREO Y PARA REDUCCION DE COPA; CORTE DE RAICES SUPERFICIALES CON POSTERIOR REPARACION DEL SECTOR DE ACERA DETERIORADO POR LAS MISMAS. EN CONSECUENCIA, MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N° 188- DE FECHA 15/05/2017 - SE SOLICITO A LA EMPRESA ZONA VERDE LA CONCRECION DE LAS TAREAS DETALLADAS. | 336 |
| 2016 | 2016-01-05 | 97536 | 26658726-16 | REGULARIZACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PREDIO | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | 10.0 | COMUNIDAD EDUCATIVA | INSTITUTO EDUCATIVO | SERVICIOS EDUCATIVOS | VACANTES, PASES, BECAS, ESCOLARIZACION, CERTIFICADOS, TITULOS, MATRICULAS, CUOTAS (COOPERADORAS, INSTITUCIONES PRIVADAS) | 2017-03-22 | COMPLETA | SE ENTREGA INFORME DETALLADO | 302 |
| 2016 | 2016-01-05 | 98886 | NaN | SITUACION DE GRUPOS FAMILIARES | COMUNA 4 | MDUYTGC (MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE) | 5.0 | PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL/HABITACIONAL | EDIFICIO O CASA | SERVICIOS DE SEGURIDAD | ACCIONAR DE AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA/ AGENTES Y EMPRESAS HABILITADAS | 2016-03-10 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 45 |
| 2016 | 2016-01-05 | 100114 | NaN | RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2017-04-28 | COMPLETA | ATENTO LO ACTUADO SE CUMPLE EN INFORMAR QUE SIGUE EN CURSO EL EE 3654731-DGPDYND-2015 SOBRE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS. EL MISMO HA SALIDO INFORMADO DE ESTA DEPENDENCIA EL DIA 02-03-2017 HACIA LA DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE. | 326 |
| 2016 | 2016-01-05 | 100380 | NaN | ESTADO EE Nº 3257423/2014 | COMUNA 12 | MDUYTGC (MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE) | 5.0 | PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL/HABITACIONAL | N/C (NO CORRESPONDE) | HABILITACIONES, INSPECCIONES E INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA O ACCESIBILIDAD (DEFICIENCIAS / RETRASOS EN OBRAS/INFORMES) / CUESTIONES EDILICIAS (INFORMACION, DEFICIENCIAS, ESTADO) / SEGURIDAD (ESTADO, IRREGULARIDADES, DEFICIENCIAS) | 2016-08-25 | COMPLETA | S/D (SIN DATO) | 159 |
| 2016 | 2016-01-05 | 100825 | NaN | SE REMITE INFORMACION PROTEGIDA POR LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2017-04-28 | COMPLETA | REGISTRO ASIGNACION DE VACANTE EN JARDIN DE INFANTES INTEGRAL Nº 09 DE 21, NIVEL INICIAL, 5 AÑOS, TURNO 08:45 HS A 16:15 HS. | 326 |
| 2016 | 2016-01-05 | 101701 | NaN | SE REMITE INFORMACION PROTEGIDA POR LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2017-04-28 | COMPLETA | LA INFORMACION DEL ASPIRANTE SE REMITE AL AREA DE EDUCACION INICIAL PARA QUE, DE PRODUCIRSE EVENTUALMENTE NUEVAS VACANTES DURANTE EL CICLO LECTIVO, REVISE LA POSIBILIDAD DE INCORPORAR AL MENOR EN JARDINES DEPENDIENTES DE GESTION ESTATAL, DE ACUERDO AL GRUPO ETARIO Y SIN QUE SE AFECTE EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION NI DERECHOS DEL RESTO DE LOS NIÑOS | 326 |
| 2016 | 2016-01-05 | 102199 | NaN | SE REMITE INFORMACION PROTEGIDA POR LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2017-04-28 | CONFIDENCIAL | CONFIDENCIAL | 326 |
| 2016 | 2016-01-05 | 102715 | NaN | EXISTENCIA DE ANTENAS DE COMUNICACIONES INSTALADAS EN TERRAZA DEL EDIFICIO | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2017-04-28 | COMPLETA | NO SE REGISTRA EL INGRESO DE CONSULTA DE LOCALIZACION EN ESTE ORGANISMO DE PLANIFICACION, | 326 |
| 2016 | 2016-01-05 | 102792 | NaN | SE REMITE INFORMACION PROTEGIDA POR LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2016-01-29 | CONFIDENCIAL | S/D (SIN DATO) | 18 |
| 2016 | 2016-01-05 | 103205 | NaN | TRASLADO DE PARADAS COLECTIVO LINEAS 25, 99, 134 Y 172 | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2017-04-28 | COMPLETA | HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DE ELLO, SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS PARADAS OFICIALES DE ARANGUREN, ALTURA Nº2800 SE ENCUENTRAN EN: -ARANGUREN, ALTURA Nº2885- PARADA DE LA LINEA Nº25 -ARANGUREN, ALTURA Nº2889- PARADA DE LA LINEA Nº99-172 -ARANGUREN, ALTURA Nº2885- PARADA DE LA LINEA Nº134 | 326 |
| 2016 | 2016-01-05 | 103798 | NaN | SE REMITE INFORMACION PROTEGIDA POR LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2017-04-28 | COMPLETA | LA INFORMACION DEL ASPIRANTE SE REMITE AL AREA DE EDUCACION INICIAL PARA QUE, DE PRODUCIRSE EVENTUALMENTE NUEVAS VACANTES DURANTE EL CICLO LECTIVO, REVISE LA POSIBILIDAD DE INCORPORAR AL MENOR EN JARDINES DEPENDIENTES DE GESTION ESTATAL, DE ACUERDO AL GRUPO ETARIO Y SIN QUE SE AFECTE EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION NI DERECHOS DEL RESTO DE LOS NIÑOS. | 326 |
| 2016 | 2016-01-05 | 105133 | NaN | REUBICACION DE PARADOR Y REFUGIO DE LA LINEA DE COLECTIVOS N° 26 | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2017-04-28 | COMPLETA | HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DE ELLO, SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS PARADAS OFICIALES DE ARANGUREN, ALTURA Nº2800 SE ENCUENTRAN EN: -ARANGUREN, ALTURA Nº2885- PARADA DE LA LINEA Nº25 -ARANGUREN, ALTURA Nº2889- PARADA DE LA LINEA Nº99-172 -ARANGUREN, ALTURA Nº2885- PARADA DE LA LINEA Nº134 | 326 |
| 2016 | 2016-01-05 | 106342 | NaN | SE REMITE INFORMACION PROTEGIDA POR LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES | S/D (SIN DATO) | MEGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | NaN | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | S/D (SIN DATO) | 2016-01-29 | CONFIDENCIAL | S/D (SIN DATO) | 18 |
