Listado de las instituciones pertenecientes a diferentes colectividades de la Ciudad. Incluye nombre, tipo, colectividad, datos de contacto y ubicación geográfica.
long | lat | id | nombre | tipo | colectividad | telefono | fax | web | observaciones | calle_nombre | calle_altura | calle_cruce | piso | dpto | oficina | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.438620 | -34.602376 | 12 | El Buen Sabor | Gastronomía | Afro | 48548800 | NaN | https://www.elbuensaborafricano.com.ar/ | info@elbuensaborafricano.com.ar | NaN | Camargo | 296 | NaN | NaN | NaN | NaN | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414AHF |
-58.380203 | -34.647370 | 359 | Asociación Patriótica Albanesa Skenderbeu | Institución Cultural - Social | Albanesa | 4302-4392 / 4243-9317 | NaN | NaN | apa_senderbeu@yahoo.com.ar | NaN | Goncalves Dias | 429 | NaN | NaN | NaN | NaN | Barracas | Comuna 4 | 1276.0 | C1276ACC |
-58.400783 | -34.576828 | 380 | Embajada de Albania | Embajada | Albanesa | 4809-3574 / 4807-8767 | NaN | NaN | embassy.buenosaires@mfa.gov.al | NaN | Juez Tedín | 3036 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425CWH |
-58.462821 | -34.568728 | 696 | Comunidad de Trabajo de Escuelas Argentino Alemanas - AGDS | Institución Educativa | Alemana | 4719-71731 | NaN | http://www.agds.org.ar/ | secretaria@agds.org.ar | NaN | Freire | 1882 | NaN | NaN | NaN | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428CYB |
-58.387807 | -34.600454 | 633 | Fundación Alexander von Humboldt | Institución Cultural - Social | Alemana | 4370-4909 | NaN | www.clubhumboldt.org.ar | carloselbert@sion.com | NaN | Viamonte | 1479 | NaN | 5 | NaN | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1055.0 | C1055ABA |
-58.437493 | -34.590592 | 13 | Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina - AMUNRA | Institución Cultural - Social | Alemana | 4864-4593 | NaN | www.amumra.org.ar | amunra@gmail.com; naty_amunra@yahoo.com.ar | NaN | Jufré | 1051 | NaN | pb | 2.0 | NaN | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414AYU |
-58.371510 | -34.602903 | 632 | Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana | Institución Profesional | Alemana | 5219-4000/4001 / 4394-0979 | NaN | www.ahkargentina.com.ar/ | ahkargentina(at)ahkargentina.com.ar | NaN | Av. Corrientes | 327 | NaN | 23 | NaN | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1043.0 | C1043AAD |
-58.379579 | -34.605294 | 631 | Asociación Jurídica Argentino Germana | Institución Profesional | Alemana | 4321-7509 | NaN | www.ajag.org | NaN | NaN | Suipacha | 268 | NaN | 12 | NaN | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1008.0 | C1008AAF |
-58.371410 | -34.602896 | 630 | Asociación Argentina de Ex Becarios en la República Federal de Alemania AERFA | Institución Profesional | Alemana | 4311-8964 | NaN | www.aerfa.com.ar | aerfacultura@yahoo.com.ar | NaN | Av. Corriente | 319 | NaN | 1 | NaN | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1043.0 | C1043AAD |
-58.378129 | -34.606382 | 629 | Parroquia Centro | Institución Religiosa | Alemana | 4328-8520 | NaN | NaN | ierpcentroceaba@yahoo.com.ar | NaN | Esmeralda | 162 | NaN | NaN | NaN | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1035.0 | C1035ABD |
-58.371717 | -34.602927 | 628 | Club Alemán en Buenos Aires | Institución Cultural - Social | Alemana | 4311-0716 / 4311-0716 | NaN | www.clubaleman.com.ar | info@clubaleman.com.ar; secretaria@clubaleman.com.ar | NaN | Av. Corrientes | 327 | NaN | 21 | NaN | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1043.0 | C1043AAD |
-58.376570 | -34.600309 | 627 | Hogar "Rodolfo Funke" | Institución Cultural - Social | Alemana | 4322-8613 | NaN | http://www.fundacionfunke.org.ar/ | correo@fundacionfunke.org.ar | NaN | Maipú | 671 | NaN | 4 | NaN | 42.0 | San Nicolas | Comuna 1 | 1006.0 | C1006ACG |
-58.370422 | -34.610367 | 583 | Centro de Ingenieros Alemanes en la Argentina VDI A | Institución Profesional | Alemana | 4343-8234 / 4342-4766 | NaN | www.vdi-arg.com.ar | socios@vdi-arg.com.ar | NaN | Balcarce | 226 | NaN | 3 | NaN | 8.0 | Monserrat | Comuna 1 | 1064.0 | C1064AAF |
-58.370463 | -34.612201 | 582 | Federación de Asociaciones Argentino Germanas FAAG | Institución Cultural - Social | Alemana | 4343-9817 | NaN | www.faag.org.ar | faag@fibertel.com.ar; info@faag.org.ar | NaN | Av. Belgrano | 295 | NaN | 6 | 17.0 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | 1092.0 | C1092AAC |
-58.401900 | -34.592594 | 765 | Sociedad Alemana de Socorros a Enfermos DKV | Institución Cultural - Social | Alemana | 4827-2520 | NaN | www.dkv.com.ar | gerencia@dkv.com.ar | NaN | Beruti | 2524 | NaN | NaN | NaN | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1425.0 | C1425BBB |
-58.396830 | -34.597086 | 766 | Institución Cultural Argentino Germana | Institución Educativa | Alemana | 4824-4038 / 4824-8383 | NaN | NaN | culturalag@yahoo.com | NaN | Marcelo T. de Alvear | 2051 | NaN | NaN | NaN | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1122.0 | C1122AAE |
-58.401514 | -34.592084 | 767 | Hospital Alemán | Institución de Salud | Alemana | 4827-7000 | NaN | www.hospitalaleman.org.ar | comunicaciones@hospitalaleman.com | NaN | Av. Pueyrredon | 1640 | NaN | NaN | NaN | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1118.0 | C1118AAT |
-58.448514 | -34.614870 | 69 | Asociación Argentina de Descendientes de Alemanes del Volga AADAv | Institución Cultural - Social | Alemana | 4431-9715 | NaN | www.alemanesdelvolga.com | aadAv@hotmail.com | NaN | Pujol | 662 | NaN | NaN | 2.0 | NaN | Caballito | Comuna 6 | 1405.0 | C1405ALD |
-58.464752 | -34.589262 | 1 | Congregación Evangélica Alemana de Buenos Aires | Institución Religiosa | Alemana | 4551-6642 / 4559-5377 | NaN | www.ceaba.org.ar | administracion@ceaba.org.ar | NaN | Elcano | 4530 | NaN | 1 | NaN | NaN | Chacarita | Comuna 15 | 1427.0 | C1427CIQ |
-58.406191 | -34.619257 | 243 | Unión Alemana Munro | Institución Cultural - Social | Alemana | 4764-3841 / 4767-0125 | NaN | www.deutscheverein.com.ar | deutschevm@gmail.com | NaN | Deán Funes | 780 | NaN | NaN | NaN | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1231.0 | C1231ABF |
-58.401316 | -34.612360 | 244 | Club Berlín | Institución Cultural - Social | Alemana | 4308-4782 | NaN | www.cluberlin.com.ar | info@cluberlin.com.ar | NaN | Alberti | 216 | NaN | NaN | NaN | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1082.0 | C1082AAF |
-58.392418 | -34.609022 | 245 | Fundación Friedrich Naumann | Institución Política | Alemana | 4953-1546 / 4953-2974 | NaN | www.la.fnst-freiheit.org | argentina@fnst.org | NaN | Av. Rivadavia | 1829 | NaN | 9 | NaN | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1033.0 | C1033AAI |
-58.464436 | -34.588864 | 2 | Cementerio Alemán | Institución Cultural - Social | Alemana | 4551-3241 | NaN | NaN | cementerio.aleman@ceaba.org.ar | NaN | Elcano | 4530 | NaN | NaN | NaN | NaN | Chacarita | Comuna 15 | 1427.0 | C1427CIQ |
-58.379752 | -34.594399 | 846 | Fundación Konrad Adenauer | Institución Política | Alemana | 4326 2552 | 4326-9944 | www.kas.org.ar | info.buenosaires@kas.de | NaN | Suipacha | 1175 | NaN | 3 | NaN | NaN | Retiro | Comuna 1 | 1008.0 | C1008AAW |
-58.493503 | -34.600839 | 38 | Sociedad Educacionista Alemana de Villa Devoto y Villa del Parque. Schiller Schule | Institución Educativa | Alemana | 4501-5929 / 4501-0293 | NaN | www.schiller.com.ar; www.institutoschiller.edu.ar | administracion@institutoschiller.com.ar | NaN | Helguera | 3071 | NaN | NaN | NaN | NaN | Villa Del Parque | Comuna 11 | 1417.0 | C1417CRA |
-58.379643 | -34.596305 | 845 | Fundación Friedrich Ebert | Institución Política | Alemana | 4312-1732 | NaN | www.fes.org.ar | en-contacto@fes.org.ar | NaN | Marcelo T. de Alvear | 883 | NaN | 4 | NaN | NaN | Retiro | Comuna 1 | 1058.0 | C1058AAK |
-58.440011 | -34.567411 | 382 | Consulado de Alemania | Consulado | Alemana | 4778-2582 / 4778-2500/2550 | 4778-2500 | www.buenos-aires.diplo.de | NaN | NaN | Villanueva | 1055 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1426.0 | C1426BMC |
-58.440165 | -34.567295 | 381 | Embajada de Alemania | Embajada | Alemana | 4778-2528 / 4778-2500/2550 | 4778-2500 | http://www.buenos-aires.diplo.de/ | info@buenos-aires.diplo.de | NaN | Villanueva | 1055 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1426.0 | C1426BMC |
-58.459362 | -34.566249 | 698 | Parroquia Belgrano | Institución Religiosa | Alemana | 4781-7108 | NaN | NaN | bruno.knoblauch@ceaba.org.ar | NaN | Sucre | 2855 | NaN | NaN | NaN | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428DVY |
-58.462776 | -34.568779 | 697 | Asociación Cultural Pestalozzi | Institución Educativa | Alemana | 4555-3688 | 4554 1157 | www.pestalozzi.edu.ar | direccion.general@pestalozzi.com.ar; info@pestalozzi.edu.ar | NaN | Cap. Ramón Freire | 1882 | NaN | NaN | NaN | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428CYB |
-58.450914 | -34.568315 | 236 | Embajada de Angola | Embajada | Angolana | 4789-9714 / 15-3424-2222 / 4554-8383/8877 | NaN | NaN | embaixada.argentina@mirexgov.ao | NaN | Virrey Loreto | 2477 | NaN | NaN | NaN | NaN | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426DXS |
-58.450876 | -34.568260 | 237 | Consulado de Angola | Consulado | Angolana | 4554-8383/8877 | NaN | NaN | embaixada.argentina@mirexgov.ao | NaN | Virrey Loreto | 2477/79/81 | NaN | NaN | NaN | NaN | Colegiales | Comuna 13 | NaN | NaN |
-58.402099 | -34.579223 | 384 | Consulado de Arabia Saudita | Consulado | Árabe | 4802-3375/4303/0760 | NaN | www.embajadasaudi.org | embasaudita@fibertel.com.ar | NaN | Alejandro de Aguado | 2881 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425CEA |
-58.394190 | -34.591791 | 770 | Club Sirio Libnés | Institución Cultural - Social | Árabe | 4806 3002 | NaN | http://www.clubsiriolibanes.org.ar/ | info@clubsiriolibanes.org.ar | NaN | Ayacucho | 1496 | NaN | NaN | NaN | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1111.0 | C1111AAN |
-58.402076 | -34.579282 | 383 | Embajada Reino de Arabia Saudita | Embajada | Árabe | 4802-3375/4303/0760 | NaN | www.embajadasaudi.org | embasaudita@fibertel.com.ar | NaN | Alejandro de Aguado | 2881 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425CEA |
-58.461089 | -34.569066 | 699 | Liga Arabe | Institución Cultural - Social | Árabe | 4554-0456 | 4551-4543 | NaN | ligaarabe@argentina.com; elfarodelsur@live.com.ar | NaN | La Pampa | 3124 | NaN | NaN | NaN | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428ECD |
-58.389378 | -34.602767 | 634 | Camara de Comercio Argentino Arabe | Institución Profesional | Árabe | 4372-8167 | NaN | http://www.ccaa.com.ar/ | NaN | NaN | Montevideo | 513 | NaN | NaN | NaN | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1019.0 | C1019ABK |
-58.394163 | -34.591774 | 771 | Federación de Entidades Argentino Árabes Ciudad de Buenos Aires y Conurbano - FEARAB | Institución Cultural - Social | Árabe | 4326-7431 / 4931-3577 | NaN | http://fearab.org/br/ | fearabuenosaires@gmail.com | NaN | Ayacucho | 1496 | NaN | NaN | NaN | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1111.0 | C1111AAN |
-58.495663 | -34.559329 | 215 | Club Sirio Libanés | Institución Cultural - Social | Árabe | 4544 6967 | NaN | http://www.clubsiriolibanes.org.ar/ | info@clubsiriolibanes.org.ar | NaN | Av. Triunvirato | 6401 | NaN | NaN | NaN | NaN | Saavedra | Comuna 12 | 1431.0 | C1431FDE |
-58.393349 | -34.597859 | 768 | Embajada Arabe Siria | Embajada | Árabe | 4813-2113 / 4813-5438 | 4814-3211 | NaN | embajadasiria@speedy.com.ar | NaN | Av. Callao | 956 | NaN | NaN | NaN | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1023.0 | C1023AAP |
-58.393342 | -34.597890 | 769 | Consulado de Arabia Saudita | Consulado | Árabe | 4813-2113 / 4813-5438 | 4814-3211 | www.embassy-finder.com/es/syria_in_buenos-aires_argentina | embajadasiria@speedy.com.ar | NaN | Av. Callao | 956 | NaN | NaN | NaN | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1023.0 | C1023AAP |
-58.384888 | -34.588994 | 847 | Embajada de Argelia | Embajada | Argelina | 4815-1271 / 4815-8837 | NaN | NaN | embajadaargelia@fibertel.com.ar; argelia@interserver.com.ar | NaN | Montevideo | 1889 | NaN | NaN | NaN | NaN | Retiro | Comuna 1 | 1021.0 | C1021AAE |
-58.384924 | -34.589047 | 848 | Consulado de Argelia | Consulado | Argelina | 4815-1271 /4815-8837 | NaN | NaN | embajadaargelia@fibertel.com.ar ; argelia@interserver.com.ar | NaN | Montevideo | 1889 | NaN | NaN | NaN | NaN | Retiro | Comuna 1 | 1021.0 | C1021AAE |
-58.460139 | -34.646902 | 104 | Iglesia Armenia "Santa Cruz de Varak" | Institución Religiosa | Armenia | 4612-1733 | NaN | NaN | NaN | NaN | José Martí | 1562 | NaN | NaN | NaN | NaN | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406FCF |
-58.430548 | -34.591842 | 385 | Institución Administrativa de la Iglesia Armenia | Institución Cultural - Social | Armenia | 4772-3558 | NaN | www.centroarmenio.com.ar | centroarmenio@centroarmenio.com.ar | NaN | Armenia | 1353 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKC |
-58.432117 | -34.592390 | 386 | Unión Compatriótica Armenia de Marash | Institución Cultural - Social | Armenia | 4773-2120 | NaN | NaN | NaN | NaN | Armenia | 1242 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKB |
-58.430780 | -34.591518 | 387 | Unión Juventud Armenia | Institución Cultural - Social | Armenia | 4775-7595 | NaN | NaN | NaN | NaN | Armenia | 1366 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKD |
-58.418853 | -34.587191 | 388 | Unión Residentes Armenios de Hadjin | Institución Cultural - Social | Armenia | 4813-9931 | NaN | NaN | NaN | NaN | Av. Scalabrini Ortiz | 2273 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425DBD |
-58.432368 | -34.591795 | 389 | Unión Compatriótica Armenia de Aintab | Institución Cultural - Social | Armenia | 4773-1933 | NaN | NaN | NaN | NaN | Cnel. Niceto Vega | 4876 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414BEF |
-58.381013 | -34.595139 | 849 | Cámara de Comercio Argentino Armenia | Institución Profesional | Armenia | 4393-0151 / 4393-0354 | NaN | www.camararmenia.org.ar | info@camararmenia.org.ar | NaN | Av. Santa Fe | 969 | NaN | 2 | NaN | NaN | Retiro | Comuna 1 | 1059.0 | C1059ABD |
-58.434800 | -34.657775 | 553 | Escuela "Isaac Bakchellian" | Institución Educativa | Armenia | 4918-7245 | NaN | www.institutobakchellian.esc.edu.ar | info@institutobakchellian.esc.edu.ar | NaN | Corrales | 2527 | NaN | NaN | NaN | NaN | Villa Soldati | Comuna 8 | 1437.0 | C1437GMG |
-58.514972 | -34.647388 | 565 | Parroquia "Surp Boghos" | Institución Religiosa | Armenia | 4952-7777 | NaN | NaN | NaN | NaN | Patrón | 6373 | NaN | NaN | NaN | NaN | Liniers | Comuna 9 | 1408.0 | C1408FAU |
-58.394299 | -34.591717 | 772 | Embajada de la República de Armenia | Embajada | Armenia | 4816-8710 | 4812-2803 | www.armeniaforeignministry.com | armargentineembassy@mfa.am | NaN | José Andrés Pacheco de Melo | 1922 | NaN | NaN | NaN | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1126.0 | C1126AAD |
-58.430331 | -34.593180 | 395 | Unión Cultural "Sharyum" | Institución Cultural - Social | Armenia | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Malabia | 1287 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DLY |
-58.447670 | -34.623343 | 70 | Asociación Misionera Armenia | Institución Cultural - Social | Armenia | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Av. Rivadavia | 5848 | NaN | NaN | NaN | NaN | Caballito | Comuna 6 | 1406.0 | C1406GLO |
-58.431308 | -34.591857 | 396 | Liga de Jóvenes de la U.G.A.B. | Institución Cultural - Social | Armenia | 4771-6500 / 4773-2820 | NaN | www.ugab.org.ar | NaN | NaN | Armenia | 1322 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKD |
-58.430619 | -34.591879 | 397 | Organización de Damas de la Iglesia Armenia | Institución Cultural - Social | Armenia | 4772-3558 | NaN | NaN | NaN | NaN | Armenia | 1353 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKC |
-58.430905 | -34.591586 | 398 | Fundación Consejo Nacional Armenio | Institución Cultural - Social | Armenia | 4775-7595 | NaN | www.cna.org.ar | cna@cna.org.ar | NaN | Armenia | 1366 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKD |
-58.414895 | -34.589544 | 399 | Parroquia Católica Armenia "Nuestra Señora de Narek" | Institución Religiosa | Armenia | 4824-1613 / 4824-4518 | NaN | NaN | NaN | NaN | Charcas | 3529 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425BMU |
-58.430777 | -34.591973 | 400 | Iglesia Apostólica Armenia "San Gregorio El Iluminador" | Institución Religiosa | Armenia | 4772-3558 | NaN | NaN | NaN | NaN | Armenia | 1353 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKC |
-58.433485 | -34.569175 | 401 | Escuela Armenio Argentina N°8 D.E. 9 | Institución Educativa | Armenia | 4771-2047 | NaN | NaN | NaN | NaN | Arce | 611 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1426.0 | C1426BSI |
-58.430704 | -34.591933 | 402 | Instituto Educativo "San Gregorio El Iluminador" | Institución Educativa | Armenia | 4772-3558 | NaN | www.centroarmenio.com.ar | centroarmenio@centroarmenio.com.ar | NaN | Armenia | 1353 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKC |
-58.427816 | -34.598145 | 15 | Garbis Villa Crespo | Gastronomía | Armenia | 4866-4000 | NaN | www.garbis.com.ar | garbis@garbis.com.ar | NaN | Av. Estado de Israel | 4393 | NaN | NaN | NaN | NaN | Villa Crespo | Comuna 15 | 1185.0 | C1185AAC |
-58.431211 | -34.591793 | 403 | Instituto "Marie Manoogian" | Institución Educativa | Armenia | 4771-6500 / 4773-2820 | NaN | www.ugab.org.ar | NaN | NaN | Armenia | 1322 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKD |
-58.430784 | -34.591558 | 404 | Restaurant Armenia | Gastronomía | Armenia | 4776-2500 | NaN | armeniarestaurant.com.ar | restaurantarmenia@sion.com | NaN | Armenia | 1366 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKD |
-58.436722 | -34.580927 | 405 | El Manto | Gastronomía | Armenia | 4774-2409 | NaN | www.elmanto.com | NaN | NaN | Costa Rica | 5801 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414BTI |
-58.431139 | -34.591751 | 406 | Ugab Restaurant. Cena de los viernes y sábados | Gastronomía | Armenia | 4773-2820 | NaN | www.ugab.org.ar/cena-de-los-viernes-y-sabados | NaN | NaN | Armenia | 1322 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKD |
-58.436130 | -34.591442 | 14 | Sarkis | Gastronomía | Armenia | 4772-4911 | NaN | NaN | NaN | NaN | Thames | 1101 | NaN | NaN | NaN | NaN | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414DCW |
-58.430649 | -34.591423 | 407 | Viejo Agump | Gastronomía | Armenia | 4773-5081 | NaN | NaN | NaN | NaN | Armenia | 1382 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKD |
-58.431684 | -34.592170 | 408 | Centro Cultural "Tadrón" | Gastronomía | Armenia | 4777-7976 | NaN | www.tadronteatro.com.ar | tadronteatro@gmail.com | NaN | Cnel. Niceto Vega | 4806 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414BEF |
-58.374655 | -34.607595 | 635 | Fundación "Boghos Arzoumanian" | Institución Cultural - Social | Armenia | 4343-8101 | NaN | NaN | NaN | NaN | Roque Saenz Peña | 570 | NaN | EP | NaN | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1035.0 | C1035AAN |
-58.454270 | -34.554677 | 701 | Garbis Bajo Belgrano | Gastronomía | Armenia | 4789-9300 | NaN | www.garbis.com.ar | garbis@garbis.com.ar | NaN | 11 de septiembre | 2517 | NaN | NaN | NaN | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428AJE |
-58.464863 | -34.572483 | 700 | Colegio Mekhitarista | Institución Educativa | Armenia | 4552-3690 / 4552-9658 | NaN | www.colegiomekhitarista.edu.ar | makhitarista@colegiomakhitarista.edu.ar | NaN | Virrey del Pino | 3511 | NaN | NaN | NaN | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1426.0 | C1426EHM |
-58.466575 | -34.625000 | 105 | Iglesia Evangélica Congregacional Armenia | Institución Religiosa | Armenia | 4611-6490 | 4613-9793 | www.ieca.com.ar | pastor@ieca.com.ar | NaN | Av. Avellaneda | 2538 | NaN | NaN | NaN | NaN | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406FYX |
-58.452891 | -34.634998 | 106 | Iglesia Evangélica Armenia | Institución Religiosa | Armenia | 4613-8008 / 4631-7747 | NaN | www.iearmenia.org.ar | info@iearmenia.org.ar | NaN | Av. Carabobo | 743 | NaN | NaN | NaN | NaN | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406DGH |
-58.459817 | -34.647146 | 107 | Colegio Arzruni | Institución Educativa | Armenia | 4612-1733 | NaN | NaN | NaN | NaN | José Martí | 1596 | NaN | NaN | NaN | NaN | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406FCF |
-58.433702 | -34.590786 | 409 | Casa de Descanso "O.Bodourian- O. Diarbekirian" | Institución Cultural - Social | Armenia | 4774-9785 / 4775-8362 | NaN | NaN | NaN | NaN | Serrano | 1290 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DEZ |
-58.430838 | -34.591593 | 410 | Diario Armenia | Institución Profesional | Armenia | 4775-7595 / 4775-7494 | NaN | www.diarioarmenia.org.ar | redaccion@diarioarmenia.org.ar | NaN | Armenia | 1366 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKD |
-58.430824 | -34.591539 | 390 | Asociación Damas de Beneficencia | Institución Cultural - Social | Armenia | 4775-7595 | NaN | NaN | NaN | NaN | Armenia | 1366 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKD |
-58.431382 | -34.591936 | 391 | Unión General Armenia de Beneficencia | Institución Cultural - Social | Armenia | 4771-6500 / 4773-2820 | NaN | www.ugab.org.ar | secretaria@ugab.org.ar | NaN | Armenia | 1322 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKD |
-58.430863 | -34.591562 | 392 | Asociación Cultural Armenia | Institución Cultural - Social | Armenia | 4773-4452 | NaN | NaN | asociacionculturalarmenia@diarioarmenia.org.ar | NaN | Armenia | 1366 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKD |
-58.430948 | -34.592081 | 393 | Asociación Cultural "Tekeyan" | Institución Cultural - Social | Armenia | 4773-0314 | NaN | NaN | NaN | NaN | Armenia | 1329 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKC |
-58.430852 | -34.592017 | 411 | Periódico Sardarabad | Institución Profesional | Armenia | 4771-2520 | NaN | NaN | NaN | NaN | Armenia | 1329 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414DKC |
-58.431160 | -34.592612 | 394 | Unión Cultural Armenia | Institución Cultural - Social | Armenia | 4777-7976 | NaN | NaN | NaN | NaN | Cnel. Niceto Vega | 4764 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414BED |
-58.443764 | -34.564415 | 413 | Consulado de Australia | Consulado | Australiana | 4779-3500 | NaN | www.argentina.embassy.gov.au | info.ba.consular@dfat.gov.au. | NaN | Villanueva | 1400 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1426.0 | C1426BMJ |
-58.443664 | -34.564504 | 412 | Embajada de Australia | Embajada | Australiana | 4779 3500 | 4779 3581 | http://argentina.embassy.gov.au/ https://www.facebook.com/pg/AustraliaEnArgentinaUruguayYParaguay/about/?ref=page_internal | info.ba.general@dfat.gov.au | NaN | Villanueva | 1400 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1426.0 | C1426BMJ |
-58.366976 | -34.603165 | 576 | Cámara de Comercio e Industria Argentina Australiana | Institución Profesional | Australiana | 4590-8787 | NaN | http://www.auscham.com.ar/ | info@auscham.com.ar | NaN | Alicia Moreau de Justo | 400 | NaN | 3 | NaN | NaN | Puerto Madero | Comuna 1 | 1107.0 | C1107AAH |
-58.411743 | -34.582722 | 414 | Embajada de Austria | Embajada | Austriaca | 4809 5800 / 4805 4016 | NaN | https://www.bmeia.gv.at/es/oeb-buenos-aires/ | buenos-aires-ob@bmeia.gv.at | NaN | French | 3671 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425AXC |
-58.459227 | -34.557028 | 702 | Asociación Austríaca de Beneficencia | Institución Cultural - Social | Austriaca | 4783-6018 | NaN | http://austriabenef.org.ar/ | NaN | NaN | Vuelta de Obligado | 2561 | NaN | NaN | NaN | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428ADO |
-58.373599 | -34.603897 | 636 | Asociación Argentina Austríaca | Institución Cultural - Social | Austriaca | 4816-1546 | NaN | http://argentino-austriaca.weebly.com/ www.facebook.com/argentinoaustriaca | info@argentino-austriaca.org | NaN | San Martin | 345 | NaN | 3 | NaN | 7.0 | San Nicolas | Comuna 1 | 1004.0 | C1004AAG |
-58.373586 | -34.603969 | 637 | Cámara de Comercio Argentino Austríaca | Institución Profesional | Austriaca | 4394-2168 | NaN | www.ccargaust.com.ar | ccargaust@ccargaust.com.ar | NaN | San Martín | 345 | NaN | 3 | NaN | 7.0 | San Nicolas | Comuna 1 | 1004.0 | C1004AAG |
-58.439970 | -34.569861 | 415 | Embajada de Azerbaiyan | Embajada | Azerbaiyana | 4777-3655 | 4777-6722 | www.azembassy.com.ar | buenosaires@azembassy.org.ar | NaN | Maure | 2151 | NaN | NaN | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1426.0 | C1426CUM |
