Este recurso reúne datos hasta Septiembre 2021. Rubro, ubicación, dirección, concesión, concesionario y estado de las concesiones realizadas por la Dirección General de Concesiones.
| razon_social_nombre_apellido | inmueble_ubicacion | contrato_tipo | rubro | fecha_firma_contrato | vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Eberle Dario Ruben | Cerviño 3356 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 1997-12-29 | 1 año renovable automáticamente |
| Ermelinda Medina | Av Caseros 2061 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 1997-12-29 | 1 año renovable automáticamente |
| Antonio Macazaga | Uspallata 2272 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 1998-02-27 | 1 año renovable automáticamente |
| Hector Ávila | Urquiza 609 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 1998-02-27 | 1 año renovable automáticamente |
| Victor Ferreyra | Av. Las Heras 2670 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 1998-07-15 | 1 año renovable automáticamente |
| Maria Elena Alfonso | Av. Pedro Chutro 3380 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 1998-07-15 | 1 año renovable automáticamente |
| Carlos Schwick | Aranguren 2701 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 1998-07-15 | 1 año renovable automáticamente |
| Gabriel Griro | General Urquiza 609 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 1998-07-15 | 1 año renovable automáticamente |
| Jorge Costas | General Urquiza 609 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 1998-07-15 | 1 año renovable automáticamente |
| Susana Mabel Pilla | Av. Díaz Vélez 5044 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 1998-09-18 | 1 año renovable automáticamente |
| Marianela Cilleruelo | Cerviño 3356 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 1998-11-24 | 1 año renovable automáticamente |
| Diana Alonso | Chivilcoy 3855 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 1998-12-11 | 1 año renovable automáticamente |
| Monica Gomez | Av. Martín García 464 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 2001-01-03 | 1 año renovable automáticamente |
| Alciro Maldonado | Av. Monroe 3551 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 2001-01-03 | 1 año renovable automáticamente |
| Catalina Ledesma | Av. Entre Ríos 1492 Pta. Baja /\n Pavón 1779 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 2005-05-04 | 1 año renovable automáticamente |
| Juan Ramon Gomez | Av. Martín García 350 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 2005-10-24 | 1 año renovable automáticamente |
| Criba S.A. | Av. Las Heras 2282 | Concesión de Uso y Explotación | ESTACIONAMIENTO | 2010-04-16 | 2034-02-13 00:00:00 |
| Miguel Orlando Rodriguez | Av. Regimiento de Patricios 1142 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 2010-10-05 | 1 año renovable automáticamente |
| Eva Madrid Fuentes | Av. Piedrabuena 3280 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 2010-11-17 | 1 año renovable automáticamente |
| Jorge Francisco Ramos | Subte D - Estación Tribunales | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 2012-06-19 | 1 año renovable automáticamente |
| María Luisa D'aquino | Subte B - Estación Uruguay | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 2012-06-20 | 1 año renovable automáticamente |
| Jose Tohalino Arica | Subte B - Estación Florida | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 2012-06-21 | 1 año renovable automáticamente |
| Club de Amigos A.C. | Av. Pte. Figueroa Alcorta 3751 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | DEPORTIVO | 2012-09-02 | 2032-09-01 00:00:00 |
| Marcelo Jauregui | Pi y Margall 774 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 2013-01-29 | 1 año renovable automáticamente |
| Federico Vechiarelli | Av. Segurola 1949 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 2013-05-09 | 1 año renovable automáticamente |
| CTC Administradora S.A. | Av. Coronel Roca, Pergamino, Au Cámpora (Sector 1) | Concesión de Uso y Explotación | COMERCIAL | 2014-01-17 | 2044-01-16 00:00:00 |
| Golf Club José Jurado Asociación | Av. Coronel Roca 5025 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | DEPORTIVO | 2015-12-03 | 2035-12-02 00:00:00 |
| Plaza Intendente Alvear S.A. | Posadas 1069 | Concesión de Uso y Explotación | VARIOS | 2017-03-30 | 2027-01-30 00:00:00 |
| Lamp Investments S.A. | Av. Córdoba, Paraguay, Junín, Uriburu | Concesión de Uso y Explotación | VARIOS | 2017-09-28 | 2037-09-27 00:00:00 |
| Plaza Logística S.R.L | Av. 27 de Febrero 5851t\nPergamino (Sector 2 ) | Concesión de Uso y Explotación | COMERCIAL | 2017-12-05 | 2044-01-21 00:00:00 |
| Sabor Francés S.R.L | Av. Sarmiento 2715\nCasita Bagley | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO/BAILABLE CLASE C | 2019-05-28 | 2029-05-27 00:00:00 |
| Ecoparque de Buenos Aires S.A. | Av. Sarmiento 2715\nPabellón de las Fieras | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO/BAILABLE CLASE C | 2019-08-26 | 2034-08-25 00:00:00 |
| Federación Ecuestre Argentina - Steaks & Horses S.A. - Ute | Av. Presidente Figueroa Alcorta 5225 y Belisario Roldán | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO/BAILABLE CLASE C | 2020-03-16 | 2027-03-15 00:00:00 |
| Hatzlaja S.A. | Cir 10- Sec 11- Mza 40- Par 1 Y Junín 1801 | Concesión de Uso y Explotación | COMERCIAL | 2020-07-17 | 20 años desde acta de inicio de explotación |
| Concesiónes Sustentables S.A. | Av. Sarmiento 2725\nEl Aguila | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO/BAILABLE CLASE C | 2020-09-14 | 2035-09-13 00:00:00 |
| Blue Night S.R.L | Av. Costanera Rafael Obligado 6650t\nDJ Sector 1 Espacio Nº 8 | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO/BAILABLE CLASE C | 2020-09-21 | 10 años desde inicio explotación |
| Vulevan los lentos S.R.L | Av. Costanera Rafael Obligado 6550t\nDJ Sector 1 Espacio Nº 9 | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO/BAILABLE CLASE C | 2020-09-21 | 10 años desde inicio explotación |
| Complejo Belaustegui S.A. | Emilio Mitre 975t 977t 979t 981t 985t | Concesión de Uso y Explotación | DEPORTIVO | 2020-09-25 | 2050-09-24 00:00:00 |
| Aram Servicios Gastronómicos S.R.L. | Pepirí 185 | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO/BAILABLE CLASE C | 2020-12-11 | 2027-01-04 00:00:00 |
| Artear S.A. | Lima 1211 a 1303 - Salta 1248 a 1286 | Concesión de Uso y Explotación | COMERCIAL | 2020-12-21 | 2050-12-20 00:00:00 |
| Fratelli Club y Asociados S.R.L. | Pasaje de Las Ciencias 962t 964t | Concesión de Uso y Explotación | DEPORTIVO | 2020-12-28 | 2050-12-27 00:00:00 |
| LJM Parking S.R.L. | Av. Lafuente 1106/1210 | Concesión de Uso y Explotación | COMERCIAL | 2021-01-18 | 2051-01-17 00:00:00 |
| Plaza Intendente Alvear S.A. | Av.Jujuy 1377t\nCatamarca 1362t | Concesión de Uso y Explotación | DEPORTIVO | 2021-02-03 | 2051-02-02 00:00:00 |
| Concasse del Pilar S.A. | Av. Costanera Rafael Obligado 6750t\n\n | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO/BAILABLE CLASE C | 2021-03-02 | 10 años desde inicio explotación |
| Damian Caffarella | Emilio Mitre 955t / 959t | Concesión de Uso y Explotación | COMERCIAL | 2021-03-08 | 2051-03-08 00:00:00 |
| Masbor S.R.L. | Defensa 1251 | Concesión de Uso y Explotación | COMERCIAL | 2021-03-09 | 2051-03-08 00:00:00 |
| Happening S.A. | Av. Costanera Rafael Obligado 6960t\n\n | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO | 2021-03-11 | 2026-03-10 00:00:00 |
| Drinkalot S.A. | Av. Costanera Rafael Obligado 7150\n\n | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO/BAILABLE CLASE C | 2021-03-15 | 10 años desde inicio explotación |
| Mundo Fútbol S.A. | Cramer 3249 | Concesión de Uso y Explotación | DEPORTIVO | 2021-03-30 | 2028-08-30 00:00:00 |
| Emprendimientos Rio S.A. | Av. Rafael Obligado 6850/52/54/56\n\n | Concesión de Uso y Explotación | COMERCIAL | 2021-04-05 | 14 años desde inicio de explotación |
| Commercial Carpets S.A. | Av. La Plata 1150\nMuñiz 1248 | Concesión de Uso y Explotación | DEPORTIVO / GASTRONOMICO | 2021-04-12 | 2051-04-11 00:00:00 |
| Plaza Intendente Alvear S.A. | Alberti 1354t /Matheu 1339t 1341t 1345t | Concesión de Uso y Explotación | DEPORTIVO | 2021-04-29 | 2051-04-28 00:00:00 |
| Commercial Carpets S.A. | Castro 1240t | Concesión de Uso y Explotación | DEPORTIVO | 2021-04-29 | 2051-04-28 00:00:00 |
| Madero Eventos S.A. | Av. Costanera Rafael Obligado 7350\nDJ Sector 1 ESpacio 2 | Concesión de Uso y Explotación | COMERCIAL | 2021-05-06 | 2033-11-26 00:00:00 |
| Supermercados Mayoristas Yaguar S.A. | José María Moreno 960t\nBeauchef 1057t | Concesión de Uso y Explotación | COMERCIAL | 2021-05-14 | 2051-05-13 00:00:00 |
| Silos Areneros de Buenos Aires S.A.C. | Av. Pedro de Mendoza 1050\nAv. Pedro de Mendoza 950\nAv. Pedro de Mendoza 850 | Concesión de Uso y Explotación | COMERCIAL | 2025-10-22 | 2030-10-22 00:00:00 |
| Fideicomiso Dorrego y Libertador BSD Grupo Asesor S.A. UTE | Av. Dorrego 3350t | Concesión de Uso y Explotación | COMERCIAL/GASTRONOMICO/ESTACIONAMIENTO | 2021-06-25 | 2041-06-25 00:00:00 |
| UTHGRA | Av.Boedo 1159t\nColombres 1140t | Concesión de Uso y Explotación | BAU | 2021-07-01 | 2051-07-01 00:00:00 |
| Playas Subterraneas S.A. | Paraguay 1157t | Concesión de Uso y Explotación | ESTACIONAMIENTO | 2021-09-23 | 2026-09-22 00:00:00 |
| Marle Construcciones S.A. | Av. Intendente Güiraldes 2851t\n\n | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO | 2021-11-04 | 10 años desde inicio explotación |
| El Poleso S.R.L. | Av. Costanera Rafael Obligado 6561\n\n | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO/BAILABLE CLASE C | 2021-11-15 | 10 años desde inicio explotación |
| Playas Subterraneas S.A. | Lavalle 1025t 1075t\nAv. 9 de Julio 2014t 2015t 2023t | Concesión de Uso y Explotación | ESTACIONAMIENTO | 2021-12-15 | 2026-12-14 00:00:00 |
| María de los Ángeles Avila | Av. Montes de Oca 40 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 2021-12-22 | 1 año renovable automáticamente |
| Sergio Victor Soto | Av. Díaz Vélez 5044 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 2022-01-04 | 1 año renovable automáticamente |
| Sarah S.A. | Av. 9 de Julio E/Juncal Y Av. Sta Fe | Concesión de Uso y Explotación | ESTACIONAMIENTO | 2022-01-31 | 2027-01-30 00:00:00 |
| Ragnarv S.R.L. | Hipólito Yrigoyen 1687 \n | Concesión de Uso y Explotación | ESTACIONAMIENTO | 2022-04-29 | 2027-04-28 00:00:00 |
| Standarfood S.A. | Av. Costanera Dr. Tristán Achával Rodríguez 1231t | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO/BAILABLE CLASE C | 2022-05-09 | 2027-05-08 00:00:00 |
| Border's Parking S.R.L. | Paraná 1280 | Concesión de Uso y Explotación | ESTACIONAMIENTO | 2022-05-10 | 2027-05-09 00:00:00 |
| Frescolli y Batata S.R.L. | Av. Infanta Isabel 555\n | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO | 2022-05-11 | 2027-05-10 00:00:00 |
| Emilia Colacelli | Defensa 183/85/87/93/99\nAlsina 401/05/09/17/19/21/23\n | Permiso de Uso Precario y Oneroso | GASTRONOMICO | 2022-05-23 | 2027-05-22 00:00:00 |
| Tres Cerditos S.R.L. | Suipacha 1422 \n | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO | 2022-06-07 | 2027-06-06 00:00:00 |
| Los Hijos de S.R.L. | Av. Costanera Rafael Obligado 7050t 7080t\n\n | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO | 2022-07-13 | 2033-06-30 00:00:00 |
| Marcelo Fabian Innocenti | Curapaligüe 1115 / 1117 | Concesión de Uso y Explotación | DEPORTIVO | 2022-08-05 | 2052-08-04 00:00:00 |
| El Pibe Dorrego S.A. | Av. Costanera Rafael Obligado 6990t\n | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO/BAILABLE CLASE C | 2022-08-17 | 2034-09-30 00:00:00 |
| Dejesus Constructora S.R.L. | Polideportivo Manuel Belgrano - EX KDT - Jeronimo Salguero 3550t | Concesión de Uso y Explotación | COMERCIAL | 2022-09-08 | 2027-09-08 00:00:00 |
| APM Deportes S.R.L. | Polideportivo Manuel Belgrano - EX KDT - Salguero 3450 | Concesión de Uso y Explotación | DEPORTIVO | 2022-09-08 | 2027-09-08 00:00:00 |
| APM Deportes S.R.L. | Polideportivo Manuel Belgrano - EX KDT - Salguero 3450 | Concesión de Uso y Explotación | DEPORTIVO | 2022-09-08 | 2027-09-08 00:00:00 |
| Dawaxproject S.R.L. | Av. San Juan 350\n | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO | 2022-09-14 | 2027-09-13 00:00:00 |
| Damian Alberto Caffarella | San Pedrito 1038/40\nSan Pedrito 1058/60/48/80/82 | Concesión de Uso y Explotación | DEPORTIVO | 2022-09-19 | 2052-09-18 00:00:00 |
| Moby Dick Costanera S.A. | Av. Costanera Rafael Obligado 6350 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | GASTRONOMICO/BAILABLE CLASE C | 2022-09-28 | 2027-09-27 00:00:00 |
| Cooperativa de trabajo Altas Cimas Ltd. | Lima, Juan de Garay y Av. Brasil | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COMERCIAL | 2022-10-04 | 2027-10-03 00:00:00 |
| Iribecampos, Gerardo Oscar | Kiosco Subte B- Estación Pueyrredón Local 7 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | COPIDIS | 2022-11-29 | 1 año renovable automáticamente |
| Cespedes Libros S.A.S | Junín 1930\n | Concesión de Uso y Explotación | COMERCIAL | 2022-12-28 | 2027-12-28 00:00:00 |
| Villamat S.A. | Av. Costanera Rafael Obligado 6259t/6265t/6269t\n | Concesión de Uso y Explotación | BAILABLE CLASE C | 2023-01-09 | 2033-01-08 00:00:00 |
| Sunny Wines S.A. | Talcahuano 1261\n | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO | 2023-02-08 | 2028-02-07 00:00:00 |
| Sunny Wines S.A. | La Pampa 2215\n | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO | 2023-02-08 | 2028-02-07 00:00:00 |
| Concesiónes Sustentables S.A. | República de la India N° 3000 | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO/BAILABLE CLASE C | 2023-03-07 | 2043-03-07 00:00:00 |
| Bruc & Bruc S.A. | Av. Costanera Rafael Obligado 6291/93\n | Concesión de Uso y Explotación | BAILABLE CALSE C | 2023-03-09 | 2033-03-08 00:00:00 |
| Food Co S.A. | Av. Costanera Rafael Obligado 6311\n | Concesión de Uso y Explotación | GASTRONOMICO | 2023-03-09 | 2033-03-08 00:00:00 |
| Marcelo Fabian Innocenti | Av. Directorio 4375 - 4411 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | DEPORTIVO | 2023-03-23 | 2028-03-22 00:00:00 |
| Border´s Parking S.R.L | Av. Don Pedro de Mendoza 450 | Concesión de Uso y Explotación | ESTACIONAMIENTO | 2023-03-30 | 2028-03-29 00:00:00 |
| Ocean Export S.A. | P de Mendoza 150 e/Gualeguay y Espinosa\nP de Mendoza 250 e/Espinosa y 20 de Septiembre | Concesión de Uso y Explotación | ESTACIONAMIENTO | 2023-03-30 | 2028-03-29 00:00:00 |
| Early Bird S.A. | Madero 328 | Concesión de Uso y Explotación | ESTACIONAMIENTO | 2023-04-03 | 2028-04-02 00:00:00 |
| \nEarly Bird S.A. | San José 1245\nLuis Sáenz Peña 1240/44 | Concesión de Uso y Explotación | COMERCIAL | 2023-04-20 | 2053-04-19 00:00:00 |
| Early Bird S.A. | Av. Corrientes 436 | Concesión de Uso y Explotación | ESTACIONAMIENTO | 2023-04-27 | 2028-04-26 00:00:00 |
| Diego Manuel Rio | Sarmiento 1537 | Concesión de Uso y Explotación | ESTACIONAMIENTO | 2023-04-27 | 2028-04-26 00:00:00 |
| La Atardecida S.R.L. | Av. Corrientes 1530 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | GASTRONOMICO | 2023-05-02 | 2028-05-01 00:00:00 |
| Union de Propietarios de Taxis de la República Argentina | Colombres 1157t - Castro Barros 1246t | Concesión de Uso y Explotación | VARIOS | 2025-11-03 | 2055-11-02 00:00:00 |
| Bajo Parque S.A. | Castro Barros 1225 | Permiso de Uso Precario y Oneroso | DEPORTIVO | 2023-05-23 | 2028-05-22 00:00:00 |
| Gerenciadora de Distritos S.A. | Pichincha 1348t 1354t\nMatheu 1334t 1346t 1372t - Pichincha 1335t 1355t | Concesión de Uso y Explotación | DEPORTIVO | 2023-05-29 | 2053-05-28 00:00:00 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)