Listado de actividades culturales organizadas por el Ministerio de Cultura de la Ciudad durante 2020. Los datos incluyen tipo de actividad -virtual o presencial-, día, hora, público objetivo, lugar.
Modalidad | actividad | descripcion | lugar | direccion | calle | altura | barrio | comuna | fecha_ini | fecha_fin | tipo | tipo_actividad | disciplina | publico_objetivo | suspende_por_lluvia | gratuita | long | lat | links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presencial | Dj Andres Cumbia Landero | Energía tropical | USINA DEL ARTE | NaN | AGUSTÍN R. CAFFARENA | 1.0 | LA BOCA | 4.0 | 2020-02-16 | 2020-02-16 | Actividad | Concierto / Recital | Música | Público General | No | Si | -58.357100 | -34.628776 | NaN |
Presencial | Nube | NUBE es una instalación lúdica para chicas y chicos de 4 a 7 años. Dispuesta sobre un gran cielo, la experiencia propone distintos juegos en los cuáles se podrá saltar y rebotar sobre nubes, hamacarse | USINA DEL ARTE | NaN | AGUSTÍN R. CAFFARENA | 1.0 | LA BOCA | 4.0 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | Actividad | Exposición | Otros | Niños (4-7) | No | Si | -58.357100 | -34.628776 | NaN |
Presencial | Corso de Carnaval Barracas | Las murgas son las protagonistas que animan con bailes, silbatos, bombos con platillo y redoblantes los diferentes corsos de la Ciudad. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2020-02-08 | 2020-02-08 | Actividad | Fiesta popular | Cultura Tradicional Popular y Patrimonio Inmaterial | Público General | No | Si | NaN | NaN | NaN |
Presencial | Cultura Hip Hop | Torneo de breaking y freestyle dance 1 vs. 1. Terraza | CENTRO CULTURAL RECOLETA | NaN | JUNIN | 1930.0 | RECOLETA | 2.0 | 2020-01-18 | 2020-01-18 | Actividad | Ciclo | Mixto | Jóvenes (13-21) | No | Si | -58.391575 | -34.586497 | http://www.centroculturalrecoleta.org/agenda |
Presencial | Ciclo de la Escuela Feminista de Pintura | Transformando la sala en un aula de colores, Ad Minoliti crea un espacio donde activistas, académicxs y artistas ofrecen clases con el objetivo de revisar los géneros tradicionales de la pintura. | MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES | NaN | AV. SAN JUAN | 350.0 | SAN TELMO | 1.0 | 2020-01-18 | 2020-01-18 | Actividad | Formación | Artes Visuales | Público General | No | Si | -58.370723 | -34.621893 | NaN |
Presencial | Petróleo | Yacimiento en la Patagonia. Cuatro hombres conviven en un trailer y, a unos metros, extraen petróleo. Arriba el tiempo libre se cubre de polvo. Abajo la piedra se fractura para extraer la última gota. | TEATRO METROPOLITAN SURA | CORRIENTES AV. 1343 | CORRIENTES AV. | 1343.0 | SAN NICOLÁS | 1.0 | 2020-01-26 | 2020-01-29 | Actividad | Función / Exhibición | Artes Escénicas | Público General | No | Si | -58.385841 | -34.603869 | https://festivales.buenosaires.gob.ar/2019/fiba/es/home |
Presencial | Amor de V erano. Ves, querés | Feria Fotosfera Club. Patio e los Naranjos | CENTRO CULTURAL RECOLETA | NaN | JUNIN | 1930.0 | RECOLETA | 2.0 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | Actividad | Encuentro | Mixto | Jóvenes (13-21) | No | Si | -58.391575 | -34.586497 | http://www.centroculturalrecoleta.org/agenda |
Presencial | Visitas guiadas a la Casa Fernández Blanco | Los guías introducen a los visitantes en la historia de Isaac Fernández Blanco y la casa que fundó y habitó. Se recorren las distintas salas existentes en el museo y las que se proyectan realizar. | CASA FERNÁNDEZ BLANCO (PERTENCE AL MUSEO) | NaN | HIPÓLITO YRIGOYEN | 1420.0 | MONTSERRAT | 1.0 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | Actividad | Visita / Recorrido | Patrimonio Material | Público General | No | Si | -58.386705 | -34.610098 | NaN |
Presencial | Amor de V erano. Clases de Verano | Ver, dibujar y colorear con Mariano Grassi y Daniela Kantor. Plaza Francia | CENTRO CULTURAL RECOLETA | NaN | JUNIN | 1930.0 | RECOLETA | 2.0 | 2020-01-18 | 2020-01-18 | Actividad | Encuentro | Mixto | Jóvenes (13-21) | No | Si | -58.391575 | -34.586497 | http://www.centroculturalrecoleta.org/agenda |
Presencial | "El duodécimo hombre", de Harald Zwart - Nuevo cine noruego | Una selección de largometrajes recientes realizados en el país nórdico, representativos de la vitalidad y riqueza de su producción cinematográfica. En colaboración con la Embajada de Noruega | TEATRO SAN MARTÍN | NaN | AVENIDA CORRIENTES | 1530.0 | SAN NICOLÁS | 1.0 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | Actividad | Ciclo | Cine y Audiovisual | Público General | No | Si | -58.388639 | -34.604242 | NaN |
Presencial | Visitas Guiadas en el Palacio Noel | Los guías introducen al visitante en el universo cultural del período colonial en hispanoamérica: los modos de producción y circulación de las piezas y su contexto social e histórico. | MUSEO DE ARTE HISPANOAMERICANO ISAAC FERNÁNDEZ BLANCO - PALACIO NOEL | NaN | SUIPACHA | 1422.0 | RECOLETA | 2.0 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | Actividad | Visita / Recorrido | Patrimonio Material | Público General | No | Si | -58.379928 | -34.590902 | NaN |
Presencial | Taller de verano: Grafismos | Sobre una imagen de alguna obra del museo se les explicará la técnica del grafismo con microfibras negras. Se verá la línea, el punto y el plano. | MUSEO DE ARTE HISPANOAMERICANO ISAAC FERNÁNDEZ BLANCO - PALACIO NOEL | NaN | SUIPACHA | 1422.0 | RECOLETA | 2.0 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | Actividad | Formación | Artes Visuales | Niños (4-7) | No | Si | -58.379928 | -34.590902 | NaN |
Presencial | Amor de V erano. Cantar con el corazón | Valdes. Plaza Francia | CENTRO CULTURAL RECOLETA | NaN | JUNIN | 1930.0 | RECOLETA | 2.0 | 2020-01-18 | 2020-01-18 | Actividad | Concierto / Recital | Música | Jóvenes (13-21) | No | Si | -58.391575 | -34.586497 | http://www.centroculturalrecoleta.org/agenda |
Presencial | Visitas guiadas - Secretaría de Integración Social | Visitas guiadas a grupos de adultos mayores organizadas por la Secretaría de Integración Social. | MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO SÍVORI | NaN | AV. INFANTA ISABEL | 555.0 | PALERMO | 14.0 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Actividad | Visita / Recorrido | Patrimonio Material | Adultos Mayores (+65) | No | Si | -58.417971 | -34.569132 | NaN |
Presencial | Temporada de teatro de verano en el Museo Larreta | El grupo "La Galera", con dirección de Héctor Presa, interpreta el espectáculo infantil "Los Tres Chanchitos" | MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA | NaN | JURAMENTO | 2291.0 | BELGRANO | 13.0 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | Actividad | Ciclo | Artes Escénicas | Público General | No | Si | -58.455264 | -34.561129 | NaN |
Presencial | Taller de teatro infantil | El taller propone explorar las posibilidades del cuerpo, la voz y el movimiento. Mediante ejercicios lúdicos vamos a actuar como un personaje salido de las escenografías que propone Sergio De Loof | MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES | NaN | AV. SAN JUAN | 350.0 | SAN TELMO | 1.0 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | Actividad | Formación | Artes Escénicas | Niños (4-7) | No | Si | -58.370723 | -34.621893 | NaN |
Presencial | Los Carlinga Shakespir Show | Los Carlinga es una banda literaria; Shakespir Show, un espectáculo basado en las tragedias y comedias de William Shakespeare. Su misión: llevar la lírica shakesperiana al campo de lo popular. | ESCENARIO GALLO | NaN | GUARDIA VIEJA ENTRE AGÜERO Y GALLO | NaN | ALMAGRO | 5.0 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Actividad | Función / Exhibición | Artes Escénicas | Público General | No | Si | -58.413093 | -34.602462 | NaN |
Presencial | "La vis cómica", de Mauricio Kartun | Escrita y dirigida por Mauricio Kartun. La inefable compañía teatral de Angulo desembarca en la Buenos Ayres virreinal, embarrada y contrabandista. El vínculo, a menudo ruinoso, entre artistas y poder | TEATRO SAN MARTÍN | NaN | AVENIDA CORRIENTES | 1530.0 | SAN NICOLÁS | 1.0 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | Actividad | Función / Exhibición | Artes Escénicas | Público General | No | Si | -58.388639 | -34.604242 | NaN |
Presencial | Visitas a la casa y el jardín | Recorridos participativos para disfrutar en grupo y descubrir juntos el museo, el Jardín Andaluz y su historia. | MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA | NaN | JURAMENTO | 2291.0 | BELGRANO | 13.0 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | Actividad | Visita / Recorrido | Patrimonio Material | Público General | No | Si | -58.455264 | -34.561129 | NaN |
Presencial | Nidos de Tela | Espacio de juego lúdico a base de recortes textiles con los cuales los niños podrán trabajar diferencias colorimétricas y de textura. | MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO SÍVORI | NaN | AV. INFANTA ISABEL | 555.0 | PALERMO | 14.0 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | Actividad | Encuentro | Artes Visuales | Primera infancia (0-3) | No | Si | -58.417971 | -34.569132 | NaN |
Presencial | Taller de Arte Textil del CC La Casita de la Selva | Inauguración de Muestra: Se presenta un mural realizado entre las integrantes del taller, de manera horizontal y colaborativa. | ESPACIO CULTURAL CHACRA DE LOS REMEDIOS | NaN | AV. DIRECTORIO Y LACARRA | NaN | PARQUE AVELLANEDA | 9.0 | 2020-02-22 | 2020-02-29 | Actividad | Exposición | Artes Visuales | Público General | No | Si | -58.479928 | -34.641302 | NaN |
Presencial | Naturaleza Trans | Esta obra indaga en cómo la mirada construye y destruye al otro, desde lo personal, lo colectivo, lo social y lo legal. Es el ojo el que determina y nos coloca de un lado o del otro. | DUMONT 4040 | DUMONT, SANTOS 4040 | DUMONT, SANTOS | 4040.0 | CHACARITA | 15.0 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | Actividad | Función / Exhibición | Artes Escénicas | Público General | No | Si | -58.449964 | -34.588670 | https://festivales.buenosaires.gob.ar/2019/fiba/es/home |
Presencial | Introducción a la fotografía | Propuesta dirigida a quienes buscan aprender a manejar sus cámaras y empezar a conocer la técnica y el lenguaje de la fotografía. Por Gus Demaría. | MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO SÍVORI | NaN | AV. INFANTA ISABEL | 555.0 | PALERMO | 14.0 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Actividad | Formación | Artes Visuales | Público General | No | Si | -58.417971 | -34.569132 | NaN |
Presencial | Taller introductorio al mundo de las arpilleras | Con un retazo de tela, hilo y aguja se propone producir arpilleras que reflejen las experiencias vividas. A cargo de Ana Zlatkes. | MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO SÍVORI | NaN | AV. INFANTA ISABEL | 555.0 | PALERMO | 14.0 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | Formación | 0 | Diseño | Público General | No | Si | -58.417971 | -34.569132 | NaN |
Presencial | Taller de danzas del mundo y juegos | "Divertida propuesta que pone en juego el universo imaginario y poético_x000D_\ncorporal, por Jesica Mara." | USINA DEL ARTE | NaN | AGUSTÍN R. CAFFARENA | 1.0 | LA BOCA | 4.0 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | Actividad | Formación | Otros | Niños (4-7) | No | Si | -58.357100 | -34.628776 | NaN |
Presencial | La arena y el agua | Obra de Teatro, muy entretenida para chicos en edad escolar, que trata el tema de la comunicación, el miedo a lo nuevo | ANFITEATRO EVA PERÓN | NaN | LEOPOLDO MARECHAL Y LILLO | 832.0 | CABALLITO | 6.0 | 2020-01-18 | 2020-01-18 | Actividad | Ciclo | Artes Escénicas | Niños (4-7) | Si | Si | -58.437556 | -34.605109 | www.teatrolagalera.com.ar |
Presencial | Desmontajes Visuales | Un análisis técnico de los espectáculos internacionales y nacionales presentados en el FIBA. | TEATRO SAN MARTÍN | NaN | AVENIDA CORRIENTES | 1530.0 | SAN NICOLÁS | 1.0 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | Actividad | Formación | Artes Escénicas | Público General | No | Si | -58.388639 | -34.604242 | https://festivales.buenosaires.gob.ar/2019/fiba/es/home |
Presencial | Clave 13/17. Un espacio pensado por y para adolescentes | Inédito Clave. Nuevos amigxs Clave vienen a compartir sus música. Terraza | CENTRO CULTURAL RECOLETA | NaN | JUNIN | 1930.0 | RECOLETA | 2.0 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | Actividad | Concierto / Recital | Música | Jóvenes (13-21) | No | Si | -58.391575 | -34.586497 | http://www.centroculturalrecoleta.org/agenda |
Presencial | Bajo los Árboles | Este taller, coordinado por la artista plástica Iris Nó, coloca al pintor y al estudiante de arte en un escenario generoso y encantado para potenciar su proceso creativo: el jardín Andaluz del Museo. | MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA | NaN | JURAMENTO | 2291.0 | BELGRANO | 13.0 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | Actividad | Formación | Artes Visuales | Público General | No | Si | -58.455264 | -34.561129 | NaN |
Presencial | Corso de Carnaval Villa Pueyrredón | Las murgas son las protagonistas que animan con bailes, silbatos, bombos con platillo y redoblantes los diferentes corsos de la Ciudad. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2020-02-08 | 2020-02-08 | Actividad | Fiesta popular | Cultura Tradicional Popular y Patrimonio Inmaterial | Público General | No | Si | NaN | NaN | NaN |
Presencial | Visitas a la casa y el jardín | Recorridos participativos para disfrutar en grupo y descubrir juntos el museo, el Jardín Andaluz y su historia. | MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA | NaN | JURAMENTO | 2291.0 | BELGRANO | 13.0 | 2020-02-02 | 2020-02-02 | Actividad | Visita / Recorrido | Patrimonio Material | Público General | No | Si | -58.455264 | -34.561129 | NaN |
Presencial | Chevy Rockets | Tarde de Rock & Blues con la banda emblemática del Parque Avellaneda. | ESPACIO CULTURAL CHACRA DE LOS REMEDIOS | NaN | AV. DIRECTORIO Y LACARRA | NaN | PARQUE AVELLANEDA | 9.0 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | Actividad | Concierto / Recital | Música | Público General | Si | Si | -58.479928 | -34.641302 | NaN |
Presencial | Seminario de actuacion: creacion de personaje en la escena | Público: jóvenes y adultos. Docente: Julio Jorónimo Molina | CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN | NaN | SARMIENTO | 1551.0 | SAN NICOLÁS | 1.0 | 2020-02-10 | 2020-03-30 | Formación | 0 | Artes Escénicas | Público General | No | Si | -58.388582 | -34.605372 | http://www.elculturalsanmartin.org/cursos-y-talleres/1126-seminario-de-actuacion-creacion-de-persona |
Presencial | La actuación a partir de monólogos de cine | Público: jóvenes y adultos. Docente: Andrea Giase | CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN | NaN | SARMIENTO | 1551.0 | SAN NICOLÁS | 1.0 | 2020-02-14 | 2020-03-20 | Formación | 0 | Artes Escénicas | Público General | No | Si | -58.388582 | -34.605372 | http://www.elculturalsanmartin.org/cursos-y-talleres/1149-la-actuacion-a-partir-de-monologos-de-cine |
Presencial | Tierra Partida, lo demás no importa nada | “Seamos libres y lo demás no importa nada”, dijo San Martín. Y resultó que lo demás también importaba. Un recorrido clown por nuestro siglo XIX, con sus contradicciones y luchas más vigentes que nunca | LA CARPINTERÍA | NaN | JEAN JAURES | 858.0 | ALMAGRO | 5.0 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Actividad | Función / Exhibición | Artes Escénicas | Público General | No | Si | -58.407594 | -34.600428 | https://www.buenosaires.gob.ar/fiba |
Presencial | Moksha | Acción performática que explora los estereotipos de género, los espacios de poder y los cuerpos sujetados a través de la danza y la música, interpretada únicamente por un contrabajo. | LA PERCALINA | NaN | GUARDIA VIEJA | 3566.0 | ALMAGRO | 5.0 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Actividad | Concierto / Recital | Música | Público General | No | Si | -58.414910 | -34.602009 | NaN |
Presencial | Corso de Carnaval Palaza Ricchieri | Las murgas son las protagonistas que animan con bailes, silbatos, bombos con platillo y redoblantes los diferentes corsos de la Ciudad. | PLAZA RICCHIERI | NaN | BEIRO, FRANCISCO AV. | NaN | VILLA DEVOTO | 11.0 | 2020-02-08 | 2020-02-08 | Actividad | Fiesta popular | Cultura Tradicional Popular y Patrimonio Inmaterial | Público General | No | Si | -58.519410 | -34.610539 | NaN |
Presencial | Jugando con mi memoria visual | Espacio de juego lúdico a base de juegos sostenidos por la atención, retención y memoria visual. A cargo de la Lic. Dolores Viana. | MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO SÍVORI | NaN | AV. INFANTA ISABEL | 555.0 | PALERMO | 14.0 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | Actividad | Encuentro | Artes Visuales | Niños (4-7) | No | Si | -58.417971 | -34.569132 | NaN |
Presencial | Marionetas de fábula | Lectura de una fábula y producción de marionetas inspiradas en los personajes de la historia. A cargo de María Jebsen. | MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO SÍVORI | NaN | AV. INFANTA ISABEL | 555.0 | PALERMO | 14.0 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | Actividad | Encuentro | Mixto | Niños (4-7) | No | Si | -58.417971 | -34.569132 | NaN |
Presencial | Visitas a la casa y el jardín | Recorridos participativos para disfrutar en grupo y descubrir juntos el museo, el Jardín Andaluz y su historia. | MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA | NaN | JURAMENTO | 2291.0 | BELGRANO | 13.0 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | Actividad | Visita / Recorrido | Patrimonio Material | Público General | No | Si | -58.455264 | -34.561129 | NaN |
Presencial | Demostración Danzas Urbanas + Taller | Demostración pública | ESCUELA MEDIA 33 DE 19 | RABANAL, FRANCISCO, INTENDENTE AV. 1549 | RABANAL, FRANCISCO, INTENDENTE AV. | 1549.0 | NUEVA POMPEYA | 4.0 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | Actividad | Exposición | Artes Escénicas | Público General | No | Si | -58.420066 | -34.655719 | NaN |
Presencial | Moksha | Acción performática que explora los estereotipos de género, los espacios de poder y los cuerpos sujetados a través de la danza y la música, interpretada únicamente por un contrabajo. | LA PERCALINA | NaN | GUARDIA VIEJA | 3566.0 | ALMAGRO | 5.0 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Actividad | Concierto / Recital | Música | Público General | No | Si | -58.414910 | -34.602009 | NaN |
Presencial | MORGANA - Máquina Orgánica | Instalación interactiva, escénica e inmersiva en la que los espectadores podrán conversar con Morgana, una pitonisa digital que les hará predicciones sobre su futuro | LADRAN SANCHO | NaN | GUARDIA VIEJA | 3811.0 | ALMAGRO | 5.0 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Actividad | Función / Exhibición | Artes Escénicas | Público General | No | Si | -58.418073 | -34.600885 | https://www.buenosaires.gob.ar/fiba |
Presencial | Pintura Cuzqueña | El encanto de los ángeles arcabuceros y las Vírgenes andinas. A cargo de la directora del Museo, Dra. Leontina Etchelecu. | MUSEO HISTÓRICO CORNELIO DE SAAVEDRA | NaN | CRISÓLOGO LARRALDE | 6309.0 | SAAVEDRA | 12.0 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | Actividad | Formación | Artes Visuales | Público General | No | Si | -58.507506 | -34.568784 | NaN |
Presencial | Precarizada | Una obra de danza. Una hora de trabajo. El intento de poner en tensión la relación entre danza, trabajo remunerado y trabajo no remunerado._x000D_\n | TEATRO PICADERO | NaN | DISCEPOLO, ENRIQUE SANTOS | 1857.0 | BALVANERA | 3.0 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | Actividad | Función / Exhibición | Artes Escénicas | Público General | No | Si | -58.393399 | -34.604027 | NaN |
Presencial | Narración para bebés | Encuentro con cuentos, libros y poemas contados, cantados y jugados. Un espacio de encuentro entre niños, adultos, poemas y breves relatos. _x000D_\n | MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES | NaN | AV. SAN JUAN | 350.0 | SAN TELMO | 1.0 | 2020-02-02 | 2020-02-02 | Actividad | Formación | Literatura, Libro y Lectura | Primera infancia (0-3) | No | Si | -58.370723 | -34.621893 | NaN |
Presencial | Taller de verano: Dactilografía | Utilizando los dedos, se guiará a los asistentes para pintar con pintura plateada sobre hoja negra la silueta de la lámpara votiva (previamente dibujada). | MUSEO DE ARTE HISPANOAMERICANO ISAAC FERNÁNDEZ BLANCO - PALACIO NOEL | NaN | SUIPACHA | 1422.0 | RECOLETA | 2.0 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | Actividad | Formación | Artes Visuales | Primera infancia (0-3) | No | Si | -58.379928 | -34.590902 | NaN |
Presencial | Amor de V erano. Clases de Verano | Retratos a mano con Sonia Basch | CENTRO CULTURAL RECOLETA | NaN | JUNIN | 1930.0 | RECOLETA | 2.0 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | Actividad | Formación | Otros | Jóvenes (13-21) | No | Si | -58.391575 | -34.586497 | http://www.centroculturalrecoleta.org/agenda |
Presencial | Amor de V erano. Clases de Verano | Breaking con Coco y Space. Espacio Cultura Hip Hop | CENTRO CULTURAL RECOLETA | NaN | JUNIN | 1930.0 | RECOLETA | 2.0 | 2020-02-08 | 2020-02-08 | Actividad | Encuentro | Mixto | Jóvenes (13-21) | No | Si | -58.391575 | -34.586497 | http://www.centroculturalrecoleta.org/agenda |
Presencial | Amor de V erano. Visitas guiadas | Visitas guiadas. Pasaje del Tilo | CENTRO CULTURAL RECOLETA | NaN | JUNIN | 1930.0 | RECOLETA | 2.0 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | Actividad | Formación | Otros | Jóvenes (13-21) | No | Si | -58.391575 | -34.586497 | http://www.centroculturalrecoleta.org/agenda |
Presencial | Taller de breaking inicial | Interpretar la música con el cuerpo desde juegos y sensaciones. Por Luciérnagas de Calle | USINA DEL ARTE | NaN | AGUSTÍN R. CAFFARENA | 1.0 | LA BOCA | 4.0 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | Actividad | Formación | Otros | Público General | No | Si | -58.357100 | -34.628776 | NaN |
Presencial | "Finde siglo", de Lucio Castro | Estreno del film ganador de la Competencia Argentina del 21° Bafici, ópera prima del realizador Lucio Castro | TEATRO SAN MARTÍN | NaN | AVENIDA CORRIENTES | 1530.0 | SAN NICOLÁS | 1.0 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | Actividad | Ciclo | Cine y Audiovisual | Público General | No | Si | -58.388639 | -34.604242 | NaN |
Presencial | Taller de exploración del movimiento por Claire Cunningham | Abierto a personas con diversas capacidades motoras y sensoriales. | LA FÁBRICA. ESPACIO DE ARTE | ACEVEDO 768 | ACEVEDO | 768.0 | CHACARITA | 15.0 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | Actividad | Formación | Artes Escénicas | Público General | No | Si | -58.436655 | -34.595464 | https://festivales.buenosaires.gob.ar/2019/fiba/es/home |
Presencial | "La vis cómica", de Mauricio Kartun | Escrita y dirigida por Mauricio Kartun. La inefable compañía teatral de Angulo desembarca en la Buenos Ayres virreinal, embarrada y contrabandista. El vínculo, a menudo ruinoso, entre artistas y poder | TEATRO SAN MARTÍN | NaN | AVENIDA CORRIENTES | 1530.0 | SAN NICOLÁS | 1.0 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | Actividad | Función / Exhibición | Artes Escénicas | Público General | No | Si | -58.388639 | -34.604242 | NaN |
Presencial | Temporada de teatro de verano en el Museo Larreta | El grupo "La Galera", con dirección de Héctor Presa, interpreta el espectáculo infantil "Los Tres Chanchitos" | MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA | NaN | JURAMENTO | 2291.0 | BELGRANO | 13.0 | 2020-02-08 | 2020-02-08 | Actividad | Ciclo | Artes Escénicas | Público General | No | Si | -58.455264 | -34.561129 | NaN |
Presencial | Visitas a la casa y el jardín | Recorridos participativos para disfrutar en grupo y descubrir juntos el museo, el Jardín Andaluz y su historia. | MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA | NaN | JURAMENTO | 2291.0 | BELGRANO | 13.0 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | Actividad | Visita / Recorrido | Patrimonio Material | Público General | No | Si | -58.455264 | -34.561129 | NaN |
Presencial | Visitas a la casa y el jardín | Recorridos participativos para disfrutar en grupo y descubrir juntos el museo, el Jardín Andaluz y su historia. | MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA | NaN | JURAMENTO | 2291.0 | BELGRANO | 13.0 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | Actividad | Visita / Recorrido | Patrimonio Material | Público General | No | Si | -58.455264 | -34.561129 | NaN |
Presencial | Corsos PARQUE AVELLANEDA | Carnaval Porteño es un festejo que llega a cada rincón de la Ciudad, con un amplio abanico de espectáculos, siendo punto de encuentro de vecinos y familias. | CORSO PARQUE AVELLANEDA | NaN | FERNANDEZ | 600.0 | PARQUE AVELLANEDA | 9.0 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Actividad | Fiesta popular | Cultura Tradicional Popular y Patrimonio Inmaterial | Público General | Si | Si | -58.483248 | -34.642007 | NaN |
Presencial | Cultura Rap | La pretemporada. Torneo de freestyle organizado por Juancin. Espacio Cultura Hip Hop | CENTRO CULTURAL RECOLETA | NaN | JUNIN | 1930.0 | RECOLETA | 2.0 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | Actividad | Ciclo | Mixto | Jóvenes (13-21) | No | Si | -58.391575 | -34.586497 | http://www.centroculturalrecoleta.org/agenda |
Presencial | Ciclo de la Escuela Feminista de Pintura | Transformando la sala en un aula de colores, Ad Minoliti crea un espacio donde activistas, académicxs y artistas ofrecen clases con el objetivo de revisar los géneros tradicionales de la pintura. | MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES | NaN | AV. SAN JUAN | 350.0 | SAN TELMO | 1.0 | 2020-02-08 | 2020-02-08 | Actividad | Formación | Artes Visuales | Público General | No | Si | -58.370723 | -34.621893 | NaN |
Presencial | Jugando con mi memoria visual | Espacio de juego lúdico a base de juegos sostenidos por la atención, retención y memoria visual. A cargo de la Lic. Dolores Viana. | MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO SÍVORI | NaN | AV. INFANTA ISABEL | 555.0 | PALERMO | 14.0 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | Actividad | Encuentro | Artes Visuales | Niños (4-7) | No | Si | -58.417971 | -34.569132 | NaN |
Presencial | Diseñando nuestra indumentaria | Espacio de integración para niños sobre diversidad de género con el fin de lograr representar una variedad de vestimentas diferentes a base de técnicas de dibujo y collage sobre personajes de cartón. | MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO SÍVORI | NaN | AV. INFANTA ISABEL | 555.0 | PALERMO | 14.0 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | Actividad | Encuentro | Diseño | Primera infancia (0-3) | No | Si | -58.417971 | -34.569132 | NaN |
Presencial | Amor de Verano. Ves, querés | Feria Habitat BA de Fauna Querida | CENTRO CULTURAL RECOLETA | NaN | JUNIN | 1930.0 | RECOLETA | 2.0 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Actividad | Encuentro | Mixto | Jóvenes (13-21) | No | Si | -58.391575 | -34.586497 | http://www.centroculturalrecoleta.org/agenda |
Presencial | Juegos de antaño | Jornada de juegos tradicionales: ajedrez, damas, ludo y balero, entre otros. | MUSEO CASA CARLOS GARDEL | NaN | JEAN JAURES | 735.0 | BALVANERA | 3.0 | 2020-01-25 | 2020-01-25 | Actividad | Encuentro | Cultura Tradicional Popular y Patrimonio Inmaterial | Niños (4-7) | No | Si | -58.407869 | -34.601668 | NaN |
Presencial | Una obra más real que la del mundo | Recorrido por la obra de Itala Fulvia Villa en el Cementerio de Chacarita. Una experiencia para hablar de lo que no se habla, para mirar lo que no se mira._x000D_\n | CEMENTERIO DE LA CHACARITA | GUZMAN AV. 680 | GUZMAN AV. | 680.0 | CHACARITA | 15.0 | 2020-01-24 | 2020-01-30 | Actividad | Función / Exhibición | Artes Escénicas | Público General | No | Si | -58.455182 | -34.587394 | https://festivales.buenosaires.gob.ar/2019/fiba/es/home |
