Calificación - Mediana (CSV)

Ingreso mediano de la población ocupada según nivel de calificación y género (series anuales) desde 2015 a la actualidad.

Vista Previa de Datos

anio categoria_ocupacional total varon mujer
1_2026 Patrón o empleador 2000000 1800000.0 3000000.0
1_2026 Trabajador por cuenta propia 1000000 1000000.0 700000.0
1_2026 Asalariado 1200000 1200000.0 1200000.0
1_2025 Patrón o empleador 1500000 1500000.0 NaN
1_2025 Trabajador por cuenta propia 700000 800000.0 600000.0
1_2025 Asalariado 995000 1000000.0 900000.0
2_2025 Patrón o empleador 1800000 2000000.0 NaN
2_2025 Trabajador por cuenta propia 850000 950000.0 700000.0
2_2025 Asalariado 1000000 1200000.0 1000000.0
3_2025 Patrón o empleador 2000000 3000000.0 2000000.0
3_2025 Trabajador por cuenta propia 900000 1000000.0 800000.0
3_2025 Asalariado 1000000 1200000.0 1000000.0
4_2025 Patrón o empleador 2500000 2500000.0 2000000.0
4_2025 Trabajador por cuenta propia 1000000 1100000.0 800000.0
4_2025 Asalariado 1200000 1300000.0 1000000.0
1_2024 Patrón o empleador 700000 700000.0 700000.0
1_2024 Trabajador por cuenta propia 300000 300000.0 300000.0
1_2024 Asalariado 400000 400000.0 400000.0
2_2024 Patrón o empleador 1000000 1500000.0 1000000.0
2_2024 Trabajador por cuenta propia 400000 419305.0 300000.0
2_2024 Asalariado 600000 650000.0 568000.0
3_2024 Patrón o empleador 1500000 1500000.0 1000000.0
3_2024 Trabajador por cuenta propia 450000 500000.0 400000.0
3_2024 Asalariado 700000 800000.0 670000.0
4_2024 Patrón o empleador 1500000 1500000.0 1400000.0
4_2024 Trabajador por cuenta propia 600000 670000.0 500000.0
4_2024 Asalariado 850000 900000.0 800000.0
1_2023 Patrón o empleador 200000 300000.0 NaN
1_2023 Trabajador por cuenta propia 110000 120000.0 100000.0
1_2023 Asalariado 140000 150000.0 130000.0
2_2023 Patrón o empleador 250000 290000.0 200000.0
2_2023 Trabajador por cuenta propia 120000 124000.0 100000.0
2_2023 Asalariado 170000 176000.0 160000.0
3_2023 Patrón o empleador 360000 400000.0 250000.0
3_2023 Trabajador por cuenta propia 150000 200000.0 125000.0
3_2023 Asalariado 200000 240000.0 200000.0
4_2023 Patrón o empleador 500000 500000.0 500000.0
4_2023 Trabajador por cuenta propia 200000 200000.0 220000.0
4_2023 Asalariado 300000 300000.0 280000.0
1_2022 Patrón o empleador 120000 140000.0 100000.0
1_2022 Trabajador por cuenta propia 50000 60000.0 47000.0
1_2022 Asalariado 70000 76000.0 70000.0
2_2022 Patrón o empleador 126800 NaN NaN
2_2022 Trabajador por cuenta propia 60000 NaN NaN
2_2022 Asalariado 86000 NaN NaN
1_2021 Patrón o empleador 100000 100000.0 90000.0
1_2021 Trabajador por cuenta propia 30000 30000.0 26000.0
1_2021 Asalariado 43000 48000.0 40000.0
2_2021 Patrón o empleador 90000 90000.0 NaN
2_2021 Trabajador por cuenta propia 40000 40000.0 30000.0
2_2021 Asalariado 50000 50000.0 50000.0
3_2021 Patrón o empleador 100000 100000.0 130000.0
3_2021 Trabajador por cuenta propia 40000 45000.0 40000.0
3_2021 Asalariado 56000 60000.0 50000.0
4_2021 Patrón o empleador 100000 100000.0 80000.0
4_2021 Trabajador por cuenta propia 40000 40000.0 30000.0
4_2021 Asalariado 65000 70000.0 60000.0
1_2020 Patrón o empleador 52000 60000.0 30000.0
1_2020 Trabajador por cuenta propia 25000 26000.0 20000.0
1_2020 Asalariado 34000 37000.0 30000.0
1_2019 Patrón o empleador 45000 46000.0 40000.0
1_2019 Trabajador por cuenta propia 18000 20000.0 15000.0
1_2019 Asalariado 24500 25800.0 22000.0
2_2019 Patrón o empleador 50000 50000.0 30000.0
2_2019 Trabajador por cuenta propia 18000 20000.0 15000.0
2_2019 Asalariado 25000 28000.0 24000.0
3_2019 Patrón o empleador 50000 80000.0 45000.0
3_2019 Trabajador por cuenta propia 20000 24000.0 16000.0
3_2019 Asalariado 28000 30000.0 25000.0
4_2019 Patrón o empleador 60000 60000.0 30000.0
4_2019 Trabajador por cuenta propia 21000 24000.0 20000.0
4_2019 Asalariado 30000 35000.0 27000.0
1_2018 Patrón o empleador 30000 30000.0 30000.0
1_2018 Trabajador por cuenta propia 15000 18000.0 10000.0
1_2018 Asalariado 18500 20000.0 17000.0
3_2018 Patrón o empleador NaN 30000.0 35000.0
3_2018 Trabajador por cuenta propia NaN 15000.0 18000.0
3_2018 Asalariado NaN 20000.0 21000.0
4_2018 Patrón o empleador 4,22623691 NaN NaN
4_2018 Trabajador por cuenta propia 17,91927115 NaN NaN
4_2018 Asalariado 77,85449194 NaN NaN
1_2017 Patrón o empleador 25000 25000.0 25000.0
1_2017 Trabajador por cuenta propia 10000 10000.0 10000.0
1_2017 Asalariado 15000 15200.0 14000.0
2_2017 Patrón o empleador 20000 25000.0 15000.0
2_2017 Trabajador por cuenta propia 11000 12000.0 10000.0
2_2017 Asalariado 16000 17000.0 15000.0
3_2017 Patrón o empleador 25000 25000.0 17000.0
3_2017 Trabajador por cuenta propia 10000 12000.0 8000.0
3_2017 Asalariado 16000 18000.0 15000.0
4_2017 Patrón o empleador 30000 35000.0 25000.0
4_2017 Trabajador por cuenta propia 11000 13000.0 10000.0
4_2017 Asalariado 18000 20000.0 16000.0
1_2016 Patrón o empleador 20000 20000.0 20000.0
1_2016 Trabajador por cuenta propia 10000 10500.0 7000.0
1_2016 Asalariado 10000 11000.0 9900.0
2_2016 Patrón o empleador 25000 30000.0 15000.0
2_2016 Trabajador por cuenta propia 8000 10000.0 7000.0
2_2016 Asalariado 11500 12600.0 10000.0
3_2016 Patrón o empleador 20000 25000.0 17500.0

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año de la observación.
dimension string Nivel de calificación ocupacional (alta calificación profesional/técnica o baja calificación operativa/no calificada).
total number Total general de la población ocupada observada.
varon number Total de varones ocupados en dicha categoría (incluye valores decimales/estimaciones muestrales).
mujer number Total de mujeres ocupadas en dicha categoría.

Información adicional

Fecha de creación
9 de Septiembre de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
15 de Septiembre de 2026