Grilla salarial de la Carrera de la Administración Pública (XLSX)

Grilla salarial de la Carrera de la Administración Publica (CAP) indicando remuneración mensual para cada agrupamiento, tramo y grado.

Vista Previa de Datos

AGRUPAMIENTO TRAMO GRADO ATG BÁSICO_NCA Fondo_de_Garantia_NCA Suplemento_fijo_mensual_nca Bruto_ATG_categoria_general Adicional Categoría Técnica Adicional Categoría Profesional Suma Fija Acta N°31/2024 Observaciones fecha_inicio fecha_fin
Gestión Gubernamental Inicial 4 GGUINI04 994249.72 40035.16 89972.61 1124257.49 NaN NaN 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 5 GGUINI05 1022355.08 40035.16 89972.61 1152362.85 69141.77 138283.54 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 6 GGUINI06 1051164.47 40035.16 89972.61 1181172.24 70870.33 141740.67 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 7 GGUINI07 1092335.46 40035.16 89972.61 1222343.23 73340.59 146681.19 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 8 GGUINI08 1129005.43 40035.16 89972.61 1259013.20 75540.79 151081.58 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 9 GGUINI09 1166776.61 40035.16 89972.61 1296784.38 77807.06 155614.13 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 10 GGUINI10 1218400.33 40035.16 89972.61 1348408.10 80904.49 161808.97 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 11 GGUINI11 1258852.42 40035.16 89972.61 1388860.19 83331.61 166663.22 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 12 GGUINI12 1299929.07 40035.16 89972.61 1429936.84 85796.21 171592.42 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Medio 4 GGUMED04 1061812.96 40035.16 89972.61 1191820.73 71509.24 143018.49 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Medio 5 GGUMED05 1097567.27 40035.16 89972.61 1227575.04 73654.50 147309.00 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Medio 6 GGUMED06 1134394.84 40035.16 89972.61 1264402.61 75864.16 151728.31 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Medio 7 GGUMED07 1184970.79 40035.16 89972.61 1314978.56 78898.71 157797.43 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Medio 8 GGUMED08 1237569.69 40035.16 89972.61 1367577.46 82054.65 164109.30 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Medio 9 GGUMED09 1305948.86 40035.16 89972.61 1435956.63 86157.40 172314.80 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Medio 10 GGUMED10 1392105.43 40035.16 89972.61 1522113.20 91326.79 182653.58 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Medio 11 GGUMED11 1468211.71 40035.16 89972.61 1598219.48 95893.17 191786.34 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Medio 12 GGUMED12 1547626.11 40035.16 89972.61 1677633.88 100658.03 201316.07 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Avanzado 7 GGUAVA07 1303694.86 40035.16 89972.61 1433702.63 86022.16 172044.32 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Avanzado 8 GGUAVA08 1389717.08 40035.16 89972.61 1519724.85 91183.49 182366.98 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Avanzado 9 GGUAVA09 1511294.14 40035.16 89972.61 1641301.91 98478.11 196956.23 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Avanzado 10 GGUAVA10 1692457.09 40035.16 89972.61 1822464.86 109347.89 218695.78 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Avanzado 11 GGUAVA11 1874703.34 40035.16 89972.61 2004711.11 120282.67 240565.33 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Gestión Gubernamental Avanzado 12 GGUAVA12 2015681.01 40035.16 89972.61 2145688.78 128741.33 257482.65 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 4 ACIINI04 979903.17 40035.16 89972.61 1109910.94 NaN NaN 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 5 ACIINI05 996551.30 40035.16 89972.61 1126559.07 67593.54 135187.09 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 6 ACIINI06 1024715.71 40035.16 89972.61 1154723.48 69283.41 138566.82 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 7 ACIINI07 1064964.33 40035.16 89972.61 1194972.10 71698.33 143396.65 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 8 ACIINI08 1100813.81 40035.16 89972.61 1230821.58 73849.29 147698.59 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 9 ACIINI09 1137738.22 40035.16 89972.61 1267745.99 76064.76 152129.52 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 10 ACIINI10 1188206.65 40035.16 89972.61 1318214.42 79092.87 158185.73 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 11 ACIINI11 1227753.65 40035.16 89972.61 1357761.42 81465.69 162931.37 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 12 ACIINI12 1266091.21 40035.16 89972.61 1396098.98 83765.94 167531.88 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Medio 4 ACIMED04 1035125.39 40035.16 89972.61 1165133.16 69907.99 139815.98 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Medio 5 ACIMED05 1070079.39 40035.16 89972.61 1200087.16 72005.23 144010.46 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Medio 6 ACIMED06 1106081.81 40035.16 89972.61 1236089.58 74165.37 148330.75 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Medio 7 ACIMED07 1155525.92 40035.16 89972.61 1285533.69 77132.02 154264.04 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Medio 8 ACIMED08 1206946.43 40035.16 89972.61 1336954.20 80217.25 160434.50 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Medio 9 ACIMED09 1273794.38 40035.16 89972.61 1403802.15 84228.13 168456.26 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Medio 10 ACIMED10 1358022.99 40035.16 89972.61 1488030.76 89281.85 178563.69 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Medio 11 ACIMED11 1432424.07 40035.16 89972.61 1562431.84 93745.91 187491.82 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Medio 12 ACIMED12 1509100.13 40035.16 89972.61 1639107.90 98346.47 196692.95 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Avanzado 7 ACIAVA07 1271591.06 40035.16 89972.61 1401598.83 84095.93 168191.86 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Avanzado 8 ACIAVA08 1355686.67 40035.16 89972.61 1485694.44 89141.67 178283.33 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Avanzado 9 ACIAVA09 1474542.64 40035.16 89972.61 1604550.41 96273.02 192546.05 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Avanzado 10 ACIAVA10 1651648.28 40035.16 89972.61 1781656.05 106899.36 213798.73 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Avanzado 11 ACIAVA11 1829813.98 40035.16 89972.61 1959821.75 117589.31 235178.61 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Atención al Ciudadano Avanzado 12 ACIAVA12 1965262.56 40035.16 89972.61 2095270.33 125716.22 251432.44 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 4 AASINI04 994249.72 40035.16 89972.61 1124257.48 NaN NaN 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 5 AASINI05 1022355.09 40035.16 89972.61 1152362.85 69141.77 138283.54 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 6 AASINI06 1051164.47 40035.16 89972.61 1181172.23 70870.33 141740.67 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 7 AASINI07 1092335.46 40035.16 89972.61 1222343.22 73340.59 146681.19 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 8 AASINI08 1129005.43 40035.16 89972.61 1259013.19 75540.79 151081.58 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 9 AASINI09 1166776.61 40035.16 89972.61 1296784.37 77807.06 155614.12 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 10 AASINI10 1218400.33 40035.16 89972.61 1348408.09 80904.49 161808.97 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 11 AASINI11 1258852.42 40035.16 89972.61 1388860.18 83331.61 166663.22 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 12 AASINI12 1299929.07 40035.16 89972.61 1429936.83 85796.21 171592.42 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 4 AASMED04 1061812.96 40035.16 89972.61 1191820.72 71509.24 143018.49 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 5 AASMED05 1097567.27 40035.16 89972.61 1227575.03 73654.50 147309.00 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 6 AASMED06 1134394.84 40035.16 89972.61 1264402.60 75864.16 151728.31 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 7 AASMED07 1184970.79 40035.16 89972.61 1314978.55 78898.71 157797.43 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 8 AASMED08 1237569.69 40035.16 89972.61 1367577.45 82054.65 164109.29 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 9 AASMED09 1305948.86 40035.16 89972.61 1435956.62 86157.40 172314.79 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 10 AASMED10 1392105.43 40035.16 89972.61 1522113.19 91326.79 182653.58 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 11 AASMED11 1468211.71 40035.16 89972.61 1598219.47 95893.17 191786.34 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 12 AASMED12 1547626.11 40035.16 89972.61 1677633.87 100658.03 201316.06 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 7 AASAVA07 1303694.86 40035.16 89972.61 1433702.62 86022.16 172044.31 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 8 AASAVA08 1389717.08 40035.16 89972.61 1519724.84 91183.49 182366.98 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 9 AASAVA09 1511294.14 40035.16 89972.61 1641301.90 98478.11 196956.23 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 10 AASAVA10 1692457.09 40035.16 89972.61 1822464.85 109347.89 218695.78 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 11 AASAVA11 1874703.34 40035.16 89972.61 2004711.10 120282.67 240565.33 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 12 AASAVA12 2015681.01 40035.16 89972.61 2145688.77 128741.33 257482.65 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Inicial 4 IVEINI04 979903.17 40035.16 89972.61 1109910.93 NaN NaN 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Inicial 5 IVEINI05 996551.30 40035.16 89972.61 1126559.06 67593.54 135187.09 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Inicial 6 IVEINI06 1024715.71 40035.16 89972.61 1154723.47 69283.41 138566.82 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Inicial 7 IVEINI07 1064964.33 40035.16 89972.61 1194972.09 71698.33 143396.65 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Inicial 8 IVEINI08 1100813.81 40035.16 89972.61 1230821.57 73849.29 147698.59 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Inicial 9 IVEINI09 1137738.22 40035.16 89972.61 1267745.98 76064.76 152129.52 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Inicial 10 IVEINI10 1188206.65 40035.16 89972.61 1318214.41 79092.86 158185.73 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Inicial 11 IVEINI11 1227753.64 40035.16 89972.61 1357761.40 81465.68 162931.37 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Inicial 12 IVEINI12 1266091.21 40035.16 89972.61 1396098.97 83765.94 167531.88 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Medio 4 IVEMED04 1035125.39 40035.16 89972.61 1165133.15 69907.99 139815.98 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Medio 5 IVEMED05 1070079.39 40035.16 89972.61 1200087.15 72005.23 144010.46 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Medio 6 IVEMED06 1106081.81 40035.16 89972.61 1236089.57 74165.37 148330.75 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Medio 7 IVEMED07 1155525.92 40035.16 89972.61 1285533.68 77132.02 154264.04 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Medio 8 IVEMED08 1206946.43 40035.16 89972.61 1336954.19 80217.25 160434.50 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Medio 9 IVEMED09 1273794.38 40035.16 89972.61 1403802.14 84228.13 168456.26 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Medio 10 IVEMED10 1358022.99 40035.16 89972.61 1488030.75 89281.85 178563.69 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Medio 11 IVEMED11 1432424.08 40035.16 89972.61 1562431.84 93745.91 187491.82 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Medio 12 IVEMED12 1509100.13 40035.16 89972.61 1639107.89 98346.47 196692.95 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Avanzado 7 IVEAVA07 1271591.06 40035.16 89972.61 1401598.82 84095.93 168191.86 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Avanzado 8 IVEAVA08 1355686.67 40035.16 89972.61 1485694.43 89141.67 178283.33 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Avanzado 9 IVEAVA09 1474542.64 40035.16 89972.61 1604550.40 96273.02 192546.05 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Avanzado 10 IVEAVA10 1651648.28 40035.16 89972.61 1781656.04 106899.36 213798.72 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Avanzado 11 IVEAVA11 1829813.98 40035.16 89972.61 1959821.74 117589.30 235178.61 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Inspección y Verificación Avanzado 12 IVEAVA12 1965262.56 40035.16 89972.61 2095270.32 125716.22 251432.44 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Emergencias Inicial 4 EMEINI04 969074.87 40035.16 89972.61 1099082.63 NaN NaN 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Emergencias Inicial 5 EMEINI05 996551.30 40035.16 89972.61 1126559.06 67593.54 135187.09 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Emergencias Inicial 6 EMEINI06 1024715.71 40035.16 89972.61 1154723.47 69283.41 138566.82 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30
Emergencias Inicial 7 EMEINI07 1064964.33 40035.16 89972.61 1194972.09 71698.33 143396.65 60000 ACTA 1/26 2026-06-01 2026-06-30

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
AGRUPAMIENTO String Categoría principal que agrupa a los trabajadores.
TRAMO String Nivel de desarrollo o progreso dentro del agrupamiento.
GRADO Integer Nivel específico dentro del tramo, indicando el grado de responsabilidad o antigüedad.
ATG String Código que identifica la combinación de agrupamiento, tramo y grado.
BÁSICO_NCA Numeric Salario básico no compensable acordado.
Fondo_de_Garantia_NCA Numeric Contribución al fondo de garantía, no compensable acordado.
Suplemento_fijo_mensual_nca Numeric Suplemento fijo mensual no compensable acordado.
Bruto_ATG_categoria_general umeric Salario bruto total de la categoría general, incluyendo básicos y suplementos.
Adicional_Categoría_Técnica Numeric Adicional salarial para categoría técnica, que se suma al salario bruto.
Adicional_Categoría_Profesional Numeric Adicional salarial para categoría profesional, que se suma al salario bruto.
Suma_Fija_Acta Numeric Suma fija acordada según el acta paritaria N° 02/24, concepto 6221000, que se agrega al salario.
Observaciones String Notas adicionales que explican modificaciones salariales o condiciones particulares, como aumentos acumulados o referencias a actas paritarias.
fecha_inicio Date Fecha de inicio.
fecha_fin Date Fecha de finalización.

Información adicional

Fecha de creación
31 de Julio de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
22 de Julio de 2026