Ingreso según rama de actividad - Media (XLSX)

Matriz estadística que registra la distribución y remuneración o calificación media de la población ocupada desagregada por rama de actividad económica, trimestre/año y género desde 2015 a la actualidad.

Vista Previa de Datos

anio tipo total varon mujer
1_2026 Industria y construcción 1.318460e+06 1.276043e+06 1.410292e+06
1_2026 Comercio 1.228248e+06 1.341368e+06 1.086278e+06
1_2026 Servicios 1.723693e+06 1.897491e+06 1.552350e+06
1_2026 Otras ramas 1.354715e+06 1.385229e+06 1.298719e+06
1_2026 Servicio doméstico en hogares particulares 5.593120e+05 2.000000e+05 5.620980e+05
1_2025 Industria y construcción 1.111004e+06 1.151375e+06 9.970210e+05
1_2025 Comercio 8.489330e+05 8.563010e+05 8.399110e+05
1_2025 Servicios 1.276739e+06 1.369733e+06 1.184350e+06
1_2025 Otras ramas 1.182509e+06 1.197928e+06 1.116187e+06
1_2025 Servicio doméstico en hogares particulares 3.289700e+05 NaN 3.275040e+05
2_2025 Industria y construcción 1.235341e+06 1.255168e+06 1.181381e+06
2_2025 Comercio 1.084767e+06 1.227052e+06 9.171200e+05
2_2025 Servicios 1.427975e+06 1.606416e+06 1.254313e+06
2_2025 Otras ramas 1.367845e+06 1.414958e+06 NaN
2_2025 Servicio doméstico en hogares particulares 4.220173e+05 NaN 4.220173e+05
3_2025 Industria y construcción 1.288904e+06 1.310775e+06 1.244837e+06
3_2025 Comercio 1.150901e+06 1.347037e+06 9.557240e+05
3_2025 Servicios 1.600846e+06 1.787926e+06 1.403436e+06
3_2025 Otras ramas 1.534920e+06 1.696118e+06 9.759590e+05
3_2025 Servicio doméstico en hogares particulares 4.431795e+05 NaN 4.431795e+05
4_2025 Industria y construcción 1.284066e+06 1.366298e+06 1.117259e+06
4_2025 Comercio 1.473985e+06 1.704971e+06 1.185091e+06
4_2025 Servicios 1.698255e+06 1.913502e+06 1.485539e+06
4_2025 Otras ramas 1.724859e+06 1.868599e+06 1.126544e+06
4_2025 Servicio doméstico en hogares particulares 4.721140e+05 NaN 4.674050e+05
1_2024 Industria y construcción 4.541200e+05 4.417780e+05 4.823940e+05
1_2024 Comercio 4.426380e+05 4.694040e+05 4.042470e+05
1_2024 Servicios 5.495310e+05 5.852540e+05 5.157490e+05
1_2024 Otras ramas 6.159920e+05 6.293770e+05 5.954320e+05
1_2024 Servicio doméstico en hogares particulares 1.460320e+05 NaN 1.465200e+05
2_2024 Industria y construcción 6.249570e+05 6.697380e+05 5.091060e+05
2_2024 Comercio 5.932390e+05 6.583690e+05 5.194850e+05
2_2024 Servicios 7.726870e+05 8.360560e+05 7.118760e+05
2_2024 Otras ramas 9.633400e+05 1.116604e+06 3.692380e+05
2_2024 Servicio doméstico en hogares particulares 2.158410e+05 NaN 2.164720e+05
3_2024 Industria y construcción 7.546150e+05 7.821060e+05 6.949570e+05
3_2024 Comercio 7.424500e+05 8.221650e+05 6.455910e+05
3_2024 Servicios 8.959120e+05 9.634280e+05 8.255040e+05
3_2024 Otras ramas 1.456284e+06 1.492454e+06 NaN
3_2024 Servicio doméstico en hogares particulares 2.799692e+05 NaN 2.799692e+05
4_2024 Industria y construcción 9.263680e+05 9.787640e+05 8.119740e+05
4_2024 Comercio 7.976960e+05 8.640810e+05 7.327120e+05
4_2024 Servicios 1.062866e+06 1.129206e+06 9.905540e+05
4_2024 Otras ramas 1.177864e+06 1.338073e+06 5.315910e+05
4_2024 Servicio doméstico en hogares particulares 3.497400e+05 NaN 3.497400e+05
1_2023 Industria y construcción 1.529320e+05 1.525450e+05 1.537910e+05
1_2023 Comercio 1.287100e+05 1.310350e+05 1.259740e+05
1_2023 Servicios 1.807940e+05 2.003890e+05 1.599340e+05
1_2023 Otras ramas 1.862760e+05 1.895610e+05 NaN
1_2023 Servicio doméstico en hogares particulares 3.982100e+04 NaN 3.963400e+04
2_2023 Industria y construcción 1.624356e+05 1.771501e+05 1.276748e+05
2_2023 Comercio 1.544498e+05 1.578772e+05 1.504981e+05
2_2023 Servicios 2.167985e+05 2.365494e+05 1.988441e+05
2_2023 Otras ramas 2.683081e+05 2.641362e+05 2.811027e+05
2_2023 Servicio doméstico en hogares particulares 5.909247e+04 NaN 5.859677e+04
3_2023 Industria y construcción 2.160475e+05 2.392318e+05 1.792222e+05
3_2023 Comercio 2.153190e+05 2.353632e+05 1.884144e+05
3_2023 Servicios 2.863539e+05 3.112792e+05 2.631065e+05
3_2023 Otras ramas 3.213413e+05 3.944358e+05 6.546440e+04
3_2023 Servicio doméstico en hogares particulares 8.092193e+04 NaN 8.092193e+04
4_2023 Industria y construcción 3.605270e+05 3.441320e+05 3.942620e+05
4_2023 Comercio 2.767100e+05 3.026530e+05 2.419140e+05
4_2023 Servicios 3.887180e+05 4.128140e+05 3.664430e+05
4_2023 Otras ramas 3.813440e+05 5.355050e+05 2.914860e+05
4_2023 Servicio doméstico en hogares particulares 8.918600e+04 1.600000e+05 8.891600e+04
1_2022 Industria y construcción 7.444600e+04 8.204600e+04 5.696800e+04
1_2022 Comercio 8.399800e+04 9.212100e+04 7.173700e+04
1_2022 Servicios 9.781000e+04 1.088030e+05 8.603600e+04
1_2022 Otras ramas 1.159230e+05 1.104270e+05 NaN
1_2022 Servicio doméstico en hogares particulares 2.651100e+04 NaN 2.652900e+04
2_2022 Industria y construcción 9.430171e+04 NaN NaN
2_2022 Comercio 8.365559e+04 NaN NaN
2_2022 Servicios 1.141781e+05 NaN NaN
2_2022 Otras ramas 8.405609e+04 NaN NaN
2_2022 Servicio doméstico en hogares particulares 2.994389e+04 NaN NaN
1_2021 Industria y construcción 6.001400e+04 6.337100e+04 4.972800e+04
1_2021 Comercio 3.921500e+04 4.253300e+04 3.439500e+04
1_2021 Servicios 5.921900e+04 6.300900e+04 5.546400e+04
1_2021 Otras ramas 4.823700e+04 5.360600e+04 NaN
1_2021 Servicio doméstico en hogares particulares 1.509300e+04 NaN 1.486000e+04
2_2021 Industria y construcción 6.163700e+04 6.224300e+04 5.999300e+04
2_2021 Comercio 4.568500e+04 4.867600e+04 4.104300e+04
2_2021 Servicios 6.824300e+04 7.358700e+04 6.313900e+04
2_2021 Otras ramas NaN 5.866200e+04 NaN
2_2021 Servicio doméstico en hogares particulares 1.812000e+04 NaN 1.822200e+04
3_2021 Industria y construcción 6.611000e+04 6.958900e+04 5.694100e+04
3_2021 Comercio 5.283400e+04 5.628900e+04 4.841900e+04
3_2021 Servicios 7.375700e+04 7.678300e+04 7.080500e+04
3_2021 Otras ramas 8.950200e+04 7.996600e+04 1.231350e+05
3_2021 Servicio doméstico en hogares particulares 1.681900e+04 2.270000e+04 1.665600e+04
4_2021 Industria y construcción 7.427700e+04 7.827100e+04 6.517800e+04
4_2021 Comercio 5.974600e+04 6.149900e+04 5.743300e+04
4_2021 Servicios 8.154100e+04 9.049700e+04 7.177700e+04
4_2021 Otras ramas 9.639100e+04 9.318100e+04 1.018330e+05
4_2021 Servicio doméstico en hogares particulares 2.461300e+04 NaN 2.461300e+04
1_2020 Industria y construcción 3.587969e+04 3.938130e+04 2.876499e+04
1_2020 Comercio 3.635774e+04 3.907519e+04 3.255606e+04
1_2020 Servicios 4.532510e+04 4.909249e+04 4.155832e+04
1_2020 Otras ramas 6.605705e+04 5.128970e+04 9.950506e+04
1_2020 Servicio doméstico en hogares particulares 1.276790e+04 3.727273e+03 1.289727e+04

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio string Período temporal de la observación
tipo string Sector o rama de actividad económica analizada (por ejemplo: Industria y construcción, Comercio, Servicios, Servicio doméstico en hogares particulares, Otras ramas).
total number Total de la población ocupada en la rama de actividad correspondiente.
varon number Total de varones ocupados en dicha rama de actividad
mujer number Total de mujeres ocupadas en dicha rama de actividad.

Información adicional

Fecha de creación
7 de Septiembre de 2026
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
25 de Septiembre de 2026