Visitas de mujeres a Estaciones Saludables

Porcentaje de visitas realizadas por mujeres a las Estaciones Saludables para realizar controles básicos de salud en el total de visitas registradas

Vista Previa de Datos

anio porc_visitas_mujeres grupo_edad lugar_residencia
2013 59.321224 0 - 9 TOTAL
2013 63.594153 0 - 9 Ciudad de Buenos Aires
2013 57.249712 0 - 9 Otros fuera de CABA
2013 52.012384 0 - 9 Ignorado
2013 63.979973 10 - 19 TOTAL
2013 63.930463 10 - 19 Ciudad de Buenos Aires
2013 65.631350 10 - 19 Otros fuera de CABA
2013 61.414634 10 - 19 Ignorado
2013 59.454017 20 - 29 TOTAL
2013 61.075471 20 - 29 Ciudad de Buenos Aires
2013 56.438704 20 - 29 Otros fuera de CABA
2013 57.684320 20 - 29 Ignorado
2013 55.266431 30 - 39 TOTAL
2013 56.826465 30 - 39 Ciudad de Buenos Aires
2013 51.987603 30 - 39 Otros fuera de CABA
2013 53.480427 30 - 39 Ignorado
2013 50.722720 40 - 49 TOTAL
2013 51.759067 40 - 49 Ciudad de Buenos Aires
2013 48.819597 40 - 49 Otros fuera de CABA
2013 49.408144 40 - 49 Ignorado
2013 48.913224 50 - 59 TOTAL
2013 48.839546 50 - 59 Ciudad de Buenos Aires
2013 48.334506 50 - 59 Otros fuera de CABA
2013 50.471698 50 - 59 Ignorado
2013 46.350713 60 - 69 TOTAL
2013 47.050473 60 - 69 Ciudad de Buenos Aires
2013 40.276302 60 - 69 Otros fuera de CABA
2013 49.184624 60 - 69 Ignorado
2013 47.879918 70 - 79 TOTAL
2013 47.703041 70 - 79 Ciudad de Buenos Aires
2013 45.993994 70 - 79 Otros fuera de CABA
2013 50.628019 70 - 79 Ignorado
2013 49.557799 80 - 89 TOTAL
2013 49.449185 80 - 89 Ciudad de Buenos Aires
2013 46.395564 80 - 89 Otros fuera de CABA
2013 52.066294 80 - 89 Ignorado
2013 44.596756 90 y más TOTAL
2013 44.959058 90 y más Ciudad de Buenos Aires
2013 44.628099 90 y más Otros fuera de CABA
2013 40.517241 90 y más Ignorado
2013 50.186457 TOTAL TOTAL
2013 50.356941 TOTAL Ciudad de Buenos Aires
2013 48.722579 TOTAL Otros fuera de CABA
2013 51.144123 TOTAL Ignorado
2014 55.271332 0 - 9 TOTAL
2014 54.986877 0 - 9 Ciudad de Buenos Aires
2014 55.716353 0 - 9 Otros fuera de CABA
2014 56.939502 0 - 9 Ignorado
2014 65.232869 10 - 19 TOTAL
2014 64.998979 10 - 19 Ciudad de Buenos Aires
2014 66.583707 10 - 19 Otros fuera de CABA
2014 59.574468 10 - 19 Ignorado
2014 60.556593 20 - 29 TOTAL
2014 61.512938 20 - 29 Ciudad de Buenos Aires
2014 59.098973 20 - 29 Otros fuera de CABA
2014 59.391125 20 - 29 Ignorado
2014 56.732784 30 - 39 TOTAL
2014 58.141893 30 - 39 Ciudad de Buenos Aires
2014 54.355279 30 - 39 Otros fuera de CABA
2014 55.095726 30 - 39 Ignorado
2014 51.842017 40 - 49 TOTAL
2014 51.586413 40 - 49 Ciudad de Buenos Aires
2014 52.130045 40 - 49 Otros fuera de CABA
2014 52.775008 40 - 49 Ignorado
2014 49.292412 50 - 59 TOTAL
2014 49.095956 50 - 59 Ciudad de Buenos Aires
2014 49.324901 50 - 59 Otros fuera de CABA
2014 51.250114 50 - 59 Ignorado
2014 47.084980 60 - 69 TOTAL
2014 47.226833 60 - 69 Ciudad de Buenos Aires
2014 45.208129 60 - 69 Otros fuera de CABA
2014 51.025680 60 - 69 Ignorado
2014 48.876869 70 - 79 TOTAL
2014 48.980764 70 - 79 Ciudad de Buenos Aires
2014 45.815078 70 - 79 Otros fuera de CABA
2014 52.803347 70 - 79 Ignorado
2014 50.290487 80 - 89 TOTAL
2014 50.335789 80 - 89 Ciudad de Buenos Aires
2014 48.772468 80 - 89 Otros fuera de CABA
2014 51.298210 80 - 89 Ignorado
2014 50.190390 90 y más TOTAL
2014 49.774590 90 y más Ciudad de Buenos Aires
2014 54.452055 90 y más Otros fuera de CABA
2014 52.478134 90 y más Ignorado
2014 50.773669 TOTAL TOTAL
2014 50.558935 TOTAL Ciudad de Buenos Aires
2014 50.940076 TOTAL Otros fuera de CABA
2014 52.783397 TOTAL Ignorado
2015 55.478151 0 - 9 TOTAL
2015 55.670103 0 - 9 Ciudad de Buenos Aires
2015 55.319149 0 - 9 Otros fuera de CABA
2015 47.058824 0 - 9 Ignorado
2015 64.740512 10 - 19 TOTAL
2015 63.818657 10 - 19 Ciudad de Buenos Aires
2015 66.050842 10 - 19 Otros fuera de CABA
2015 66.339066 10 - 19 Ignorado
2015 59.661889 20 - 29 TOTAL
2015 59.993243 20 - 29 Ciudad de Buenos Aires
2015 59.106427 20 - 29 Otros fuera de CABA
2015 59.847434 20 - 29 Ignorado

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año de la observación
grupo_edad string Grupo de edad de la observación
lugar_residencia string Lugar de residencia de la observación
porc_visitas_mujeres number Porcentaje de visitas de mujeres de la observación

Información adicional

Fecha de creación
11 de Abril de 2019
Formato
csv
Último cambio
8 de Septiembre de 2022