Precio de Terrenos 2006 (XLSX)

Información sobre el relevamiento sobre valor de venta de terrenos correspondiente al mes de diciembre de 2006.

Vista Previa de Datos

longitud latitud fecha calle numero m2 dolares u_s_m2 fot distrito_c fuente_ cotiz pesos m2__pesos_ barrio comuna
-58.4861 -34.6752 2006-12-07 BALBASTRO 6100 160 40000 250.0 0.0 E2 ARGENPROP_005 3.1 123200 770.0 VILLA LUGANO 8
-58.3662 -34.6398 2006-12-07 ARAOZ DE LAMADRID, G., GRAL. 1000 285 42000 147.4 0.0 E3 2 ARGENPROP_014 3.1 129360 453.9 BOCA 4
-58.3666 -34.6361 2006-12-07 IRALA 800 146 40000 274.0 0.0 E3 2 ARGENPROP_059 3.1 123200 843.8 BOCA 4
-58.3553 -34.6330 2006-12-07 BRANDSEN 100 190 30000 157.9 0.0 E2 2 ARGENPROP_128 3.1 92400 486.3 BOCA 4
-58.4908 -34.6638 2006-12-07 MONTE 6000 125 30000 240.0 0.0 I1 BUSCAINMUEBLES_002 3.1 92400 739.2 MATADEROS 9
-58.4584 -34.6497 2006-12-07 VELAZQUEZ 3200 200 33000 165.0 0.0 R2b II BUSCAINMUEBLES_002 3.1 101640 508.2 FLORES 7
-58.4717 -34.6736 2006-12-07 OZANAM FEDERICO 5300 191 34000 178.0 0.0 R2b II BUSCAINMUEBLES_002 3.1 104720 548.3 VILLA LUGANO 8
-58.3627 -34.6367 2006-12-07 SUAREZ 1000 364 35000 96.2 0.0 R2a II 2 BUSCAINMUEBLES_002 3.1 107800 296.2 BOCA 4
-58.3651 -34.6397 2006-12-07 ARAOZ DE LAMADRID, G., GRAL. 900 324 42000 129.6 0.0 E3 2 BUSCAINMUEBLES_002 3.1 129360 399.3 BOCA 4
-58.5080 -34.6301 2006-12-12 SAN BLAS 5300 72 33000 461.5 0.0 R2b II EXPOCLASIFICADOS_pag120 3.1 101640 1421.5 VILLA LURO 10
-58.4711 -34.6605 2006-12-07 DELLEPIANE, LUIS, TTE. GRAL. 4100 300 45000 150.0 0.0 U9 BUSCAINMUEBLES_003 3.1 138600 462.0 PARQUE AVELLANEDA 8
-58.4722 -34.6744 2006-12-07 RIESTRA 5400 250 45000 180.0 0.0 C3 II BUSCAINMUEBLES_003 3.1 138600 554.4 VILLA LUGANO 8
-58.5093 -34.6655 2006-12-07 DIRECTORIO 7300 270 45000 166.7 0.0 R2b III BUSCAINMUEBLES_003 3.1 138600 513.3 MATADEROS 9
-58.4450 -34.5845 2006-12-18 DORREGO 1500 182 45000 247.3 0.0 C3 II Clarin_014_18-12 3.1 138600 761.5 CHACARITA 15
-58.4096 -34.6550 2006-12-07 CACHI 1000 296 46000 155.4 0.0 I1 BUSCAINMUEBLES_003 3.1 141680 478.6 NUEVA POMPEYA 4
-58.5027 -34.6554 2006-12-18 MURGUIONDO 1800 120 47000 391.7 0.0 R2b III Clarin_015_18-12 3.1 144760 1206.3 MATADEROS 9
-58.4313 -34.6441 2006-12-12 SALDIAS ADOLFO 2200 156 47900 307.1 0.0 R2b II EXPOCLASIFICADOS 3.1 147532 945.7 NUEVA POMPEYA 4
-58.4987 -34.6703 2006-12-12 MONTE 7000 251 48000 191.2 0.0 E3 EXPOCLASIFICADOS 3.1 147840 589.0 MATADEROS 9
-58.4185 -34.6157 2006-12-18 BELGRANO 3800 31 48000 1548.4 0.0 R2a II Clarin_015_18-12 3.1 147840 4769.0 ALMAGRO 5
-58.4041 -34.6453 2006-12-28 FAMATINA 3000 293 49900 170.3 0.0 R2b II Clarin_004_28-12 3.1 154690 528.0 PARQUE PATRICIOS 4
-58.3907 -34.6325 2006-12-01 ENTRE RIOS 2016 139 50000 359.7 0.0 C3 II NEGOCIOSINMOBILIARIOS_PAG51 3.1 154000 1107.9 PARQUE PATRICIOS 4
-58.4697 -34.6660 2006-12-07 GUARDIA NACIONAL 3200 330 50000 151.5 0.0 R2b II BUSCAINMUEBLES_003 3.1 154000 466.7 VILLA LUGANO 8
-58.4971 -34.5656 2006-12-07 BUCARELLI 3500 92 50000 543.5 0.0 R2b I BUSCAINMUEBLES_003 3.1 154000 1673.9 VILLA URQUIZA 12
-58.3689 -34.6411 2006-12-07 REGIMIENTO DE PATRICIOS 1200 180 50000 277.8 0.0 E2 2 BUSCAINMUEBLES_003 3.1 154000 855.6 BOCA 4
-58.3619 -34.6364 2006-12-12 SUAREZ 700 268 50000 186.6 0.0 R2a II 2 EXPOCLASIFICADOS 3.1 154000 574.6 BOCA 4
-58.5054 -34.6701 2006-12-12 SALADILLO 3000 303 50000 165.0 0.0 R2b II EXPOCLASIFICADOS 3.1 154000 508.3 MATADEROS 9
-58.4141 -34.6516 2006-12-18 OCHOA, ENRIQUE 500 216 52000 240.7 0.0 R2b II Clarin_016_18-12 3.1 160160 741.5 NUEVA POMPEYA 4
-58.4263 -34.6283 2006-12-07 LA PLATA 1100 450 55000 122.2 0.0 C3 I ARGENPROP_005 3.1 169400 376.4 BOEDO 5
-58.4097 -34.6256 2006-12-07 ORURO 1300 163 55000 337.4 0.0 R2a II ARGENPROP_096 3.1 169400 1039.3 SAN CRISTOBAL 3
-58.3605 -34.6358 2006-12-07 SUAREZ 600 469 55000 117.3 0.0 R2a II 2 ARGENPROP_113 3.1 169400 361.2 BOCA 4
-58.4707 -34.6875 2006-12-07 GORDILLO, TIMOTEO 5200 260 55000 211.5 0.0 R2b II BUSCAINMUEBLES_003 3.1 169400 651.5 VILLA RIACHUELO 8
-58.4827 -34.6662 2006-12-07 ZUVIRIA 5400 123 55000 447.2 0.0 E3 BUSCAINMUEBLES_003 3.1 169400 1377.2 VILLA LUGANO 8
-58.4747 -34.6870 2006-12-07 COSQUIN 5000 155 55000 354.8 0.0 C3 II BUSCAINMUEBLES_004 3.1 169400 1092.9 VILLA RIACHUELO 8
-58.4085 -34.6497 2006-12-07 VENTANA 3400 270 55000 203.7 0.0 R2b III BUSCAINMUEBLES_004 3.1 169400 627.4 NUEVA POMPEYA 4
-58.4842 -34.6767 2006-12-07 CASTAÑARES 6100 360 55000 152.8 0.0 E3 BUSCAINMUEBLES_004 3.1 169400 470.6 VILLA LUGANO 8
-58.3789 -34.6465 2006-12-28 SAN ANTONIO 400 273 55000 201.5 0.0 E3 Clarin_007_28-12 3.1 170500 624.5 BARRACAS 4
-58.5005 -34.5765 2006-12-07 BAZURCO 2400 97 57000 587.6 0.0 R2b II BUSCAINMUEBLES_004 3.1 175560 1809.9 VILLA PUEYRREDON 12
-58.4643 -34.6400 2006-12-07 SAN PEDRITO 800 150 57000 380.0 0.0 R2b II BUSCAINMUEBLES_004 3.1 175560 1170.4 FLORES 7
-58.5024 -34.6661 2006-12-07 CARDENAS, CNEL. 2600 168 58000 345.2 0.0 R2b II ARGENPROP_126 3.1 178640 1063.3 MATADEROS 9
-58.4245 -34.6557 2006-12-07 SANTA CATALINA 1800 270 58000 214.8 0.0 I2 BUSCAINMUEBLES_004 3.1 178640 661.6 NUEVA POMPEYA 4
-58.5067 -34.6216 2006-12-07 ALCARAZ 5000 65 59900 921.5 0.0 R2a II ARGENPROP_019 3.1 184492 2838.3 MONTE CASTRO 10
-58.5089 -34.6218 2006-12-07 CERVANTES 2000 121 60000 495.9 0.0 C3 II ARGENPROP_013 3.1 184800 1527.3 MONTE CASTRO 10
-58.4492 -34.6421 2006-12-07 DIAZ, AVELINO 2400 262 60000 229.0 0.0 R2b II ARGENPROP_068 3.1 184800 705.3 FLORES 7
-58.4821 -34.6010 2006-12-07 EMPEDRADO 2500 150 60000 400.0 0.0 R2b II ARGENPROP_076 3.1 184800 1232.0 VILLA DEL PARQUE 11
-58.4166 -34.6185 2006-12-07 BOEDO 500 131 60000 458.0 0.0 C3 I BUSCAINMUEBLES_005 3.1 184800 1410.7 ALMAGRO 5
-58.5203 -34.6329 2006-12-07 PORCEL DE PERALTA, MANUEL 300 200 60000 300.0 0.0 C3 II BUSCAINMUEBLES_005 3.1 184800 924.0 VERSALLES 9
-58.5086 -34.5863 2006-12-07 CUENCA 5000 125 60000 480.0 0.0 R2b II ARGENPROP_046 3.1 184800 1478.4 VILLA PUEYRREDON 12
-58.4042 -34.6453 2006-12-12 MONTEAGUDO 800 277 60000 216.6 3.0 R2b II EXPOCLASIFICADOS 3.1 184800 667.1 PARQUE PATRICIOS 4
-58.5093 -34.6104 2006-12-12 SEGUROLA 2900 121 60000 495.9 1.2 R2b II EXPOCLASIFICADOS 3.1 184800 1527.3 VILLA DEVOTO 11
-58.4773 -34.6838 2006-12-12 CANADA DE GOMEZ 4615 153 60000 392.2 0.0 R2b II EXPOCLASIFICADOS 3.1 184800 1207.8 VILLA RIACHUELO 8
-58.4120 -34.6531 2006-12-07 EINSTEIN, ALBERTO 700 310 62000 200.0 0.0 R2b II BUSCAINMUEBLES_005 3.1 190960 616.0 NUEVA POMPEYA 4
-58.4875 -34.6587 2006-12-12 LAFERRERE, GREGORIO de 5600 310 62000 200.0 0.0 E2 EXPOCLASIFICADOS 3.1 190960 616.0 MATADEROS 9
-58.4871 -34.6365 2006-12-07 OLIVERA 100 122 64000 524.6 0.0 C3 II BUSCAINMUEBLES_005 3.1 197120 1615.7 VELEZ SARSFIELD 10
-58.4736 -34.6770 2006-12-06 SAYOS 5600 154 65000 422.1 0.0 R2b II UNICAINMOBILIARIAS_PAG27 3.1 200200 1300.0 VILLA LUGANO 8
-58.4907 -34.6170 2006-12-07 SAN BLAS 3700 90 65000 722.2 0.0 R2b II ARGENPROP_053 3.1 200200 2224.4 VILLA SANTA RITA 11
-58.4981 -34.6697 2006-12-07 MONTE 6900 407 65000 159.7 0.0 U2 ARGENPROP_061 3.1 200200 491.9 MATADEROS 9
-58.3641 -34.6443 2006-12-07 ALVAR NUÑEZ 300 278 65000 233.8 0.0 E3 2 ARGENPROP_075 3.1 200200 720.1 BOCA 4
-58.5157 -34.6177 2006-12-07 ROJAS, DIEGO de 2500 148 65000 439.2 0.0 R2b II ARGENPROP_096 3.1 200200 1352.7 VILLA DEVOTO 11
-58.4598 -34.6437 2006-12-07 ECHEANDIA 3000 110 65000 590.9 0.0 C3 II ARGENPROP_109 3.1 200200 1820.0 FLORES 7
-58.5048 -34.5914 2006-12-07 QUINTANA, JOSE DE LA 4400 106 65000 613.2 0.0 R2b II ARGENPROP_110 3.1 200200 1888.7 VILLA PUEYRREDON 12
-58.3666 -34.6371 2006-12-07 BRANDSEN 1000 355 65000 183.1 0.0 E3 2 ARGENPROP_121 3.1 200200 563.9 BOCA 4
-58.4609 -34.6024 2006-12-07 OROÑO, NICASIO 2200 110 65000 590.9 0.0 E3 ARGENPROP_129 3.1 200200 1820.0 PATERNAL 15
-58.4815 -34.6854 2006-12-07 BATLLE Y ORDONEZ, JOSE P.T 6700 295 65000 220.3 0.0 R2b II BUSCAINMUEBLES_005 3.1 200200 678.6 VILLA LUGANO 8
-58.5005 -34.6497 2006-12-07 POLA 1200 122 65000 532.8 0.0 C3 II BUSCAINMUEBLES_005 3.1 200200 1641.0 MATADEROS 9
-58.3956 -34.6363 2006-12-07 PATAGONES 2500 180 65000 361.1 0.0 C3 II BUSCAINMUEBLES_006 3.1 200200 1112.2 PARQUE PATRICIOS 4
-58.4030 -34.6254 2006-12-07 CATAMARCA 1300 216 65000 300.9 0.0 C3 I ARGENPROP_112 3.1 200200 926.9 SAN CRISTOBAL 3
-58.5164 -34.5866 2006-12-07 BAZURCO 3600 190 65000 342.1 0.0 R1b I ARGENPROP_035 3.1 200200 1053.7 VILLA DEVOTO 11
-58.4943 -34.6626 2006-12-12 BILBAO, FRANCISCO 7300 277 65000 234.7 0.0 I1 EXPOCLASIFICADOS 3.1 200200 722.7 MATADEROS 9
-58.4955 -34.6143 2006-12-18 GONZALEZ, JOAQUIN V. 2200 100 65000 650.0 1.2 C3 II Clarin_003_18-12 3.1 200200 2002.0 VILLA DEL PARQUE 11
-58.4779 -34.6110 2006-12-18 CONDARCO 2000 95 65000 684.2 1.2 R2b II Clarin_009_18-12 3.1 200200 2107.4 VILLA GRAL. MITRE 11
-58.5057 -34.6119 2006-12-07 FONTANA, LUIS J. Cnel. 4400 122 67000 549.2 0.0 C3 II ARGENPROP_030 3.1 206360 1691.5 VILLA DEVOTO 11
-58.4767 -34.6540 2006-12-12 PADRE MONTES CARBALLO 1731 200 67000 335.0 0.0 R2b III EXPOCLASIFICADOS 3.1 206360 1031.8 PARQUE AVELLANEDA 9
-58.4127 -34.6455 2006-12-07 CACHI 200 335 68000 203.0 0.0 R2b II BUSCAINMUEBLES_006 3.1 209440 625.2 PARQUE PATRICIOS 4
-58.4767 -34.6830 2006-12-07 GORDILLO, TIMOTEO 4700 199 68000 341.7 0.0 R2b II BUSCAINMUEBLES_006 3.1 209440 1052.5 VILLA RIACHUELO 8
-58.4822 -34.6733 2006-12-07 SARAZA 5800 225 68000 302.2 0.0 E3 BUSCAINMUEBLES_006 3.1 209440 930.8 VILLA LUGANO 8
-58.4664 -34.5998 2006-12-07 CUCHA CUCHA 2700 96 68500 713.5 0.0 E2 ARGENPROP_028 3.1 210980 2197.7 PATERNAL 15
-58.5075 -34.6378 2006-12-06 YERBAL 8500 225 69000 306.7 0.0 R2b I UNICAINMOBILIARIAS_PAG27 3.1 212520 944.5 VILLA LURO 10
-58.5104 -34.5863 2006-12-07 CABEZON, JOSE LEON 3300 103 69000 669.9 0.0 R2b II ARGENPROP_095 3.1 212520 2063.3 VILLA PUEYRREDON 12
-58.4185 -34.6157 2006-12-18 BELGRANO 3800 52 69000 1326.9 0.0 R2a II Clarin_015_18-12 3.1 212520 4086.9 ALMAGRO 5
-58.5261 -34.6459 2006-12-07 MONTIEL 700 150 70000 466.7 0.0 U3 ARGENPROP_001 3.1 215600 1437.3 LINIERS 9
-58.4726 -34.6417 2006-12-07 SAN PEDRO 3900 55 70000 1272.7 0.0 R2b II ARGENPROP_002 3.1 215600 3920.0 PARQUE AVELLANEDA 9
-58.3586 -34.6332 2006-12-07 NECOCHEA 1100 464 70000 150.9 0.0 C3 II 2 ARGENPROP_022 3.1 215600 464.7 BOCA 4
-58.3740 -34.6246 2006-12-07 GARAY, JUAN DE 600 77 70000 909.1 0.0 C3 I ARGENPROP_033 3.1 215600 2800.0 SAN TELMO 1
-58.4517 -34.5991 2006-12-07 DARWIN 100 99 70000 707.1 0.0 E3 ARGENPROP_091 3.1 215600 2177.8 VILLA CRESPO 15
-58.4294 -34.6577 2006-12-07 O'GORMAN 3200 224 70000 312.5 0.0 E2 ARGENPROP_083 3.1 215600 962.5 VILLA SOLDATI 8
-58.3582 -34.6349 2006-12-07 SUAREZ 400 315 70000 222.2 0.0 R2bIII 2 BUSCAINMUEBLES_007 3.1 215600 684.4 BOCA 4
-58.4770 -34.6707 2006-12-07 CASTAÑARES 5400 450 70000 155.6 0.0 R2b II ARGENPROP_118 3.1 215600 479.1 VILLA LUGANO 8
-58.4701 -34.6927 2006-12-07 GUAMINI 5500 372 70000 188.2 0.0 R2b II BUSCAINMUEBLES_007 3.1 215600 579.6 VILLA RIACHUELO 8
-58.4768 -34.6376 2006-12-07 BONIFACIO, JOSE 3700 325 70000 215.4 0.0 R2a II ARGENPROP_128 3.1 215600 663.4 FLORESTA 10
-58.5035 -34.5857 2006-12-07 CASTELLANOS, JOAQUIN 4900 131 70000 534.4 0.0 R2a II BUSCAINMUEBLES_006 3.1 215600 1645.8 VILLA PUEYRREDON 12
-58.4772 -34.6036 2006-12-12 CARACAS 2536 136 70000 514.7 0.0 R2b II EXPOCLASIFICADOS 3.1 215600 1585.3 VILLA DEL PARQUE 11
-58.3622 -34.6358 2006-12-18 BRANDSEN 600 288 70000 243.1 1.2 R2a II 2 Clarin_027_18-12 3.1 215600 748.6 BOCA 4
-58.5068 -34.5890 2006-12-07 ZEBALLOS, ESTANISLAO S. 4800 90 72000 800.0 0.0 R2a II ARGENPROP_080 3.1 221760 2464.0 VILLA PUEYRREDON 12
-58.4207 -34.6319 2006-12-07 BOCAYUVA, QUINTINO 1700 180 72000 400.0 0.0 R2b III BUSCAINMUEBLES_007 3.1 221760 1232.0 BOEDO 5
-58.5286 -34.6131 2006-12-07 MORAN, PEDRO 5500 156 72000 461.5 0.0 R1b I BUSCAINMUEBLES_007 3.1 221760 1421.5 VILLA REAL 10
-58.4760 -34.6442 2006-12-07 LACARRA 1100 259 72000 278.0 0.0 R2b II SOLODUE¥OS_001 3.1 221760 856.2 PARQUE AVELLANEDA 9
-58.4112 -34.6452 2006-12-12 PAZ, JOSE C. 3600 189 72000 381.0 0.0 R2b II EXPOCLASIFICADOS 3.1 221760 1173.3 PARQUE PATRICIOS 4
-58.5298 -34.6156 2006-12-18 VICTOR HUGO 2900 160 72500 453.1 0.0 R1b I Clarin_006_18-12 3.1 223300 1395.6 VILLA REAL 10
-58.5116 -34.6225 2006-12-18 CALDERON DE LA BARCA, PEDRO 1900 147 73000 496.6 0.0 R2a II Clarin_016_18-12 3.1 224840 1529.5 MONTE CASTRO 10
-58.3894 -34.6281 2006-12-07 ANTEQUERA 1700 122 73333 601.1 0.0 E3 ARGENPROP_045 3.1 225866 1851.4 CONSTITUCION 1

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
14 de Mayo de 2021