CUE | Nombre | Domicilio | Sendero | Ámbito | BARRIO | Comuna | DE | X | Y | y_lat | x_long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200249 | Jardín de Infantes Nucleado A DE 01º (EPC 09) | Tte. Gral. Juan D. Perón 1140 | SE01AA | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 107396 | 102547 | -34.606284 | -58.382666 |
200869 | Esc. Primaria Común Nº 09 DE 01º Familia de Cabezón | Tte. Gral. Juan D. Perón 1140 | SE01AA | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 107396 | 102547 | -34.606284 | -58.382666 |
200867 | Instituto Raúl Scalabrini Ortiz | Bartolomé Mitre 970 | SE01AA | privada | San Nicolás | 1 | 1 | 107619 | 102429 | -34.607339 | -58.380237 |
201524 | Esc. de Comercio Nº 04 Baldomero Fernández Moreno | Perú 1357 | SE01AB | pública | San Telmo | 1 | 3 | 108171 | 100592 | -34.623901 | -58.374198 |
201751 | Esc. Primaria Común Nº 27 DE 04º Deán Funes | Defensa 1431 | SE01AB | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108431 | 100507 | -34.624666 | -58.371362 |
201615 | Instituto María Auxiliadora | Av. Brasil 559 - Av. Juan de Garay 556 | SE01AB | privada | San Telmo | 1 | 4 | 108241 | 100515 | -34.624595 | -58.373434 |
200055 | Instituto Integral del Sud | Defensa 1318 | SE01AB | privada | San Telmo | 1 | 4 | 108453 | 100657 | -34.623313 | -58.371123 |
200509 | Esc. Técnica Nº 12 Libertador Gral. José de San Martín | Av. del Libertador 238 | SE01AC | pública | Retiro | 1 | 1 | 107893 | 104140 | -34.591923 | -58.377276 |
200584 | Inst. de Ens. Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández (sede) | Carlos Pellegrini 1455/1515 | SE01AC | pública | Retiro | 1 | 1 | 107514 | 104251 | -34.590806 | -58.381358 |
200525 | Instituto Incorporado Josefa Capdevilla de Gutiérrez | Arroyo 931 | SE01AC | privada | Retiro | 1 | 1 | 107589 | 104202 | -34.591345 | -58.380575 |
200071 | Esc. Primaria Común Nº 14 DE 03º Gral. Mariano Necochea | Pdte. Luis Sáenz Peña 463 | SE01AD | pública | Montserrat | 1 | 3 | 106940 | 101667 | -34.614220 | -58.387630 |
202238 | Jardín de Infantes Integral Nº 04 DE 03º El Jardín del Manzano | México 1627/1629 | SE01AD | pública | Montserrat | 1 | 3 | 106777 | 101528 | -34.615474 | -58.389406 |
201146 | Colegio Los Robles | Av. Belgrano 1548 | SE01AD | privada | Montserrat | 1 | 3 | 106898 | 101715 | -34.613788 | -58.388088 |
200650 | Colegio Don Bosco | Solís 252 | SE01AD | privada | Montserrat | 1 | 3 | 106705 | 101917 | -34.611968 | -58.390194 |
202766 | Escuela Infantil Cauce XXI | Solís 480 | SE01AD | privada | Montserrat | 1 | 3 | 106702 | 101632 | -34.614537 | -58.390225 |
202704 | Jardín Mi Sol | México 1743 | SE01AD | privada | Montserrat | 1 | 3 | 106637 | 101521 | -34.615538 | -58.390933 |
200583 | Esc. Técnica Nº 01 Ing. Otto Krause | Av. Paseo Colón 650 | SE01AE | pública | Montserrat | 1 | 4 | 108673 | 101551 | -34.615253 | -58.368733 |
201531 | Instituto Privado de Educación Técnica y Formación Profesional 13 de Julio (SLyF) | Humberto 1º 102 | SE01AE | privada | San Telmo | 1 | 4 | 108804 | 100951 | -34.620660 | -58.367299 |
202469 | Escuela Infantil Nº 05 DE 04º | Balcarce 277 | SE01AE | pública | Montserrat | 1 | 4 | 108485 | 101528 | -34.615461 | -58.370783 |
202063 | Escuela Infantil Nº 02 DE 03º Mané Bernardo | Chile 1626/1636 | SE01AF | pública | Montserrat | 1 | 3 | 106768 | 101374 | -34.616862 | -58.389503 |
200073 | Esc. Primaria Común Nº 02 DE 03º Fray Cayetano Rodríguez | Chile 1670 | SE01AF | pública | Montserrat | 1 | 3 | 106728 | 101372 | -34.616881 | -58.389939 |
201237 | Esc. Primaria Común Nº 01 DE 03º Valentín Gómez | Av. Independencia 758 | SE01AG | pública | San Telmo | 1 | 3 | 107941 | 101295 | -34.617566 | -58.376712 |
201245 | Colegio Nº 07 Juan Martín de Pueyrredón | Chacabuco 922 | SE01AG | pública | San Telmo | 1 | 3 | 108033 | 101159 | -34.618791 | -58.375708 |
201241 | Esc. de Educación Especial (Niños con Discapacidad Mental) Nº 14 Constancio C. Vigil | Av. Independencia 668/676 | SE01AG | pública | San Telmo | 1 | 3 | 108062 | 101306 | -34.617466 | -58.375393 |
201914 | Esc. de Educación Especial para Form. Integral (Jóvenes y Adultos con Discapacidad Visual) Nº 37 Francisco Gatti | Av. Independencia 672 | SE01AG | pública | San Telmo | 1 | 3 | 108054 | 101306 | -34.617466 | -58.375480 |
202213 | Jardín de Infantes Común Nº 03 DE 03º San Telmo | Piedras 860 | SE01AG | pública | San Telmo | 1 | 3 | 107897 | 101236 | -34.618098 | -58.377192 |
200528 | Esc. Primaria Común Nº 21 DE 04º Hipólito Vieytes | Perú 946 | SE01AG | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108174 | 101136 | -34.618998 | -58.374170 |
202814 | Escuela Infantil Nº 08 DE 04º | Perú 782 - Av. Independencia 559/569 | SE01AG | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108156 | 101356 | -34.617015 | -58.374369 |
203057 | Jardín Maternal Nº 12 DE 04º | Av. Independencia 559/569 - Perú 782 | SE01AG | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108175 | 101349 | -34.617074 | -58.374165 |
200568 | Instituto Industrial Luis A. Huergo | Perú 759 | SE01AG | privada | San Telmo | 1 | 3 | 108131 | 101385 | -34.616753 | -58.374642 |
200469 | Esc. Politécnica Manuel Belgrano | Bolívar 346 | SE01AH | pública | Montserrat | 1 | 4 | 108266 | 101924 | -34.611868 | -58.373215 |
201694 | Esc. Técnica Nº 15 Maipú | Av. Paseo Colón 255 | SE01AH | pública | Montserrat | 1 | 4 | 108574 | 102060 | -34.610659 | -58.369798 |
200456 | Hogar Maternal N° 04 Celia Martínez de Varela | Av. Paseo Colón 465 | SE01AH | privada | Montserrat | 1 | 4 | 108583 | 101792 | -34.613069 | -58.369707 |
200457 | Instituto San Francisco | Moreno 343 | SE01AH | privada | Montserrat | 1 | 4 | 108424 | 102006 | -34.611158 | -58.371466 |
290005 | Colegio Nacional de Buenos Aires | Bolívar 263 | SE01AH | pública | Montserrat | 1 | 4 | 108227 | 102027 | -34.610924 | -58.373618 |
200565 | Instituto Colegio de Ntra. Señora | Esmeralda 759 | SE01AI | privada | San Nicolás | 1 | 1 | 107818 | 103297 | -34.599501 | -58.378081 |
200562 | San Marón | Paraguay 834 | SE01AI | privada | Retiro | 1 | 1 | 107751 | 103486 | -34.597801 | -58.378821 |
200309 | Jardín de Infantes Nucleado D DE 03º Dr. René Favaloro (EPC 03) | Tacuarí 567 | SE01AJ | pública | Montserrat | 1 | 3 | 107725 | 101599 | -34.614827 | -58.379070 |
200311 | Esc. Primaria Común Nº 03 DE 03º María Sánchez de Thompson | Tacuarí 567 | SE01AJ | pública | Montserrat | 1 | 3 | 107725 | 101599 | -34.614827 | -58.379070 |
201243 | Esc. Primaria Común Nº 04 DE 03º Cnel. Isidoro Suárez | Venezuela 771 | SE01AJ | pública | Montserrat | 1 | 3 | 107902 | 101706 | -34.613861 | -58.377141 |
200309 | Jardín de Infantes Nucleado D DE 03º Dr. René Favaloro [S] (EPC 04) | Venezuela 753 | SE01AJ | pública | Montserrat | 1 | 3 | 107927 | 101707 | -34.613852 | -58.376869 |
200752 | Esc. Integral Interdisciplinaria Nº 03 | Piedras 1430 | SE01AK | pública | San Telmo | 1 | 3 | 107968 | 100432 | -34.625345 | -58.376410 |
201809 | El Solcito de Catalina | Av. Brasil 825 | SE01AK | privada | Constitución | 1 | 3 | 107948 | 100319 | -34.626364 | -58.376627 |
200769 | Hogar Maternal N° 02 Felicia Ramón de Palacios | Av. Brasil 882 | SE01AK | privada | Constitución | 1 | 5 | 107916 | 100268 | -34.626824 | -58.376975 |
200768 | Instituto Sta. Catalina | Piedras 1527 | SE01AK | privada | Constitución | 1 | 5 | 107989 | 100293 | -34.626598 | -58.376180 |
201232 | Esc. Técnica Nº 19 Alejandro Volta | Lavalle 1681 - Rodríguez Peña 551 | SE01AL | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 106646 | 102916 | -34.602963 | -58.390845 |
201174 | Instituto Argentino de Enseñanza Secundaria | Montevideo 467 | SE01AL | privada | San Nicolás | 1 | 1 | 106791 | 102855 | -34.603512 | -58.389264 |
200748 | Colegio Esteban Echeverría | Av. San Juan 961/983 | SE01AM | privada | Constitución | 1 | 3 | 107693 | 100812 | -34.621922 | -58.379412 |
200749 | Instituto Jesús María de San Vicente de Paul | Carlos Calvo 922 | SE01AM | privada | Constitución | 1 | 3 | 107730 | 101040 | -34.619866 | -58.379011 |
200607 | Esc. Primaria Común Nº 22 DE 04º Dr. Guillermo Rawson | Humberto 1º 343 | SE01AN | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108502 | 100962 | -34.620563 | -58.370592 |
200504 | Esc. Primaria Común Nº 26 DE 04º Hipólito Yrigoyen | Av. San Juan 353 | SE01AN | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108516 | 100844 | -34.621627 | -58.370438 |
201782 | Jardín de Infantes Integral Nº 09 DE 04º Juan Carlos Castagnino | Av. San Juan 353 | SE01AN | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108516 | 100844 | -34.621627 | -58.370438 |
200536 | Esc. Normal Superior Nº 03 Bernardino Rivadavia (sede) | Bolívar 1235 - Perú 1236 | SE01AN | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108290 | 100765 | -34.622341 | -58.372902 |
200536 | Polideportivo Martina Céspedes | Bolívar 1280 - Defensa 1249 | SE01AN | pública | San Telmo | 1 | 4 | 108318 | 100723 | -34.622719 | -58.372596 |
200543 | Instituto Privado Simón Bolívar | Bolívar 1163 | SE01AN | privada | San Telmo | 1 | 4 | 108285 | 100864 | -34.621449 | -58.372957 |
201136 | Colegio Nº 02 Domingo Faustino Sarmiento | Libertad 1257 | SE01AO | pública | Retiro | 1 | 1 | 107245 | 103963 | -34.593521 | -58.384324 |
202422 | Ciclo Básico de Formación Ocupacional Nº 04 Paulo Freire | Juncal 1258 | SE01AO | pública | Retiro | 1 | 1 | 107151 | 104028 | -34.592935 | -58.385349 |
200035 | Jardín de Infantes El Centavo | Juncal 1264 | SE01AO | privada | Retiro | 1 | 1 | 107141 | 104027 | -34.592945 | -58.385458 |
200561 | Instituto Jesús María | Talcahuano 1260 - Uruguay 1241 | SE01AO | privada | Retiro | 1 | 1 | 107080 | 103928 | -34.593837 | -58.386122 |
200120 | Esc. Primaria Común Nº 13 DE 01º Gral. San Martín | San Martín 458 | SE01AP | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 108193 | 102948 | -34.602636 | -58.374047 |
203027 | Esc. Superior de Educación Artística en Danzas Aída Victoria Mastrazzi | Esmeralda 285 - Sarmiento 790 | SE01AP | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 107832 | 102693 | -34.604937 | -58.377829 |
200249 | Jardín de Infantes Nucleado A DE 01º [S] (EPC 07) | Libertad 581 | SE01AQ | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 107298 | 103058 | -34.601678 | -58.383739 |
201152 | Esc. Primaria Común Nº 07 DE 01º Presidente Roca | Libertad 581 | SE01AQ | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 107298 | 103058 | -34.601678 | -58.383739 |
200249 | Jardín de Infantes Nucleado A DE 01º (EPC 08) | Talcahuano 680 - Viamonte 1314 | SE01AQ | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 107139 | 103161 | -34.600751 | -58.385473 |
200250 | Esc. Primaria Común Nº 08 DE 01º Nicolás Avellaneda | Talcahuano 680 - Viamonte 1314 | SE01AQ | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 107139 | 103161 | -34.600751 | -58.385473 |
200033 | Instituto Constanza Ramos Mejía de Bunge | Paraguay 1252 | SE01AQ | privada | Retiro | 1 | 1 | 107207 | 103435 | -34.598281 | -58.384734 |
290007 | Instituto Libre de Segunda Enseñanza ILSE | Libertad 555 | SE01AQ | privada | San Nicolás | 1 | 1 | 107301 | 103019 | -34.602030 | -58.383706 |
202007 | Centro de Formación Profesional Nº 10 Raúl Scalabrini Ortiz (anexo) - SEC | Av. Rivadavia 1445/1447/1453 | SE01AR | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 107007 | 102276 | -34.608712 | -58.386900 |
201176 | Instituto Sta. Rosa | Bartolomé Mitre 1655 | SE01AR | privada | San Nicolás | 1 | 1 | 106719 | 102381 | -34.607785 | -58.390045 |
200146 | Escuela Parroquial La Piedad | Paraná 56 | SE01AR | privada | San Nicolás | 1 | 1 | 106920 | 102341 | -34.608144 | -58.387854 |
200617 | Jardín de Infantes Nucleado B DE 05º (EPC 04) | Solís 1815 | SE01AS | pública | Constitución | 1 | 5 | 106776 | 99992 | -34.629320 | -58.389405 |
201584 | Esc. Primaria Común Nº 04 DE 05º Cnel. de Marina Tomás Espora | Solís 1815 | SE01AS | pública | Constitución | 1 | 5 | 106776 | 99992 | -34.629320 | -58.389405 |
200617 | Jardín de Infantes Nucleado B DE 05º [S] (EPC 06) | San José 1985 | SE01AS | pública | Constitución | 1 | 5 | 107125 | 99685 | -34.632085 | -58.385597 |
201698 | Esc. Primaria Común Nº 06 DE 05º Tomás Guido | San José 1985 | SE01AS | pública | Constitución | 1 | 5 | 107125 | 99685 | -34.632085 | -58.385597 |
201697 | Jardín de Infantes Integral Nº 01 DE 05º Walt Disney | Av. Caseros 1555 | SE01AS | pública | Constitución | 1 | 5 | 107195 | 99642 | -34.632472 | -58.384833 |
201701 | Instituto Presbítero Manuel Alberti | Av. Entre Ríos 1974/1976 | SE01AS | privada | Constitución | 1 | 5 | 106679 | 99787 | -34.631169 | -58.390461 |
200771 | Instituto Los Ángeles | Av. Entre Ríos 1956 | SE01AS | privada | Constitución | 1 | 5 | 106673 | 99813 | -34.630934 | -58.390527 |
200629 | Esc. Primaria Común Nº 05 DE 03º Agustín Álvarez | Humberto 1º 1573 | SE01AT | pública | Constitución | 1 | 3 | 106883 | 100892 | -34.621206 | -58.388245 |
200630 | Jardín de Infantes Integral Nº 01 DE 03º Juanito Laguna | Humberto 1º 1573 | SE01AT | pública | Constitución | 1 | 3 | 106883 | 100892 | -34.621206 | -58.388245 |
200631 | Esc. Primaria Común Nº 11 DE 03º Dr. Ricardo Gutiérrez | Pdte. Luis Sáenz Peña 1215 | SE01AT | pública | Constitución | 1 | 3 | 106969 | 100735 | -34.622621 | -58.387306 |
200628 | Colegio Nº 01 Bernardino Rivadavia | Av. San Juan 1545 | SE01AT | pública | Constitución | 1 | 3 | 106922 | 100765 | -34.622351 | -58.387819 |
200632 | Instituto Rosa Anchorena de Ibáñez | Av. San Juan 1774 | SE01AT | privada | Constitución | 1 | 3 | 106635 | 100701 | -34.622930 | -58.390948 |
200063 | Esc. Primaria Común Nº 07 DE 03º Gral. Güemes | Carlos Calvo 1140 | SE01AU | pública | Constitución | 1 | 3 | 107439 | 101039 | -34.619878 | -58.382184 |
201240 | Esc. Primaria Común Nº 16 DE 03º Eustaquio Cárdenas | Salta 1226 | SE01AU | pública | Constitución | 1 | 3 | 107380 | 100728 | -34.622681 | -58.382825 |
201239 | Instituto Inmaculada Concepción | Carlos Calvo 1186 | SE01AU | privada | Constitución | 1 | 3 | 107394 | 101038 | -34.619887 | -58.382675 |
200633 | Instituto La Providencia | Cochabamba 1414 | SE01AV | privada | Constitución | 1 | 3 | 107088 | 100571 | -34.624099 | -58.386007 |
200065 | Hogar del Pino | Constitución 1650 | SE01AV | privada | Constitución | 1 | 3 | 106810 | 100455 | -34.625146 | -58.389038 |
201496 | Instituto José Manuel Estrada | Constitución 1776 | SE01AV | privada | Constitución | 1 | 3 | 106646 | 100436 | -34.625319 | -58.390826 |
203093 | Esc. Primaria Común Nº 11 DE 01º | Carlos H. Perette y Calle 10 | SE01AW | pública | Retiro | 1 | 1 | 107599 | 105254 | -34.581708 | -58.380232 |
203131 | Escuela Infantil Nº 11 DE 01º | Carlos H. Perette y Calle 10 | SE01AW | pública | Retiro | 1 | 1 | 107662 | 105217 | -34.582062 | -58.379674 |
203086 | Jardín de Infantes Integral Nº 10 DE 01º | Parcela 1P, Mza. 162, Sec. 15, Circ. 19 | SE01AW | pública | Retiro | 1 | 1 | 106701 | 105536 | -34.579229 | -58.390051 |
203011 | Instituto Superior de Formación Docente Dora Acosta | Villa 31 Bis, Mza. 13, Casa 25 | SE01AW | privada | Retiro | 1 | 1 | 106863 | 105432 | -34.580348 | -58.388171 |
200118 | Instituto Comunidad Filii Dei | Carlos Perette e/PNA y R. Walsh - Av. Gendarmería Nacional 530 | SE01AW | privada | Retiro | 1 | 1 | 108012 | 105083 | -34.583334 | -58.376080 |
200794 | Esc. Primaria Común Nº 13 DE 03º Provincia de Santiago del Estero | Chile 1371/1379 | SE01AX | pública | Montserrat | 1 | 3 | 107129 | 101409 | -34.616544 | -58.385567 |
200072 | Instituto Ntra. Sra. de Montserrat (sede) | Av. Belgrano 1344 | SE01AX | privada | Montserrat | 1 | 3 | 107153 | 101739 | -34.613569 | -58.385308 |
200072 | Instituto Ntra. Sra. de Montserrat (anexo) | Venezuela 1232 | SE01AX | privada | Montserrat | 1 | 3 | 107308 | 101631 | -34.614542 | -58.383617 |
203087 | Jardín de Infantes Integral Nº 13 DE 04º | Rosario Vera Peñaloza y Julieta Lanteri | SE01AY | pública | Puerto Madero | 1 | 4 | 109566 | 101229 | -34.617977 | -58.359051 |
200251 | Esc. Primaria Común Nº 05 DE 01º Nicolás Rodríguez Peña | Rodríguez Peña 747 | SE01AZ | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 106605 | 103200 | -34.600403 | -58.391295 |
203130 | Jardín de Infantes Integral Nº 13 DE 01º | Rodríguez Peña 747 | SE01AZ | pública | San Nicolás | 1 | 1 | 106605 | 103200 | -34.600403 | -58.391295 |
202662 | Escuela Infantil Osecac | Tucumán 1756 | SE01AZ | privada | San Nicolás | 1 | 1 | 106544 | 103014 | -34.602089 | -58.391958 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)