Información sobre el programa de educación olímpica: Recorrido de la Bandera Olímpica, Obras de teatro "valores olímpicos" y Murales.
PROYECTO | DETALLE | NOMBRE_ESTABLECIMIENTO | DIRECCION | X | Y | NIVEL_MODAL | DEPENDENCIA_FUNCIONAL | TIPO_ESTABLECIMIENTO | CANTIDAD_BENEFICIARIOS | MES_AÑO | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURALES | MEDIANTE LA REALIZACION DE UN MURAL EN LA VIA PUBLICA CON ACTIVA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD SEDE DE LA ACTIVACION, SE BUSCA REPRESENTAR ARTISTICAMENTE LOS VALORES OLIMPICOS EN UNA OBRA QUE QUEDARA PARA LA COMUNIDAD. | PARQUE ROCA | AV. CNEL. ROCA 4170 | -58.440300 | -34.666900 | 0 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 200 | 1/2015 | Jan-15 |
MURALES | MEDIANTE LA REALIZACION DE UN MURAL EN LA VIA PUBLICA CON ACTIVA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD SEDE DE LA ACTIVACION, SE BUSCA REPRESENTAR ARTISTICAMENTE LOS VALORES OLIMPICOS EN UNA OBRA QUE QUEDARA PARA LA COMUNIDAD. | PARQUE CHACABUCO | AV. EVA PERON 1410 | -58.444600 | -34.633100 | 0 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 200 | 1/2015 | Jan-15 |
MURALES | MEDIANTE LA REALIZACION DE UN MURAL EN LA VIA PUBLICA CON ACTIVA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD SEDE DE LA ACTIVACION, SE BUSCA REPRESENTAR ARTISTICAMENTE LOS VALORES OLIMPICOS EN UNA OBRA QUE QUEDARA PARA LA COMUNIDAD. | PARQUE DE LA CIUDAD | AV. F. DE LA CRUZ 4000 | -58.454195 | -34.668905 | 0 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 200 | 1/2015 | Jan-15 |
MURALES | MEDIANTE LA REALIZACION DE UN MURAL EN LA VIA PUBLICA CON ACTIVA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD SEDE DE LA ACTIVACION, SE BUSCA REPRESENTAR ARTISTICAMENTE LOS VALORES OLIMPICOS EN UNA OBRA QUE QUEDARA PARA LA COMUNIDAD. | KDT | JERONIMO SALGUERO 3450 | -58.401391 | -34.572756 | 0 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 200 | 1/2015 | Jan-15 |
MURALES | MEDIANTE LA REALIZACION DE UN MURAL EN LA VIA PUBLICA CON ACTIVA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD SEDE DE LA ACTIVACION, SE BUSCA REPRESENTAR ARTISTICAMENTE LOS VALORES OLIMPICOS EN UNA OBRA QUE QUEDARA PARA LA COMUNIDAD. | PARQUE AVELLANEDA | LACARRA | -58.474400 | -34.646000 | 0 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 200 | 1/2015 | Jan-15 |
MURALES | BUSCANDO INVOLUCRAR A LAS ESCUELAS EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD, Y LA APROPIACION DE SU ESPIRITU Y SUS VALORES, SE REALIZARON 20 MURALES CON VENECITAS JUNTO A LOS JOVENES DE ESCUELAS. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 19 HERMANOS LATINOAMERICANOS | POLA 4250 | -58.467060 | -34.676660 | PRIMARIA | PUBLICA | JS (ESCUELA DE JORNADA SIMPLE) | 60 | 1/2015 | 12-01-15 |
MURALES | BUSCANDO INVOLUCRAR A LAS ESCUELAS EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD, Y LA APROPIACION DE SU ESPIRITU Y SUS VALORES, SE REALIZARON 20 MURALES CON VENECITAS JUNTO A LOS JOVENES DE ESCUELAS. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 06 REPUBLICA DE LA INDIA | NICOLAS DESCALZI 5425 | -58.463705 | -34.682477 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 60 | 1/2015 | 12-01-15 |
MURALES | BUSCANDO INVOLUCRAR A LAS ESCUELAS EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD, Y LA APROPIACION DE SU ESPIRITU Y SUS VALORES, SE REALIZARON 20 MURALES CON VENECITAS JUNTO A LOS JOVENES DE ESCUELAS. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 03 CRISTOBAL COLON | AVDA. LARRAZABAL 4051 | -58.472226 | -34.676505 | PRIMARIA | PUBLICA | JS (ESCUELA DE JORNADA SIMPLE) | 60 | 4/2015 | 12-04-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 02 MAESTRO EDUARDO LUIS VICENTE | AVDA. LARRAZABAL 5440 | -58.458832 | -34.685194 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 250 | 5/2015 | May-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 03 CRISTOBAL COLON | AVDA. LARRAZABAL 4051 | -58.472226 | -34.676505 | PRIMARIA | PUBLICA | JS (ESCUELA DE JORNADA SIMPLE) | 250 | 5/2015 | May-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 07 REPUBLICA ARABE DE EGIPTO | AVDA. RIVADAVIA 9799 | -58.501885 | -34.637539 | PRIMARIA | PUBLICA | JS (ESCUELA DE JORNADA SIMPLE) | 250 | 5/2015 | May-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 19 HERMANOS LATINOAMERICANOS | POLA 4250 | -58.467060 | -34.676660 | PRIMARIA | PUBLICA | JS (ESCUELA DE JORNADA SIMPLE) | 250 | 5/2015 | May-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 20 MAESTRO CARLOS ALBERTO CARRANZA | MARTINEZ CASTRO 3061 | -58.448965 | -34.662326 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 250 | 5/2015 | May-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 06 REPUBLICA DE LA INDIA | NICOLAS DESCALZI 5425 | -58.463705 | -34.682477 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 250 | 5/2015 | May-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN N° 16 REPUBLICA DOMINICANA | AVDA. CONGRESO 3045 | -58.468753 | -34.558519 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 250 | 6/2015 | Jun-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 01 CHACABUCO | AVDA. EVA PERON 1502 | -58.445522 | -34.633724 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 250 | 6/2015 | Jun-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 14 CAPITANA MARIA REMEDIOS DEL VALLE | AVDA. INTENDENTE FRANCISCO RABANAL 2751 | -58.434445 | -34.661937 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 250 | 6/2015 | Jun-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. TECNICA N° 26 CONFEDERACION SUIZA | AVDA. JUJUY 255 | -58.405631 | -34.613035 | SECUNDARIA | PUBLICA | TEC (ESCUELA TECNICA - CAET) | 250 | 6/2015 | Jun-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 01 CONCEJAL ALBERTO SALVATORI | CAFAYATE 5115 | -58.467403 | -34.685996 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 250 | 6/2015 | Jun-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 01 CONCEJAL ALBERTO SALVATORI | CAFAYATE 5115 | -58.467403 | -34.685996 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 250 | 6/2015 | Jun-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 15 DR. CARLOS ALBERTO VERONELLI | CAFAYATE 5388 | -58.463629 | -34.688459 | PRIMARIA | PUBLICA | JS (ESCUELA DE JORNADA SIMPLE) | 250 | 6/2015 | Jun-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 04 GRAL. FELIX DE OLAZABAL | CNEL. RAMON L. FALCON 6702 | -58.521311 | -34.640433 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 250 | 6/2015 | Jun-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 16 JOSE MARIA RAMOS MEJIA | DON BOSCO 4200 | -58.424613 | -34.613952 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 250 | 6/2015 | Jun-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 09 CNEL. GENARO BERON DE ASTRADA | EL SALVADOR 4037 | -58.419996 | -34.592668 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 250 | 6/2015 | Jun-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | CICLO BASICO DE FORMACION OCUPACIONAL NRO 04 PAULO FREIRE | JUNCAL 1258 | -58.385296 | -34.592921 | 1 | PUBLICA | CBO (CICLO BASICO DE FORMACION OCUPACIONAL) | 250 | 6/2015 | Jun-15 |
RECORRIDO DE LA BANDERA | CON EL OBJETIVO DE FAMILIARIZAR A LOS NIÑOS/NIÑAS CON LOS VALORES, LA HISTORIA Y CONTENIDOS DEL OLIMPISMO, DIEZ BANDERAS OLIMPICAS RECORRERAN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD DURANTE EL 2016, PERMANECIENDO UNA SEMANA EN CADA UNA DE ELLAS. A SU VEZ, CADA ESCUELA ORGANIZARA ACTIVIDADES PARA RECIBIR A LA BANDERA. | ESC. DE COMERCIO N° 12 JUAN XXIII | AQUINO 6040 | -58.480257 | -34.677559 | SECUNDARIA | PUBLICA | EC (ESCUELA DE COMERCIO) | 60 | 7/2015 | Jul-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN N° 17 BLAS PARERA | ARMENIA 2214 | -58.422378 | -34.585922 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 250 | 7/2015 | Jul-15 |
RECORRIDO DE LA BANDERA | CON EL OBJETIVO DE FAMILIARIZAR A LOS NIÑOS/NIÑAS CON LOS VALORES, LA HISTORIA Y CONTENIDOS DEL OLIMPISMO, DIEZ BANDERAS OLIMPICAS RECORRERAN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD DURANTE EL 2016, PERMANECIENDO UNA SEMANA EN CADA UNA DE ELLAS. A SU VEZ, CADA ESCUELA ORGANIZARA ACTIVIDADES PARA RECIBIR A LA BANDERA. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 01 CHACABUCO | AVDA. EVA PERON 1502 | -58.445522 | -34.633724 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 60 | 7/2015 | Jul-15 |
RECORRIDO DE LA BANDERA | CON EL OBJETIVO DE FAMILIARIZAR A LOS NIÑOS/NIÑAS CON LOS VALORES, LA HISTORIA Y CONTENIDOS DEL OLIMPISMO, DIEZ BANDERAS OLIMPICAS RECORRERAN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD DURANTE EL 2016, PERMANECIENDO UNA SEMANA EN CADA UNA DE ELLAS. A SU VEZ, CADA ESCUELA ORGANIZARA ACTIVIDADES PARA RECIBIR A LA BANDERA. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 09 FLORENTINO AMEGHINO | AVDA. LA PLATA 623 | -58.427935 | -34.622561 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 60 | 7/2015 | Jul-15 |
OBRA DE TEATRO | PARA DIFUNDIR LOS VALORES OLIMPICOS DE MANERA ENTRETENIDA Y AMIGABLE, SE REALIZARON OBRAS DE TEATRO TITULADA "EL RESPETO SIEMPRE GANA", DIRIGIDAS A NIÑOS/AS DE PRIMER A QUINTO GRADO. SU CONTENIDO ARTISTICO TRANSMITIRA EL LEGADO DE LOS JUEGOS OLIMPICOS HACIENDO EJE EN "EL RESPETO" COMO VALOR ESENCIAL. SE PLANIFICO LA REALIZACION DE 84 FUNCIONES A LO LARGO DEL AÑO LECTIVO 2016, EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE CULTURA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. | ESC. PRIMARIA COMUN N° 25 REPUBLICA DE TURQUIA | AVDA. RUIZ HUIDOBRO 3853 | -58.486554 | -34.550511 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 250 | 7/2015 | Jul-15 |
RECORRIDO DE LA BANDERA | CON EL OBJETIVO DE FAMILIARIZAR A LOS NIÑOS/NIÑAS CON LOS VALORES, LA HISTORIA Y CONTENIDOS DEL OLIMPISMO, DIEZ BANDERAS OLIMPICAS RECORRERAN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD DURANTE EL 2016, PERMANECIENDO UNA SEMANA EN CADA UNA DE ELLAS. A SU VEZ, CADA ESCUELA ORGANIZARA ACTIVIDADES PARA RECIBIR A LA BANDERA. | ESC. PRIMARIA COMUN N° 19 BARTOLINA SISA | AVDA. SALVADOR MARIA DEL CARRIL 4957 | -58.523913 | -34.606367 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 60 | 7/2015 | Jul-15 |
RECORRIDO DE LA BANDERA | CON EL OBJETIVO DE FAMILIARIZAR A LOS NIÑOS/NIÑAS CON LOS VALORES, LA HISTORIA Y CONTENIDOS DEL OLIMPISMO, DIEZ BANDERAS OLIMPICAS RECORRERAN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD DURANTE EL 2016, PERMANECIENDO UNA SEMANA EN CADA UNA DE ELLAS. A SU VEZ, CADA ESCUELA ORGANIZARA ACTIVIDADES PARA RECIBIR A LA BANDERA. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 26 HIPOLITO YRIGOYEN | AVDA. SAN JUAN 353 | -58.370438 | -34.621623 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 60 | 7/2015 | Jul-15 |
RECORRIDO DE LA BANDERA | CON EL OBJETIVO DE FAMILIARIZAR A LOS NIÑOS/NIÑAS CON LOS VALORES, LA HISTORIA Y CONTENIDOS DEL OLIMPISMO, DIEZ BANDERAS OLIMPICAS RECORRERAN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD DURANTE EL 2016, PERMANECIENDO UNA SEMANA EN CADA UNA DE ELLAS. A SU VEZ, CADA ESCUELA ORGANIZARA ACTIVIDADES PARA RECIBIR A LA BANDERA. | ESC. PRIMARIA COMUN NRO 16 ERNESTO ALEJANDRO BAVIO | BAHIA BLANCA 1551 | -58.490863 | -34.619631 | PRIMARIA | PUBLICA | JC (ESCUELA DE JORNADA COMPLETA) | 60 | 7/2015 | Jul-15 |
