Ficha jurisdiccionales de Educacion Sexual Integral de la Ciudad de Buenos Aires del año 2018
año | jurisdiccion | tipo_de_pregunta | id_pregunta | pregunta | respuesta |
---|---|---|---|---|---|
2018 | CABA | Normativas | 1.0 | ¿la jurisdicción posee normativas que regulen las acciones de implementación de la ESI? | Sà |
2018 | CABA | Equipo ESI | 1.0 | ¿la jurisdicción posee normativas que regulen las acciones de implementación de la ESI? | Sà |
2018 | CABA | Planificación | 1.0 | Para el 2018, ¿el equipo jurisdiccional de ESI planificó la Capacitación a Equipos de Referentes Escolares de ESI (Resolución del CFE n° 340/18)? | Sà |
2018 | CABA | Planificación | 2.0 | Para el 2018, ¿el equipo jurisdiccional de ESI planificó cursos y/o capacitaciones sobre ESI sin intervención del Programa Nacional de ESI? | Sà |
2018 | CABA | Planificación | 3.0 | Para el 2018, ¿el equipo jurisdiccional de ESI planificó la revisión y/o incorporación de lineamientos curriculares de ESI en los diseños curriculares de la jurisdicción? | Sà |
2018 | CABA | Planificación | 4.0 | Materiales sobre ESI (planificación) | NaN |
2018 | CABA | Planificación | 4.1 | Para el 2018, ¿el equipo jurisdiccional de ESI planificó la producción y/o distribución de materiales sobre ESI? | Sà |
2018 | CABA | Planificación | 4.2 | Para el 2018, ¿el equipo jurisdiccional de ESI planificó la distribución de materiales producidos por el Programa Nacional de ESI? | Sà |
2018 | CABA | Planificación | 5.0 | Para el 2018, ¿el equipo jurisdiccional de ESI planificó la Jornada Nacional âEducar en Igualdad: prevención y erradicación de la violencia de géneroâ (Ley 27.234)? | Sà |
2018 | CABA | Planificación | 5.1 | Fecha/s programada/s para realizar la Jornada âEducar en Igualdadâ durante el 2018 | 43273 |
2018 | CABA | Planificación | 6.0 | Para el 2018, ¿el equipo jurisdiccional de ESI planificó la asistencia técnica y/o acompañamiento sobre cuestiones de ESI a docentes - directivos - establecimientos educativos - supervisores/as? | Sà |
2018 | CABA | Planificación | 7.0 | Para el 2018, ¿el equipo jurisdiccional de ESI planificó jornadas/ encuentros de ESI para el intercambio y reflexión respecto a la implementación de la ESI en las escuelas? | Sà |
2018 | CABA | Planificación | 8.0 | Acciones directas del equipo jurisdiccional de ESI (planificación) | NaN |
2018 | CABA | Planificación | 8.1 | Para el 2018, ¿el equipo jurisdiccional de ESI planificó acciones directas con estudiantes? | Sà |
2018 | CABA | Planificación | 8.2 | Para el 2018, ¿el equipo jurisdiccional de ESI planificó acciones directas con familias de estudiantes? | Sà |
2018 | CABA | Planificación | 9.0 | Acciones de articulación (planificación) | NaN |
2018 | CABA | Planificación | 9.1 | Para el 2018, ¿el equipo jurisdiccional de ESI planificó acciones de articulación intra-ministeriales? | Sà |
2018 | CABA | Planificación | 9.2 | Para el 2018, ¿el equipo jurisdiccional de ESI planificó acciones de articulación inter-ministeriales, con otras áreas del gobierno jurisdiccional? | Sà |
2018 | CABA | Planificación | 10.0 | Para el 2018, ¿el equipo jurisdiccional de ESI planificó la participación en acciones de seguimiento y evaluación del Programa Nacional de ESI? | Sà |
2018 | CABA | Ejecución | NaN | Durante 2018, ¿se realizaron en la jurisdicción acciones de formación sobre ESI? (nacionales o jurisdiccionales, sin incluir Plan ENIA) | Sà |
2018 | CABA | Ejecución | 1.0 | Durante 2018, ¿se realizó en la jurisdicción la Capacitación a Equipos de Referentes Escolares de ESI enmarcada en la Resolución del CFE n° 340/18? | Sà |
2018 | CABA | Ejecución | 2.0 | Cantidad de encuentros de la Capacitación a Equipos de Referentes Escolares de ESI realizados en la jurisdicción durante 2018 | 10 |
2018 | CABA | Ejecución | 3.0 | Cantidad de participantes de la Capacitación a Equipos de Referentes Escolares de ESI en la jurisdicción durante 2018 [3.1. Docentes][] | 534 (1er año de 4 años de implementación) |
2018 | CABA | Ejecución | 3.0 | Cantidad de participantes de la Capacitación a Equipos de Referentes Escolares de ESI en la jurisdicción durante 2018 [3.2. Integrantes de Equipos Directivos][] | 488 (1er año de 4 años de implementación) |
2018 | CABA | Ejecución | 3.0 | Cantidad de participantes de la Capacitación a Equipos de Referentes Escolares de ESI en la jurisdicción durante 2018 [3.3. Otros agentes del sistema educativo *][] | 587 (1er año de 4 años de implementación) |
2018 | CABA | Ejecución | 3.0 | Cantidad total de participantes de la Capacitación a Equipos de Referentes Escolares de ESI realizados en la jurisdicción durante 2018 | 1609 (1er año de 4 años de implementación) |
2018 | CABA | Ejecución | 4.0 | Cantidad de escuelas participantes de la Capacitación a Equipos de Referentes Escolares de ESI en la jurisdicción durante 2018 | 892 (1er año de 4 años de implementación) |
2018 | CABA | Ejecución | 5.0 | Durante 2018, ¿la jurisdicción realizó cursos o capacitaciones sobre ESI sin la intervención del Programa Nacional de ESI? | Sà |
2018 | CABA | Ejecución | NaN | Cantidad total de personas capacitadas en cursos y capacitaciones realizados por la jurisdicción, sin intervención del Programa Nacional de ESI | 5711 |
2018 | CABA | Ejecución | NaN | Incorporación de ESI en los concursos de ascenso | NaN |
2018 | CABA | Ejecución | 6.0 | Para los concursos de ascenso, ¿la jurisdicción incluye ESI en la instancia de formación previa? | Sà |
2018 | CABA | Ejecución | 7.0 | Para los concursos de ascenso, ¿la jurisdicción incluye en el registro de antecedentes un Ãtem especÃfico sobre capacitación en ESI del/a concursante? | NO |
2018 | CABA | Ejecución | 8.0 | Para los concursos de ascenso, ¿la jurisdicción incluye ESI de otra manera? | Sà |
2018 | CABA | Ejecución | 8.1 | DESCRIBIR | Los exámenes de los concursos (confeccionados por los jurados) deben tener contenido de ESI. |
2018 | CABA | Ejecución | NaN | La jurisdicción incorporó la ESI de alguna manera en los concursos de ascenso | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | NaN | ¿La jurisdicción revisó y/o incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares? | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 1.0 | Año/s en que la jurisdicción revisó y/o incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [2008] | NO |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 1.0 | Año/s en que la jurisdicción revisó y/o incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [2009] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 1.0 | Año/s en que la jurisdicción revisó y/o incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [2010] | NO |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 1.0 | Año/s en que la jurisdicción revisó y/o incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [2011] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 1.0 | Año/s en que la jurisdicción revisó y/o incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [2012] | NO |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 1.0 | Año/s en que la jurisdicción revisó y/o incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [2013] | NO |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 1.0 | Año/s en que la jurisdicción revisó y/o incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [2014] | NO |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 1.0 | Año/s en que la jurisdicción revisó y/o incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [2015] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 1.0 | Año/s en que la jurisdicción revisó y/o incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [2016] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 1.0 | Año/s en que la jurisdicción revisó y/o incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [2017] | NO |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 1.0 | Año/s en que la jurisdicción revisó y/o incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [2018] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 2.1 | Niveles educativos en que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Inicial] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 2.1 | Niveles educativos en que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Primario] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 2.1 | Niveles educativos en que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Secundario] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 2.1 | Niveles educativos en que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Superior No Universitario] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 2.1 | Niveles educativos en que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Talleres de Educación Integral] | NO |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 2.1 | Niveles educativos en que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Formación Profesional] | NO |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 2.2 | Modalidades educativas generales (básicas) en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Común] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 2.2 | Modalidades educativas generales (básicas) en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Especial] | NO |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 2.2 | Modalidades educativas generales (básicas) en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Permanente de Jóvenes y Adultos ó ] | NO |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 2.3 | Modalidades educativas especÃficas (complementarias) en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Rural] | NO |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 2.3 | Modalidades educativas especÃficas (complementarias) en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Técnica-Profesional] | NO |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 2.3 | Modalidades educativas especÃficas (complementarias) en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Intercultural-Bilingüe (EIB)] | NO |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 2.3 | Modalidades educativas especÃficas (complementarias) en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [ArtÃstica] | NO |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 2.3 | Modalidades educativas especÃficas (complementarias) en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Domiciliaria y Hospitalaria] | NO |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 2.3 | Modalidades educativas especÃficas (complementarias) en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [En Contextos de Encierro] | NO |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 3.0 | Ãreas curriculares en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Ciencias Sociales] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 3.0 | Ãreas curriculares en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Formación Ãtica y Ciudadana â Derecho] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 3.0 | Ãreas curriculares en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Ciencias Naturales â Educación Para La Salud] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 3.0 | Ãreas curriculares en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Lengua y Literatura] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 3.0 | Ãreas curriculares en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Educación FÃsica] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 3.0 | Ãreas curriculares en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Educación ArtÃstica] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 3.0 | Ãreas curriculares en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Humanidades (FilosofÃa y PsicologÃa)] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 3.0 | Ãreas curriculares en las que la jurisdicción incorporó los lineamientos curriculares de ESI en sus diseños curriculares [Espacio transversal / Proyecto anual] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 4.0 | Ejes conceptuales de ESI que la jurisdicción incluye en sus diseños curriculares [Cuidar el cuerpo y la salud] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 4.0 | Ejes conceptuales de ESI que la jurisdicción incluye en sus diseños curriculares [Valorar la afectividad] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 4.0 | Ejes conceptuales de ESI que la jurisdicción incluye en sus diseños curriculares [Garantizar la equidad de género] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 4.0 | Ejes conceptuales de ESI que la jurisdicción incluye en sus diseños curriculares [Respetar la diversidad] | Sà |
2018 | CABA | Lineamientos curriculares | 4.0 | Ejes conceptuales de ESI que la jurisdicción incluye en sus diseños curriculares [Ejercer nuestros derechos] | Sà |
2018 | CABA | Materiales del equipo jurisdiccional de ESI: producción y distribución | 1.0 | Durante 2018, ¿la jurisdicción produjo nuevos cuadernos / cuadernillos / cartillas / guÃas de orientación / otros tipos de materiales? | Sà |
2018 | CABA | Materiales del equipo jurisdiccional de ESI: producción y distribución | 1.1 | DESCRIBIR | 1) Recursero "GuÃa de Recursos para familias" sobre ESI, Convivencia escolar, Consumos problemáticos, Acompañamiento de la trayectoria escolar y Proyecto de Vida; dirigidos a familias de alumnos/as de primaria y secundaria.\n2) Banco de experiencias pedagógicas por Escuela Abierta hacia docentes; para promover la reflexión sobre la práctica y difundir el trabajo con la ESI en el marco de Jornada Extendida.\n3) Materiales de desarrollo curricular "Mujeres y derechos: la lucha por la igualdad en los sXX y XXI", "La publicidad del derecho y del revés", "Lo público y lo privado: prácticas de cuidado en las redes", "Enredados en las redes" y "Los derechos como producto de luchas y demandas a lo largo de la historia: los derechos polÃticos de las mujeres"; dirigidos a docentes de séptimo grado y primero y segundo año. |
2018 | CABA | Materiales del equipo jurisdiccional de ESI: producción y distribución | 2.0 | ¿Durante 2018, se distribuyeron materiales sobre ESI producidos por la jurisdicción? | Sà |
2018 | CABA | Materiales del Programa Nacional de ESI: recepción y distribución | NaN | NaN | NaN |
2018 | CABA | Materiales del Programa Nacional de ESI: recepción y distribución | 3.0 | Durante 2018, ¿la jurisdicción recibió materiales del Programa Nacional de ESI? | Sà |
2018 | CABA | Materiales del Programa Nacional de ESI: recepción y distribución | 3.0 | Durante 2018, ¿qué materiales del Programa Nacional de ESI recibió la jurisdicción? [Lineamientos curriculares de ESI] | Sà |
2018 | CABA | Materiales del Programa Nacional de ESI: recepción y distribución | 3.0 | Durante 2018, ¿qué materiales del Programa Nacional de ESI recibió la jurisdicción? [GuÃa de desarrollo institucional de ESI] | Sà |
2018 | CABA | Materiales del Programa Nacional de ESI: recepción y distribución | 3.0 | Durante 2018, ¿qué materiales del Programa Nacional de ESI recibió la jurisdicción? [Cartilla Jornada Nacional âEducar en igualdad: prevención y erradicación de la violencia de géneroâ] | Sà |
2018 | CABA | Materiales del Programa Nacional de ESI: recepción y distribución | 3.0 | Durante 2018, ¿qué materiales del Programa Nacional de ESI recibió la jurisdicción? [Cuadernos de ESI (Contenidos y propuestas para el aula âInicial, Primaria, Secundaria, Secundaria II, Modalidad de Jóvenes y Adultos)] | Sà |
2018 | CABA | Materiales del Programa Nacional de ESI: recepción y distribución | 3.0 | Durante 2018, ¿qué materiales del Programa Nacional de ESI recibió la jurisdicción? [Láminas didácticas de ESI para el aula (incluye láminas en lenguas indÃgenas y en braille)] | Sà |
2018 | CABA | Materiales del Programa Nacional de ESI: recepción y distribución | 3.0 | Durante 2018, ¿qué materiales del Programa Nacional de ESI recibió la jurisdicción? [TrÃpticos de ESI (chicas y chicos; docentes; familias)] | Sà |
2018 | CABA | Materiales del Programa Nacional de ESI: recepción y distribución | 3.0 | Durante 2018, ¿qué materiales del Programa Nacional de ESI recibió la jurisdicción? [Cartilla "El embarazo no intencional en la adolescencia. Actividades y propuestas para el aula"] | Sà |
2018 | CABA | Materiales del Programa Nacional de ESI: recepción y distribución | 3.0 | Durante 2018, ¿qué materiales del Programa Nacional de ESI recibió la jurisdicción? [Cuadernillo de Educación Especial âEs parte de la vida. Material de apoyo sobre educación sexual integral y discapacidad para compartir en familiaâ] | Sà |
2018 | CABA | Materiales del Programa Nacional de ESI: recepción y distribución | 3.0 | Durante 2018, ¿qué materiales del Programa Nacional de ESI recibió la jurisdicción? [Revista âEducación Sexual Integral: para charlar en familiaâ] | Sà |
2018 | CABA | Materiales del Programa Nacional de ESI: recepción y distribución | 3.0 | Durante 2018, ¿qué materiales del Programa Nacional de ESI recibió la jurisdicción? [ESI en la Argentina âVoces desde la escuelaâ] | Sà |
2018 | CABA | Materiales del Programa Nacional de ESI: recepción y distribución | 3.0 | Durante 2018, ¿qué materiales del Programa Nacional de ESI recibió la jurisdicción? [DVDs] | Sà |
2018 | CABA | Materiales del Programa Nacional de ESI: recepción y distribución | 4.0 | Durante 2018, ¿la jurisdicción distribuyó materiales del Programa Nacional de ESI? | DISTRIBUYà |
2018 | CABA | JORNADA EDUCAR EN IGUALDAD | NaN | NaN | NaN |
2018 | CABA | JORNADA EDUCAR EN IGUALDAD | 1.0 | Durante 2018, ¿se realizó en las escuelas de la jurisdicción la Jornada âEducar en Igualdadâ? | Sà |
2018 | CABA | JORNADA EDUCAR EN IGUALDAD | 1.1 | Fecha/s en que se realizó la Jornada âEducar en Igualdadâ durante el 2018 | 43273 |
2018 | CABA | JORNADA EDUCAR EN IGUALDAD | 2.0 | Durante 2018, el equipo jurisdiccional de ESI, ¿realizó encuentros de sensibilización o de actualización con supervisores/as y/o integrantes de equipos directivos sobre la Jornada âEducar en Igualdadâ? | NO |
2018 | CABA | OTRAS ACCIONES | 1.0 | Durante 2018, ¿el equipo jurisdiccional de ESI realizó asistencias técnicas y/o acciones de acompañamiento a docentes â directivos â escuelas â instituciones â supervisores/as? | Sà |
2018 | CABA | OTRAS ACCIONES | 1.1 | Describir31 | -Acciones de actualización en la temática del VIH/Sida en la Escuela N°10 DE: 18° y fortalecimiento de proyecto institucional de ESI en el marco de los EMI de octubre Escuela Técnica N°:5 DE: 11°.\n-Seguimiento y acompañamiento sobre estudiantes embarazadas, madres y padres; acoso, abuso y escraches; ausentismo. Programa de Retención Escolar\n- Asistencia para planificar proyectos ESI institucionales, organizar jornadas ESI y organizar encuentros con familias. Asistencia de formación sobre temáticas puntuales. Escuela Abierta |
2018 | CABA | OTRAS ACCIONES | 1.2 | Cantidad de escuelas que recibieron asistencia técnica del equipo jurisdiccional de ESI durante 2018 | 45 |
2018 | CABA | OTRAS ACCIONES | 2.0 | Durante 2018, ¿se realizaron en la jurisdicción Jornadas jurisdiccionales/ Encuentros de ESI para intercambio y reflexión respecto a la implementación de la ESI en las escuelas? | Sà |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)
Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
año | integer | año |
jurisdiccion | string | jurisdiccion |
tipo_de_pregunta | string | tipo de pregunta realizada |
id_pregunta | integer | id pregunta |
pregunta | string | pregunta |
respuesta | string | respuesta |