Estructura organizacional del Gobierno de la Ciudad. Contiene la administración centralizada y los entes fuera de nivel.
ministerio | desc_rep | sigla | desc_sigla | escalafon | lit_puesto | cuil | ayn | sexo | edad | cod_rep | car_sit_rev | rol_desde | rol_hasta | mail_laboral | reporta_a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGCBA | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Autoridades Superiores | Ministro | 27-13092400-5 | Freda Monica Beatriz | F | 68 | 8010000 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | mfreda!@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires Adjunta | SGCBAADJ | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires Adjunta | Autoridades Superiores | Subsecretario | 27-05949574-2 | Venenatto Silvia Graciela | F | 76 | 8010001 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | svenenatto@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires Adjunta |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Unidad de AuditorÃa Interna SGCBA | UAISGCBA | Unidad de AuditorÃa Interna SGCBA | Autoridades Superiores | AUDITOR INTERNO | 23-23781786-9 | Martinez Daveño Jorge Rodrigo | M | 51 | 8010010 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | rmartinezdaveno@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Unidad de AuditorÃa Interna SGCBA |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Gerencia General Técnica Administrativa y Legal | GGTALSGCBA | Gerencia General Técnica Administrativa y Legal | Autoridades Superiores | GERENTE GENERAL SINDICATURA | 23-21833548-9 | Maza Carlos Pablo | M | 54 | 8010050 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | cmaza@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Técnica Administrativa y Legal |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO de Sistemas Informáticos | GGTALSGCBA | Gerencia General Técnica Administrativa y Legal | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 20-23087100-1 | Riviello Patricio Emilio | M | 52 | 8010150 | Activo | 03/07/2023 | 04/07/2028 | priviello@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Técnica Administrativa y Legal\SGO de Sistemas Informáticos |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO de Recursos Humanos | GGTALSGCBA | Gerencia General Técnica Administrativa y Legal | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 27-29059152-5 | Gonzalez Analia Lorena | F | 43 | 8010350 | Activo | 03/07/2023 | 04/07/2028 | analiagonzalez@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Técnica Administrativa y Legal\SGO de Recursos Humanos |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Oficina de Gestión Sectorial | GGTALSGCBA | Gerencia General Técnica Administrativa y Legal | Carrera Gerencial | GERENTE OPERATIVO | 27-29775699-6 | Troncelliti Maria Laura | F | 42 | 8010500 | Activo | 01/08/2024 | 01/01/4000 | mtroncelliti@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Técnica Administrativa y Legal\GO Oficina de Gestión Sectorial |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Técnica y Administrativa | GGTALSGCBA | Gerencia General Técnica Administrativa y Legal | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 20-26998874-7 | Buonocore Damian Alberto | M | 46 | 8010250 | Activo | 12/09/2022 | 01/01/4000 | dbuonocore@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Técnica Administrativa y Legal\GO Oficina de Gestión Sectorial\SGO Técnica y Administrativa |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Legal | GGTALSGCBA | Gerencia General Técnica Administrativa y Legal | Carrera Gerencial | GERENTE OPERATIVO | 27-29444737-2 | Cesari Noemi Beatriz | F | 42 | 8010600 | Activo | 04/04/2017 | 01/01/4000 | ncesari@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Técnica Administrativa y Legal\GO Legal |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO de Asuntos JurÃdicos | GGTALSGCBA | Gerencia General Técnica Administrativa y Legal | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 20-38983728-9 | Demarco Lucas Agustin | M | 29 | 8010610 | Activo | 06/02/2024 | 01/01/4000 | lademarco@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Técnica Administrativa y Legal\GO Legal\SGO de Asuntos JurÃdicos |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Normativa | GGTALSGCBA | Gerencia General Técnica Administrativa y Legal | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 27-37607614-3 | Leoni Maria Laura | F | 31 | 8010620 | Activo | 06/02/2024 | 01/01/4000 | mleoni@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General Técnica Administrativa y Legal\GO Legal\SGO Normativa |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I | GGAJI | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I | Autoridades Superiores | GERENTE GENERAL SINDICATURA | 27-18125810-7 | Teyo Emilse Moira | F | 57 | 8010070 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | eteyo@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Supervisión Jurisdicción B | GGAJI | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I | Carrera Gerencial | GERENTE OPERATIVO | 20-22818944-9 | Coronado Pablo Esteban | M | 52 | 8010200 | Activo | 04/05/2020 | 01/01/4000 | pcoronado@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I\GO Supervisión Jurisdicción B |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO de Fiscalización Institucional | GGAJI | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 20-32468610-0 | Alberino Daniel Enrique | M | 38 | 8010271 | Activo | 04/05/2020 | 01/01/4000 | dalberino@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I\GO Supervisión Jurisdicción B\SGO de Fiscalización Institucional |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO de Fiscalización de Gobierno | GGAJI | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 27-32437746-3 | Tortoriello Debora Alejandra | F | 38 | 8010273 | Activo | 05/07/2018 | 01/01/4000 | dtortoriello@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I\GO Supervisión Jurisdicción B\SGO de Fiscalización de Gobierno |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO AuditorÃa TecnologÃas de la Información y Análisis de Datos | GGAJI | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I | Carrera Gerencial | GERENTE OPERATIVO | 23-29435504-9 | Conti Gomez Hugo Martin | M | 42 | 8010370 | Activo | 01/12/2021 | 01/01/4000 | hugoconti@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I\GO AuditorÃa TecnologÃas de la Información y Análisis de Datos |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO de Fiscalización de TecnologÃas de la Información | GGAJI | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 27-94421935-3 | Sanchez Valencia Doris Alejandra | F | 40 | 8010371 | Activo | 01/12/2021 | 01/01/4000 | alejandrasanchez@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I\GO AuditorÃa TecnologÃas de la Información y Análisis de Datos\SGO de Fiscalización de TecnologÃas de la Información |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Análisis de Datos y Riesgo | GGAJI | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 20-25772936-3 | Gutierrez Jimenez Jose Alberto | M | 47 | 8010372 | Activo | 01/01/2021 | 01/01/4000 | josegutierrez@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I\GO AuditorÃa TecnologÃas de la Información y Análisis de Datos\SGO Análisis de Datos y Riesgo |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Supervisión Jurisdicción A | GGAJI | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I | Carrera Gerencial | GERENTE OPERATIVO | 23-28324996-4 | Telecher Micaela Karina | F | 44 | 8010400 | Activo | 04/05/2020 | 01/01/4000 | mtelecher@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I\GO Supervisión Jurisdicción A |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Fiscalización de Espacio Público e Higiene Urbana | GGAJI | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 20-35959895-6 | Bombicino Leandro Andres | M | 33 | 8010172 | Activo | 01/01/2024 | 01/01/4000 | lbombicino@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I\GO Supervisión Jurisdicción A\SGO Fiscalización de Espacio Público e Higiene Urbana |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Fiscalización de Cultura y Turismo | GGAJI | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 27-28283336-6 | Martinez Gabriela | F | 44 | 8010272 | Activo | 02/07/2020 | 01/01/4000 | gabrielamartinez@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción I\GO Supervisión Jurisdicción A\SGO Fiscalización de Cultura y Turismo |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II | GGAJII | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II | Autoridades Superiores | GERENTE GENERAL SINDICATURA | 27-14315869-7 | Nicolini Sara Beatriz | F | 64 | 8010080 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | snicolini@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Supervisión Jurisdicción C | GGAJII | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II | Carrera Gerencial | GERENTE OPERATIVO | 27-26230234-8 | Puey Andrea Liliana | F | 47 | 8011000 | Activo | 01/07/2017 | 01/01/4000 | apuey@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II\GO Supervisión Jurisdicción C |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Fiscalización de Educación | GGAJII | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 27-29249072-6 | Landonio Carola | F | 43 | 8010381 | Activo | 02/07/2020 | 01/01/4000 | clandonio@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II\GO Supervisión Jurisdicción C\SGO Fiscalización de Educación |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO de Fiscalización de Justicia y Seguridad | GGAJII | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 24-25226811-8 | Traverso Roxana Patricia | F | 48 | 8010382 | Activo | 01/02/2024 | 01/01/4000 | rtraverso@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II\GO Supervisión Jurisdicción C\SGO de Fiscalización de Justicia y Seguridad |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Supervisión Jurisdicción D | GGAJII | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II | Carrera Gerencial | GERENTE OPERATIVO | 27-24129739-5 | Lopez Natalia Veronica | F | 50 | 8012000 | Activo | 01/03/2016 | 01/01/4000 | natalialopez@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II\GO Supervisión Jurisdicción D |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Fiscalización de Desarrollo Humano y Hábitat | GGAJII | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 23-25190219-4 | Tibaldi Valeria | F | 48 | 8010171 | Activo | 01/06/2016 | 01/01/4000 | vtibaldi@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II\GO Supervisión Jurisdicción D\SGO Fiscalización de Desarrollo Humano y Hábitat |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Fiscalización de Hacienda y Finanzas | GGAJII | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 20-29075885-9 | Feijoo Martin Ezequiel | M | 43 | 8010282 | Activo | 01/04/2018 | 01/01/4000 | mefeijoo@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II\GO Supervisión Jurisdicción D\SGO Fiscalización de Hacienda y Finanzas |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Supervisión Jurisdicción E | GGAJII | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II | Carrera Gerencial | GERENTE OPERATIVO | 27-12032888-9 | Gargevcich Maria Susana | F | 66 | 8013000 | Activo | 31/12/2018 | 01/01/4000 | mgargevcich@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II\GO Supervisión Jurisdicción E |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Fiscalización de Desarrollo Económico y Producción | GGAJII | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 20-11956593-7 | Altavilla Carlos Salvador | M | 68 | 8010481 | Activo | 15/03/2023 | 01/01/4000 | caltavilla@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II\GO Supervisión Jurisdicción E\SGO Fiscalización de Desarrollo Económico y Producción |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO de Fiscalización de Salud | GGAJII | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 20-26761624-9 | Rodriguez Luciano Alvaro | M | 46 | 8010482 | Activo | 02/07/2020 | 01/01/4000 | larodriguez@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II\GO Supervisión Jurisdicción E\SGO de Fiscalización de Salud |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Fiscalización de Empresas Sociedades y Otras Entidades | GGAJII | Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II | Carrera Gerencial | GERENTE OPERATIVO | 20-22878094-5 | Cuesta Diego Maximiliano | M | 52 | 8014000 | Activo | 12/09/2022 | 01/01/4000 | dcuesta@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General de AuditorÃa Jurisdicción II\GO Fiscalización de Empresas Sociedades y Otras Entidades |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Gerencia General AuditorÃa de Comunas | GGAC | Gerencia General AuditorÃa de Comunas | Autoridades Superiores | GERENTE GENERAL SINDICATURA | 20-22296151-4 | Valero Juan Carlos | M | 53 | 8010100 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | jvalero@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General AuditorÃa de Comunas |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Supervisión de Comunas | GGAC | Gerencia General AuditorÃa de Comunas | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 27-29823779-8 | Ramirez Andrea Veronica | F | 42 | 8010101 | Activo | 01/01/2019 | 01/01/4000 | andrearamirez@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\Gerencia General AuditorÃa de Comunas\SGO Supervisión de Comunas |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | GO Relaciones Institucionales | SGCBA | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Carrera Gerencial | GERENTE OPERATIVO | 27-35337802-9 | Rivero Lucia Belen | F | 34 | 8010900 | Activo | 08/04/2024 | 01/01/4000 | lbrivero@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\GO Relaciones Institucionales |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO Gestión De La Calidad | SGCBA | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 23-25981964-4 | Yaunace Claudia Andrea | F | 47 | 8010910 | Activo | 01/08/2017 | 01/01/4000 | cyaunace@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\GO Relaciones Institucionales\SGO Gestión De La Calidad |
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | SGO de Planificación Asuntos Académicos e Institucionales | SGCBA | Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 27-28081518-2 | Schmidt Samanta Clara | F | 44 | 8010930 | Activo | 01/06/2024 | 01/01/4000 | sschmidt@buenosaires.gob.ar | \Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires\GO Relaciones Institucionales\SGO de Planificación Asuntos Académicos e Institucionales |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | PG | Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | Autoridades Superiores | Ministro | 20-20592473-7 | Ocampo Fernando Martin | M | 56 | 9010000 | Activo | 01/04/2024 | 01/01/4000 | focampo@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Dictámenes y Litigios Complejos | DGDLC | DG Dictámenes y Litigios Complejos | Autoridades Superiores | Director General | 20-31744252-2 | Luzzi Agustin | M | 39 | 9010001 | Activo | 01/02/2024 | 01/01/4000 | aluzzi@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Dictámenes y Litigios Complejos |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | Unidad Operativa Gestión Admin y Coordinación de Gestión | PG | Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | Carrera Gerencial | GERENTE OPERATIVO | 20-37204506-0 | Karakachian Agustin | M | 32 | 9010006 | Activo | 01/01/2025 | 01/01/4000 | akarakachian@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\Unidad Operativa Gestión Admin y Coordinación de Gestión |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | Unidad de AuditorÃa Interna PG | UAIPG | Unidad de AuditorÃa Interna PG | Autoridades Superiores | AUDITOR INTERNO | 20-33157318-4 | Doti Nicolas Ivan | M | 37 | 9010010 | Activo | 01/04/2024 | 01/01/4000 | NaN | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\Unidad de AuditorÃa Interna PG |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Inteligencia Artificial | DGIAR | DG Inteligencia Artificial | Autoridades Superiores | Director General | 27-34744943-7 | Borneo Marilina | F | 35 | 9010110 | Activo | 01/12/2024 | 01/01/4000 | NaN | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Inteligencia Artificial |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | Unidad Operativa Planificación Estratégica y Análisis Funcional | DGIAR | DG Inteligencia Artificial | Carrera Gerencial | GERENTE OPERATIVO | 20-24772376-6 | Palacios Anchorena Pablo Martin | M | 49 | 9010111 | Activo | 01/01/2025 | 01/01/4000 | NaN | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Inteligencia Artificial\Unidad Operativa Planificación Estratégica y Análisis Funcional |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | PG Adjunta Asuntos Judiciales | PGAAJ | PG Adjunta Asuntos Judiciales | Autoridades Superiores | Subsecretario | 20-22276148-5 | Brodsky Sergio Ruben | M | 53 | 9020000 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | sbrodsky@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\PG Adjunta Asuntos Judiciales |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Asuntos Judiciales Generales | DGAJG | DG Asuntos Judiciales Generales | Autoridades Superiores | Director General | 27-35960128-5 | Del Gaudio Micaela Soledad | F | 33 | 9020001 | Activo | 01/12/2024 | 01/01/4000 | mdelgaudio@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\PG Adjunta Asuntos Judiciales\DG Asuntos Judiciales Generales |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Asuntos Judiciales del Empleo Público | DGAJDEP | DG Asuntos Judiciales del Empleo Público | Autoridades Superiores | Director General | 20-12532794-0 | Luna Ruben Argentino | M | 66 | 9020002 | Activo | 01/02/2024 | 01/01/4000 | rubenluna@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\PG Adjunta Asuntos Judiciales\DG Asuntos Judiciales del Empleo Público |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Asuntos Judiciales Tributarios y Fiscales | DGAJTF | DG Asuntos Judiciales Tributarios y Fiscales | Autoridades Superiores | Director General | 27-12601587-4 | Cuello Maria Cristina | F | 68 | 9020003 | Activo | 01/02/2024 | 01/01/4000 | mcuello@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\PG Adjunta Asuntos Judiciales\DG Asuntos Judiciales Tributarios y Fiscales |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | PG Adjunta Dictámenes | PGAD | PG Adjunta Dictámenes | Autoridades Superiores | Subsecretario | 20-22695244-7 | Isabella Diego Paulo | M | 52 | 9030000 | Activo | 01/04/2024 | 01/01/4000 | disabella@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\PG Adjunta Dictámenes |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Dictámenes | DGDIC | DG Dictámenes | Autoridades Superiores | Director General | 20-14826875-5 | Lyall Douglas Hector | M | 62 | 9030001 | Activo | 01/02/2024 | 01/01/4000 | dlyall@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\PG Adjunta Dictámenes\DG Dictámenes |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Sumarios | DGSUM | DG Sumarios | Autoridades Superiores | Director General | 20-12587443-7 | Ruggiero Ricardo Domingo | M | 68 | 9080000 | Activo | 10/12/2019 | 01/01/4000 | rruggiero@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\PG Adjunta Dictámenes\DG Sumarios |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Técnica Administrativa y Legal | DGTALPG | DG Técnica Administrativa y Legal | Autoridades Superiores | Director General | 20-37245701-6 | Tarucelli Lucas Lisandro | M | 31 | 9060000 | Activo | 12/12/2023 | 01/01/4000 | ltarucelli@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Técnica Administrativa y Legal |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DIR Recursos Humanos | DGTALPG | DG Técnica Administrativa y Legal | Otras Autoridades | Director PG | 27-29946777-0 | Miguenz Mariela Romina | F | 41 | 9060120 | Activo | 21/04/2022 | 01/01/4000 | mrmiguenz@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Técnica Administrativa y Legal\DIR Recursos Humanos |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DIR TecnologÃa e Informatización | DGTALPG | DG Técnica Administrativa y Legal | Carrera Gerencial | GERENTE OPERATIVO | 20-14957669-0 | Platini Sergio Alejandro | M | 63 | 9060400 | Activo | 20/04/2012 | 01/01/4000 | splatini@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Técnica Administrativa y Legal\DIR TecnologÃa e Informatización |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Asuntos Comunales y del Espacio Público | DGACEP | DG Asuntos Comunales y del Espacio Público | Autoridades Superiores | Director General | 20-20174124-7 | Presti Daniel Agustin | M | 56 | 9090000 | Activo | 01/01/2024 | 01/01/4000 | dpresti@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Asuntos Comunales y del Espacio Público |
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | DG Asuntos Penales | DGAPEN | DG Asuntos Penales | Autoridades Superiores | Director General | 20-36594786-5 | Haissiner Martin David | M | 33 | 9130000 | Activo | 01/02/2024 | 01/01/4000 | mhaissiner@buenosaires.gob.ar | \Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires\DG Asuntos Penales |
Vicejefatura de Gobierno | Vicejefatura de Gobierno | AVJG | Vicejefatura de Gobierno | Autoridades Superiores | Vicejefe de Gobierno | 27-28755948-3 | Muzzio Maria Clara | F | 43 | 20400000 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | cmuzzio@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno |
Vicejefatura de Gobierno | SS Cultura Ciudadana y Derechos Humanos | SSCCDH | SS Cultura Ciudadana y Derechos Humanos | Autoridades Superiores | Subsecretario | 27-23509257-9 | Malewicz Pamela Astrid | F | 51 | 20200000 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | pamelamalewicz@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\SS Cultura Ciudadana y Derechos Humanos |
Vicejefatura de Gobierno | SGO Investigación y Producción | SSCCDH | SS Cultura Ciudadana y Derechos Humanos | Carrera Gerencial | SUBGERENTE OPERATIVO | 27-37007894-2 | Anastasio Josefina | F | 32 | 20200002 | Activo | 02/02/2022 | 01/01/4000 | janastasio@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\SS Cultura Ciudadana y Derechos Humanos\GO Fortalecimiento\SGO Investigación y Producción |
Vicejefatura de Gobierno | DG Entidades | DGEN | DG Entidades | Autoridades Superiores | Director General | 27-25675788-0 | Zallio Maria Florencia | F | 48 | 20200010 | Activo | 01/01/2024 | 01/01/4000 | NaN | \Vicejefatura de Gobierno\SS Cultura Ciudadana y Derechos Humanos\DG Entidades |
Vicejefatura de Gobierno | GO Convivencia Ciudadana | DGEN | DG Entidades | Carrera Gerencial | GERENTE OPERATIVO | 27-18759466-4 | Latorre Monica Patricia | F | 57 | 20200011 | Activo | 01/04/2024 | 01/01/4000 | platorre@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\SS Cultura Ciudadana y Derechos Humanos\DG Entidades\GO Convivencia Ciudadana |
Vicejefatura de Gobierno | DG Colectividades y Migrantes | DGCYM | DG Colectividades y Migrantes | Autoridades Superiores | Director General | 27-33223137-0 | Artunduaga Gonzalez Carla Del Valle | F | 37 | 20230000 | Activo | 10/12/2023 | 01/01/4000 | cartunduaga@buenosaires.gob.ar | \Vicejefatura de Gobierno\SS Cultura Ciudadana y Derechos Humanos\DG Colectividades y Migrantes |
Vicejefatura de Gobierno | GO Para la Integración de la Población Migrante y Refugiada | DGCYM | DG Colectividades y Migrantes | Carrera Gerencial | GERENTE OPERATIVO | 27-36154791-3 | Maciel Natalia Rocio | F | 33 | 20230001 | Activo | 01/04/2024 | 01/01/4000 | NaN | \Vicejefatura de Gobierno\SS Cultura Ciudadana y Derechos Humanos\DG Colectividades y Migrantes\GO Para la Integración de la Población Migrante y Refugiada |
