Inscripciones escolares en la Ciudad de Buenos Aires correspondientes al primer semestre de 2016.
periodo | estado | nivel | modalidad | especialidad | partido | provincia | prioridad | cue_anexo | establecimiento | grado | turno | comuna | ditrito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1 CICLO ETP | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20124700 | ESCUELAS TECNICAS RAGGIO | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 13 | DISTRITO 10 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | ESCUELA INFANTIL | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20055900 | ESCUELA INFANTIL N 06 DE 10 MADRE EUFRASIA IACONIS | LACTARIO | 11:30 HS A 18:00 HS | 13 | DISTRITO 10 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1 CICLO ETP | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20123000 | ESC. TECNICA N 27 DE 18 HIPOLITO YRIGOYEN | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 10 | DISTRITO 18 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20135500 | ESC. PRIMARIA N 20 DE 07 TTE. BENJAMIN MATIENZO | 1 GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 6 | DISTRITO 7 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20075800 | ESC. PRIMARIA N 17 DE 07 FRANCISCO DE VITORIA | 1 GRADO | JORNADA COMPLETA | 15 | DISTRITO 7 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20044100 | ESC. PRIMARIA N 94 DE 06 ENRIQUE BANCHS | 1 GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 4 | DISTRITO 6 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20163700 | ESC. PRIMARIA N 26 DE 14 DELFINA DE VEDIA DE MITRE - PLURILINGUE | 1 GRADO | JORNADA COMPLETA | 11 | DISTRITO 14 | |
CICLO LECTIVO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN MATERNAL | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20250800 | JARDIN MATERNAL N 07 DE 10 | 2 AÑOS | 12:00 HS A 18:00 HS | 13 | DISTRITO 10 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1 CICLO ETP | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20019200 | ESC. TECNICA N 06 DE 12 FERNANDO FADER | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 7 | DISTRITO 12 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20040400 | ESC. PRIMARIA N 20 DE 02 ROSARIO VERA PEÑALOZA | 1 GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 5 | DISTRITO 2 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20123700 | ESC. PRIMARIA N 01 DE 03 VALENTIN GOMEZ | 1 GRADO | JORNADA COMPLETA | 1 | DISTRITO 3 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20044401 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO D DE 11 (ESC. PRIM. N 07 DE 11) | 3 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 7 | DISTRITO 11 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20040100 | LICEO N 09 DE 10 SANTIAGO DERQUI | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 13 | DISTRITO 10 | |
COMPLEMENTARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES COMUN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20049200 | JARDIN DE INFANTES COMUN N 03 DE 06 FRYDA SCHULTZ DE MANTOVANI | 3 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 3 | DISTRITO 6 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES INTEGRAL | AVELLANEDA | BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20062100 | JARDIN DE INFANTES INTEGRAL N 02 DE 05 ANTONINO ABERASTAIN | 3 AÑOS | JORNADA COMPLETA | 4 | DISTRITO 5 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN MATERNAL | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20238900 | JARDIN MATERNAL N 03 DE 02 | LACTARIO | 07:30 HS A 14:00 HS | 2 | DISTRITO 2 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20040000 | ESC. PRIMARIA N 01 DE 12 MUSEO DE BELLAS ARTES GRAL. URQUIZA - INTENSIFICADA EN ARTES | 1 GRADO | JORNADA COMPLETA | 7 | DISTRITO 12 | |
CICLO LECTIVO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20157400 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO B DE 18 (ESC. PRIM. N 14 DE 18) | 2 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 10 | DISTRITO 18 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20160803 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO A DE 14 (ESC. PRIM. N 11 DE 14) | 4 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 15 | DISTRITO 14 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1 CICLO ETP | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20083800 | ESC. TECNICA N 07 DE 05 DOLORES LAVALLE DE LAVALLE | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 4 | DISTRITO 5 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20113700 | ESC. DE COMERCIO N 35 DE 21 LEOPOLDO MARECHAL | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 8 | DISTRITO 21 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1 CICLO ETP | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20145600 | ESC. TECNICA N 04 DE 05 REPUBLICA DEL LIBANO | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 4 | DISTRITO 5 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | ESCUELAS NORMALES SUPERIORES (ENS) | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20089500 | IES JUAN B. JUSTO (NIVEL SECUNDARIO) | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 11 | DISTRITO 17 | |
COMPLEMENTARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1 CICLO ETP | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20058300 | ESC. TECNICA N 01 DE 04 ING. OTTO KRAUSE | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 1 | DISTRITO 4 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1 CICLO ETP | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20050600 | ESC. TECNICA N 11 DE 06 MANUEL BELGRANO | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 3 | DISTRITO 6 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20098200 | ESC. PRIMARIA N 08 DE 09 ARMENIO-ARGENTINA | 1 GRADO | JORNADA COMPLETA | 14 | DISTRITO 9 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20083500 | ESC. DE EDUCACION MEDIA N 07 DE 09 MARIACLAUDIA FALCONE | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 14 | DISTRITO 9 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1 CICLO ETP | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20093900 | ESC. TECNICA N 16 DE 17 ESPAÑA | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 11 | DISTRITO 17 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1 CICLO ETP | VICENTE LOPEZ | BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20152700 | ESC. TECNICA N 21 DE 10 FRAGATA ESCUELA LIBERTAD | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 12 | DISTRITO 10 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES COMUN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20221300 | JARDIN DE INFANTES COMUN N 03 DE 03 SAN TELMO | 4 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 1 | DISTRITO 3 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20099400 | ESC. PRIMARIA N 14 DE 16 LEOPOLDO LUGONES | 1 GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 12 | DISTRITO 16 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20007100 | ESC. PRIMARIA N 14 DE 03 GRAL. MARIANO NECOCHEA | 1 GRADO | JORNADA COMPLETA | 1 | DISTRITO 3 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | ESCUELAS NORMALES SUPERIORES (ENS) | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20117700 | ENS N 09 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (NIVEL SECUNDARIO) | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 3 | DISTRITO 1 | |
CICLO LECTIVO | VACANTE | SECUNDARIO | ESCUELAS NORMALES SUPERIORES (ENS) | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20089500 | IES JUAN B. JUSTO (NIVEL SECUNDARIO) | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 11 | DISTRITO 17 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | ESCUELAS NORMALES SUPERIORES (ENS) | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20121400 | ENS N 10 JUAN BAUTISTA ALBERDI (NIVEL SECUNDARIO) | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 13 | DISTRITO 10 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1 CICLO ETP | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20050900 | ESC. TECNICA N 12 DE 01 LIBERTADOR GRAL. JOSE DE SAN MARTIN | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 1 | DISTRITO 1 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20093104 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO B DE 20 (ESC. PRIM. N 15 DE 20) | 5 AÑOS | JORNADA COMPLETA | 9 | DISTRITO 20 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES INTEGRAL | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20102900 | JARDIN DE INFANTES INTEGRAL N 01 DE 08 CIUDAD DE BUENOS AIRES | 3 AÑOS | JORNADA COMPLETA | 7 | DISTRITO 8 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20136902 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO B DE 16 (ESC. PRIM. N 11 DE 16) JUANA AZURDUY | 4 AÑOS | JORNADA COMPLETA | 15 | DISTRITO 16 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20022100 | ESC. PRIMARIA N 02 DE 09 AUSTRALIA | 1 GRADO | JORNADA COMPLETA | 15 | DISTRITO 9 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20159204 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO A DE 17 (ESC. PRIM. N 18 DE 17) ALICIA MOREAU DE JUSTO | 3 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 11 | DISTRITO 17 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES COMUN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20044200 | JARDIN DE INFANTES COMUN N 05 DE 06 | 3 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 4 | DISTRITO 6 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | LANUS | BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20097300 | COLEGIO N 03 DE 02 MARIANO MORENO | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 5 | DISTRITO 2 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20146800 | ESC. PRIMARIA N 09 DE 02 CNEL. GENARO BERON DE ASTRADA - INTENSIFICADA EN ARTES | 1 GRADO | JORNADA COMPLETA | 14 | DISTRITO 2 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20151200 | COLEGIO N 08 DE 10 JULIO ARGENTINO ROCA | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 13 | DISTRITO 10 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES COMUN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20015500 | JARDIN DE INFANTES COMUN N 02 DE 12 PROVIMCIA DE CHACO | 2 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 7 | DISTRITO 12 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1 CICLO ETP | GENERAL SAN MARTIN | BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20047800 | ESC. TECNICA N 32 DE 14 GRAL. JOSE DE SAN MARTIN | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 15 | DISTRITO 14 |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20159502 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO E DE 08 (ESC. PRIM. N 14 DE 08) EL TRANVIA DE CABALLITO | 3 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 6 | DISTRITO 8 | |
COMPLEMENTARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20087900 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO D DE 07 (ESC. PRIM. N 23 DE 07) | 5 AÑOS | JORNADA COMPLETA | 5 | DISTRITO 7 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20141000 | LICEO N 02 DE 08 AMANCIO ALCORTA | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 6 | DISTRITO 8 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1 CICLO ETP | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20093900 | ESC. TECNICA N 16 DE 17 ESPAÑA | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 11 | DISTRITO 17 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN MATERNAL | ESTEBAN ECHEVERRIA | BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20226900 | JARDIN MATERNAL N 06 DE 04 | LACTARIO | 08:00 HS A 14:30 HS | 1 | DISTRITO 4 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1 CICLO ETP | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20047800 | ESC. TECNICA N 32 DE 14 GRAL. JOSE DE SAN MARTIN | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 15 | DISTRITO 14 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20075800 | ESC. PRIMARIA N 17 DE 07 FRANCISCO DE VITORIA | 1 GRADO | JORNADA COMPLETA | 15 | DISTRITO 7 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20021900 | ESC. PRIMARIA N 07 DE 12 JORGE NEWBERY | 1 GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 11 | DISTRITO 12 | |
COMPLEMENTARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES COMUN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20119900 | JARDIN DE INFANTES COMUN N 03 DE 12 BANDERIN | 2 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 10 | DISTRITO 12 | |
COMPLEMENTARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1 CICLO ETP | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20086500 | ESC. TECNICA N 26 DE 06 CONFEDERACION SUIZA | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 3 | DISTRITO 6 | |
CICLO LECTIVO | VACANTE | INICIAL | ESCUELAS NORMALES SUPERIORES (ENS) | JARDIN DE INFANTES | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20121401 | ENS N 10 JUAN BAUTISTA ALBERDI (NIVEL INICIAL) | 3 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 13 | DISTRITO 10 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20159301 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO C DE 18 (ESC. PRIM. N 11 DE 18) | 4 AÑOS | JORNADA COMPLETA | 10 | DISTRITO 18 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES COMUN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20137100 | JARDIN DE INFANTES COMUN N 02 DE 07 PROF. MARINA MARGARITA RAVIOLI | 2 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 6 | DISTRITO 7 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | ESCUELA INFANTIL | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20081600 | ESCUELA INFANTIL N 06 DE 06 HOSPITAL RAMOS MEJIA | LACTARIO | 14:00 HS A 21:00 HS | 3 | DISTRITO 6 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES COMUN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20165000 | JARDIN DE INFANTES COMUN N 02 DE 18 EL TRENCITO DE VERSALLES | 2 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 10 | DISTRITO 18 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | GENERAL SAN MARTIN | BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20155300 | ESC. DE COMERCIO N 15 DE 15 DRA. CECILIA GRIERSON | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 12 | DISTRITO 15 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20108000 | ESC. PRIMARIA N 13 DE 09 RAUL SCALABRINI ORTIZ | 1 GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 13 | DISTRITO 9 | |
COMPLEMENTARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | 3 DE FEBRERO | BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20016300 | ESC. DE EDUCACION MEDIA N 03 DE 17 ANTONIO DEVOTO | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 11 | DISTRITO 17 |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | ESCUELAS NORMALES SUPERIORES (ENS) | LENGUAS | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20069600 | ENS N 01 EN LENGUAS VIVAS PTE. ROQUE SAENZ PEÑA (NIVEL PRIMARIO) | 1 GRADO | JORNADA COMPLETA | 2 | DISTRITO 1 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20150500 | ESC. PRIMARIA N 20 DE 13 SARGENTO JUAN BAUTISTA CABRAL | 1 GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 9 | DISTRITO 13 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | ESCUELA INFANTIL | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20206300 | ESCUELA INFANTIL N 02 DE 03 MANE BERNARDO | LACTARIO | JORNADA COMPLETA | 1 | DISTRITO 3 | |
CICLO LECTIVO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | ESCUELA INFANTIL | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20243900 | ESCUELA INFANTIL N 04 DE 13 | 3 AÑOS | 08:30 HS A 13:00 HS | 8 | DISTRITO 13 | |
COMPLEMENTARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | LA MATANZA | BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20093400 | ESC. PRIMARIA N 10 DE 20 ALFONSINA STORNI | 1 GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 9 | DISTRITO 20 |
COMPLEMENTARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20098500 | COLEGIO N 12 DE 15 RECONQUISTA | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 12 | DISTRITO 15 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES COMUN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20127300 | JARDIN DE INFANTES COMUN N 04 DE 07 | 2 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 6 | DISTRITO 7 | |
CICLO LECTIVO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20147100 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO A DE 02 (ESC. PRIM. N 09 DE 02) | 3 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 14 | DISTRITO 2 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20166100 | ESC. PRIMARIA N 14 DE 17 SIMON BOLIVAR | 1 GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 10 | DISTRITO 17 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | LA MATANZA | BUENOS AIRES | PRIORIDAD 2 Y 3 | 20076200 | ESC. PRIMARIA N 22 DE 18 PROVINCIA DE SANTA CRUZ | 1 GRADO | JORNADA COMPLETA | 9 | DISTRITO 18 |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | TECNICA | 1 CICLO ETP | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20123000 | ESC. TECNICA N 27 DE 18 HIPOLITO YRIGOYEN | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 10 | DISTRITO 18 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20168600 | ESC. PRIMARIA N 15 DE 11 REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | 1 GRADO | A ASIGNAR POR SORTEO | 7 | DISTRITO 11 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20059800 | ESC. PRIMARIA N 25 DE 14 CARMEN SONDA DE PANDOLFINI | 1 GRADO | JORNADA COMPLETA | 15 | DISTRITO 14 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20023902 | JARDIN DE INFANTES NUCLEADO B DE 09 (ESC. PRIM. N 03 DE 09) | 2 AÑOS | JORNADA COMPLETA | 13 | DISTRITO 9 | |
ORDINARIO | VACANTE | PRIMARIO | PRIMARIO | SIN ESPECIALIDAD | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20165900 | ESC. PRIMARIA N 26 DE 06 REPUBLICA DE COLOMBIA - INTENSIFICADA EN ARTES | 1 GRADO | JORNADA COMPLETA | 5 | DISTRITO 6 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN MATERNAL | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20226900 | JARDIN MATERNAL N 06 DE 04 | LACTARIO | 08:00 HS A 14:30 HS | 1 | DISTRITO 4 | |
CICLO LECTIVO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES COMUN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | OTRA PRIORIDAD | 20220900 | JARDIN DE INFANTES COMUN N 02 DE 20 | 3 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 9 | DISTRITO 20 | |
ORDINARIO | VACANTE | INICIAL | INICIAL | JARDIN DE INFANTES COMUN | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20100100 | JARDIN DE INFANTES COMUN N 02 DE 09 GRANADEROS DE SAN MARTIN | 2 AÑOS | A ASIGNAR POR SORTEO | 14 | DISTRITO 9 | |
ORDINARIO | VACANTE | SECUNDARIO | BACHILLER CON ORIENTACION | CICLO BASICO | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | PRIORIDAD 1 | 20087100 | ESC. DE COMERCIO N 19 DE 08 JUAN MONTALVO | 1 AÑO | A ASIGNAR POR SORTEO | 6 | DISTRITO 8 | |
