Grilla salarial de la Carrera de la Administración Pública (XLSX)

Grilla salarial de la Carrera de la Administración Publica (CAP) indicando remuneración mensual para cada agrupamiento, tramo y grado.

Vista Previa de Datos

agrupamiento tramo grado atg basico_nca fondo_de_garantia_nca suplemento_fijo_mensual_nca bruto_atg_categoria_general adicional_categoria_tecnica adicional_categoria_profesional suma_fija_acta_n_31_2024 observaciones fecha_inicio fecha_fin
Gestión Gubernamental Inicial 4 GGUINI04 798019.4170 32133.62 72215.14 902368.18 54142.09 108284.18 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Inicial 5 GGUINI05 820577.7542 32133.62 72215.14 924926.51 55495.59 110991.18 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Inicial 6 GGUINI06 843701.1747 32133.62 72215.14 948049.93 56883.00 113765.99 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Inicial 7 GGUINI07 876746.4500 32133.62 72215.14 981095.21 58865.71 117731.43 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Inicial 8 GGUINI08 906179.0384 32133.62 72215.14 1010527.80 60631.67 121263.34 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Inicial 9 GGUINI09 936495.5050 32133.62 72215.14 1040844.27 62450.66 124901.31 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Inicial 10 GGUINI10 977930.4948 32133.62 72215.14 1082279.25 64936.76 129873.51 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Inicial 11 GGUINI11 1010398.7577 32133.62 72215.14 1114747.52 66884.85 133769.70 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Inicial 12 GGUINI12 1043368.2982 32133.62 72215.14 1147717.06 68863.02 137726.05 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Medio 4 GGUMED04 852248.0312 32133.62 72215.14 956596.79 57395.81 114791.61 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Medio 5 GGUMED05 880945.6728 32133.62 72215.14 985294.43 59117.67 118235.33 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Medio 6 GGUMED06 910504.7632 32133.62 72215.14 1014853.52 60891.21 121782.42 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Medio 7 GGUMED07 951098.7800 32133.62 72215.14 1055447.54 63326.85 126653.70 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Medio 8 GGUMED08 993316.4996 32133.62 72215.14 1097665.26 65859.92 131719.83 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Medio 9 GGUMED09 1048199.9996 32133.62 72215.14 1152548.76 69152.93 138305.85 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Medio 10 GGUMED10 1117352.2433 32133.62 72215.14 1221701.00 73302.06 146604.12 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Medio 11 GGUMED11 1178437.8100 32133.62 72215.14 1282786.57 76967.19 153934.39 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Medio 12 GGUMED12 1242178.5637 32133.62 72215.14 1346527.32 80791.64 161583.28 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Avanzado 7 GGUAVA07 1046390.8520 32133.62 72215.14 1150739.61 69044.38 138088.75 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Avanzado 8 GGUAVA08 1115435.2795 32133.62 72215.14 1219784.04 73187.04 146374.08 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Avanzado 9 GGUAVA09 1213017.2536 32133.62 72215.14 1317366.01 79041.96 158083.92 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Avanzado 10 GGUAVA10 1358424.9388 32133.62 72215.14 1462773.70 87766.42 175532.84 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Avanzado 11 GGUAVA11 1504702.1248 32133.62 72215.14 1609050.88 96543.05 193086.11 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Gestión Gubernamental Avanzado 12 GGUAVA12 1617855.7052 32133.62 72215.14 1722204.47 103332.27 206664.54 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Inicial 2 ACIINI02 752053.9300 32133.62 72215.14 856402.69 51384.16 102768.32 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Inicial 3 ACIINI03 764899.7700 32133.62 72215.14 869248.53 52154.91 104309.82 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Inicial 4 ACIINI04 786504.3755 32133.62 72215.14 890853.14 53451.19 106902.38 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Inicial 5 ACIINI05 799866.7398 32133.62 72215.14 904215.50 54252.93 108505.86 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Inicial 6 ACIINI06 822472.4725 32133.62 72215.14 926821.23 55609.27 111218.55 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Inicial 7 ACIINI07 854777.4200 32133.62 72215.14 959126.18 57547.57 115095.14 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Inicial 8 ACIINI08 883551.4568 32133.62 72215.14 987900.22 59274.01 118548.03 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Inicial 9 ACIINI09 913188.2778 32133.62 72215.14 1017537.04 61052.22 122104.44 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Inicial 10 ACIINI10 953696.0029 32133.62 72215.14 1058044.76 63482.69 126965.37 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Inicial 11 ACIINI11 985437.7956 32133.62 72215.14 1089786.56 65387.19 130774.39 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Inicial 12 ACIINI12 1016208.8546 32133.62 72215.14 1120557.61 67233.46 134466.91 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Medio 4 ACIMED04 830827.6438 32133.62 72215.14 935176.40 56110.58 112221.17 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Medio 5 ACIMED05 858882.9506 32133.62 72215.14 963231.71 57793.90 115587.81 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Medio 6 ACIMED06 887779.7560 32133.62 72215.14 992128.52 59527.71 119055.42 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Medio 7 ACIMED07 927465.3000 32133.62 72215.14 1031814.06 61908.84 123817.69 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Medio 8 ACIMED08 968737.2024 32133.62 72215.14 1073085.96 64385.16 128770.32 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Medio 9 ACIMED09 1022391.6826 32133.62 72215.14 1126740.44 67604.43 135208.85 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Medio 10 ACIMED10 1089996.5043 32133.62 72215.14 1194345.26 71660.72 143321.43 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Medio 11 ACIMED11 1149713.3950 32133.62 72215.14 1254062.16 75243.73 150487.46 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Medio 12 ACIMED12 1211256.2643 32133.62 72215.14 1315605.02 78936.30 157872.60 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Avanzado 7 ACIAVA07 1020623.2300 32133.62 72215.14 1124971.99 67498.32 134996.64 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Avanzado 8 ACIAVA08 1088121.2922 32133.62 72215.14 1192470.05 71548.20 143096.41 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Avanzado 9 ACIAVA09 1183519.2134 32133.62 72215.14 1287867.97 77272.08 154544.16 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Avanzado 10 ACIAVA10 1325670.3688 32133.62 72215.14 1430019.13 85801.15 171602.30 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Avanzado 11 ACIAVA11 1468672.3576 32133.62 72215.14 1573021.12 94381.27 188762.53 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Atención al Ciudadano Avanzado 12 ACIAVA12 1577388.1076 32133.62 72215.14 1681736.87 100904.21 201808.42 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 2 AASINI02 758871.0300 32133.62 72215.13 863219.78 51793.19 103586.37 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 3 AASINI03 771819.3500 32133.62 72215.13 876168.10 52570.09 105140.17 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 4 AASINI04 798019.4169 32133.62 72215.13 902368.17 54142.09 108284.18 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 5 AASINI05 820577.7541 32133.62 72215.13 924926.50 55495.59 110991.18 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 6 AASINI06 843701.1746 32133.62 72215.13 948049.92 56883.00 113765.99 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 7 AASINI07 876746.4500 32133.62 72215.13 981095.20 58865.71 117731.42 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 8 AASINI08 906179.0382 32133.62 72215.13 1010527.79 60631.67 121263.33 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 9 AASINI09 936495.5048 32133.62 72215.13 1040844.25 62450.66 124901.31 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 10 AASINI10 977930.4945 32133.62 72215.13 1082279.24 64936.75 129873.51 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 11 AASINI11 1010398.7574 32133.62 72215.13 1114747.51 66884.85 133769.70 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 12 AASINI12 1043368.2979 32133.62 72215.13 1147717.05 68863.02 137726.05 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 4 AASMED04 852248.0310 32133.62 72215.13 956596.78 57395.81 114791.61 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 5 AASMED05 880945.6726 32133.62 72215.13 985294.42 59117.67 118235.33 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 6 AASMED06 910504.7630 32133.62 72215.13 1014853.51 60891.21 121782.42 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 7 AASMED07 951098.7800 32133.62 72215.13 1055447.53 63326.85 126653.70 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 8 AASMED08 993316.4994 32133.62 72215.13 1097665.25 65859.92 131719.83 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 9 AASMED09 1048199.9994 32133.62 72215.13 1152548.75 69152.93 138305.85 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 10 AASMED10 1117352.2430 32133.62 72215.13 1221700.99 73302.06 146604.12 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 11 AASMED11 1178437.8097 32133.62 72215.13 1282786.56 76967.19 153934.39 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 12 AASMED12 1242178.5634 32133.62 72215.13 1346527.31 80791.64 161583.28 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 7 AASAVA07 1046390.8500 32133.62 72215.13 1150739.60 69044.38 138088.75 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 8 AASAVA08 1115435.2792 32133.62 72215.13 1219784.03 73187.04 146374.08 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 9 AASAVA09 1213017.2533 32133.62 72215.13 1317366.00 79041.96 158083.92 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 10 AASAVA10 1358424.9384 32133.62 72215.13 1462773.69 87766.42 175532.84 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 11 AASAVA11 1504702.1244 32133.62 72215.13 1609050.87 96543.05 193086.10 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 12 AASAVA12 1617855.7048 32133.62 72215.13 1722204.45 103332.27 206664.53 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Inicial 2 IVEINI02 752053.9300 32133.62 72215.13 856402.68 51384.16 102768.32 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Inicial 3 IVEINI03 764899.7700 32133.62 72215.13 869248.52 52154.91 104309.82 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Inicial 4 IVEINI04 786504.3754 32133.62 72215.13 890853.13 53451.19 106902.38 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Inicial 5 IVEINI05 799866.7397 32133.62 72215.13 904215.49 54252.93 108505.86 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Inicial 6 IVEINI06 822472.4724 32133.62 72215.13 926821.22 55609.27 111218.55 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Inicial 7 IVEINI07 854777.4200 32133.62 72215.13 959126.17 57547.57 115095.14 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Inicial 8 IVEINI08 883551.4566 32133.62 72215.13 987900.21 59274.01 118548.03 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Inicial 9 IVEINI09 913188.2776 32133.62 72215.13 1017537.03 61052.22 122104.44 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Inicial 10 IVEINI10 953696.0026 32133.62 72215.13 1058044.75 63482.69 126965.37 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Inicial 11 IVEINI11 985437.7953 32133.62 72215.13 1089786.55 65387.19 130774.39 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Inicial 12 IVEINI12 1016208.8543 32133.62 72215.13 1120557.60 67233.46 134466.91 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Medio 4 IVEMED04 830827.6436 32133.62 72215.13 935176.39 56110.58 112221.17 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Medio 5 IVEMED05 858882.9504 32133.62 72215.13 963231.70 57793.90 115587.80 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Medio 6 IVEMED06 887779.7558 32133.62 72215.13 992128.51 59527.71 119055.42 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Medio 7 IVEMED07 927465.3000 32133.62 72215.13 1031814.05 61908.84 123817.69 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Medio 8 IVEMED08 968737.2022 32133.62 72215.13 1073085.95 64385.16 128770.31 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Medio 9 IVEMED09 1022391.6824 32133.62 72215.13 1126740.43 67604.43 135208.85 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Medio 10 IVEMED10 1089996.5040 32133.62 72215.13 1194345.25 71660.72 143321.43 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Medio 11 IVEMED11 1149713.3947 32133.62 72215.13 1254062.14 75243.73 150487.46 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Medio 12 IVEMED12 1211256.2640 32133.62 72215.13 1315605.01 78936.30 157872.60 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Avanzado 7 IVEAVA07 1020623.2300 32133.62 72215.13 1124971.98 67498.32 134996.64 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Avanzado 8 IVEAVA08 1088121.2919 32133.62 72215.13 1192470.04 71548.20 143096.40 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Avanzado 9 IVEAVA09 1183519.2131 32133.62 72215.13 1287867.96 77272.08 154544.16 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31
Inspección y Verificación Avanzado 10 IVEAVA10 1325670.3684 32133.62 72215.13 1430019.12 85801.15 171602.29 60000 OCTUBRE 2025 - ACTA 26/25 2025-10-01 2025-10-31

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
AGRUPAMIENTO String Categoría principal que agrupa a los trabajadores.
TRAMO String Nivel de desarrollo o progreso dentro del agrupamiento.
GRADO Integer Nivel específico dentro del tramo, indicando el grado de responsabilidad o antigüedad.
ATG String Código que identifica la combinación de agrupamiento, tramo y grado.
BÁSICO_NCA Numeric Salario básico no compensable acordado.
Fondo_de_Garantia_NCA Numeric Contribución al fondo de garantía, no compensable acordado.
Suplemento_fijo_mensual_nca Numeric Suplemento fijo mensual no compensable acordado.
Bruto_ATG_categoria_general umeric Salario bruto total de la categoría general, incluyendo básicos y suplementos.
Adicional_Categoría_Técnica Numeric Adicional salarial para categoría técnica, que se suma al salario bruto.
Adicional_Categoría_Profesional Numeric Adicional salarial para categoría profesional, que se suma al salario bruto.
Suma_Fija_Acta Numeric Suma fija acordada según el acta paritaria N° 02/24, concepto 6221000, que se agrega al salario.
Observaciones String Notas adicionales que explican modificaciones salariales o condiciones particulares, como aumentos acumulados o referencias a actas paritarias.
fecha_inicio Date Fecha de inicio.
fecha_fin Date Fecha de finalización.

Información adicional

Fecha de creación
31 de Julio de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
16 de Octubre de 2025