Población según sexo y grupos quinquenales de edad

Cantidad de población según sexo y grupos quinquenales de edad

Vista Previa de Datos

anio sexo grupo_edad nacionalidad cant_poblacion
1855 m 0 - 4 Extranjero 304.0
1855 v 0 - 4 Extranjero 294.0
1855 m 0 - 4 Nativo 4491.0
1855 v 0 - 4 Nativo 4498.0
1855 m 10 - 14 Extranjero 720.0
1855 v 10 - 14 Extranjero 1219.0
1855 m 10 - 14 Nativo 3449.0
1855 v 10 - 14 Nativo 3102.0
1855 m 15 - 19 Extranjero 1055.0
1855 v 15 - 19 Extranjero 2100.0
1855 m 15 - 19 Nativo 4240.0
1855 v 15 - 19 Nativo 2093.0
1855 m 20 - 24 Extranjero 1370.0
1855 v 20 - 24 Extranjero 3048.0
1855 m 20 - 24 Nativo 3665.0
1855 v 20 - 24 Nativo 2117.0
1855 m 25 - 29 Extranjero 1410.0
1855 v 25 - 29 Extranjero 3523.0
1855 m 25 - 29 Nativo 3665.0
1855 v 25 - 29 Nativo 1804.0
1855 m 30 - 34 Extranjero 1187.0
1855 v 30 - 34 Extranjero 3297.0
1855 m 30 - 34 Nativo 2982.0
1855 v 30 - 34 Nativo 1515.0
1855 m 35 - 39 Extranjero 730.0
1855 v 35 - 39 Extranjero 2190.0
1855 m 35 - 39 Nativo 2012.0
1855 v 35 - 39 Nativo 1251.0
1855 m 40 - 44 Extranjero 660.0
1855 v 40 - 44 Extranjero 1874.0
1855 m 40 - 44 Nativo 2084.0
1855 v 40 - 44 Nativo 986.0
1855 m 45 - 49 Extranjero 446.0
1855 v 45 - 49 Extranjero 1152.0
1855 m 45 - 49 Nativo 1437.0
1855 v 45 - 49 Nativo 818.0
1855 m 5 - 9 Extranjero 589.0
1855 v 5 - 9 Extranjero 700.0
1855 m 5 - 9 Nativo 3845.0
1855 v 5 - 9 Nativo 3800.0
1855 m 50 - 54 Extranjero 569.0
1855 v 50 - 54 Extranjero 1151.0
1855 m 50 - 54 Nativo 1365.0
1855 v 50 - 54 Nativo 626.0
1855 m 55 - 59 Extranjero 223.0
1855 v 55 - 59 Extranjero 542.0
1855 m 55 - 59 Nativo 647.0
1855 v 55 - 59 Nativo 458.0
1855 m 60 - 64 Extranjero 436.0
1855 v 60 - 64 Extranjero 610.0
1855 m 60 - 64 Nativo 970.0
1855 v 60 - 64 Nativo 481.0
1855 m 65 - 69 Extranjero 132.0
1855 v 65 - 69 Extranjero 226.0
1855 m 65 - 69 Nativo 287.0
1855 v 65 - 69 Nativo 168.0
1855 m 70 - 74 Extranjero 162.0
1855 v 70 - 74 Extranjero 339.0
1855 m 70 - 74 Nativo 359.0
1855 v 70 - 74 Nativo 168.0
1855 m 75 - 79 Extranjero 41.0
1855 v 75 - 79 Extranjero 135.0
1855 m 75 - 79 Nativo 144.0
1855 v 75 - 79 Nativo 72.0
1855 m 80 - 84 Extranjero 81.0
1855 v 80 - 84 Extranjero 113.0
1855 m 80 - 84 Nativo 180.0
1855 v 80 - 84 Nativo 48.0
1855 m 85 y más Extranjero 30.0
1855 v 85 y más Extranjero 68.0
1855 m 85 y más Nativo 108.0
1855 v 85 y más Nativo 48.0
1855 m TOTAL Extranjero 10145.0
1855 v TOTAL Extranjero 22581.0
1855 m TOTAL Nativo 35930.0
1855 v TOTAL Nativo 24053.0
1869 m 0 - 4 Extranjero 834.0
1869 v 0 - 4 Extranjero 738.0
1869 m 0 - 4 Nativo 9432.0
1869 v 0 - 4 Nativo 9270.0
1869 m 10 - 14 Extranjero 2149.0
1869 v 10 - 14 Extranjero 3705.0
1869 m 10 - 14 Nativo 7453.0
1869 v 10 - 14 Nativo 6732.0
1869 m 15 - 19 Extranjero 3413.0
1869 v 15 - 19 Extranjero 6461.0
1869 m 15 - 19 Nativo 5777.0
1869 v 15 - 19 Nativo 3081.0
1869 m 20 - 24 Extranjero 3720.0
1869 v 20 - 24 Extranjero 9443.0
1869 m 20 - 24 Nativo 4465.0
1869 v 20 - 24 Nativo 2291.0
1869 m 25 - 29 Extranjero 4527.0
1869 v 25 - 29 Extranjero 10650.0
1869 m 25 - 29 Nativo 3928.0
1869 v 25 - 29 Nativo 2090.0
1869 m 30 - 34 Extranjero 3666.0
1869 v 30 - 34 Extranjero 9395.0
1869 m 30 - 34 Nativo 3336.0
1869 v 30 - 34 Nativo 1785.0

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año de la observación
sexo string Sexo de la observación
grupo_edad string Grupo de edad de la observación
nacionalidad string Nacionalidad de la observación
cant_poblacion number Cantidad de población de la observación

Información adicional

Fecha de creación
11 de Abril de 2019
Formato
csv
Último cambio
9 de Septiembre de 2022